Подробная информация о банке |
3 | 190.49 |
|
|
|
|
|---|
Универсал Банкcontact@universalbank.com.ua |
|
|||||||||||||||||||||||
| Досье банка | |
|---|---|
| Полное название: | Открытое акционерное общество "Универсал Банк" |
| Форма собственности: | ОАО |
| Главный офис: | 04114, Украина, Киевская область, Киев, ул. Автозаводская, 54/19 |
| Дата основания: | 01.02.1994 |
| Лицензия НБУ: | № 92 от 07.12.2007 |
| Сайт: | http://www.universalbank.com.ua |
| МФО: | 325707 |
| SWIFT: | |
| Текущее состояние: | Работает |
| Источник информации: | Сайт банка |
| Активы | Кредитно - инвестиционный портфель | Капитал | Финансовый результат | |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | ||||
| Ноябрь | 2451,17 | 2213,57 | 524,52 | 7,74 |
| Октябрь | 2169,17 | 1663,25 | 525,04 | 7,74 |
| Сентябрь | 1858,31 | 1666,47 | 91,33 | 7,73 |
| Август | 1683,04 | 1513,34 | 88,61 | 7,58 |
| Июль | 1125,68 | 892,32 | 121,75 | 7,54 |
| Июнь | 1041,39 | 777,00 | 120,12 | 6,67 |
| Май | 1041,39 | 777,00 | 120,12 | 6,67 |
| Апрель | 792,84 | 662,78 | 84,24 | 5,50 |
| Март | 753,98 | 637,26 | 83,38 | 4,50 |
| Февраль | 713,00 | 561,36 | 82,56 | 4,21 |
| Январь | 608,90 | 504,31 | 80,53 | 2,95 |
| 2006 | ||||
| Декабрь | 563,43 | 444,73 | 77,36 | 6,14 |
| Ноябрь | 501,72 | 409,47 | 76,69 | 5,41 |
| Октябрь | 468,50 | 383,92 | 76,20 | 5,10 |
| Сентябрь | 427,02 | 344,49 | 75,56 | 4,68 |
| Август | 423,00 | 344,37 | 75,33 | 4,46 |
| Июль | 442,15 | 357,86 | 75,80 | 4,85 |
| Июнь | 403,89 | 322,89 | 75,23 | 4,43 |
| Май | 390,27 | 301,55 | 74,65 | 3,84 |
| Апрель | 385,52 | 298,12 | 73,55 | 2,80 |
| Март | 384,88 | 304,80 | 72,22 | 1,51 |
| Февраль | 401,69 | 304,67 | 71,92 | 1,19 |
| Январь | 601,71 | 479,50 | 78,41 | 0,78 |
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
Здесь будут показаны банки, кредиты и депозиты, которые Вы будете просматривать
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Читать все... |