Подробная информация о банке |
8 | 858.75 |
|
|
|
|
|---|
|
Ощадбанк |
|
|||||||||||||||||||||||
| Досье банка | |
|---|---|
| Полное название: | Открытое акционерное общество "Державний ощадний банк України" |
| Форма собственности: | ОАО |
| Главный офис: | 01023, Украина, Киевская область, Киев, ул. Госпитальна, 12-г |
| Дата основания: | 31.12.1991 |
| Лицензия НБУ: | № 148 от 16.01.2002 |
| Сайт: | http://www.oschadnybank.com |
| МФО: | 300465 |
| SWIFT: | |
| Текущее состояние: | Работает |
| Источник информации: | База данных НБУ |
| Активы | Кредитно - инвестиционный портфель | Капитал | Финансовый результат | |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | ||||
| Ноябрь | 17213,04 | 11941,71 | 1870,59 | 202,80 |
| Октябрь | 16578,89 | 11184,24 | 1470,36 | 188,90 |
| Сентябрь | 17071,87 | 10873,61 | 1470,08 | 171,31 |
| Август | 16206,29 | 10693,14 | 1469,78 | 143,46 |
| Июль | 15387,86 | 10312,04 | 1469,52 | 123,51 |
| Июнь | 16240,40 | 9610,57 | 1469,03 | 106,98 |
| Май | 16240,40 | 9610,57 | 1469,03 | 106,98 |
| Апрель | 14473,20 | 8943,25 | 1468,53 | 87,80 |
| Март | 14461,73 | 8856,60 | 1468,45 | 71,03 |
| Февраль | 14237,98 | 8434,72 | 1468,23 | 58,17 |
| Январь | 13803,21 | 7992,61 | 1468,18 | 37,38 |
| 2006 | ||||
| Декабрь | 11590,40 | 7503,82 | 1468,21 | 145,30 |
| Ноябрь | 10472,99 | 7030,17 | 905,45 | 141,13 |
| Октябрь | 10018,00 | 6924,00 | 900,89 | 137,29 |
| Сентябрь | 9733,11 | 6769,43 | 876,51 | 113,60 |
| Август | 9679,82 | 7126,45 | 850,67 | 87,79 |
| Июль | 9316,26 | 6576,56 | 886,79 | 123,50 |
| Июнь | 9547,83 | 6678,74 | 843,62 | 81,44 |
| Май | 9470,17 | 6319,77 | 829,34 | 67,41 |
| Апрель | 9415,80 | 6288,65 | 804,68 | 43,12 |
| Март | 9529,72 | 6306,83 | 795,60 | 34,21 |
| Февраль | 9686,67 | 5694,90 | 781,28 | 20,32 |
| Январь | 12943,48 | 7528,23 | 1467,95 | 23,93 |
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
Здесь будут показаны банки, кредиты и депозиты, которые Вы будете просматривать
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Читать все... |