Подробная информация о банке |
0 | 280.55 |
|
|
|
|
|---|
|
Хрещатикbank@xbank.com.ua |
|
|||||||||||||||||||||||
| Досье банка | |
|---|---|
| Полное название: | Открытое акционерное общество "Коммерческий банк Хрещатик" |
| Форма собственности: | ОАО |
| Главный офис: | 01001, Украина, Киевская область, Киев, ул.Крещатик, 8-а |
| Дата основания: | 19.05.1993 |
| Лицензия НБУ: | № 158 от 29.12.2001 |
| Сайт: | http://www.xcitybank.com.ua |
| МФО: | 300670 |
| SWIFT: | |
| Текущее состояние: | Работает |
| Источник информации: | База данных НБУ |
| Активы | Кредитно - инвестиционный портфель | Капитал | Финансовый результат | |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | ||||
| Ноябрь | 5889,17 | 3968,35 | 668,95 | 42,96 |
| Октябрь | 4595,43 | 3795,75 | 664,57 | 37,68 |
| Сентябрь | 4282,71 | 3627,34 | 660,53 | 32,67 |
| Август | 4154,90 | 3442,73 | 657,66 | 30,60 |
| Июль | 4166,93 | 3432,95 | 656,17 | 28,10 |
| Июнь | 4148,02 | 3349,01 | 650,67 | 24,01 |
| Май | 4148,02 | 3349,01 | 650,67 | 24,01 |
| Апрель | 3768,12 | 2999,68 | 641,65 | 18,20 |
| Март | 3683,37 | 2888,48 | 638,61 | 14,72 |
| Февраль | 3836,12 | 3008,30 | 643,54 | 10,01 |
| Январь | 3667,16 | 2821,40 | 645,11 | 6,43 |
| 2006 | ||||
| Декабрь | 3624,03 | 2706,76 | 348,63 | 32,44 |
| Ноябрь | 3348,06 | 2526,74 | 333,10 | 28,88 |
| Октябрь | 3208,48 | 2295,35 | 328,82 | 24,65 |
| Сентябрь | 3178,96 | 2163,20 | 324,04 | 19,66 |
| Август | 3072,54 | 2144,22 | 321,72 | 16,85 |
| Июль | 3225,57 | 2221,92 | 326,28 | 22,05 |
| Июнь | 3043,98 | 2101,93 | 240,76 | 13,82 |
| Май | 3045,83 | 2052,29 | 238,56 | 11,25 |
| Апрель | 3008,63 | 2035,89 | 238,86 | 9,02 |
| Март | 3158,15 | 1926,08 | 235,67 | 6,22 |
| Февраль | 3291,58 | 1965,48 | 243,64 | 3,63 |
| Январь | 3702,47 | 2694,59 | 352,26 | 3,77 |
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
Здесь будут показаны банки, кредиты и депозиты, которые Вы будете просматривать
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Читать все... |