Активи та зобов'язання станом на травень 2010 г. (на 01.06.2010)

2015 ТравеньВересеньЖовтень
2014 Січень
2013 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2012 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2011 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2010 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2009 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
БанкАктивиПитома вага (%)Балансовий капіталЗобов'язання
 
1 ПриватБанк 97226,43 11,517 10677,79 86548,64
2 Укрексімбанк 68495,06 8,113 17294,59 51200,47
3 Ощадбанк 61042,50 7,231 16714,67 44327,83
4 Райффайзен Банк Аваль 53722,91 6,364 6391,40 47331,51
5 УкрСиббанк 45111,32 5,344 3552,74 41558,58
6 Укрсоцбанк 42821,63 5,072 6060,13 36761,50
7 ВТБ Банк 28778,14 3,409 2317,07 26461,07
8 Альфа-Банк 27225,06 3,225 3082,93 24142,13
9 ОТП Банк 27025,82 3,201 2934,39 24091,43
10 Надра 24646,05 2,919 479,20 24166,84
 
11 Фінанси та Кредит 20029,33 2,373 1972,64 18056,69
12 Форум 17269,55 2,046 1302,48 15967,07
13 ПУМБ 16150,15 1,913 2634,05 13516,10
14 Укргазбанк 15774,84 1,869 1922,25 13852,58
15 Брокбізнесбанк 15237,22 1,805 2340,14 12897,08
16 Кредитпромбанк 13753,38 1,629 1810,54 11942,84
17 Сведбанк 12530,54 1,484 -1851,78 14382,33
18 Ерсте Банк 11823,99 1,401 932,04 10891,95
19 Родовід Банк 11290,78 1,337 1733,24 9559,34
20 Південний 10233,70 1,212 1470,85 8762,85
 
21 Донгорбанк 9118,47 1,080 631,14 8487,33
22 ІНГ Банк Україна 8752,00 1,037 1415,37 7336,63
23 УніКредит Банк ТзОВ 8723,04 1,033 842,60 7880,43
24 Універсал Банк 8386,01 0,993 824,51 7561,50
25 Дельта Банк 7618,86 0,902 593,83 7025,03
26 ВіЕйБі Банк 7326,13 0,868 578,61 6747,52
27 Правекс-банк 7047,67 0,835 940,33 6107,34
28 Сбербанк Росії 6430,57 0,762 1046,74 5383,83
29 Хрещатик 6370,15 0,755 659,22 5710,93
30 ІМЕКСБАНК 5931,30 0,703 931,23 5000,07
 
31 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 5559,88 0,659 1605,79 3954,09
32 Кредобанк 5245,49 0,621 337,13 4908,39
33 Сітібанк (Україна) 4801,06 0,569 952,74 3848,32
34 ІНДЕКС-БАНК 4629,42 0,548 457,56 4171,86
35 Кредит-Дніпро 4597,44 0,545 571,65 4025,79
36 Київська Русь 4125,05 0,489 279,35 3845,70
37 Каліон Банк Україна 4036,83 0,478 603,70 3433,13
38 Індустріалбанк 3835,45 0,454 712,99 3122,45
39 Піреус Банк МКБ 3463,79 0,410 303,91 3159,89
40 Мегабанк 3329,54 0,394 632,20 2697,34
 
41 БТА Банк 3171,90 0,376 1536,64 1635,26
42 СЕБ Банк 3158,64 0,374 430,18 2728,46
43 ЄВРОГАЗБАНК 3131,04 0,371 120,48 3010,56
44 Експрес-Банк 2943,88 0,349 388,02 2555,86
45 ПроКредит Банк 2801,07 0,332 231,16 2569,91
46 БМ Банк 2774,85 0,329 245,12 2529,73
47 ФОЛЬКСБАНК 2768,91 0,328 250,96 2517,95
48 Київ 2746,96 0,325 692,77 2054,19
49 Таврика 2498,50 0,296 247,04 2251,46
50 УПБ 2345,55 0,278 446,59 1898,96
 
51 Актив-банк 2324,69 0,275 518,88 1805,81
52 Експобанк 2285,66 0,271 252,12 2033,54
53 УкрБізнесБанк 1838,29 0,218 214,43 1623,86
54 Національні інвестиції 1828,07 0,217 111,64 1716,43
55 Діамантбанк 1790,95 0,212 265,69 1525,26
56 Південкомбанк 1679,29 0,199 143,99 1535,29
57 Златобанк (рус) 1645,95 0,195 198,68 1447,27
58 Фінбанк 1620,57 0,192 129,00 1491,57
59 Місто Банк 1521,51 0,180 133,97 1387,54
60 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 1475,24 0,175 511,92 963,26
 
61 Аркада 1440,72 0,171 292,23 1148,49
62 Український капітал 1431,04 0,170 100,08 1330,96
63 ВАТ АСТРА БАНК 1419,52 0,168 1058,75 360,76
64 Банк Кіпру 1356,22 0,161 618,60 737,62
65 Хоум Кредіт Банк 1298,00 0,154 351,30 946,70
66 Енергобанк 1278,38 0,151 235,47 1042,90
67 Фортуна-банк 1245,60 0,148 321,26 924,34
68 Бизнес Стандарт 1216,29 0,144 181,20 1035,09
69 Меркурій 1214,51 0,144 111,33 1103,18
70 Банк інвестицій та заощаджень 1200,53 0,142 185,07 1015,47
 
71 УБРП 1182,70 0,140 278,13 904,57
72 Базис 1178,79 0,140 121,87 1056,92
73 Камбіо 1116,12 0,132 88,44 1027,68
74 Полтава-банк 1107,47 0,131 213,52 893,95
75 Платинум Банк 1105,65 0,131 372,48 733,17
76 ДЕМАРК 1101,73 0,131 193,40 908,33
77 КАПІТАЛ 1056,28 0,125 135,30 920,98
78 Інтеграл-банк 1046,22 0,124 123,14 923,07
79 Золоті ворота 1000,92 0,119 98,43 902,48
80 Ренесанс Капітал 939,69 0,111 213,68 726,01
 
81 Даніель 926,62 0,110 115,61 811,01
82 Український фінансовий світ 891,90 0,106 203,22 688,68
83 Петрокоммерц-Україна 885,33 0,105 70,54 814,79
84 Західінкомбанк 755,49 0,089 136,17 619,32
85 Перший Інвестиційний Банк 747,54 0,089 219,82 527,72
86 Укргазпромбанк 724,93 0,086 146,31 578,62
87 Земельний 721,54 0,085 250,99 470,55
88 Автокразбанк 714,67 0,085 79,37 635,30
89 КомІнвестБанк 707,52 0,084 91,49 616,03
90 СоцКом Банк 707,32 0,084 129,50 577,82
 
91 ЕРДЕ БАНК 701,05 0,083 106,88 594,17
92 Львів 691,42 0,082 112,57 578,84
93 Юнекс 645,92 0,077 329,65 316,26
94 АРТЕМ-БАНК 643,41 0,076 94,77 548,64
95 ГЛОБУС 637,76 0,076 180,16 457,59
96 СИГМАБАНК 605,87 0,072 142,67 463,20
97 ТК КРЕДИТ 592,31 0,070 123,39 468,92
98 Порто-Франко 581,67 0,069 107,47 474,21
99 УНІКОМБАНК 577,51 0,068 471,45 106,06
100 Металург 561,62 0,067 108,99 453,59
 
101 Агрокомбанк 545,33 0,065 118,93 426,40
102 Терра Банк 500,51 0,059 69,67 430,84
103 НОВИЙ 489,74 0,058 61,59 428,16
104 Міжнародний Інвестиційний Банк 486,18 0,058 76,11 410,07
105 Грант 448,62 0,053 106,79 341,84
106 ЧБРР 446,99 0,053 79,49 367,51
107 Плюс Банк 440,77 0,052 183,66 257,12
108 Траст-капітал 423,54 0,050 61,63 361,90
109 УКРКОМУНБАНК 413,00 0,049 93,20 319,79
110 Апекс-Банк (рус) 408,19 0,048 120,49 287,69
 
111 МОРСЬКИЙ 402,38 0,048 78,27 324,11
112 Контракт 395,48 0,047 70,26 325,22
113 ФІНРОСТБАНК 394,48 0,047 77,02 317,46
114 ЄВРОБАНК 386,48 0,046 67,64 318,84
115 Реал Банк 384,45 0,046 121,04 263,42
116 БАНК БОГУСЛАВ 382,58 0,045 188,77 193,80
117 Синтез 381,26 0,045 95,31 285,95
118 КЛАСИКБАНК 351,33 0,042 225,35 125,98
119 КРЕДИТВЕСТ БАНК 351,00 0,042 77,07 273,93
120 Легбанк 348,41 0,041 86,70 261,71
 
121 Преміум 343,59 0,041 77,64 265,95
122 Промекономбанк 331,74 0,039 71,84 259,90
123 ПОЛІКОМБАНК 321,42 0,038 87,94 233,48
124 Банк Траст (рус) 314,50 0,037 74,43 240,07
125 Інтербанк 313,96 0,037 68,74 245,22
126 Володимирський 313,01 0,037 97,98 215,03
127 Інвестбанк 310,59 0,037 74,81 235,77
128 Европромбанк (рус) 294,21 0,035 76,20 218,01
129 Регіон-банк 273,93 0,032 61,17 212,76
130 ВБР (рус) 263,14 0,031 111,36 151,79
 
131 ЄБРФ 255,95 0,030 187,20 68,75
132 Д-М Банк (рус) 246,48 0,029 113,05 133,43
133 Руский Стандарт 244,97 0,029 44,22 200,75
134 ІКАР-БАНК 224,28 0,027 116,00 108,28
135 ОКСІ БАНК 220,47 0,026 83,39 137,08
136 КОНКОРД 213,33 0,025 113,40 99,93
137 Столиця 212,80 0,025 56,11 156,69
138 КІБ 198,15 0,023 75,53 122,62
139 ФІНЕКСБАНК 185,93 0,022 65,33 120,60
140 Укоопспілка 185,47 0,022 92,22 93,25
 
141 МОТОР БАНК 180,25 0,021 112,54 67,71
142 ПФБ 174,19 0,021 85,70 88,48
143 Олімпійська Україна 153,77 0,018 66,76 87,01
144 ТММ-Банк 150,32 0,018 92,16 58,16
145 УКРФІНАНСБАНК 134,47 0,016 68,90 65,57
146 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 128,39 0,015 43,65 84,74
147 Український банк реконструкції та розвитку 105,31 0,012 65,79 39,52
148 РАДАБАНК 102,01 0,012 91,21 10,81
149 Фамільний 99,37 0,012 47,85 51,52
150 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 96,33 0,011 48,76 47,57
 
151 Велес 92,70 0,011 75,92 16,78
152 БАНК 3/4 (рус) 75,35 0,009 75,28 0,06




Швидкий пошук банку

Популярные статьи

Реклама

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...