Активи та зобов'язання станом на червень 2011 г. (на 01.07.2011)

2015 ТравеньВересеньЖовтень
2014 Січень
2013 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2012 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2011 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2010 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2009 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
БанкАктивиПитома вага (%)Балансовий капіталЗобов'язання
 
1 ПриватБанк 136383,72 15,124 12568,74 123814,98
2 Укрексімбанк 79352,28 8,799 17605,22 61747,06
3 Ощадбанк 70409,41 7,808 16746,26 53663,15
4 Укрсоцбанк 40062,24 4,443 6582,20 33480,05
5 ВТБ Банк 34579,09 3,834 3773,29 30806,25
6 Промінвестбанк 33693,91 3,736 4652,90 29041,01
7 Альфа-Банк 27865,97 3,090 3141,79 24724,18
8 Надра 26087,16 2,893 479,75 25607,42
9 ОТП Банк 23468,89 2,602 3124,69 20344,20
10 Фінанси та Кредит 23251,55 2,578 1859,12 21392,44
 
11 ПУМБ 20895,16 2,317 2982,11 17913,06
12 Брокбізнесбанк 17317,14 1,920 2387,56 14929,58
13 Дельта Банк 15412,09 1,709 954,16 14457,93
14 Кредитпромбанк 15170,58 1,682 1825,22 13345,35
15 Форум 13782,77 1,528 1794,96 11987,81
16 Укргазбанк 13289,38 1,474 1865,79 11423,59
17 Сбербанк Росії 11477,01 1,273 1163,38 10314,18
18 Сведбанк 10905,29 1,209 1499,05 9406,23
19 Південний 10842,98 1,202 1521,90 9321,08
20 Ерсте Банк 10504,91 1,165 1371,52 9133,40
 
21 Родовід Банк 9578,26 1,062 4198,48 5385,29
22 ІНГ Банк Україна 9127,65 1,012 1667,95 7459,70
23 УніКредит Банк ТзОВ 8278,68 0,918 882,97 7395,70
24 Донгорбанк 8117,00 0,900 640,64 7476,36
25 Універсал Банк 7638,29 0,847 841,12 6797,17
26 ВіЕйБі Банк 7523,39 0,834 692,27 6831,13
27 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 7403,78 0,821 1907,14 5496,64
28 Хрещатик 7313,01 0,811 575,82 6737,18
29 ІМЕКСБАНК 6533,81 0,725 1019,48 5514,30
30 Київська Русь 6154,15 0,682 283,21 5870,94
 
31 Правекс-банк 6002,86 0,666 881,39 5121,47
32 Сітібанк (Україна) 5641,82 0,626 852,70 4789,11
33 БТА Банк 4595,52 0,510 1525,24 3070,28
34 Кредобанк 4267,86 0,473 569,65 3698,23
35 Каліон Банк Україна 4204,06 0,466 473,46 3730,60
36 Піреус Банк МКБ 3794,99 0,421 -313,11 4108,10
37 БАНК 3/4 (рус) 3751,66 0,416 496,36 3543,56
38 Індустріалбанк 3751,46 0,416 745,48 3005,98
39 ЄВРОГАЗБАНК 3672,98 0,407 166,35 3506,63
40 Мегабанк 3595,87 0,399 637,60 2958,27
 
41 Південкомбанк 3592,83 0,398 233,12 3359,71
42 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 3425,20 0,380 664,29 2760,91
43 Актив-банк 3393,74 0,376 562,35 2831,40
44 СЕБ Банк 3256,84 0,361 441,62 2815,22
45 БМ Банк 2915,52 0,323 296,29 2619,22
46 УПБ 2841,11 0,315 579,15 2261,96
47 Експрес-Банк 2838,05 0,315 394,67 2443,38
48 ФОЛЬКСБАНК 2806,30 0,311 251,04 2555,26
49 Київ 2788,93 0,309 692,95 2095,98
50 Банк Кіпру 2711,59 0,301 779,62 1931,96
 
51 СОЮЗ 2689,92 0,298 258,97 2430,95
52 Укрінбанк 2679,09 0,297 431,09 2248,00
53 Платинум Банк 2606,15 0,289 372,35 2233,80
54 ПроКредит Банк 2561,17 0,284 253,05 2308,13
55 УкрБізнесБанк 2538,31 0,281 224,32 2313,99
56 АКТАБАНК (рус) 2316,83 0,257 305,16 2011,67
57 Діамантбанк 2288,88 0,254 269,50 2019,39
58 Златобанк (рус) 2228,12 0,247 238,00 1990,13
59 Експобанк 2183,01 0,242 234,17 1948,84
60 Місто Банк 2137,80 0,237 257,97 1879,84
 
61 Бизнес Стандарт 1935,42 0,215 182,60 1752,82
62 ЕРДЕ БАНК 1928,05 0,214 227,46 1700,60
63 Національні інвестиції 1893,59 0,210 108,26 1785,33
64 Енергобанк 1802,52 0,200 184,72 1617,80
65 Банк інвестицій та заощаджень 1792,02 0,199 285,81 1506,21
66 ГЛОБУС 1758,30 0,195 189,01 1569,30
67 Терра Банк 1733,64 0,192 266,06 1467,58
68 Фортуна-банк 1730,81 0,192 394,57 1336,24
69 ВАТ АСТРА БАНК 1620,54 0,180 1085,30 535,24
70 ТК КРЕДИТ 1545,88 0,171 172,77 1373,10
 
71 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 1542,52 0,171 510,44 1030,87
72 Аркада 1523,16 0,169 311,51 1211,65
73 Інтеграл-банк 1503,97 0,167 126,82 1377,15
74 Камбіо 1450,08 0,161 102,16 1347,92
75 ДЕМАРК 1406,16 0,156 214,13 1192,03
76 Базис 1336,06 0,148 148,60 1187,47
77 ПАРТНЕР-БАНК 1305,43 0,145 100,58 1204,86
78 Даніель 1299,86 0,144 129,63 1170,24
79 Меркурій 1277,49 0,142 216,00 1061,49
80 Український капітал 1267,04 0,141 109,76 1157,28
 
81 Полтава-банк 1235,60 0,137 218,79 1016,81
82 Золоті ворота 1140,89 0,127 102,33 1038,56
83 Укргазпромбанк 1091,52 0,121 160,45 931,08
84 КАПІТАЛ 1082,26 0,120 157,50 924,76
85 Інпромбанк 1069,09 0,119 222,14 846,96
86 Плюс Банк 1046,87 0,116 202,49 844,39
87 Юнекс 985,16 0,109 330,55 654,61
88 Міжнародний Інвестиційний Банк 949,20 0,105 80,54 868,66
89 Український кредитний банк 920,96 0,102 184,39 736,57
90 Автокразбанк 889,73 0,099 110,98 778,75
 
91 Український фінансовий світ 889,73 0,099 205,17 684,56
92 Преміум 852,77 0,095 50,36 802,41
93 КомІнвестБанк 844,74 0,094 112,48 732,26
94 Західінкомбанк 843,59 0,094 233,61 609,98
95 Перший Інвестиційний Банк 817,12 0,091 262,67 554,44
96 ВБР (рус) 799,89 0,089 217,08 582,81
97 Порто-Франко 766,87 0,085 108,11 658,76
98 Львів 757,09 0,084 126,10 630,99
99 Апекс-Банк (рус) 753,59 0,084 121,18 632,41
100 Національний кредит 713,43 0,079 35,68 677,75
 
101 НОВИЙ 681,14 0,076 95,18 585,96
102 ЄВРОБАНК 670,18 0,074 61,39 608,79
103 Металург 624,70 0,069 111,03 514,64
104 ФІНРОСТБАНК 610,88 0,068 93,62 517,26
105 Грант 575,76 0,064 108,06 467,70
106 ЧБРР 553,68 0,061 79,63 474,05
107 Агрокомбанк 539,83 0,060 128,31 411,52
108 БАНК БОГУСЛАВ 536,22 0,059 187,16 349,06
109 Руский Стандарт 531,05 0,059 112,19 418,86
110 УНІКОМБАНК 529,88 0,059 488,75 41,13
 
111 Ренесанс Капітал 529,20 0,059 227,03 302,17
112 УКРКОМУНБАНК 521,91 0,058 100,15 421,76
113 МОРСЬКИЙ 471,36 0,052 59,06 412,30
114 Промекономбанк 454,24 0,050 64,15 390,09
115 АРТЕМ-БАНК 451,28 0,050 92,42 358,85
116 Інвестбанк 431,94 0,048 90,80 341,14
117 КЛАСИКБАНК 430,37 0,048 233,89 196,48
118 Інтербанк 420,26 0,047 68,82 351,45
119 Аккордбанк 407,68 0,045 99,23 308,45
120 Реал Банк 397,38 0,044 125,90 271,47
 
121 ПОЛІКОМБАНК 392,34 0,044 98,46 293,88
122 Регіон-банк 355,94 0,039 67,71 288,23
123 Траст-капітал 348,27 0,039 62,10 286,18
124 Легбанк 327,65 0,036 86,58 241,07
125 ЄБРФ 322,91 0,036 193,30 129,61
126 КОНКОРД 315,35 0,035 114,79 200,56
127 Банк Траст (рус) 311,93 0,035 78,78 233,15
128 СоцКом Банк 301,66 0,033 -221,85 523,51
129 ОКСІ БАНК 268,82 0,030 126,23 142,59
130 Укоопспілка 259,24 0,029 94,07 165,18
 
131 КІБ 259,10 0,029 77,23 181,87
132 СИГМАБАНК 254,70 0,028 142,72 111,98
133 Д-М Банк (рус) 244,55 0,027 113,53 131,02
134 КРЕДИТВЕСТ БАНК 227,88 0,025 77,91 149,97
135 ІКАР-БАНК 219,43 0,024 115,43 104,00
136 МОТОР БАНК 218,24 0,024 121,45 96,79
137 ФІНЕКСБАНК 213,93 0,024 61,47 152,46
138 УКРФІНАНСБАНК 172,50 0,019 68,07 104,43
139 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 146,49 0,016 55,61 90,88
140 ТММ-Банк 140,48 0,016 92,57 47,91
 
141 Велес 128,46 0,014 74,75 53,71
142 Столиця 122,73 0,014 0,82 121,90
143 РАДАБАНК 109,49 0,012 96,98 12,51
144 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 108,99 0,012 48,89 60,10
145 Український банк реконструкції та розвитку 107,11 0,012 66,55 40,56
146 Фамільний 90,94 0,010 47,82 43,12
147 Володимирський 77,88 0,009 -161,18 239,05




Швидкий пошук банку

Популярные статьи

Реклама

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...