Капітал станом на жовтень 2011 г. (на 01.11.2011)

2015 ТравеньВересеньЖовтень
2014 Січень
2013 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2012 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2011 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2010 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2009 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
Банк
 
1 Укрексімбанк 17660,03 86,480 1626,92 10,949 16413,48
2 Ощадбанк 17485,14 105,390 1610,81 10,841 15537,90
3 ПриватБанк 16738,53 137,150 1542,03 10,378 13545,17
4 Укрсоцбанк 8076,43 98,500 744,04 5,007 1270,00
5 ВТБ Банк 5457,10 91,560 502,73 3,383 5415,78
6 Промінвестбанк 5380,62 97,120 495,68 3,336 5285,19
7 Альфа-Банк 5139,44 100,970 473,47 3,186 3715,99
8 ОТП Банк 4570,81 92,230 421,08 2,834 2868,19
9 Надра 4493,94 678,300 414,00 2,786 3890,36
10 ПУМБ 4435,82 145,950 408,65 2,750 2522,84
 
11 Родовід Банк 4044,56 336,590 372,60 2,508 12359,29
12 Брокбізнесбанк 2842,09 101,300 261,82 1,762 2030,40
13 Фінанси та Кредит 2821,88 119,130 259,96 1,750 2000,00
14 Форум 2818,18 88,820 259,62 1,747 5934,61
15 Укргазбанк 2778,33 136,430 255,95 1,723 10000,00
16 Сведбанк 2773,29 104,810 255,49 1,719 5440,92
17 Сбербанк Росії 2484,65 162,050 228,89 1,540 2310,22
18 Кредитпромбанк 2405,46 114,200 221,60 1,491 1838,33
19 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 1913,01 100,210 176,23 1,186 1850,00
20 Дельта Банк 1804,04 111,070 166,19 1,118 827,00
 
21 ІНГ Банк Україна 1734,86 113,240 159,82 1,076 731,29
22 Південний 1538,52 96,600 141,73 0,954 956,89
23 БТА Банк 1511,35 98,490 139,23 0,937 1500,00
24 ВіЕйБі Банк 1350,84 122,320 124,44 0,838 1248,61
25 Правекс-банк 1148,45 119,070 105,80 0,712 937,28
26 Ерсте Банк 1126,52 98,870 103,78 0,698 1370,50
27 ІМЕКСБАНК 1022,79 107,380 94,22 0,634 940,00
28 Універсал Банк 993,78 60,310 91,55 0,616 1152,67
29 УніКредит Банк ТзОВ 985,80 90,817 0,61 653,508
30 Піреус Банк МКБ 951,93 134,690 87,69 0,590 1627,79
 
31 Хрещатик 878,54 100,790 80,93 0,545 728,86
32 Мегабанк 844,99 98,440 77,84 0,524 500,00
33 Київ 772,01 112,750 71,12 0,479 3567,54
34 Індустріалбанк 744,05 103,240 68,54 0,461 607,79
35 Банк Кіпру 690,88 88,730 63,64 0,428 700,63
36 Київська Русь 651,84 110,460 60,05 0,404 416,08
37 Кредобанк 640,66 83,620 59,02 0,397 1918,96
38 Сітібанк (Україна) 638,05 90,080 58,78 0,396 66,50
39 УПБ 622,14 103,970 57,31 0,386 500,00
40 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 620,03 95,540 57,12 0,384 439,69
 
41 Укрінбанк 607,08 149,770 55,92 0,376 305,00
42 Каліон Банк Україна 576,04 108,900 53,06 0,357 172,92
43 Актив-банк 562,45 108,360 51,81 0,349 312,75
44 ФОЛЬКСБАНК 559,88 154,320 51,57 0,347 360,00
45 СОЮЗ 559,02 51,500 0,34 336,000
46 Південкомбанк 523,67 200,390 48,24 0,325 170,00
47 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 508,33 100,980 46,83 0,315 505,00
48 УНІКОМБАНК 489,26 100,240 45,07 0,303 460,56
49 Платинум Банк 428,08 90,060 39,43 0,265 380,56
50 БМ Банк 426,31 96,260 39,27 0,264 419,90
 
51 СЕБ Банк 420,73 96,050 38,76 0,261 675,68
52 Експрес-Банк 401,81 107,340 37,01 0,249 248,76
53 Златобанк (рус) 389,58 101,030 35,89 0,242 232,50
54 Фортуна-банк 387,67 112,050 35,71 0,240 190,00
55 ПроКредит Банк 383,06 92,080 35,29 0,237 298,33
56 БАНК 3/4 (рус) 362,68 395,980 33,41 0,225 185,00
57 УкрБізнесБанк 350,01 108,840 32,24 0,217 134,16
58 Юнекс 341,26 103,690 31,43 0,212 292,00
59 ВБР (рус) 327,46 217,450 30,16 0,203 310,00
60 Терра Банк 320,20 99,310 29,49 0,199 257,14
 
61 Експобанк 315,47 114,500 29,06 0,196 304,23
62 Аркада 312,39 28,779 0,19 220,445
63 АКТАБАНК (рус) 299,70 27,611 0,18 297,000
64 Діамантбанк 286,89 100,960 26,43 0,178 210,00
65 Банк інвестицій та заощаджень 285,75 99,830 26,32 0,177 250,00
66 ПАРТНЕР-БАНК 281,69 154,830 25,95 0,175 195,89
67 Перший Інвестиційний Банк 281,59 108,320 25,94 0,175 230,00
68 Місто Банк 277,65 104,450 25,57 0,172 299,98
69 Ренесанс Капітал 277,55 105,380 25,57 0,172 201,40
70 Меркурій 246,78 100,320 22,73 0,153 141,50
 
71 Національні інвестиції 245,51 122,000 22,61 0,152 75,00
72 Фінбанк 235,09 126,610 21,65 0,146 85,05
73 Західінкомбанк 233,84 100,270 21,54 0,145 174,31
74 КЛАСИКБАНК 229,56 99,490 21,14 0,142 220,00
75 ЄВРОГАЗБАНК 228,56 121,200 21,05 0,142 200,00
76 ЕРДЕ БАНК 228,36 102,050 21,03 0,142 211,94
77 Полтава-банк 218,11 98,330 20,09 0,135 70,50
78 ДЕМАРК 213,91 100,280 19,70 0,133 176,00
79 Базис 211,98 76,130 19,52 0,131 127,40
80 Український фінансовий світ 207,73 100,490 19,13 0,129 143,00
 
81 Плюс Банк 205,64 108,430 18,94 0,127 147,00
82 Український кредитний банк 195,12 104,620 17,97 0,121 125,56
83 Апекс-Банк (рус) 193,90 159,600 17,86 0,120 190,00
84 ГЛОБУС 193,65 105,230 17,84 0,120 160,00
85 Львів 190,63 121,980 17,56 0,118 194,90
86 ЄБРФ 189,60 98,720 17,46 0,118 153,00
87 БАНК БОГУСЛАВ 187,43 17,268 0,11 180,000
88 Інтеграл-банк 184,12 149,360 16,96 0,114 100,00
89 Камбіо 178,93 126,800 16,48 0,111 77,14
90 Автокразбанк 173,60 107,410 15,99 0,108 105,00
 
91 Грант 157,62 119,570 14,52 0,098 60,00
92 Укргазпромбанк 155,44 100,250 14,32 0,096 82,80
93 Руский Стандарт 152,86 104,700 14,08 0,095 133,00
94 Золоті ворота 145,16 102,990 13,37 0,090 129,78
95 Промекономбанк 140,50 113,480 12,94 0,087 92,30
96 КРЕДИТВЕСТ БАНК 137,68 118,030 12,68 0,085 72,17
97 НОВИЙ 135,02 95,280 12,43 0,084 150,00
98 МОРСЬКИЙ 134,34 127,440 12,37 0,083 100,96
99 Порто-Франко 133,99 105,830 12,34 0,083 105,55
100 Даніель 132,22 91,280 12,18 0,082 86,41
 
101 ЄВРОБАНК 132,16 99,470 12,17 0,082 66,67
102 Інтербанк 131,22 89,270 12,08 0,081 36,05
103 Міжнародний Інвестиційний Банк 130,61 103,420 12,03 0,081 75,75
104 АРТЕМ-БАНК 129,82 101,380 11,96 0,080 86,00
105 ФІНРОСТБАНК 129,06 101,040 11,89 0,080 85,00
106 КомІнвестБанк 128,84 114,220 11,86 0,080 100,00
107 Д-М Банк (рус) 127,77 112,540 11,77 0,079 110,00
108 ОКСІ БАНК 127,00 11,701 0,07 120,000
109 Агрокомбанк 126,89 104,360 11,69 0,079 93,11
110 ІКАР-БАНК 126,19 95,860 11,62 0,078 96,25
 
111 Реал Банк 125,94 100,310 11,60 0,078 100,00
112 ПФБ 125,29 142,150 11,54 0,078 70,00
113 КОНКОРД 125,05 110,440 11,52 0,078 108,00
114 Европромбанк (рус) 122,88 158,170 11,32 0,076 74,50
115 МОТОР БАНК 121,89 97,450 11,22 0,076 120,00
116 Велес 121,42 133,130 11,18 0,075 79,50
117 Банк Траст (рус) 118,79 10,944 0,07 69,000
118 Металург 110,85 99,120 10,21 0,069 34,55
119 Український капітал 109,93 109,380 10,12 0,068 64,80
120 Легбанк 107,15 105,710 9,87 0,066 56,50
 
121 Траст-капітал 105,50 123,800 9,71 0,065 33,25
122 УКРКОМУНБАНК 100,28 100,060 9,23 0,062 56,70
123 Контракт 99,89 103,580 9,20 0,062 54,22
124 ПОЛІКОМБАНК 98,97 101,350 9,11 0,061 44,50
125 ЧБРР 98,60 108,490 9,08 0,061 47,10
126 Український банк реконструкції та розвитку 98,33 100,140 9,05 0,061 95,00
127 РАДАБАНК 98,26 102,640 9,05 0,061 80,00
128 Аккордбанк 97,80 100,310 9,01 0,061 96,40
129 Укоопспілка 94,11 100,230 8,67 0,058 42,61
130 Інвестбанк 94,06 105,840 8,66 0,058 69,17
 
131 КІБ 92,61 102,990 8,53 0,057 64,78
132 СТОЛИЧНИЙ 89,76 100,190 8,27 0,056 87,33
133 УКРФІНАНСБАНК 75,23 100,480 6,93 0,047 63,00
134 Регіон-банк 74,70 100,670 6,88 0,046 42,36
135 ФІНЕКСБАНК 72,94 94,110 6,72 0,045 72,47
136 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 66,02 101,750 6,08 0,041 49,70
137 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 65,94 100,260 6,07 0,041 38,22
138 Фамільний 56,37 91,890 5,19 0,035 33,58
139 Столиця -72,35 -6,666 272,04




Швидкий пошук банку

Популярные статьи

Реклама

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...