Фінансовий результат станом на квітень 2010 г. (на 01.05.2010)

2015 ТравеньВересеньЖовтень
2014 Січень
2013 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2012 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2011 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2010 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2009 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
Банк
 
1 ПриватБанк 353,95 3,99 0,36
2 Ощадбанк 251,58 1,77 0,42
3 ОТП Банк 150,92 5,26 0,53
4 Каліон Банк Україна 147,18 85,11 3,95
5 ІНГ Банк Україна 133,38 18,23 1,57
6 Сітібанк (Україна) 118,12 177,63 2,57
7 Брокбізнесбанк 24,30 1,22 0,15
8 Столиця 23,88 11,82 11,11
9 Райффайзен Банк Аваль 23,27 0,77 0,04
10 Український кредитний банк 19,24 15,32 2,37
 
11 УПБ 16,47 4,33 0,71
12 Платинум Банк 16,14 4,24 1,41
13 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 13,60 2,69 0,92
14 Укрексімбанк 13,53 0,08 0,02
15 УніКредит Банк ТзОВ 13,26 2,02 0,14
16 Укрсоцбанк 11,94 0,94 0,02
17 Сведбанк 11,91 0,55 0,09
18 Південний 11,85 1,36 0,11
19 Кредитпромбанк 9,59 0,52 0,07
20 Ренесанс Капітал 9,56 4,74 1,05
 
21 Сбербанк Росії 8,33 0,99 0,10
22 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 8,21 1,86 0,31
23 Український фінансовий світ 6,16 4,30 0,74
24 Хоум Кредіт Банк 6,12 1,99 0,49
25 СТОЛИЧНИЙ 6,03 8,33 3,19
26 Аркада 6,00 2,99 0,42
27 Надра 4,50 1,15 0,01
28 Юнекс 4,00 1,37 0,62
29 ВАТ АСТРА БАНК 3,26 0,31 0,24
30 Укргазбанк 3,09 0,05 0,02
 
31 Експрес-Банк 3,07 1,23 0,11
32 Таврика 2,99 1,65 0,12
33 Західінкомбанк 2,85 3,84 0,37
34 ТК КРЕДИТ 2,56 2,51 0,45
35 Хрещатик 2,50 0,40 0,03
36 Укргазпромбанк 2,34 7,04 0,28
37 АРТЕМ-БАНК 2,28 2,65 0,47
38 УНІКОМБАНК 2,12 0,46 0,37
39 Індустріалбанк 2,06 0,36 0,05
40 КІБ 2,04 3,14 1,08
 
41 ГЛОБУС 2,02 1,26 0,35
42 Велес 1,94 3,34 2,11
43 Синтез 1,89 2,01 0,50
44 Національні інвестиції 1,82 2,42 0,09
45 Донгорбанк 1,80 0,23 0,01
46 Кредит-Дніпро 1,76 0,55 0,03
47 РАДАБАНК 1,71 2,13 1,71
48 ТММ-Банк 1,60 2,41 1,05
49 Інтеграл-банк 1,57 1,56 0,14
50 Фортуна-банк 1,47 0,92 0,11
 
51 Руский Стандарт 1,43 1,68 1,13
52 ЕРДЕ БАНК 1,42 1,46 0,20
53 Златобанк (рус) 1,36 0,70 0,08
54 Полтава-банк 1,27 1,79 0,11
55 УкрБізнесБанк 1,18 0,88 0,06
56 Преміум 1,18 1,68 0,27
57 Агрокомбанк 1,09 1,17 0,19
58 Діамантбанк 1,06 0,50 0,06
59 УКРФІНАНСБАНК 1,05 1,67 0,84
60 Дельта Банк 1,03 0,20 0,01
 
61 Український банк реконструкції та розвитку 0,96 1,33 0,92
62 Південкомбанк 0,87 1,02 0,05
63 ОКСІ БАНК 0,86 1,07 0,38
64 Банк інвестицій та заощаджень 0,84 0,55 0,07
65 ПРИВАТІНВЕСТ 0,76 1,25 0,23
66 Легбанк 0,76 1,35 0,22
67 Плюс Банк 0,75 0,50 0,18
68 ВБР (рус) 0,74 0,66 0,28
69 СИГМАБАНК 0,68 0,50 0,10
70 Апекс-Банк (рус) 0,65 0,54 0,19
 
71 Фінбанк 0,56 0,65 0,03
72 ПРАЙМ-БАНК 0,55 1,51 0,37
73 БТА Банк 0,54 0,03 0,01
74 Інвестбанк 0,50 0,90 0,16
75 ФІНРОСТБАНК 0,48 0,68 0,13
76 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 0,47 0,03 0,00
77 КРЕДИТВЕСТ БАНК 0,46 0,64 0,16
78 УБРП 0,46 0,17 0,04
79 Мегабанк 0,45 0,08 0,01
80 Альфа-Банк 0,45 0,01 0,00
 
81 Земельний 0,42 0,18 0,05
82 Київська Русь 0,40 0,14 0,01
83 Актив-банк 0,35 0,11 0,01
84 Український капітал 0,35 0,57 0,03
85 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 0,32 0,82 0,24
86 МОТОР БАНК 0,32 0,37 0,17
87 Контракт 0,31 0,85 0,08
88 Европромбанк (рус) 0,28 0,37 0,10
89 Аккордбанк 0,27 0,27 0,08
90 ІКАР-БАНК 0,25 0,26 0,11
 
91 Банк Кіпру 0,25 0,04 0,01
92 ПАРТНЕР-БАНК 0,25 0,26 0,03
93 Регіон-банк 0,22 0,59 0,07
94 Реал Банк 0,20 0,20 0,05
95 ФІНЕКСБАНК 0,20 0,27 0,11
96 КЛАСИКБАНК 0,20 0,09 0,05
97 Даніель 0,20 0,35 0,02
98 Бизнес Стандарт 0,19 0,11 0,01
99 Д-М Банк (рус) 0,18 0,18 0,06
100 Міжнародний Інвестиційний Банк 0,17 0,22 0,03
 
101 Терра Банк 0,16 0,28 0,03
102 Грант 0,16 0,26 0,03
103 ДЕМАРК 0,15 0,09 0,01
104 Фамільний 0,14 0,41 0,13
105 Інтербанк 0,12 0,33 0,03
106 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 0,11 0,29 0,12
107 ЄВРОГАЗБАНК 0,10 0,08 0,00
108 БАНК БОГУСЛАВ 0,09 0,05 0,02
109 ПФБ 0,08 0,10 0,04
110 Укрбудінвестбанк 0,08 0,11 0,07
 
111 Камбіо 0,07 0,12 0,00
112 Промекономбанк 0,07 0,09 0,02
113 ПОЛІКОМБАНК 0,06 0,16 0,01
114 ЄВРОБАНК 0,04 0,06 0,01
115 Укоопспілка 0,04 0,10 0,02
116 ЧБРР 0,04 0,08 0,00
117 БАНК 3/4 (рус) 0,04 0,05 0,05
118 ВТБ Банк 0,04 0,00 0,00
119 КомІнвестБанк 0,03 0,04 0,00
120 КАПІТАЛ 0,03 0,02 0,00
 
121 Меркурій 0,03 0,03 0,00
122 УКРКОМУНБАНК 0,01 0,02 0,00
123 Траст-капітал 0,01 0,02 0,00
124 Альянс 0,01 0,02 0,01
125 Універсал Банк 0,00 0,00 0,00
126 Порто-Франко -0,31 0,00 0,00
127 Володимирський -0,64 0,00 0,00
128 Металург -1,01 0,00 0,00
129 Базис -1,26 0,00 0,00
130 Петрокоммерц-Україна -1,66 0,00 0,00
 
131 Банк Траст (рус) -3,00 0,00 0,00
132 ПУМБ -3,23 0,00 0,00
133 ЄБРФ -4,48 0,00 0,00
134 Перший Інвестиційний Банк -4,62 0,00 0,00
135 Львів -5,50 0,00 0,00
136 ІМЕКСБАНК -5,75 0,00 0,00
137 МОРСЬКИЙ -5,90 0,00 0,00
138 ПроКредит Банк -8,50 0,00 0,00
139 Експобанк -11,06 0,00 0,00
140 Золоті ворота -11,29 0,00 0,00
 
141 Автокразбанк -12,80 0,00 0,00
142 Місто Банк -14,87 0,00 0,00
143 БМ Банк -18,24 0,00 0,00
144 НОВИЙ -22,30 0,00 0,00
145 Фінанси та Кредит -22,74 0,00 0,00
146 Енергобанк -25,77 0,00 0,00
147 СоцКом Банк -32,67 0,00 0,00
148 Піреус Банк МКБ -32,78 0,00 0,00
149 Укрінбанк -45,02 0,00 0,00
150 Ерсте Банк -66,78 0,00 0,00
 
151 ФОЛЬКСБАНК -68,45 0,00 0,00
152 ІНДЕКС-БАНК -78,32 0,00 0,00
153 ВіЕйБі Банк -125,19 0,00 0,00
154 Правекс-банк -160,62 0,00 0,00
155 Кредобанк -186,15 0,00 0,00
156 Київ -201,23 0,00 0,00
157 СЕБ Банк -263,17 0,00 0,00
158 Форум -417,13 0,00 0,00
159 УкрСиббанк -1101,46 0,00 0,00
160 Родовід Банк -3450,17 0,00 0,00




Швидкий пошук банку

Популярные статьи

Реклама

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...