Фінансовий результат станом на листопад 2011 г. (на 01.12.2011)

2015 ТравеньВересеньЖовтень
2014 Січень
2013 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2012 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2011 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2010 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2009 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
Банк
 
1 ПриватБанк 1130,98 8,35 0,78
2 Дельта Банк 491,53 59,43 2,54
3 ОТП Банк 487,53 16,99 2,15
4 Ощадбанк 462,72 2,97 0,60
5 ВТБ Банк 455,39 8,40 1,21
6 Сітібанк (Україна) 314,97 473,64 5,52
7 ІНГ Банк Україна 252,49 34,52 2,33
8 БАНК 3/4 (рус) 205,33 110,99 5,40
9 ПУМБ 193,27 7,66 0,64
10 Сбербанк Росії 176,83 7,65 1,19
 
11 Каліон Банк Україна 135,95 78,61 3,06
12 УПБ 81,65 16,33 2,66
13 Укрексімбанк 67,23 0,41 0,09
14 Сведбанк 64,91 1,19 0,83
15 Ренесанс Капітал 40,53 20,12 5,77
16 Південний 35,04 3,66 0,32
17 ФОЛЬКСБАНК 30,92 7,36 1,05
18 Експрес-Банк 29,20 11,73 1,04
19 УніКредит Банк ТзОВ 27,67 4,23 0,33
20 Брокбізнесбанк 26,09 1,28 0,13
 
21 Індустріалбанк 24,81 4,08 0,74
22 ВБР (рус) 18,77 6,05 1,40
23 УкрБізнесБанк 18,06 13,46 0,65
24 ВАТ АСТРА БАНК 17,41 1,65 1,03
25 ІМЕКСБАНК 16,20 1,72 0,23
26 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 14,15 2,80 0,90
27 Альфа-Банк 14,06 0,37 0,05
28 ТК КРЕДИТ 13,44 8,85 1,14
29 Київ 13,16 0,36 0,42
30 ПроКредит Банк 12,99 4,35 0,51
 
31 ГЛОБУС 11,55 7,22 0,69
32 Платинум Банк 10,96 2,88 0,33
33 Укрсоцбанк 7,08 0,55 0,01
34 Промінвестбанк 6,90 0,13 0,01
35 Юнекс 6,41 2,19 0,52
36 Український фінансовий світ 6,04 4,22 0,61
37 Південкомбанк 5,78 3,40 0,14
38 Укрінбанк 5,28 1,73 0,15
39 ЕРДЕ БАНК 5,23 2,47 0,24
40 Інвестбанк 5,16 7,54 1,12
 
41 Апекс-Банк (рус) 5,04 2,65 0,58
42 Міжнародний Інвестиційний Банк 4,78 6,31 0,33
43 Національні інвестиції 4,60 6,14 0,18
44 МОТОР БАНК 4,53 3,77 1,64
45 Автокразбанк 3,88 3,71 0,37
46 Фінанси та Кредит 3,21 0,16 0,01
47 Діамантбанк 2,99 1,42 0,11
48 Аркада 2,86 1,30 0,19
49 Мегабанк 2,80 0,56 0,07
50 ОКСІ БАНК 2,67 2,22 0,98
 
51 РАДАБАНК 2,62 3,27 2,29
52 Інтеграл-банк 2,57 2,57 0,12
53 Банк інвестицій та заощаджень 2,11 0,84 0,12
54 КІБ 2,09 3,22 0,73
55 СТОЛИЧНИЙ 1,91 2,19 0,86
56 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 1,83 3,69 1,47
57 ФІНРОСТБАНК 1,63 1,92 0,21
58 Траст-капітал 1,63 4,91 0,42
59 АКТАБАНК (рус) 1,63 0,54 0,05
60 Велес 1,58 1,98 1,07
 
61 СОЮЗ 1,39 0,41 0,03
62 ПФБ 1,26 1,80 0,48
63 Фортуна-банк 1,23 0,65 0,07
64 Металург 1,20 3,47 0,17
65 Златобанк (рус) 1,19 0,45 0,04
66 Реал Банк 1,18 1,18 0,28
67 Европромбанк (рус) 1,16 1,56 0,34
68 Легбанк 1,15 2,04 0,34
69 Порто-Франко 1,04 0,99 0,13
70 Актив-банк 0,99 0,31 0,03
 
71 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 0,98 0,05 0,01
72 Хрещатик 0,95 0,13 0,01
73 УНІКОМБАНК 0,93 0,20 0,17
74 Агрокомбанк 0,90 0,97 0,17
75 Золоті ворота 0,89 0,68 0,07
76 Меркурій 0,87 0,61 0,05
77 Київська Русь 0,85 0,20 0,01
78 Західінкомбанк 0,81 0,46 0,10
79 Укргазпромбанк 0,79 0,95 0,07
80 Руский Стандарт 0,76 0,57 0,06
 
81 Український капітал 0,74 1,15 0,07
82 Камбіо 0,69 0,89 0,04
83 ІКАР-БАНК 0,60 0,63 0,17
84 Промекономбанк 0,57 0,62 0,13
85 АРТЕМ-БАНК 0,55 0,65 0,13
86 ЄВРОГАЗБАНК 0,55 0,27 0,01
87 Регіон-банк 0,55 1,31 0,15
88 ПАРТНЕР-БАНК 0,54 0,27 0,01
89 Контракт 0,49 0,91 0,08
90 Д-М Банк (рус) 0,46 0,42 0,10
 
91 Аккордбанк 0,45 0,47 0,10
92 ДЕМАРК 0,44 0,25 0,03
93 УКРФІНАНСБАНК 0,36 0,57 0,18
94 Даніель 0,34 0,39 0,02
95 Терра Банк 0,34 0,13 0,01
96 Український кредитний банк 0,26 0,20 0,02
97 Полтава-банк 0,21 0,30 0,01
98 Фінбанк 0,20 0,24 0,01
99 КомІнвестБанк 0,19 0,17 0,02
100 Укоопспілка 0,16 0,38 0,04
 
101 ЄВРОБАНК 0,12 0,18 0,01
102 ЧБРР 0,10 0,19 0,01
103 Інтербанк 0,07 0,21 0,02
104 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 0,06 0,16 0,05
105 КРЕДИТВЕСТ БАНК 0,05 0,05 0,00
106 УКРКОМУНБАНК 0,01 0,01 0,00
107 Фамільний 0,01 0,03 0,00
108 ПОЛІКОМБАНК 0,00 0,01 0,00
109 Банк Траст (рус) 0,00 0,00 0,00
110 БАНК БОГУСЛАВ -0,40 -0,22 -0,08
 
111 КАПІТАЛ -1,57 -0,96 -0,13
112 ЄБРФ -2,09 -1,36 -0,86
113 МОРСЬКИЙ -3,00 -2,97 -0,53
114 Український банк реконструкції та розвитку -4,45 -4,68 -3,52
115 ФІНЕКСБАНК -4,55 -6,27 -1,50
116 НОВИЙ -5,96 -3,97 -1,03
117 Перший Інвестиційний Банк -8,28 -3,60 -0,95
118 СЕБ Банк -8,68 -1,28 -0,29
119 Експобанк -17,22 -5,66 -0,84
120 Львів -28,09 -14,41 -3,60
 
121 Місто Банк -31,55 -10,51 -1,88
122 БМ Банк -31,79 -7,57 -0,92
123 Правекс-банк -34,77 -3,71 -0,58
124 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ -34,87 -7,93 -0,99
125 БТА Банк -35,21 -2,34 -0,70
126 Енергобанк -40,45 -15,61 -2,53
127 Базис -45,08 -35,38 -3,85
128 Кредобанк -63,15 -3,29 -1,47
129 Банк Кіпру -85,70 -12,23 -3,66
130 Столиця -114,11 -41,94 -97,90
 
131 Універсал Банк -319,16 -27,68 -4,67
132 ВіЕйБі Банк -340,42 -27,26 -3,97
133 Форум -420,85 -7,09 -3,37
134 Піреус Банк МКБ -640,66 -39,35 -14,12
135 Кредитпромбанк -672,26 -36,56 -5,18
136 Родовід Банк -1100,19 -8,90 -11,75
137 Укргазбанк -3528,44 -35,28 -18,95




Швидкий пошук банку

Популярные статьи

Реклама

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...