Фінансовий результат станом на квітень 2011 г. (на 01.05.2011)

2015 ТравеньВересеньЖовтень
2014 Січень
2013 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2012 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2011 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2010 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2009 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
Банк
 
1 ПриватБанк 593,03 6,69 0,43
2 БАНК 3/4 (рус) 277,11 149,79 6,67
3 Ощадбанк 145,75 0,97 0,19
4 ОТП Банк 141,54 4,93 0,57
5 Дельта Банк 127,27 15,38 0,82
6 Сітібанк (Україна) 125,48 188,69 2,17
7 ІНГ Банк Україна 115,10 15,74 1,24
8 ВТБ Банк 74,67 1,37 0,21
9 Сбербанк Росії 74,36 3,21 0,59
10 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 59,07 13,43 1,68
 
11 Каліон Банк Україна 47,24 27,31 1,04
12 ПУМБ 37,27 1,47 0,18
13 УПБ 30,05 6,01 1,06
14 Укрексімбанк 23,34 0,14 0,02
15 Сведбанк 20,99 0,38 0,19
16 Правекс-банк 15,20 1,67 0,25
17 Південний 15,02 1,63 0,13
18 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 14,65 2,90 0,93
19 УніКредит Банк ТзОВ 14,50 2,21 0,17
20 Брокбізнесбанк 14,44 0,71 0,08
 
21 Ренесанс Капітал 14,26 7,08 2,63
22 ВАТ АСТРА БАНК 7,69 0,73 0,49
23 УНІКОМБАНК 6,78 1,47 1,25
24 Індустріалбанк 6,38 1,05 0,17
25 ФОЛЬКСБАНК 6,12 1,70 0,22
26 Аркада 6,09 2,76 0,39
27 Експрес-Банк 5,67 2,28 0,18
28 ІМЕКСБАНК 5,27 0,56 0,08
29 Київ 4,94 0,13 0,17
30 УкрБізнесБанк 4,88 3,63 0,20
 
31 Альфа-Банк 4,33 0,11 0,01
32 Укргазбанк 4,10 0,07 0,03
33 ГЛОБУС 4,05 2,53 0,26
34 ТК КРЕДИТ 3,52 2,32 0,32
35 СЕБ Банк 3,51 0,52 0,10
36 Полтава-банк 2,97 4,22 0,23
37 Фортуна-банк 2,82 1,48 0,17
38 Плюс Банк 2,80 1,90 0,28
39 КЛАСИКБАНК 2,73 1,24 0,68
40 Автокразбанк 2,68 2,55 0,30
 
41 Укргазпромбанк 2,39 2,88 0,21
42 Український фінансовий світ 2,03 1,42 0,24
43 ВБР (рус) 1,99 0,95 0,28
44 Укрсоцбанк 1,95 0,15 0,00
45 Юнекс 1,80 0,61 0,17
46 Укрінбанк 1,79 0,87 0,06
47 КІБ 1,79 2,76 0,65
48 Фінанси та Кредит 1,63 0,08 0,00
49 Донгорбанк 1,61 0,21 0,01
50 Інтеграл-банк 1,53 1,53 0,09
 
51 Банк інвестицій та заощаджень 1,41 0,56 0,08
52 Інпромбанк 1,39 0,80 0,13
53 Інвестбанк 1,29 1,85 0,30
54 Діамантбанк 1,17 0,56 0,05
55 Міжнародний Інвестиційний Банк 1,14 1,50 0,12
56 РАДАБАНК 1,13 1,41 1,03
57 Південкомбанк 1,13 0,66 0,03
58 СИГМАБАНК 1,01 0,74 0,25
59 Хрещатик 0,99 0,13 0,01
60 Національні інвестиції 0,92 1,23 0,04
 
61 Мегабанк 0,89 0,18 0,02
62 ОКСІ БАНК 0,84 0,99 0,31
63 ЕРДЕ БАНК 0,84 0,39 0,04
64 Кредитпромбанк 0,81 0,04 0,00
65 КРЕДИТВЕСТ БАНК 0,76 1,06 0,30
66 Апекс-Банк (рус) 0,74 0,62 0,09
67 ТММ-Банк 0,62 0,94 0,43
68 Легбанк 0,61 1,08 0,18
69 Перший Інвестиційний Банк 0,61 0,26 0,06
70 Златобанк (рус) 0,57 0,24 0,02
 
71 УКРФІНАНСБАНК 0,56 0,89 0,34
72 АРТЕМ-БАНК 0,53 0,61 0,11
73 ПФБ 0,52 0,74 0,28
74 Актив-банк 0,51 0,16 0,01
75 Агрокомбанк 0,50 0,53 0,08
76 СОЮЗ 0,49 0,19 0,02
77 Велес 0,48 0,84 0,39
78 Банк Кіпру 0,47 0,08 0,02
79 Аккордбанк 0,40 0,41 0,10
80 Реал Банк 0,38 0,38 0,09
 
81 Західінкомбанк 0,38 0,22 0,04
82 Траст-капітал 0,36 1,10 0,09
83 КОНКОРД 0,35 0,32 0,13
84 Золоті ворота 0,34 0,26 0,03
85 ПроКредит Банк 0,33 0,11 0,01
86 Контракт 0,32 0,59 0,06
87 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 0,30 0,01 0,00
88 Руский Стандарт 0,28 0,21 0,05
89 Порто-Франко 0,28 0,28 0,03
90 Металург 0,27 0,78 0,04
 
91 Грант 0,25 0,42 0,04
92 ДЕМАРК 0,25 0,14 0,01
93 ІКАР-БАНК 0,24 0,25 0,11
94 ЄВРОГАЗБАНК 0,23 0,14 0,00
95 Український кредитний банк 0,22 0,17 0,02
96 Надра 0,22 0,05 0,00
97 Київська Русь 0,22 0,08 0,00
98 Меркурій 0,21 0,15 0,01
99 Промекономбанк 0,21 0,27 0,04
100 Український капітал 0,21 0,32 0,01
 
101 АКТАБАНК (рус) 0,20 0,06 0,00
102 Камбіо 0,19 0,25 0,01
103 ПОЛІКОМБАНК 0,16 0,37 0,04
104 Даніель 0,16 0,19 0,01
105 Український банк реконструкції та розвитку 0,15 0,16 0,14
106 Регіон-банк 0,14 0,35 0,04
107 Бизнес Стандарт 0,14 0,09 0,00
108 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 0,13 0,27 0,09
109 Терра Банк 0,13 0,05 0,00
110 ПАРТНЕР-БАНК 0,11 0,12 0,00
 
111 Укоопспілка 0,10 0,24 0,04
112 ЧБРР 0,10 0,21 0,01
113 Д-М Банк (рус) 0,09 0,08 0,02
114 ЄВРОБАНК 0,09 0,14 0,01
115 Фінбанк 0,09 0,10 0,00
116 МОТОР БАНК 0,09 0,07 0,03
117 КомІнвестБанк 0,06 0,06 0,00
118 Інтербанк 0,03 0,08 0,00
119 Банк Траст (рус) 0,02 0,04 0,00
120 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 0,02 0,05 0,02
 
121 Платинум Банк 0,01 0,00 0,00
122 Фамільний 0,00 0,01 0,00
123 Ерсте Банк -0,07 -0,00 -0,00
124 УКРКОМУНБАНК -0,12 -0,21 -0,02
125 ЄБРФ -0,12 -0,08 -0,04
126 БАНК БОГУСЛАВ -2,27 -1,26 -0,46
127 НОВИЙ -2,70 -1,80 -0,41
128 КАПІТАЛ -2,84 -1,73 -0,28
129 ФІНЕКСБАНК -4,73 -6,52 -2,12
130 Експобанк -4,85 -1,59 -0,21
 
131 Місто Банк -7,55 -4,54 -0,30
132 Базис -9,85 -7,73 -0,77
133 Львів -10,78 -6,16 -1,51
134 МОРСЬКИЙ -11,00 -14,02 -2,36
135 Універсал Банк -22,90 -1,98 -0,29
136 БТА Банк -23,71 -1,58 -0,54
137 Піреус Банк МКБ -33,68 -3,99 -0,75
138 Кредобанк -36,78 -1,91 -0,85
139 Енергобанк -39,29 -17,90 -2,17
140 Промінвестбанк -46,51 -0,88 -0,13
 
141 ВіЕйБі Банк -103,26 -8,27 -1,37
142 Столиця -109,75 -40,34 -89,23
143 Володимирський -248,05 -213,82 -296,81
144 СоцКом Банк -293,58 -189,13 -83,18
145 Форум -423,54 -7,14 -3,22
146 Родовід Банк -679,54 -5,49 -6,93




Швидкий пошук банку

Популярные статьи

Реклама

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...