Активи та зобов'язання станом на червень 2006 г. (на 01.07.2006)

2015 ТравеньВересеньЖовтень
2014 Січень
2013 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2012 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2011 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2010 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2009 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
БанкАктивиПитома вага (%)Балансовий капіталЗобов'язання
 
1 ПриватБанк 26441,97 11,222 2363,45 24078,52
2 Райффайзен Банк Аваль 21029,41 8,925 2024,49 19004,93
3 УкрСиббанк 14659,55 6,222 949,45 13710,11
4 Укрексімбанк 12929,85 5,488 1208,77 11721,08
5 Укрсоцбанк 12490,46 5,301 1432,04 11058,41
6 Ощадбанк 9547,83 4,052 857,02 8690,81
7 Райффайзенбанк Україна 8657,87 3,675 797,71 7860,16
8 Надра 7891,69 3,349 669,46 7222,24
9 Фінанси та Кредит 5379,58 2,283 543,47 4836,11
10 Брокбізнесбанк 5069,67 2,152 626,54 4443,13
 
11 Форум 5021,23 2,131 484,98 4536,25
12 Кредитпромбанк 4952,48 2,102 353,16 4599,33
13 Укрпромбанк 4665,08 1,980 654,41 4010,67
14 ПУМБ 4449,68 1,889 517,47 3932,21
15 ІНГ Банк Україна 3143,99 1,334 257,50 2886,49
16 Альфа-Банк 3077,01 1,306 220,84 2856,17
17 Хрещатик 3043,98 1,292 243,49 2800,49
18 Південний 3007,38 1,276 332,74 2674,64
19 ВАБАНК 2972,46 1,262 537,56 2434,90
20 Сведбанк 2899,08 1,230 427,40 2471,69
 
21 Укргазбанк 2837,61 1,204 257,80 2579,82
22 ІНДЕКС-БАНК 2826,91 1,200 239,52 2587,39
23 Індустріалбанк 2581,55 1,096 395,26 2186,28
24 Правекс-банк 2510,20 1,065 192,02 2318,18
25 Донгорбанк 2496,48 1,060 301,41 2195,07
26 ВТБ Банк 2391,51 1,015 260,03 2131,48
27 Кредобанк 2270,61 0,964 169,48 2101,13
28 Сітібанк (Україна) 2188,47 0,929 202,12 1986,35
29 Родовід Банк 2066,49 0,877 187,10 1879,39
30 ІМЕКСБАНК 1860,06 0,789 179,84 1680,22
 
31 Київ 1654,07 0,702 161,48 1492,59
32 Каліон Банк Україна 1604,49 0,681 127,58 1476,91
33 ХФБ Україна 1560,03 0,662 200,58 1359,44
34 ПроКредит Банк 1454,46 0,617 125,62 1328,85
35 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 1386,83 0,589 308,72 1078,12
36 Сведбанк Інвест 1341,20 0,569 207,42 1133,78
37 Експрес-Банк 1300,27 0,552 186,71 1113,56
38 Кредит-Дніпро 1230,18 0,522 149,54 1080,64
39 МТБ 1095,41 0,465 141,84 953,57
40 БІГ Енергія 984,67 0,418 148,74 835,93
 
41 Укрінбанк 935,61 0,397 102,53 833,08
42 Мегабанк 912,19 0,387 114,50 797,69
43 Сбербанк Росії 900,48 0,382 113,02 787,46
44 Актив-банк 892,04 0,379 346,65 545,38
45 Внєшторгбанк (Україна) 842,96 0,358 280,74 562,22
46 Таврика 795,05 0,337 91,96 703,09
47 УБРП 780,73 0,331 89,26 691,47
48 Західінкомбанк 776,77 0,330 86,41 690,36
49 Експобанк 741,33 0,315 158,29 583,04
50 Петрокоммерц-Україна 738,85 0,314 69,09 669,75
 
51 Факторіал-Банк 725,93 0,308 91,10 634,83
52 Діамантбанк 720,16 0,306 127,67 592,49
53 Київська Русь 710,39 0,302 56,92 653,47
54 Аркада 695,92 0,295 112,22 583,71
55 СЕБ Банк 655,65 0,278 110,09 545,56
56 Хоум Кредіт Банк 644,72 0,274 65,17 579,55
57 Дністер 642,24 0,273 66,85 575,40
58 ПРЕСТИЖ 637,39 0,271 299,05 338,34
59 Перший Інвестиційний Банк 601,96 0,255 124,88 477,08
60 Трансбанк 580,34 0,246 68,27 512,07
 
61 ФОЛЬКСБАНК 576,27 0,245 89,76 486,50
62 Базис 529,62 0,225 50,41 479,21
63 Піреус Банк МКБ 528,19 0,224 63,21 464,98
64 БРР 517,41 0,220 44,01 473,40
65 Банк Кіпру 499,38 0,212 77,31 422,08
66 Полтава-банк 473,92 0,201 75,22 398,70
67 Національні інвестиції 463,40 0,197 39,09 424,30
68 Інпромбанк 445,37 0,189 91,84 353,53
69 Золоті ворота 441,60 0,187 52,25 389,35
70 УПБ 440,58 0,187 108,54 332,05
 
71 Укргазпромбанк 436,71 0,185 94,43 342,28
72 Європейський 418,78 0,178 70,32 348,45
73 Український фінансовий світ 417,77 0,177 70,95 346,83
74 Універсал Банк 403,89 0,171 75,00 328,89
75 Енергобанк 398,63 0,169 45,20 353,43
76 КАПІТАЛ 395,47 0,168 51,98 343,49
77 Фортуна-банк 392,63 0,167 58,08 334,55
78 АРТЕМ-БАНК 378,88 0,161 40,59 338,29
79 Меркурій 378,13 0,160 61,51 316,62
80 ДЕМАРК 365,53 0,155 72,46 293,07
 
81 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 365,14 0,155 61,15 303,99
82 Місто Банк 362,78 0,154 67,23 295,54
83 Легбанк 359,36 0,153 53,51 305,85
84 СЄБ 358,69 0,152 54,46 304,22
85 Металург 353,27 0,150 93,61 259,66
86 Камбіо 341,22 0,145 41,64 299,58
87 УкрБізнесБанк 331,68 0,141 53,83 277,85
88 ПРИВАТІНВЕСТ 327,24 0,139 51,11 276,13
89 Юнекс 322,10 0,137 54,14 267,96
90 НОВИЙ 318,42 0,135 59,57 258,85
 
91 Південкомбанк 317,66 0,135 65,65 252,01
92 Агрокомбанк 306,08 0,130 45,63 260,45
93 Синтез 304,34 0,129 72,49 231,86
94 УКРКОМУНБАНК 278,56 0,118 42,22 236,34
95 Український кредитний банк 275,50 0,117 145,10 130,41
96 Автокразбанк 272,28 0,116 60,42 211,86
97 Даніель 258,31 0,110 59,89 198,42
98 БАНК ПЕКАО УКРАЇНА 252,20 0,107 52,12 200,08
99 Фінбанк 246,99 0,105 56,06 190,93
100 Український капітал 237,30 0,101 51,74 185,56
 
101 Інтеграл-банк 236,50 0,100 51,66 184,85
102 Інтербанк 227,21 0,096 45,31 181,90
103 Грант 220,77 0,094 59,91 160,87
104 ТК КРЕДИТ 211,25 0,090 40,17 171,09
105 ЧБРР 209,06 0,089 46,34 162,72
106 КомІнвестБанк 209,03 0,089 57,44 151,59
107 Контракт 204,14 0,087 48,61 155,53
108 Плюс Банк 203,94 0,087 36,51 167,43
109 ПРИЧОРНОМОР"Я 199,65 0,085 64,63 135,02
110 ПФБ 197,80 0,084 51,10 146,69
 
111 Реал Банк 192,95 0,082 71,25 121,70
112 Земельний 186,19 0,079 62,68 123,51
113 ІКАР-БАНК 185,15 0,079 50,96 134,19
114 УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ 180,99 0,077 58,23 122,76
115 УФГ 177,80 0,075 41,03 136,77
116 Столиця 172,01 0,073 65,55 106,46
117 ПОЛІКОМБАНК 168,43 0,071 41,82 126,61
118 Платинум Банк 159,69 0,068 24,53 135,16
119 Інвестбанк 152,37 0,065 31,69 120,68
120 БМ Банк 151,31 0,064 59,89 91,43
 
121 МУНІЦИПАЛЬНИЙ 149,94 0,064 49,32 100,62
122 Володимирський 149,26 0,063 49,08 100,19
123 АРМА 148,23 0,063 46,96 101,27
124 Терра Банк 144,34 0,061 45,65 98,69
125 СоцКом Банк 138,90 0,059 59,91 78,99
126 Одеса-Банк 134,35 0,057 38,38 95,97
127 Славутич 133,35 0,057 54,52 78,83
128 КІБ 131,18 0,056 61,85 69,34
129 Регіон-банк 126,03 0,053 40,10 85,92
130 Траст-капітал 120,92 0,051 44,41 76,51
 
131 Фамільний 119,14 0,051 45,62 73,52
132 Львів 116,82 0,050 29,98 86,84
133 МОРСЬКИЙ 114,03 0,048 43,30 70,73
134 Олімпійська Україна 112,59 0,048 57,57 55,02
135 Укоопспілка 106,57 0,045 56,96 49,60
136 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 104,60 0,044 33,25 71,36
137 ФІНЕКСБАНК 101,78 0,043 42,71 59,07
138 БАНК ПЕРСПЕКТИВА 98,64 0,042 38,89 59,75
139 ФІНРОСТБАНК 78,76 0,033 42,81 35,95
140 РАДАБАНК 77,97 0,033 33,52 44,45
 
141 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 76,36 0,032 24,63 51,74
142 ТММ-Банк 75,53 0,032 36,72 38,81
143 Дельта Банк 69,23 0,029 58,26 10,97
144 ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 59,16 0,025 31,46 27,70
145 КЛАСИКБАНК 51,09 0,022 39,68 11,41
146 Банк інвестицій та заощаджень 38,36 0,016 35,83 2,52




Швидкий пошук банку

Популярные статьи

Реклама

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...