Активи та зобов'язання станом на січень 2008 г. (на 01.02.2008)

2015 ТравеньВересеньЖовтень
2014 Січень
2013 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2012 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2011 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2010 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2009 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
БанкАктивиПитома вага (%)Балансовий капіталЗобов'язання
 
1 ПриватБанк 56752,79 10,006 5514,33 51238,45
2 Райффайзен Банк Аваль 45634,93 8,046 5239,02 40395,91
3 УкрСиббанк 37288,03 6,574 3048,38 34239,65
4 Укрсоцбанк 31710,69 5,591 3216,20 28494,50
5 Укрексімбанк 29017,75 5,116 2602,21 26415,54
6 Надра 20707,13 3,651 1769,52 18937,62
7 Ощадбанк 20147,27 3,552 2225,38 17921,89
8 ОТП Банк 18232,27 3,215 1612,38 16619,89
9 Альфа-Банк 14967,93 2,639 1566,31 13401,62
10 Форум 14511,42 2,559 1351,77 13159,65
 
11 Фінанси та Кредит 14139,60 2,493 1780,69 12358,90
12 ПУМБ 13688,87 2,414 2372,00 11316,87
13 Кредитпромбанк 12527,55 2,209 1112,53 11415,02
14 Брокбізнесбанк 12364,30 2,180 2302,33 10061,97
15 Укрпромбанк 12015,68 2,119 1377,91 10637,77
16 ВТБ Банк 12006,81 2,117 801,55 11205,26
17 Укргазбанк 10491,68 1,850 944,37 9547,31
18 Родовід Банк 10030,19 1,768 1148,98 8881,21
19 Сведбанк 9355,82 1,650 838,26 8517,55
20 Південний 7660,76 1,351 799,81 6860,95
 
21 ВіЕйБі Банк 6393,82 1,127 647,18 5746,64
22 Правекс-банк 6172,63 1,088 726,30 5446,33
23 Ерсте Банк 6132,80 1,081 656,59 5476,21
24 УніКредит Банк ТзОВ 6108,91 1,077 803,96 5304,96
25 Хрещатик 5851,62 1,032 695,55 5156,07
26 ІНГ Банк Україна 5399,42 0,952 625,43 4774,00
27 Донгорбанк 4870,59 0,859 541,14 4329,45
28 Кредобанк 4624,05 0,815 430,66 4193,40
29 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 4528,13 0,798 1245,29 3282,84
30 ІМЕКСБАНК 4157,93 0,733 487,48 3670,45
 
31 Дельта Банк 3982,60 0,702 529,19 3453,42
32 Індустріалбанк 3575,10 0,630 474,54 3100,55
33 Київ 3471,18 0,612 511,20 2959,98
34 Сітібанк (Україна) 3453,26 0,609 378,74 3074,53
35 Каліон Банк Україна 3101,15 0,547 309,12 2792,03
36 Універсал Банк 3082,99 0,544 518,55 2564,44
37 Сведбанк Інвест 3056,25 0,539 314,07 2742,18
38 Київська Русь 2615,11 0,461 198,65 2416,46
39 ІНДЕКС-БАНК 2594,17 0,457 400,25 2193,92
40 ПроКредит Банк 2473,61 0,436 259,90 2213,71
 
41 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 2391,85 0,422 460,94 1930,91
42 Сбербанк Росії 2065,96 0,364 259,25 1806,71
43 Кредит-Дніпро 2045,43 0,361 407,97 1637,46
44 Експрес-Банк 1960,60 0,346 324,87 1635,73
45 Актив-банк 1891,65 0,334 387,38 1504,26
46 Мегабанк 1857,14 0,327 311,71 1545,43
47 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 1716,87 0,303 338,76 1378,11
48 УПБ 1596,76 0,282 217,74 1379,03
49 Укрінбанк 1532,37 0,270 430,48 1101,89
50 Піреус Банк МКБ 1494,69 0,264 464,35 1030,34
 
51 Ренесанс Капітал 1475,47 0,260 148,08 1327,39
52 МТБ 1460,28 0,257 150,41 1309,88
53 Європейський 1437,10 0,253 133,95 1303,16
54 ФОЛЬКСБАНК 1393,88 0,246 180,98 1212,90
55 Експобанк 1379,68 0,243 182,71 1196,97
56 Таврика 1369,32 0,241 148,34 1220,98
57 БІГ Енергія 1363,23 0,240 163,46 1199,76
58 СЕБ Банк 1337,43 0,236 222,43 1115,00
59 БМ Банк 1327,36 0,234 170,24 1157,12
60 Західінкомбанк 1264,75 0,223 140,01 1124,74
 
61 Діамантбанк 1224,39 0,216 146,59 1077,80
62 Аркада 1185,02 0,209 209,48 975,55
63 БТА Банк 1178,25 0,208 67,14 1111,11
64 Трансбанк 1110,27 0,196 89,37 1020,90
65 Дністер 1100,57 0,194 139,95 960,61
66 ФСБанк 1021,49 0,180 217,08 804,41
67 Базис 986,49 0,174 92,46 894,03
68 ДЕМАРК 959,98 0,169 172,51 787,47
69 БРР 910,36 0,161 80,57 829,79
70 Полтава-банк 888,80 0,157 191,75 697,05
 
71 Перший Інвестиційний Банк 888,03 0,157 217,95 670,08
72 Платинум Банк 877,27 0,155 361,33 515,94
73 Банк Кіпру 869,40 0,153 122,09 747,31
74 Місто Банк 868,90 0,153 123,69 745,21
75 Енергобанк 865,05 0,153 199,57 665,48
76 Національні інвестиції 857,86 0,151 69,67 788,18
77 Петрокоммерц-Україна 855,99 0,151 79,70 776,30
78 Інпромбанк 836,03 0,147 102,77 733,26
79 Меркурій 834,22 0,147 73,27 760,95
80 КАПІТАЛ 823,94 0,145 85,74 738,19
 
81 Банк інвестицій та заощаджень 785,97 0,139 169,83 616,13
82 Золоті ворота 781,80 0,138 80,51 701,29
83 Даніель 773,64 0,136 110,73 662,91
84 СЄБ 768,70 0,136 66,42 702,28
85 Південкомбанк 712,64 0,126 127,95 584,69
86 Синтез 683,99 0,121 91,99 592,00
87 Бизнес Стандарт 676,66 0,119 97,12 579,54
88 Національний стандарт 665,07 0,117 58,17 606,90
89 Український кредитний банк 652,30 0,115 131,52 520,79
90 АРМА 625,72 0,110 86,23 539,49
 
91 Металург 608,42 0,107 98,64 509,77
92 АРТЕМ-БАНК 593,49 0,105 78,39 515,09
93 Земельний 561,18 0,099 152,03 409,15
94 Львів 548,24 0,097 128,57 419,68
95 Український фінансовий світ 543,52 0,096 116,25 427,27
96 УкрБізнесБанк 524,98 0,093 72,95 452,03
97 Фортуна-банк 506,23 0,089 106,57 399,67
98 Камбіо 483,45 0,085 60,61 422,84
99 СоцКом Банк 468,77 0,083 81,61 387,16
100 ЧБРР 463,54 0,082 75,78 387,76
 
101 Фінбанк 457,29 0,081 101,02 356,27
102 Автокразбанк 449,77 0,079 69,96 379,81
103 Агрокомбанк 449,74 0,079 65,55 384,19
104 Укргазпромбанк 448,87 0,079 115,15 333,72
105 Столиця 445,18 0,078 124,67 320,51
106 УКРКОМУНБАНК 435,04 0,077 83,00 352,05
107 НОВИЙ 421,23 0,074 62,70 358,53
108 Контракт 413,20 0,073 67,10 346,09
109 Інтеграл-банк 409,78 0,072 93,26 316,52
110 Одеса-Банк 406,84 0,072 94,86 311,98
 
111 ФІНЕКСБАНК 389,96 0,069 64,26 325,70
112 Український капітал 380,89 0,067 96,60 284,29
113 Промекономбанк 377,66 0,067 58,32 319,33
114 Плюс Банк 360,11 0,063 165,18 194,92
115 УФГ 357,59 0,063 64,75 292,84
116 КомІнвестБанк 355,82 0,063 78,37 277,45
117 Порто-Франко 351,47 0,062 57,69 293,77
118 ТК КРЕДИТ 336,34 0,059 43,61 292,73
119 ФІНРОСТБАНК 323,00 0,057 52,57 270,44
120 ПРИЧОРНОМОР"Я 320,39 0,056 115,28 205,11
 
121 ЄВРОГАЗБАНК 284,67 0,050 75,64 209,03
122 Терра Банк 282,49 0,050 49,36 233,13
123 Легбанк 277,68 0,049 62,83 214,85
124 ПОЛІКОМБАНК 267,82 0,047 81,54 186,28
125 Інтербанк 267,69 0,047 63,00 204,69
126 Преміум 267,49 0,047 70,66 196,83
127 Володимирський 262,45 0,046 54,72 207,73
128 Реал Банк 260,32 0,046 79,93 180,39
129 Руский Стандарт 253,09 0,045 35,44 217,65
130 МОРСЬКИЙ 248,86 0,044 65,22 183,64
 
131 ЄБРФ 248,10 0,044 188,58 59,52
132 Траст-капітал 244,92 0,043 49,02 195,90
133 Регіон-банк 231,81 0,041 52,23 179,59
134 Інвестбанк 231,56 0,041 43,00 188,56
135 Юнекс 200,87 0,035 81,71 119,16
136 Укоопспілка 200,80 0,035 84,81 115,99
137 БАНК БОГУСЛАВ 195,62 0,034 125,90 69,72
138 ЕРДЕ БАНК 182,57 0,032 67,77 114,80
139 Банк Траст (рус) 182,07 0,032 82,94 99,14
140 Фамільний 164,61 0,029 47,44 117,17
 
141 Український банк реконструкції та розвитку 162,90 0,029 70,91 91,99
142 СИГМАБАНК 162,08 0,029 136,80 25,28
143 ІКАР-БАНК 154,72 0,027 64,49 90,22
144 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 147,37 0,026 39,95 107,41
145 КІБ 143,36 0,025 63,98 79,38
146 СТОЛИЧНИЙ 131,99 0,023 58,82 73,17
147 Олімпійська Україна 115,75 0,020 63,50 52,25
148 ТММ-Банк 115,52 0,020 42,44 73,08
149 УНІКОМБАНК 115,30 0,020 64,60 50,70
150 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 99,13 0,017 36,23 62,90
 
151 Велес 76,26 0,013 56,69 19,56
152 ПРИВАТІНВЕСТ 70,66 0,012 50,66 20,00
153 БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ 67,38 0,012 44,51 22,87
154 МОТОР БАНК 64,14 0,011 63,85 0,29
155 КЛАСИКБАНК 60,50 0,011 43,87 16,64




Швидкий пошук банку

Популярные статьи

Реклама

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...