Активи та зобов'язання станом на березень 2008 г. (на 01.04.2008)

2015 ТравеньВересеньЖовтень
2014 Січень
2013 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2012 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2011 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2010 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2009 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
БанкАктивиПитома вага (%)Балансовий капіталЗобов'язання
 
1 ПриватБанк 60667,07 9,911 7258,59 53408,48
2 Райффайзен Банк Аваль 47114,01 7,697 5463,50 41650,51
3 УкрСиббанк 39656,96 6,479 3596,22 36060,74
4 Укрсоцбанк 34071,61 5,566 3323,99 30747,62
5 Укрексімбанк 30662,70 5,009 2689,88 27972,82
6 Надра 23148,62 3,782 1844,36 21304,26
7 ОТП Банк 20737,55 3,388 1650,36 19087,19
8 Ощадбанк 19705,70 3,219 2284,31 17421,39
9 Альфа-Банк 17306,03 2,827 1962,30 15343,72
10 Форум 15485,61 2,530 1358,84 14126,77
 
11 Фінанси та Кредит 15254,46 2,492 1788,55 13465,91
12 ПУМБ 14718,45 2,405 2386,66 12331,79
13 ВТБ Банк 13750,98 2,247 2337,43 11413,55
14 Кредитпромбанк 13289,58 2,171 1319,00 11970,58
15 Укрпромбанк 12667,25 2,069 1396,89 11270,36
16 Брокбізнесбанк 12180,63 1,990 2319,01 9861,62
17 Укргазбанк 11193,28 1,829 958,07 10235,21
18 Родовід Банк 11001,91 1,797 1169,63 9832,29
19 Сведбанк 9718,00 1,588 1427,02 8290,98
20 Південний 8047,43 1,315 1220,10 6827,33
 
21 Ерсте Банк 6617,52 1,081 652,43 5965,09
22 ВіЕйБі Банк 6534,46 1,068 711,69 5822,77
23 УніКредит Банк ТзОВ 6495,54 1,061 802,37 5693,17
24 Хрещатик 5929,23 0,969 708,18 5221,05
25 ІНГ Банк Україна 5769,72 0,943 650,40 5119,32
26 Донгорбанк 5630,16 0,920 701,25 4928,90
27 Правекс-банк 5618,41 0,918 706,14 4912,27
28 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 4976,99 0,813 1246,93 3730,06
29 Кредобанк 4947,37 0,808 431,65 4515,73
30 Дельта Банк 4701,11 0,768 542,53 4158,57
 
31 ІМЕКСБАНК 4544,08 0,742 496,30 4047,78
32 Універсал Банк 4431,13 0,724 513,49 3917,65
33 Індустріалбанк 3875,65 0,633 485,51 3390,14
34 Сведбанк Інвест 3808,17 0,622 472,00 3336,16
35 Київ 3754,73 0,613 515,86 3238,87
36 Сітібанк (Україна) 3715,14 0,607 405,05 3310,10
37 ІНДЕКС-БАНК 3261,28 0,533 400,44 2860,84
38 Київська Русь 3254,65 0,532 200,61 3054,03
39 Каліон Банк Україна 2981,40 0,487 315,19 2666,21
40 ПроКредит Банк 2627,67 0,429 259,96 2367,72
 
41 Кредит-Дніпро 2529,52 0,413 410,36 2119,16
42 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 2286,04 0,373 459,92 1826,12
43 Мегабанк 2171,20 0,355 316,50 1854,69
44 Сбербанк Росії 2157,59 0,352 263,81 1893,78
45 Експрес-Банк 2069,35 0,338 330,68 1738,68
46 Актив-банк 1828,34 0,299 389,26 1439,08
47 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 1822,91 0,298 337,05 1485,86
48 Піреус Банк МКБ 1818,59 0,297 459,35 1359,25
49 МТБ 1758,84 0,287 140,18 1618,66
50 УПБ 1753,23 0,286 424,32 1328,91
 
51 Ренесанс Капітал 1707,90 0,279 151,93 1555,97
52 БМ Банк 1686,28 0,275 347,94 1338,34
53 Хоум Кредіт Банк 1646,40 0,269 320,25 1326,15
54 ФОЛЬКСБАНК 1636,10 0,267 184,18 1451,92
55 Європейський 1623,27 0,265 135,55 1487,71
56 Експобанк 1590,19 0,260 186,95 1403,24
57 Укрінбанк 1525,28 0,249 431,09 1094,19
58 СЕБ Банк 1489,46 0,243 273,89 1215,57
59 БІГ Енергія 1422,36 0,232 162,93 1259,43
60 Таврика 1399,44 0,229 149,49 1249,95
 
61 Західінкомбанк 1314,42 0,215 155,66 1158,77
62 Діамантбанк 1246,13 0,204 147,98 1098,15
63 Факторіал-Банк 1241,62 0,203 222,62 1019,00
64 УБРП 1217,47 0,199 162,14 1055,33
65 Аркада 1202,84 0,197 214,82 988,01
66 Трансбанк 1164,07 0,190 94,60 1069,47
67 Дністер 1139,34 0,186 142,99 996,35
68 БТА Банк 1125,03 0,184 68,21 1056,82
69 Базис 1058,11 0,173 91,80 966,31
70 ДЕМАРК 1030,60 0,168 173,67 856,93
 
71 СЄБ 1021,69 0,167 82,88 938,81
72 Полтава-банк 966,26 0,158 194,68 771,58
73 Національні інвестиції 941,89 0,154 71,91 869,98
74 БРР 941,23 0,154 84,44 856,78
75 Енергобанк 927,32 0,151 198,56 728,76
76 Меркурій 922,50 0,151 74,72 847,78
77 Інпромбанк 918,98 0,150 104,60 814,38
78 Платинум Банк 916,50 0,150 361,40 555,10
79 КАПІТАЛ 911,45 0,149 86,04 825,41
80 Місто Банк 885,31 0,145 115,86 769,44
 
81 Перший Інвестиційний Банк 879,24 0,144 218,56 660,68
82 Даніель 879,22 0,144 111,91 767,31
83 Національний стандарт 874,62 0,143 99,37 775,25
84 Банк Кіпру 842,48 0,138 123,49 718,99
85 Золоті ворота 842,32 0,138 81,48 760,84
86 Банк інвестицій та заощаджень 835,02 0,136 172,52 662,49
87 Синтез 811,19 0,133 93,58 717,62
88 Південкомбанк 726,26 0,119 128,41 597,85
89 АРМА 717,98 0,117 87,92 630,06
90 Петрокоммерц-Україна 701,95 0,115 79,87 622,07
 
91 Земельний 695,61 0,114 153,81 541,79
92 Бизнес Стандарт 679,96 0,111 97,80 582,15
93 Фортуна-банк 666,35 0,109 149,31 517,04
94 УкрБізнесБанк 648,48 0,106 73,46 575,02
95 Український кредитний банк 634,64 0,104 137,21 497,42
96 Металург 617,68 0,101 101,20 516,48
97 АРТЕМ-БАНК 592,33 0,097 79,36 512,97
98 Львів 592,20 0,097 129,05 463,14
99 Український фінансовий світ 549,06 0,090 119,88 429,18
100 Автокразбанк 527,76 0,086 69,25 458,51
 
101 СоцКом Банк 526,66 0,086 81,54 445,11
102 Камбіо 502,76 0,082 60,77 441,98
103 УКРКОМУНБАНК 501,36 0,082 83,18 418,18
104 Фінбанк 483,26 0,079 101,16 382,10
105 Інтеграл-банк 480,08 0,078 92,75 387,33
106 Укргазпромбанк 478,33 0,078 116,34 361,99
107 Агрокомбанк 477,01 0,078 66,32 410,69
108 ЧБРР 466,50 0,076 76,01 390,49
109 Столиця 464,17 0,076 125,98 338,18
110 Одеса-Банк 456,46 0,075 95,08 361,38
 
111 Український капітал 430,56 0,070 97,34 333,22
112 НОВИЙ 424,81 0,069 61,31 363,50
113 Промекономбанк 424,77 0,069 58,58 366,19
114 Порто-Франко 416,00 0,068 57,84 358,16
115 Контракт 413,00 0,067 67,77 345,23
116 Плюс Банк 391,15 0,064 165,73 225,42
117 Грант 388,09 0,063 76,82 311,26
118 ФІНРОСТБАНК 366,36 0,060 71,76 294,60
119 КомІнвестБанк 364,86 0,060 78,68 286,18
120 Володимирський 354,34 0,058 55,05 299,29
 
121 Терра Банк 354,21 0,058 48,92 305,29
122 ТК КРЕДИТ 337,24 0,055 43,89 293,36
123 ПРИЧОРНОМОР"Я 331,58 0,054 118,01 213,57
124 УФГ 314,88 0,051 64,91 249,98
125 ФІНЕКСБАНК 309,18 0,051 64,68 244,50
126 Траст-капітал 281,36 0,046 49,23 232,13
127 МОРСЬКИЙ 280,01 0,046 65,35 214,66
128 ЄВРОГАЗБАНК 277,90 0,045 76,19 201,71
129 Реал Банк 271,15 0,044 79,91 191,25
130 Легбанк 270,74 0,044 64,14 206,60
 
131 Юнекс 269,66 0,044 82,39 187,27
132 ПОЛІКОМБАНК 266,87 0,044 81,27 185,60
133 ГЛОБУС 265,80 0,043 75,26 190,55
134 Інвестбанк 260,15 0,043 43,64 216,51
135 Руский Стандарт 250,23 0,041 41,59 208,64
136 ЄБРФ 248,81 0,041 189,35 59,46
137 Регіон-банк 246,98 0,040 53,00 193,98
138 ЕРДЕ БАНК 226,32 0,037 67,51 158,82
139 ПФБ 223,22 0,036 58,11 165,11
140 БАНК БОГУСЛАВ 213,34 0,035 126,22 87,12
 
141 КОНКОРД 212,38 0,035 70,14 142,24
142 Банк Траст (рус) 209,64 0,034 80,34 129,30
143 Укоопспілка 201,47 0,033 85,43 116,04
144 Преміум 168,37 0,028 70,70 97,67
145 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 164,41 0,027 40,44 123,97
146 СИГМАБАНК 161,08 0,026 137,05 24,03
147 Олімпійська Україна 159,65 0,026 61,71 97,94
148 Фамільний 156,90 0,026 47,47 109,42
149 КІБ 144,82 0,024 64,76 80,06
150 ТММ-Банк 123,00 0,020 42,42 80,58
 
151 Український банк реконструкції та розвитку 120,17 0,020 71,26 48,92
152 УНІКОМБАНК 113,50 0,019 64,91 48,59
153 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 99,14 0,016 35,79 63,35
154 Велес 96,31 0,016 58,82 37,49
155 БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ 78,99 0,013 44,75 34,23
156 ВАТ АСТРА БАНК 73,00 0,012 70,44 2,56
157 ПРИВАТІНВЕСТ 70,59 0,012 50,69 19,90
158 РАДАБАНК 70,42 0,012 37,72 32,70
159 УКРФІНАНСБАНК 65,32 0,011 65,14 0,19
160 МОТОР БАНК 64,95 0,011 64,29 0,66
 
161 КЛАСИКБАНК 58,91 0,010 43,87 15,04




Швидкий пошук банку

Популярные статьи

Реклама

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...