Активи та зобов'язання станом на жовтень 2010 г. (на 01.11.2010)

2015 ТравеньВересеньЖовтень
2014 Січень
2013 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2012 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2011 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2010 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2009 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
БанкАктивиПитома вага (%)Балансовий капіталЗобов'язання
 
1 ПриватБанк 107582,48 11,731 11600,19 95982,29
2 Укрексімбанк 70547,51 7,692 17443,37 53104,14
3 Ощадбанк 61299,27 6,684 16610,74 44688,53
4 Райффайзен Банк Аваль 55763,59 6,080 6425,65 49337,94
5 УкрСиббанк 44002,86 4,798 2865,05 41137,95
6 Укрсоцбанк 42709,72 4,657 6065,24 36644,47
7 ВТБ Банк 30377,09 3,312 2196,41 28180,69
8 Промінвестбанк 28910,60 3,152 4168,29 24742,31
9 Альфа-Банк 27117,92 2,957 3149,13 23968,79
10 ОТП Банк 26430,89 2,882 2998,16 23432,73
 
11 Надра 22614,49 2,466 479,39 22135,10
12 Фінанси та Кредит 22149,69 2,415 1972,91 20176,78
13 ПУМБ 18580,68 2,026 2761,58 15819,10
14 Брокбізнесбанк 15687,16 1,710 2359,57 13327,59
15 Форум 14938,57 1,629 1794,51 13144,07
16 Кредитпромбанк 13818,26 1,507 1839,19 11979,07
17 Дельта Банк 13611,46 1,484 598,20 13013,26
18 Укргазбанк 13224,53 1,442 1805,78 11416,71
19 Сведбанк 12235,74 1,334 1453,46 10782,28
20 ІНГ Банк Україна 12100,20 1,319 1544,29 10555,90
 
21 Ерсте Банк 11112,62 1,212 1383,30 9729,33
22 Південний 10533,75 1,149 1500,60 9033,15
23 Родовід Банк 10523,01 1,147 1147,53 9376,20
24 Донгорбанк 10275,65 1,120 643,67 9631,98
25 Універсал Банк 9761,58 1,064 975,96 8785,62
26 Сбербанк Росії 9342,97 1,019 1055,54 8287,43
27 УніКредит Банк ТзОВ 8726,13 0,951 862,94 7863,19
28 ВіЕйБі Банк 6773,26 0,739 570,90 6202,36
29 Хрещатик 6747,78 0,736 673,05 6074,73
30 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 6110,93 0,666 1606,18 4504,75
 
31 ІМЕКСБАНК 6091,49 0,664 957,93 5133,53
32 Правекс-банк 5847,40 0,638 924,57 4922,83
33 Кредит-Дніпро 5295,33 0,577 571,49 4723,84
34 ІНДЕКС-БАНК 5042,09 0,550 524,52 4517,57
35 Сітібанк (Україна) 4852,25 0,529 702,53 4149,72
36 Київська Русь 4735,26 0,516 279,60 4455,66
37 Кредобанк 4682,10 0,511 526,97 4155,16
38 Каліон Банк Україна 4080,25 0,445 576,68 3503,56
39 БТА Банк 3961,40 0,432 1520,41 2441,00
40 Піреус Банк МКБ 3629,97 0,396 344,80 3285,17
 
41 Експрес-Банк 3440,92 0,375 392,95 3047,97
42 Мегабанк 3389,75 0,370 637,82 2751,93
43 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 3383,18 0,369 564,25 2818,93
44 Індустріалбанк 3350,63 0,365 691,68 2658,95
45 ЄВРОГАЗБАНК 3326,86 0,363 165,79 3161,06
46 СЕБ Банк 3272,54 0,357 508,53 2764,01
47 Таврика 3018,93 0,329 298,42 2720,51
48 ФОЛЬКСБАНК 2792,59 0,304 253,18 2539,41
49 Київ 2774,17 0,302 684,66 2089,52
50 БМ Банк 2596,38 0,283 325,62 2270,76
 
51 УПБ 2561,15 0,279 587,45 1973,70
52 Південкомбанк 2511,84 0,274 146,00 2365,84
53 Актив-банк 2508,02 0,273 519,21 1988,81
54 ПроКредит Банк 2457,77 0,268 300,58 2157,19
55 Укрінбанк 2295,13 0,250 379,04 1916,09
56 Експобанк 2150,26 0,234 153,56 1996,70
57 Діамантбанк 2118,83 0,231 267,19 1851,64
58 УкрБізнесБанк 2064,82 0,225 215,71 1849,11
59 Енергобанк 1956,86 0,213 203,31 1753,55
60 Місто Банк 1950,22 0,213 131,93 1818,29
 
61 Національні інвестиції 1855,45 0,202 113,86 1741,60
62 Банк Кіпру 1855,04 0,202 619,22 1235,82
63 Златобанк (рус) 1699,87 0,185 237,18 1462,69
64 Бизнес Стандарт 1587,35 0,173 181,61 1405,74
65 ВАТ АСТРА БАНК 1578,84 0,172 1066,37 512,46
66 БАНК 3/4 (рус) 1548,28 0,169 99,15 1449,13
67 Фінбанк 1519,22 0,166 127,47 1391,75
68 Банк інвестицій та заощаджень 1486,99 0,162 231,10 1255,89
69 Фортуна-банк 1460,12 0,159 314,93 1145,19
70 Аркада 1440,39 0,157 293,32 1147,07
 
71 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 1376,17 0,150 525,03 851,25
72 Платинум Банк 1369,99 0,149 383,58 986,41
73 Полтава-банк 1226,79 0,134 214,75 1012,04
74 УБРП 1215,76 0,133 280,20 935,55
75 Базис 1209,39 0,132 130,10 1079,29
76 Камбіо 1201,26 0,131 100,29 1100,97
77 ДЕМАРК 1200,23 0,131 193,81 1006,42
78 Український капітал 1159,00 0,126 100,67 1058,32
79 Меркурій 1157,95 0,126 111,51 1046,44
80 Хоум Кредіт Банк 1151,37 0,126 354,60 796,77
 
81 Інтеграл-банк 1139,24 0,124 125,04 1014,20
82 Золоті ворота 1113,43 0,121 91,46 1021,96
83 ЕРДЕ БАНК 1109,52 0,121 111,17 998,36
84 Терра Банк 1082,64 0,118 265,27 817,37
85 КАПІТАЛ 1019,12 0,111 132,82 886,30
86 Даніель 987,92 0,108 123,78 864,14
87 Західінкомбанк 931,62 0,102 237,63 694,00
88 Укргазпромбанк 926,09 0,101 154,21 771,88
89 ПАРТНЕР-БАНК 922,07 0,101 99,21 822,86
90 Інпромбанк 865,16 0,094 151,82 713,34
 
91 Український фінансовий світ 853,73 0,093 215,33 638,40
92 Юнекс 831,74 0,091 333,63 498,11
93 Петрокоммерц-Україна 821,63 0,090 72,45 749,18
94 КомІнвестБанк 816,09 0,089 91,54 724,54
95 Перший Інвестиційний Банк 760,49 0,083 223,34 537,15
96 Львів 750,98 0,082 100,57 650,41
97 ТК КРЕДИТ 747,80 0,082 122,34 625,46
98 ГЛОБУС 746,74 0,081 184,03 562,71
99 СоцКом Банк 689,79 0,075 121,70 568,09
100 Міжнародний Інвестиційний Банк 669,86 0,073 77,17 592,69
 
101 Порто-Франко 668,84 0,073 107,85 560,99
102 НОВИЙ 651,33 0,071 57,49 593,84
103 Плюс Банк 642,35 0,070 187,28 455,07
104 Металург 611,62 0,067 111,27 501,32
105 Агрокомбанк 606,21 0,066 122,63 483,58
106 ЄВРОБАНК 598,71 0,065 65,91 532,80
107 Ренесанс Капітал 596,63 0,065 221,68 374,95
108 Національний кредит 581,11 0,063 97,49 483,61
109 ЧБРР 571,97 0,062 79,56 492,41
110 УНІКОМБАНК 563,21 0,061 472,99 90,22
 
111 СИГМАБАНК 523,27 0,057 142,11 381,15
112 АРТЕМ-БАНК 515,13 0,056 91,49 423,64
113 Грант 500,37 0,055 107,25 393,13
114 УКРКОМУНБАНК 477,27 0,052 93,21 384,06
115 Апекс-Банк (рус) 475,58 0,052 121,37 354,21
116 БАНК БОГУСЛАВ 456,16 0,050 189,06 267,10
117 МОРСЬКИЙ 451,05 0,049 57,19 393,86
118 Траст-капітал 438,94 0,048 58,91 380,04
119 Аккордбанк 427,71 0,047 100,76 326,95
120 Европромбанк (рус) 415,14 0,045 76,93 338,21
 
121 Контракт 412,70 0,045 69,14 343,56
122 ФІНРОСТБАНК 412,18 0,045 77,69 334,49
123 Реал Банк 392,12 0,043 126,30 265,83
124 Інвестбанк 372,10 0,041 75,00 297,10
125 Володимирський 370,81 0,040 99,04 271,77
126 ПОЛІКОМБАНК 368,06 0,040 87,61 280,45
127 Промекономбанк 348,32 0,038 63,90 284,42
128 Інтербанк 346,69 0,038 68,76 277,93
129 Легбанк 341,56 0,037 87,71 253,85
130 Регіон-банк 309,64 0,034 67,43 242,22
 
131 Руский Стандарт 307,20 0,033 105,48 201,72
132 КОНКОРД 301,62 0,033 113,03 188,59
133 КЛАСИКБАНК 300,36 0,033 231,35 69,01
134 ЄБРФ 284,78 0,031 192,04 92,75
135 Столиця 253,00 0,028 126,66 126,34
136 ФІНЕКСБАНК 237,27 0,026 66,13 171,14
137 ОКСІ БАНК 236,95 0,026 84,52 152,43
138 КРЕДИТВЕСТ БАНК 231,96 0,025 76,70 155,26
139 СТОЛИЧНИЙ 230,91 0,025 86,78 144,12
140 ІКАР-БАНК 212,01 0,023 116,30 95,71
 
141 Д-М Банк (рус) 199,92 0,022 113,33 86,59
142 Укоопспілка 193,69 0,021 92,26 101,43
143 МОТОР БАНК 175,68 0,019 111,07 64,61
144 ПФБ 172,61 0,019 87,93 84,68
145 УКРФІНАНСБАНК 149,53 0,016 67,78 81,75
146 ТММ-Банк 141,90 0,015 91,86 50,04
147 Велес 131,51 0,014 74,07 57,44
148 РАДАБАНК 124,26 0,014 94,76 29,50
149 Український банк реконструкції та розвитку 117,50 0,013 66,14 51,36
150 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 105,90 0,012 48,83 57,07
 
151 Фамільний 99,96 0,011 47,69 52,28




Швидкий пошук банку

Популярные статьи

Реклама

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...