Депозити юридичних осіб станом на травень 2008 г. (на 01.06.2008)

2015 ТравеньВересеньЖовтень
2014 Січень
2013 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2012 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2011 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2010 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2009 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
Банк
 
1 ПриватБанк 18620,18 11,332 32,86 10349,68 8270,49
2 ОТП Банк 13542,41 8,241 68,45 1682,07 11860,34
3 Альфа-Банк 9297,50 5,658 52,31 3177,18 6120,32
4 Укрексімбанк 7762,11 4,724 25,95 2866,64 4895,47
5 Укрсоцбанк 7372,05 4,486 22,89 5212,18 2159,87
6 Райффайзен Банк Аваль 6971,96 4,243 16,79 4941,41 2030,55
7 Надра 5760,40 3,506 26,71 1621,83 4138,56
8 УкрСиббанк 4801,84 2,922 13,24 1904,59 2897,24
9 Фінанси та Кредит 4525,71 2,754 32,86 956,35 3569,35
10 Брокбізнесбанк 4416,44 2,688 35,16 1182,40 3234,04
 
11 Ощадбанк 3692,90 2,247 19,43 2929,68 763,21
12 Сітібанк (Україна) 3670,23 2,234 84,27 1003,94 2666,29
13 Форум 3570,15 2,173 25,45 632,84 2937,30
14 Кредитпромбанк 3461,70 2,107 30,39 548,92 2912,77
15 Родовід Банк 3254,86 1,981 32,37 707,49 2547,36
16 ПУМБ 3137,04 1,909 24,58 869,08 2267,95
17 ВТБ Банк 2905,30 1,768 24,83 1116,12 1789,18
18 Донгорбанк 2613,07 1,590 54,33 1133,76 1479,30
19 Південний 2531,72 1,541 35,61 1107,07 1424,64
20 Укргазбанк 2468,84 1,502 23,12 915,02 1553,82
 
21 Хрещатик 2366,00 1,440 47,65 1616,51 749,49
22 Укрпромбанк 2223,01 1,353 19,37 377,54 1845,47
23 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 2218,74 1,350 62,89 298,78 1919,96
24 Сведбанк 2087,90 1,271 24,05 554,81 1533,08
25 Каліон Банк Україна 2016,48 1,227 71,53 1379,03 637,45
26 ВіЕйБі Банк 1967,57 1,197 32,66 529,74 1437,83
27 Індустріалбанк 1731,97 1,054 58,95 690,23 1041,74
28 ІНГ Банк Україна 1711,92 1,042 29,13 950,63 761,29
29 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 1386,37 0,844 74,72 1206,84 179,52
30 Кредобанк 1224,83 0,745 26,83 482,32 742,51
 
31 Дельта Банк 1193,23 0,726 28,69 732,02 461,20
32 Київ 1036,65 0,631 30,22 348,10 688,55
33 УніКредит Банк ТзОВ 1023,73 0,623 16,62 784,30 239,43
34 ПроКредит Банк 848,01 0,516 36,25 148,22 699,78
35 ІМЕКСБАНК 839,89 0,511 20,35 221,62 618,26
36 Сведбанк Інвест 836,42 0,509 21,69 80,05 756,37
37 Кредит-Дніпро 832,03 0,506 40,56 394,48 437,55
38 Експрес-Банк 827,74 0,504 45,59 451,41 376,33
39 Київська Русь 804,46 0,490 25,63 302,73 501,73
40 Правекс-банк 745,18 0,453 13,73 550,93 194,24
 
41 МТБ 693,16 0,422 37,43 295,94 397,22
42 ІНДЕКС-БАНК 650,98 0,396 27,04 437,73 213,24
43 БМ Банк 648,89 0,395 43,89 261,70 387,19
44 Банк Кіпру 648,44 0,395 57,04 308,14 340,29
45 Мегабанк 629,31 0,383 30,88 218,64 410,67
46 Базис 615,07 0,374 52,32 381,22 233,84
47 Європейський 542,55 0,330 34,51 191,94 350,61
48 Актив-банк 531,92 0,324 38,19 204,10 327,81
49 Енергобанк 514,34 0,313 58,57 195,68 318,66
50 Ренесанс Капітал 510,96 0,311 31,45 117,64 393,32
 
51 Діамантбанк 460,96 0,281 36,95 197,75 263,20
52 СЄБ 455,56 0,277 58,17 357,74 97,82
53 Аркада 442,88 0,270 45,22 376,89 65,98
54 Трансбанк 427,36 0,260 40,64 164,67 262,68
55 Універсал Банк 405,37 0,247 8,75 180,02 225,34
56 Сбербанк Росії 400,64 0,244 25,35 228,07 172,57
57 Таврика 398,05 0,242 30,48 130,81 267,23
58 Земельний 379,71 0,231 66,60 47,62 332,09
59 УкрБізнесБанк 362,44 0,221 56,90 52,67 309,76
60 Золоті ворота 359,42 0,219 42,92 70,76 288,66
 
61 СЕБ Банк 351,94 0,214 25,56 303,39 48,55
62 Платинум Банк 348,11 0,212 66,13 107,30 240,80
63 Експобанк 324,89 0,198 21,93 162,26 162,63
64 Національний стандарт 324,37 0,197 39,61 28,54 295,82
65 Місто Банк 318,89 0,194 35,94 101,06 217,83
66 Укрінбанк 317,59 0,193 28,78 236,33 81,26
67 Полтава-банк 316,07 0,192 37,01 95,82 220,25
68 Меркурій 302,65 0,184 35,53 85,25 217,39
69 БРР 300,19 0,183 34,78 134,15 166,04
70 Факторіал-Банк 289,41 0,176 28,14 97,05 192,36
 
71 Західінкомбанк 288,46 0,176 25,14 136,10 152,35
72 БІГ Енергія 288,05 0,175 22,80 58,38 229,67
73 ДЕМАРК 278,55 0,170 31,96 114,25 164,29
74 Дністер 261,87 0,159 24,97 125,33 136,53
75 АРТЕМ-БАНК 255,96 0,156 55,09 99,11 156,85
76 Бизнес Стандарт 252,88 0,154 52,92 23,18 229,69
77 Хоум Кредіт Банк 252,10 0,153 19,98 146,26 105,83
78 Даніель 248,88 0,151 37,73 115,49 133,38
79 Камбіо 228,58 0,139 44,88 81,28 147,30
80 Перший Інвестиційний Банк 228,36 0,139 46,73 130,40 97,96
 
81 УБРП 215,17 0,131 23,16 91,31 123,86
82 Петрокоммерц-Україна 214,73 0,131 32,27 110,03 104,70
83 Фортуна-банк 213,36 0,130 47,90 99,82 113,54
84 БТА Банк 205,25 0,125 20,27 55,85 149,39
85 УПБ 197,21 0,120 15,11 119,89 77,32
86 Піреус Банк МКБ 192,43 0,117 14,41 95,30 97,13
87 Юнекс 184,32 0,112 92,29 104,30 80,01
88 ФОЛЬКСБАНК 170,09 0,104 11,47 73,94 96,14
89 АРМА 169,48 0,103 29,54 77,45 92,03
90 ЧБРР 167,83 0,102 41,90 52,70 115,13
 
91 Синтез 165,44 0,101 23,45 107,66 57,78
92 Преміум 161,31 0,098 88,79 153,03 8,28
93 Автокразбанк 155,82 0,095 35,69 52,32 103,49
94 Укргазпромбанк 154,96 0,094 42,83 79,19 75,76
95 Агрокомбанк 151,25 0,092 36,93 91,05 60,20
96 Інтеграл-банк 143,70 0,087 39,48 72,40 71,29
97 ФІНРОСТБАНК 137,85 0,084 45,46 6,34 131,50
98 Одеса-Банк 134,23 0,082 34,12 21,92 112,31
99 Південкомбанк 133,36 0,081 25,80 86,81 46,55
100 НОВИЙ 130,19 0,079 36,89 56,87 73,32
 
101 Легбанк 124,52 0,076 51,01 75,73 48,78
102 КАПІТАЛ 122,65 0,075 15,32 51,33 71,31
103 Порто-Франко 107,85 0,066 32,20 16,56 91,28
104 Металург 105,22 0,064 20,86 55,27 49,95
105 Столиця 97,97 0,060 30,77 71,67 26,30
106 КОНКОРД 93,24 0,057 66,39 71,27 21,97
107 Промекономбанк 92,37 0,056 25,10 46,80 45,56
108 Контракт 92,20 0,056 25,87 40,01 52,19
109 Грант 91,84 0,056 29,76 61,51 30,33
110 МОРСЬКИЙ 89,86 0,055 40,53 27,47 62,38
 
111 ТК КРЕДИТ 85,81 0,052 30,30 45,69 40,12
112 УФГ 80,51 0,049 34,71 22,43 58,07
113 Банк Траст (рус) 76,50 0,047 60,12 1,43 75,07
114 Терра Банк 73,33 0,045 21,29 17,81 55,52
115 Регіон-банк 63,89 0,039 32,02 46,44 17,45
116 ФІНЕКСБАНК 63,32 0,039 36,03 52,10 11,22
117 Реал Банк 63,22 0,038 31,73 32,92 30,30
118 ВАТ АСТРА БАНК 63,07 0,038 34,36 63,07 0,00
119 БАНК БОГУСЛАВ 62,17 0,038 50,42 42,16 20,00
120 КІБ 61,88 0,038 66,99 56,67 5,21
 
121 СИГМАБАНК 59,59 0,036 85,66 0,74 58,85
122 Траст-капітал 58,62 0,036 24,33 26,94 31,68
123 Плюс Банк 56,16 0,034 20,44 26,74 29,42
124 Фінбанк 53,94 0,033 14,08 16,04 37,89
125 ПФБ 53,19 0,032 36,15 23,32 29,86
126 Ерсте Банк 51,70 0,031 0,87 41,11 10,59
127 Інтербанк 49,83 0,030 20,35 21,57 28,25
128 Укоопспілка 49,74 0,030 42,87 26,27 23,47
129 Банк інвестицій та заощаджень 49,31 0,030 9,89 11,68 37,62
130 УНІКОМБАНК 45,63 0,028 73,99 44,93 0,70
 
131 ТММ-Банк 43,40 0,026 55,32 12,81 30,59
132 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 42,08 0,026 2,52 30,32 11,75
133 ЕРДЕ БАНК 40,74 0,025 18,74 9,70 31,03
134 ПОЛІКОМБАНК 40,23 0,024 19,73 19,94 20,28
135 ПРИЧОРНОМОР"Я 39,96 0,024 18,25 24,08 15,87
136 Руский Стандарт 35,63 0,022 14,83 7,41 28,21
137 ЄВРОГАЗБАНК 33,93 0,021 19,03 9,69 24,24
138 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 33,33 0,020 43,59 28,74 4,59
139 ІКАР-БАНК 30,87 0,019 26,92 17,40 13,47
140 Володимирський 30,87 0,019 10,20 14,12 16,74
 
141 Український банк реконструкції та розвитку 25,62 0,016 75,03 12,62 13,00
142 ГЛОБУС 25,24 0,015 6,33 2,52 22,71
143 Олімпійська Україна 23,04 0,014 38,16 1,93 21,10
144 РАДАБАНК 21,43 0,013 24,88 7,79 13,64
145 Фамільний 19,88 0,012 25,70 12,44 7,44
146 ЄБРФ 18,16 0,011 14,75 17,80 0,36
147 ПРИВАТІНВЕСТ 6,88 0,004 34,54 0,28 6,60
148 КЛАСИКБАНК 6,80 0,004 40,74 2,03 4,77
149 Велес 5,63 0,003 36,07 5,63 0,00
150 Український кредитний банк 3,72 0,002 0,76 1,77 1,94
 
151 МОТОР БАНК 2,52 0,002 10,93 2,02 0,50
152 УКРФІНАНСБАНК 0,00 0,000 0,01 0,00 0,00




Швидкий пошук банку

Популярные статьи

Реклама

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...