Капітал станом на січень 2006 г. (на 01.02.2006)

2015 ТравеньВересеньЖовтень
2014 Січень
2013 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2012 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2011 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2010 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2009 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
Банк
 
1 ПриватБанк 4083,50 101,340 623,35 9,547 317,82
2 Райффайзен Банк Аваль 3308,36 101,970 505,02 7,735 320,25
3 УкрСиббанк 2597,73 101,300 396,54 6,074 267,14
4 Укрексімбанк 2503,32 101,220 382,13 5,853 140,19
5 Укрсоцбанк 1470,67 80,420 224,50 3,439 56,48
6 Ощадбанк 1467,95 99,980 224,08 3,432 110,36
7 Надра 1347,89 100,300 205,75 3,151 59,51
8 ОТП Банк 1093,82 100,960 166,97 2,557 79,34
9 Брокбізнесбанк 1040,38 100,210 158,81 2,432 99,22
10 ПУМБ 975,67 100,540 148,93 2,281 49,76
 
11 Укрпромбанк 939,34 100,990 143,39 2,196 128,53
12 Фінанси та Кредит 895,83 100,540 136,75 2,094 79,22
13 Форум 829,06 100,300 126,55 1,938 94,79
14 Кредитпромбанк 666,52 100,950 101,74 1,558 68,54
15 Альфа-Банк 550,35 100,830 84,01 1,287 54,95
16 Укргазбанк 533,15 100,450 81,38 1,247 45,79
17 ВАБАНК 510,65 99,830 77,95 1,194 30,74
18 ІНГ Банк Україна 509,09 101,950 77,71 1,190 46,52
19 Родовід Банк 504,98 100,450 77,08 1,181 53,42
20 Південний 443,83 100,570 67,75 1,038 53,96
 
21 Сведбанк 442,34 98,580 67,52 1,034 73,67
22 Правекс-банк 431,82 100,030 65,91 1,010 26,18
23 Індустріалбанк 422,65 101,830 64,51 0,988 40,63
24 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 419,94 100,330 64,10 0,982 61,06
25 Укрінбанк 389,47 95,710 59,45 0,911 31,20
26 Дельта Банк 362,95 100,640 55,40 0,849 54,95
27 Актив-банк 360,11 98,250 54,97 0,842 47,74
28 Донгорбанк 358,36 101,510 54,70 0,838 29,67
29 ВТБ Банк 355,84 100,250 54,32 0,832 20,35
30 Хрещатик 352,26 101,040 53,77 0,824 38,16
 
31 ХФБ Україна 349,26 102,140 53,31 0,817 16,76
32 Кредобанк 333,43 100,440 50,90 0,780 33,47
33 ІМЕКСБАНК 328,68 100,740 50,17 0,768 35,87
34 Внєшторгбанк (Україна) 302,14 101,760 46,12 0,706 41,97
35 ПРЕСТИЖ 300,75 99,970 45,91 0,703 45,79
36 УніКредит Банк ТзОВ 298,24 99,070 45,52 0,697 44,49
37 ПроКредит Банк 284,81 136,890 43,47 0,666 22,89
38 Сітібанк (Україна) 281,17 108,420 42,92 0,657 7,63
39 Експрес-Банк 243,39 100,950 37,15 0,569 11,41
40 Сведбанк Інвест 240,76 102,620 36,75 0,563 28,58
 
41 Мегабанк 223,35 100,710 34,09 0,522 17,55
42 Кредит-Дніпро 216,22 102,170 33,00 0,506 11,25
43 Каліон Банк Україна 211,84 102,180 32,33 0,495 12,94
44 Перший Інвестиційний Банк 208,56 102,540 31,83 0,488 22,89
45 УПБ 203,48 100,620 31,06 0,476 27,47
46 ІНДЕКС-БАНК 188,64 94,070 28,79 0,441 30,53
47 Київ 185,65 101,500 28,34 0,434 13,03
48 Аркада 181,11 100,780 27,64 0,423 22,35
49 ЄБРФ 179,95 100,420 27,47 0,421 23,35
50 БІГ Енергія 155,85 100,950 23,79 0,364 15,26
 
51 Експобанк 154,35 99,280 23,56 0,361 11,24
52 Діамантбанк 153,11 100,250 23,37 0,358 15,26
53 УБРП 152,89 99,900 23,34 0,357 21,37
54 МТБ 141,24 101,190 21,56 0,330 7,63
55 Платинум Банк 131,88 227,080 20,13 0,308 17,23
56 Український кредитний банк 130,73 0,000 19,95 0,306 19,16
57 Полтава-банк 128,87 100,090 19,67 0,301 6,17
58 ДЕМАРК 125,31 100,390 19,12 0,293 15,57
59 Сбербанк Росії 121,52 101,070 18,55 0,284 11,53
60 СЕБ Банк 111,18 100,100 16,97 0,260 1,92
 
61 Київська Русь 110,86 100,460 16,92 0,259 7,68
62 Український фінансовий світ 109,55 100,380 16,72 0,256 15,72
63 Банк Кіпру 102,87 100,720 15,70 0,241 5,49
64 Факторіал-Банк 102,03 100,210 15,57 0,239 9,48
65 Таврика 101,97 0,000 15,56 0,238 7,83
66 ПРИЧОРНОМОР"Я 101,83 100,630 15,54 0,238 12,97
67 Західінкомбанк 100,97 101,620 15,41 0,236 8,54
68 Земельний 100,61 0,000 15,35 0,235 12,97
69 Укргазпромбанк 100,40 100,580 15,32 0,235 2,72
70 ФОЛЬКСБАНК 99,76 100,090 15,22 0,233 7,40
 
71 Фінбанк 98,61 100,210 15,05 0,231 9,16
72 Фортуна-банк 96,35 101,320 14,70 0,225 9,15
73 Енергобанк 95,90 100,290 14,64 0,224 10,60
74 Європейський 95,74 99,580 14,61 0,224 8,70
75 Металург 95,06 99,810 14,51 0,222 2,02
76 Інпромбанк 94,49 100,310 14,42 0,221 6,66
77 ОБ'ЄДНАНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 94,42 101,720 14,41 0,221 8,59
78 Базис 93,53 97,880 14,27 0,219 6,12
79 Південкомбанк 87,03 101,430 13,28 0,203 6,92
80 Столиця 85,38 115,700 13,03 0,200 11,32
 
81 Місто Банк 85,14 100,660 12,99 0,199 11,57
82 Дністер 83,84 100,730 12,79 0,196 6,33
83 Синтез 82,77 102,660 12,63 0,194 9,73
84 Хоум Кредіт Банк 81,19 99,960 12,39 0,190 10,68
85 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 80,69 100,080 12,31 0,189 10,88
86 Золоті ворота 80,46 99,950 12,28 0,188 10,99
87 БТА Банк 80,00 100,190 12,21 0,187 7,34
88 Петрокоммерц-Україна 79,99 97,610 12,21 0,187 6,84
89 АРМА 79,65 0,000 12,15 0,186 11,44
90 Універсал Банк 78,41 101,360 11,97 0,183 8,39
 
91 Інтеграл-банк 78,04 102,060 11,91 0,182 9,57
92 Даніель 77,71 100,390 11,86 0,182 7,52
93 Бизнес Стандарт 77,54 100,260 11,83 0,181 12,97
94 Реал Банк 77,26 100,180 11,79 0,181 9,61
95 АРТЕМ-БАНК 76,03 100,460 11,60 0,178 10,53
96 СоцКом Банк 74,31 0,000 11,34 0,174 10,07
97 Трансбанк 74,31 101,170 11,34 0,174 6,10
98 КомІнвестБанк 73,71 99,990 11,25 0,172 10,54
99 Меркурій 73,18 100,630 11,17 0,171 7,40
100 Банк інвестицій та заощаджень 72,73 100,750 11,10 0,170 10,68
 
101 БРР 71,53 100,090 10,92 0,167 6,82
102 Український капітал 70,33 109,750 10,73 0,164 7,02
103 Володимирський 70,23 100,280 10,72 0,164 5,47
104 Укоопспілка 69,07 103,330 10,54 0,161 5,43
105 ІКАР-БАНК 68,46 100,510 10,45 0,160 5,34
106 СИГМАБАНК 68,10 100,230 10,39 0,159 10,38
107 ПРИВАТІНВЕСТ 67,56 100,920 10,31 0,158 5,79
108 Піреус Банк МКБ 67,07 100,920 10,23 0,157 6,73
109 СЄБ 66,61 100,750 10,16 0,156 6,86
110 Грант 66,29 101,110 10,12 0,155 6,10
 
111 УФГ 64,65 103,020 9,86 0,151 8,80
112 КАПІТАЛ 64,58 100,240 9,85 0,151 7,42
113 Легбанк 63,99 101,510 9,76 0,150 7,02
114 Терра Банк 63,71 100,100 9,72 0,149 5,67
115 Львів 63,68 99,060 9,72 0,149 7,19
116 ПФБ 63,64 95,810 9,71 0,149 6,86
117 НОВИЙ 62,81 100,750 9,58 0,147 8,39
118 Промекономбанк 62,54 100,760 9,54 0,146 7,73
119 БМ Банк 62,44 98,760 9,53 0,146 9,60
120 УкрБізнесБанк 62,38 99,910 9,52 0,146 5,21
 
121 Автокразбанк 61,93 100,210 9,45 0,145 6,86
122 Порто-Франко 60,87 100,010 9,29 0,142 7,50
123 БАНК ПЕРСПЕКТИВА 60,55 100,370 9,24 0,142 8,81
124 Фамільний 60,51 100,980 9,23 0,141 4,89
125 ФІНРОСТБАНК 60,25 0,000 9,19 0,141 6,07
126 ПОЛІКОМБАНК 59,93 100,030 9,15 0,140 3,66
127 Юнекс 59,47 0,000 9,08 0,139 8,24
128 КІБ 59,37 100,250 9,06 0,139 5,47
129 Інтербанк 59,27 0,000 9,04 0,139 5,50
130 Олімпійська Україна 58,88 100,810 8,98 0,138 8,48
 
131 МОРСЬКИЙ 58,83 99,980 8,98 0,138 6,17
132 Контракт 57,86 100,390 8,83 0,135 5,53
133 Одеса-Банк 57,62 100,110 8,79 0,135 5,00
134 ЧБРР 54,25 90,340 8,28 0,127 6,71
135 Славутич 53,16 100,640 8,11 0,124 6,43
136 Камбіо 52,95 100,380 8,08 0,124 7,43
137 Агрокомбанк 48,75 100,980 7,44 0,114 4,43
138 КЛАСИКБАНК 46,39 100,070 7,08 0,108 6,20
139 Регіон-банк 44,88 101,240 6,85 0,105 4,50
140 ТК КРЕДИТ 44,33 100,240 6,76 0,104 4,85
 
141 ФІНЕКСБАНК 43,84 100,120 6,69 0,103 6,10
142 Плюс Банк 43,00 0,000 6,56 0,101 3,35
143 АИС-банк 41,97 0,000 6,40 0,098 6,10
144 БАНК БОГУСЛАВ 39,61 0,000 6,04 0,093 6,10
145 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 38,85 100,260 5,93 0,091 3,92
146 ТММ-Банк 38,77 100,130 5,91 0,091 4,73
147 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 38,40 100,910 5,86 0,090 5,06
148 БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ 37,68 100,230 5,75 0,088 5,10
149 РАДАБАНК 37,67 100,170 5,75 0,088 4,93




Швидкий пошук банку

Популярные статьи

Реклама

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...