Капітал станом на грудень 2010 г. (на 01.01.2010)

2015 ТравеньВересеньЖовтень
2014 Січень
2013 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2012 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2011 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2010 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2009 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
Банк
 
1 Ощадбанк 16380,42 105,780 1424,27 11,381 1235,68
2 Укрексімбанк 13844,27 265,260 1203,75 9,619 869,80
3 ПриватБанк 10810,29 124,090 939,95 7,511 679,15
4 Укрсоцбанк 7922,15 131,950 688,82 5,504 110,42
5 УкрСиббанк 7224,97 122,750 628,20 5,020 459,09
6 Райффайзен Банк Аваль 7126,73 91,350 619,66 4,952 210,41
7 Альфа-Банк 4876,77 131,750 424,03 3,388 258,81
8 ВТБ Банк 4856,42 166,750 422,26 3,374 254,54
9 ОТП Банк 4445,69 138,140 386,55 3,089 249,38
10 Родовід Банк 4385,28 297,810 381,29 3,047 731,18
 
11 Форум 2828,73 129,970 245,95 1,965 196,47
12 ПУМБ 2629,40 75,230 228,62 1,827 219,36
13 Сведбанк 2561,73 103,050 222,74 1,780 187,73
14 Брокбізнесбанк 2312,77 99,050 201,09 1,607 170,90
15 Фінанси та Кредит 2187,81 83,590 190,23 1,520 173,89
16 Кредитпромбанк 1970,99 104,460 171,37 1,369 117,38
17 Укргазбанк 1695,08 111,830 147,38 1,178 330,40
18 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 1606,09 126,560 139,65 1,116 134,77
19 Південний 1550,28 119,860 134,79 1,077 75,33
20 БТА Банк 1540,51 98,990 133,94 1,070 130,42
 
21 Сбербанк Росії 1515,00 123,950 131,72 1,053 73,03
22 Надра 1424,49 51,370 123,85 0,990 33,94
23 ІНГ Банк Україна 1399,20 165,510 121,66 0,972 63,58
24 Правекс-банк 1294,20 91,640 112,53 0,899 135,78
25 Київ 1182,80 199,480 102,84 0,822 310,19
26 ВіЕйБі Банк 1083,62 115,030 94,22 0,753 47,18
27 Універсал Банк 1053,57 93,460 91,60 0,732 90,22
28 ВАТ АСТРА БАНК 1051,96 100,140 91,46 0,731 91,29
29 Донгорбанк 1011,99 82,320 87,99 0,703 67,09
30 УніКредит Банк ТзОВ 914,92 96,190 79,55 0,636 56,82
 
31 Ерсте Банк 900,15 70,280 78,26 0,625 118,29
32 Дельта Банк 853,93 139,700 74,24 0,593 44,34
33 ІМЕКСБАНК 824,60 98,280 71,69 0,573 69,12
34 Мегабанк 804,81 211,070 69,97 0,559 43,47
35 Кредобанк 734,55 100,490 63,86 0,510 134,85
36 Каліон Банк Україна 716,59 121,670 62,30 0,498 15,03
37 Сітібанк (Україна) 711,82 82,470 61,89 0,495 5,78
38 Індустріалбанк 696,15 125,340 60,53 0,484 35,45
39 Піреус Банк МКБ 687,52 146,720 59,78 0,478 44,34
40 Хрещатик 648,57 86,150 56,39 0,451 53,71
 
41 Банк Кіпру 617,81 95,990 53,71 0,429 47,04
42 Кредит-Дніпро 594,69 109,700 51,70 0,413 27,38
43 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 585,07 112,470 50,87 0,407 38,23
44 Платинум Банк 577,01 114,000 50,17 0,401 33,09
45 Актив-банк 517,18 100,070 44,96 0,359 27,19
46 ІНДЕКС-БАНК 516,93 126,440 44,94 0,359 47,82
47 МТБ 497,88 95,940 43,29 0,346 28,69
48 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 493,87 96,670 42,94 0,343 43,91
49 ФОЛЬКСБАНК 487,27 124,640 42,36 0,339 22,60
50 Київська Русь 475,85 126,960 41,37 0,331 24,00
 
51 УПБ 469,82 105,950 40,85 0,326 33,04
52 УНІКОМБАНК 468,12 688,270 40,70 0,325 40,04
53 ПроКредит Банк 458,38 135,790 39,85 0,318 19,73
54 СЕБ Банк 394,86 139,980 34,33 0,274 31,79
55 Укрінбанк 378,66 87,080 32,92 0,263 17,77
56 Експрес-Банк 367,37 96,540 31,94 0,255 21,63
57 БМ Банк 367,27 102,240 31,93 0,255 29,62
58 Хоум Кредіт Банк 351,82 106,880 30,59 0,244 26,72
59 Ренесанс Капітал 326,15 114,420 28,35 0,227 17,51
60 Юнекс 324,77 99,970 28,23 0,226 25,38
 
61 Фортуна-банк 314,91 174,140 27,38 0,219 13,91
62 Енергобанк 298,23 144,240 25,93 0,207 19,08
63 Експобанк 295,40 103,030 25,68 0,205 17,41
64 Златобанк (рус) 292,45 179,630 25,42 0,203 16,73
65 Аркада 284,71 127,630 24,75 0,198 17,42
66 Діамантбанк 280,39 158,710 24,38 0,195 18,25
67 УБРП 274,56 96,390 23,87 0,191 23,04
68 Земельний 260,04 100,340 22,61 0,181 19,99
69 УкрБізнесБанк 248,14 214,100 21,57 0,172 11,66
70 СоцКом Банк 245,67 137,300 21,36 0,171 13,49
 
71 Таврика 244,35 119,110 21,24 0,170 15,65
72 Перший Інвестиційний Банк 237,51 88,280 20,65 0,165 17,39
73 Банк інвестицій та заощаджень 228,42 126,790 19,86 0,159 13,04
74 КЛАСИКБАНК 222,88 508,000 19,38 0,155 19,12
75 Полтава-банк 218,32 104,520 18,98 0,152 6,13
76 Базис 197,91 134,040 17,20 0,138 7,60
77 Український фінансовий світ 197,11 107,520 17,13 0,137 12,43
78 Національні інвестиції 192,12 159,610 16,70 0,133 6,52
79 ЄБРФ 190,91 100,550 16,60 0,133 13,30
80 ДЕМАРК 189,27 100,720 16,45 0,132 13,21
 
81 БАНК БОГУСЛАВ 182,93 105,620 15,90 0,127 14,78
82 Плюс Банк 182,89 98,830 15,90 0,127 12,78
83 Український кредитний банк 181,46 117,180 15,77 0,126 10,91
84 Бизнес Стандарт 180,13 173,620 15,66 0,125 14,34
85 ГЛОБУС 176,57 106,490 15,35 0,123 13,91
86 Львів 172,85 130,990 15,03 0,120 8,72
87 Південкомбанк 172,65 123,500 15,01 0,120 7,39
88 КАПІТАЛ 166,49 145,150 14,47 0,116 11,65
89 СОЮЗ 156,79 0,000 13,63 0,109 13,56
90 Укргазпромбанк 150,82 116,800 13,11 0,105 2,88
 
91 Місто Банк 149,03 100,210 12,95 0,104 10,86
92 Петрокоммерц-Україна 148,23 94,840 12,88 0,103 9,82
93 ЄВРОГАЗБАНК 142,90 139,360 12,42 0,099 9,99
94 СИГМАБАНК 141,93 101,830 12,34 0,099 11,82
95 Меркурій 137,85 119,770 11,98 0,096 7,95
96 Автокразбанк 135,46 129,470 11,77 0,094 6,95
97 Золоті ворота 134,13 113,500 11,66 0,093 10,38
98 Західінкомбанк 132,64 74,440 11,53 0,092 0,08
99 ІКАР-БАНК 132,03 165,130 11,48 0,092 8,36
100 АРТЕМ-БАНК 130,65 126,060 11,36 0,091 6,00
 
101 Фінбанк 127,46 100,010 11,08 0,089 7,39
102 Інтеграл-банк 122,54 145,440 10,65 0,085 5,45
103 Реал Банк 120,61 100,640 10,48 0,084 8,69
104 Апекс-Банк (рус) 119,81 0,000 10,41 0,083 10,43
105 ТК КРЕДИТ 118,40 99,410 10,29 0,082 8,85
106 Агрокомбанк 116,11 100,110 10,09 0,081 8,09
107 Даніель 115,85 100,540 10,07 0,080 5,07
108 КОНКОРД 113,54 101,290 9,87 0,079 9,39
109 Грант 112,07 105,450 9,74 0,078 5,21
110 Металург 111,41 106,900 9,68 0,077 1,70
 
111 Порто-Франко 111,35 98,210 9,68 0,077 8,62
112 Міжнародний Інвестиційний Банк 107,09 0,000 9,31 0,074 6,58
113 ЕРДЕ БАНК 105,22 104,440 9,15 0,073 8,42
114 Синтез 102,76 98,840 8,93 0,071 8,16
115 Д-М Банк (рус) 102,65 0,000 8,92 0,071 8,69
116 Камбіо 99,70 112,960 8,66 0,069 5,23
117 Український капітал 99,25 101,260 8,63 0,069 5,21
118 Терра Банк 97,66 151,320 8,49 0,068 4,96
119 Аккордбанк 97,53 121,590 8,48 0,068 8,38
120 Інтербанк 96,08 103,420 8,35 0,067 3,13
 
121 ПАРТНЕР-БАНК 95,87 0,000 8,33 0,067 8,41
122 Легбанк 93,41 127,290 8,12 0,065 4,91
123 УКРКОМУНБАНК 93,21 99,980 8,10 0,065 4,32
124 КомІнвестБанк 91,77 104,580 7,98 0,064 6,95
125 ПФБ 90,39 134,940 7,86 0,063 6,08
126 ЧБРР 90,38 108,620 7,85 0,063 4,09
127 ТММ-Банк 90,33 190,110 7,85 0,063 5,73
128 РАДАБАНК 89,15 102,610 7,75 0,062 6,95
129 КІБ 89,01 119,290 7,74 0,062 5,63
130 МОТОР БАНК 86,83 100,360 7,55 0,060 7,39
 
131 ПОЛІКОМБАНК 86,78 100,800 7,54 0,060 3,00
132 Укоопспілка 86,58 108,470 7,52 0,060 3,22
133 Володимирський 86,43 114,800 7,51 0,060 7,30
134 Траст-капітал 85,23 118,790 7,41 0,059 2,89
135 МОРСЬКИЙ 84,97 116,540 7,38 0,059 5,95
136 ЄВРОБАНК 84,23 299,380 7,32 0,059 2,31
137 ФІНРОСТБАНК 83,06 98,090 7,22 0,058 6,08
138 Промекономбанк 82,24 95,160 7,15 0,057 6,62
139 Руский Стандарт 80,38 0,000 6,98 0,056 6,26
140 Український банк реконструкції та розвитку 78,54 100,050 6,83 0,055 6,26
 
141 Банк Траст (рус) 76,85 94,860 6,68 0,053 6,00
142 Преміум 76,52 107,340 6,65 0,053 6,08
143 ПРИВАТІНВЕСТ 76,35 91,730 6,63 0,053 5,21
144 Інвестбанк 75,78 126,050 6,59 0,053 3,76
145 БАНК 3/4 (рус) 75,00 0,000 6,52 0,052 6,52
146 Европромбанк (рус) 74,79 100,400 6,50 0,052 6,47
147 СТОЛИЧНИЙ 74,27 101,640 6,45 0,052 6,29
148 Велес 74,11 126,200 6,44 0,051 5,04
149 Олімпійська Україна 69,50 108,330 6,04 0,048 4,83
150 УКРФІНАНСБАНК 67,23 100,210 5,84 0,047 5,47
 
151 ФІНЕКСБАНК 64,89 97,830 5,64 0,045 6,30
152 Фамільний 63,32 105,240 5,50 0,044 2,92
153 НОВИЙ 62,63 115,210 5,44 0,044 4,78
154 Регіон-банк 60,85 101,240 5,29 0,042 3,15
155 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 59,13 146,460 5,14 0,041 3,32
156 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 52,79 122,170 4,59 0,037 3,36
157 Столиця 1,59 1,020 0,13 0,001 10,87
158 АРМА -218,81 0,000 -19,02 -0,152 6,52
159 Дністер -466,66 0,000 -40,57 -0,324 5,34




Швидкий пошук банку

Популярные статьи

Реклама

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...