Капітал станом на травень 2007 г. (на 01.06.2007)

2015 ТравеньВересеньЖовтень
2014 Січень
2013 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2012 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2011 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2010 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2009 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
Банк
 
1 ПриватБанк 4296,58 134,840 632,10 8,641 306,29
2 Райффайзен Банк Аваль 3450,78 95,910 507,67 6,940 308,92
3 УкрСиббанк 3126,90 164,070 460,02 6,289 312,62
4 Укрексімбанк 2687,18 145,890 395,33 5,404 189,19
5 Укрсоцбанк 2119,38 115,890 311,79 4,262 54,43
6 Надра 1649,73 122,760 242,70 3,318 57,35
7 Ощадбанк 1469,03 100,060 216,12 2,954 106,36
8 ПУМБ 1419,26 146,250 208,79 2,854 111,11
9 Альфа-Банк 1200,94 240,680 176,67 2,415 127,25
10 ОТП Банк 1154,85 106,590 169,89 2,323 76,47
 
11 Брокбізнесбанк 1051,97 101,320 154,76 2,116 95,62
12 Форум 1046,26 135,800 153,92 2,104 121,02
13 Кредитпромбанк 985,69 149,290 145,01 1,982 95,62
14 Фінанси та Кредит 981,65 139,040 144,41 1,974 76,35
15 Укрпромбанк 960,05 103,210 141,24 1,931 123,87
16 Укргазбанк 676,45 140,700 99,51 1,360 58,84
17 Хрещатик 650,67 186,640 95,72 1,309 79,44
18 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 641,00 153,150 94,30 1,289 88,26
19 Сведбанк 600,18 167,320 88,29 1,207 70,99
20 ВТБ Банк 586,96 222,280 86,35 1,181 54,25
 
21 ВіЕйБі Банк 569,68 111,370 83,81 1,146 29,63
22 Південний 555,27 127,120 81,69 1,117 68,18
23 ІНГ Банк Україна 548,00 104,060 80,62 1,102 44,83
24 Родовід Банк 526,31 116,250 77,43 1,059 51,49
25 УніКредит Банк ТзОВ 510,65 181,840 75,12 1,027 79,98
26 Правекс-банк 503,06 139,550 74,00 1,012 32,58
27 Індустріалбанк 439,60 105,910 64,67 0,884 45,58
28 Укрінбанк 421,71 103,640 62,04 0,848 30,07
29 Донгорбанк 411,74 116,630 60,57 0,828 28,60
30 ІМЕКСБАНК 403,40 140,370 59,34 0,811 43,40
 
31 ІНДЕКС-БАНК 402,04 123,510 59,14 0,809 58,84
32 ХФБ Україна 381,64 157,800 56,14 0,768 16,15
33 Актив-банк 370,64 103,380 54,52 0,745 46,01
34 Кредобанк 369,45 142,770 54,35 0,743 32,26
35 Хоум Кредіт Банк 320,06 394,040 47,08 0,644 45,21
36 Внєшторгбанк (Україна) 312,88 105,380 46,03 0,629 40,45
37 Сітібанк (Україна) 312,46 102,520 45,96 0,628 7,35
38 Ерсте Банк 306,59 101,910 45,10 0,617 44,13
39 Експрес-Банк 293,04 121,550 43,11 0,589 27,81
40 Мегабанк 270,66 134,610 39,81 0,544 16,91
 
41 ПроКредит Банк 267,96 174,550 39,42 0,539 22,06
42 Сведбанк Інвест 266,48 113,580 39,20 0,536 27,54
43 Каліон Банк Україна 246,82 113,420 36,31 0,496 25,01
44 Кредит-Дніпро 232,20 135,210 34,16 0,467 10,84
45 Київ 225,53 123,290 33,17 0,454 16,74
46 Перший Інвестиційний Банк 206,07 101,320 30,31 0,414 22,06
47 УПБ 203,80 100,770 29,98 0,410 26,48
48 Аркада 190,76 106,150 28,06 0,384 21,54
49 ЄБРФ 184,57 102,990 27,15 0,371 22,50
50 СЕБ Банк 176,82 159,200 26,01 0,356 9,28
 
51 Експобанк 174,43 112,740 25,66 0,351 13,07
52 Сбербанк Росії 164,57 105,780 24,21 0,331 11,11
53 БІГ Енергія 156,76 101,540 23,06 0,315 14,71
54 Банк інвестицій та заощаджень 156,51 216,790 23,02 0,315 22,06
55 Діамантбанк 156,29 117,750 22,99 0,314 14,71
56 УБРП 154,69 101,070 22,75 0,311 20,59
57 МТБ 151,37 109,880 22,27 0,304 7,35
58 Ренесанс Капітал 144,80 0,000 21,30 0,291 21,09
59 Земельний 137,10 0,000 20,17 0,276 17,58
60 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 133,92 166,110 19,70 0,269 16,18
 
61 Полтава-банк 132,29 111,400 19,46 0,266 5,95
62 Платинум Банк 129,55 732,850 19,06 0,261 16,61
63 ДЕМАРК 128,00 102,540 18,83 0,257 15,00
64 Київська Русь 120,33 125,940 17,70 0,242 7,40
65 Універсал Банк 120,12 155,270 17,67 0,242 8,09
66 Український кредитний банк 115,41 0,000 16,97 0,232 18,47
67 Західінкомбанк 114,74 115,490 16,88 0,231 13,19
68 ЄБРЗ 114,32 170,810 16,82 0,230 11,37
69 Базис 111,72 134,180 16,43 0,225 6,85
70 Таврика 107,32 0,000 15,78 0,216 7,55
 
71 ПРИЧОРНОМОР"Я 105,40 104,160 15,50 0,212 12,50
72 Банк Кіпру 105,20 128,080 15,47 0,212 5,29
73 ФОЛЬКСБАНК 104,73 105,080 15,40 0,211 7,13
74 Факторіал-Банк 103,70 107,110 15,25 0,209 9,13
75 Петрокоммерц-Україна 101,70 128,370 14,96 0,205 6,60
76 Фінбанк 99,95 101,570 14,70 0,201 8,83
77 Європейський 98,33 102,290 14,46 0,198 8,38
78 Енергобанк 97,81 111,650 14,39 0,197 10,21
79 Інпромбанк 97,58 103,600 14,35 0,196 6,42
80 Фортуна-банк 95,03 99,930 13,98 0,191 8,82
 
81 Металург 93,96 98,660 13,82 0,189 1,94
82 Південкомбанк 92,64 125,180 13,63 0,186 6,67
83 Синтез 92,33 121,760 13,58 0,186 10,71
84 Одеса-Банк 91,62 159,180 13,47 0,184 12,69
85 БМ Банк 89,08 140,880 13,10 0,179 12,97
86 Столиця 88,47 119,890 13,01 0,178 11,40
87 Дністер 88,39 129,680 13,00 0,178 6,10
88 АРТЕМ-БАНК 88,23 99,160 12,98 0,177 10,15
89 Трансбанк 87,45 119,060 12,86 0,176 5,88
90 Бизнес Стандарт 86,94 112,410 12,79 0,175 12,50
 
91 Місто Банк 85,90 101,560 12,63 0,173 11,15
92 АРМА 82,43 0,000 12,12 0,166 11,03
93 Золоті ворота 81,57 108,030 12,00 0,164 11,03
94 БТА Банк 80,61 128,180 11,86 0,162 7,07
95 Інтеграл-банк 79,15 103,510 11,64 0,159 9,22
96 Піреус Банк МКБ 78,42 117,980 11,53 0,158 7,73
97 Реал Банк 78,14 101,320 11,49 0,157 9,26
98 Даніель 78,05 100,830 11,48 0,157 7,25
99 СоцКом Банк 76,43 0,000 11,24 0,154 9,71
100 Меркурій 76,15 117,660 11,20 0,153 7,85
 
101 КомІнвестБанк 74,49 101,050 10,96 0,150 10,16
102 ЄВРОГАЗБАНК 73,92 0,000 10,87 0,149 10,79
103 Український капітал 71,58 111,710 10,53 0,144 6,76
104 УКРКОМУНБАНК 71,04 0,000 10,45 0,143 5,98
105 Володимирський 70,80 134,770 10,41 0,142 5,27
106 КІБ 70,63 132,850 10,39 0,142 7,24
107 Інтербанк 70,40 0,000 10,35 0,142 5,30
108 БРР 70,35 112,340 10,35 0,141 6,57
109 Національні інвестиції 70,27 137,390 10,33 0,141 4,56
110 Укоопспілка 69,66 104,400 10,24 0,140 5,23
 
111 ІКАР-БАНК 69,45 110,140 10,21 0,140 5,14
112 Автокразбанк 68,12 110,730 10,02 0,137 7,35
113 СИГМАБАНК 68,10 100,230 10,02 0,137 10,00
114 СЄБ 67,68 107,520 9,95 0,136 6,62
115 ПРИВАТІНВЕСТ 67,31 127,380 9,90 0,135 5,58
116 ЕРДЕ БАНК 66,27 0,000 9,75 0,133 9,70
117 КАПІТАЛ 66,24 104,460 9,74 0,133 7,15
118 ПФБ 65,59 114,410 9,65 0,132 6,62
119 Грант 65,49 99,900 9,63 0,132 5,88
120 Львів 65,40 108,490 9,62 0,132 6,93
 
121 ФІНРОСТБАНК 64,81 0,000 9,53 0,130 6,76
122 НОВИЙ 64,51 104,830 9,49 0,130 8,09
123 Легбанк 64,25 106,720 9,45 0,129 6,76
124 Терра Банк 63,57 127,520 9,35 0,128 5,46
125 УкрБізнесБанк 63,07 101,010 9,27 0,127 5,02
126 УНІКОМБАНК 61,76 102,380 9,08 0,124 8,84
127 Траст-капітал 61,74 135,600 9,08 0,124 4,89
128 Юнекс 61,13 0,000 8,99 0,123 7,94
129 Порто-Франко 60,66 103,630 8,92 0,122 7,23
130 Камбіо 60,49 114,680 8,90 0,122 8,64
 
131 Промекономбанк 60,31 100,650 8,87 0,121 7,45
132 ЧБРР 60,18 110,960 8,85 0,121 6,47
133 Національний стандарт 60,09 102,150 8,84 0,121 6,20
134 Фамільний 60,08 123,850 8,83 0,121 4,71
135 ПОЛІКОМБАНК 60,04 100,210 8,83 0,121 3,53
136 Контракт 59,01 102,370 8,68 0,119 5,32
137 МОРСЬКИЙ 58,76 115,580 8,64 0,118 5,95
138 Олімпійська Україна 58,63 105,810 8,62 0,118 8,18
139 Велес 56,40 116,410 8,29 0,113 5,99
140 Агрокомбанк 56,11 116,230 8,25 0,113 4,27
 
141 Регіон-банк 47,23 106,550 6,94 0,095 5,34
142 КЛАСИКБАНК 46,57 100,470 6,85 0,094 5,97
143 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 46,49 148,970 6,84 0,094 3,77
144 ФІНЕКСБАНК 46,16 105,400 6,79 0,093 5,88
145 ТК КРЕДИТ 44,93 106,660 6,61 0,090 4,68
146 Плюс Банк 41,34 0,000 6,08 0,083 3,23
147 Інвестбанк 40,45 105,530 5,95 0,081 4,07
148 ТММ-Банк 40,16 103,730 5,90 0,081 4,56
149 БАНК БОГУСЛАВ 40,13 0,000 5,90 0,081 5,88
150 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 39,30 106,920 5,78 0,079 5,24
 
151 БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ 37,49 101,830 5,51 0,075 4,92
152 РАДАБАНК 37,46 99,620 5,51 0,075 4,75




Швидкий пошук банку

Популярные статьи

Реклама

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...