Капітал станом на вересень 2009 г. (на 01.10.2009)

2015 ТравеньВересеньЖовтень
2014 Січень
2013 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2012 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2011 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2010 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2009 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
Банк
 
1 Ощадбанк 16843,46 108,770 1445,32 12,347 1219,48
2 Укрексімбанк 12208,90 233,930 1047,63 8,950 716,80
3 ПриватБанк 10440,97 119,850 895,93 7,654 584,43
4 Укрсоцбанк 7752,74 129,130 665,25 5,683 108,97
5 Райффайзен Банк Аваль 7024,58 90,040 602,77 5,150 207,65
6 УкрСиббанк 6497,10 110,380 557,51 4,763 453,07
7 Альфа-Банк 4904,02 132,490 420,81 3,595 255,41
8 ВТБ Банк 4885,43 167,750 419,21 3,581 185,13
9 ОТП Банк 3702,69 115,050 317,72 2,714 246,11
10 Форум 3160,36 145,210 271,18 2,317 193,89
 
11 ПУМБ 2923,04 83,630 250,82 2,143 216,48
12 Укргазбанк 2821,44 186,130 242,10 2,068 326,07
13 Київ 2560,20 431,780 219,68 1,877 306,12
14 Фінанси та Кредит 2360,50 90,190 202,55 1,730 171,61
15 Брокбізнесбанк 2321,82 99,430 199,23 1,702 168,66
16 Сведбанк 1938,46 77,980 166,33 1,421 185,27
17 Кредитпромбанк 1791,26 94,930 153,70 1,313 115,84
18 Родовід Банк 1639,88 111,370 140,71 1,202 241,06
19 БТА Банк 1540,19 98,970 132,16 1,129 128,71
20 Південний 1429,26 110,510 122,64 1,048 74,34
 
21 ІНГ Банк Україна 1300,55 153,840 111,59 0,953 62,75
22 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 1255,62 98,940 107,74 0,920 102,97
23 Надра 1238,34 44,650 106,26 0,908 33,49
24 Універсал Банк 1126,14 99,900 96,63 0,826 71,88
25 Сбербанк Росії 1108,58 90,700 95,12 0,813 72,07
26 ВАТ АСТРА БАНК 1051,20 100,070 90,20 0,771 90,10
27 ВіЕйБі Банк 1016,21 107,870 87,20 0,745 33,69
28 Правекс-банк 950,99 67,340 81,60 0,697 85,08
29 Донгорбанк 946,28 76,970 81,20 0,694 66,21
30 ІМЕКСБАНК 921,60 109,850 79,08 0,676 68,21
 
31 УніКредит Банк ТзОВ 918,73 96,590 78,83 0,673 56,07
32 Сведбанк Інвест 875,21 124,830 75,10 0,642 32,77
33 Ерсте Банк 856,87 66,900 73,52 0,628 116,74
34 Хрещатик 728,58 96,780 62,51 0,534 53,01
35 Сітібанк (Україна) 710,50 82,320 60,96 0,521 5,70
36 Кредобанк 699,31 95,670 60,00 0,513 133,08
37 Каліон Банк Україна 692,48 117,570 59,42 0,508 14,83
38 Дельта Банк 676,81 110,720 58,07 0,496 43,76
39 Банк Кіпру 624,10 96,970 53,55 0,458 46,42
40 Кредит-Дніпро 597,21 110,170 51,24 0,438 27,03
 
41 Платинум Банк 583,43 115,270 50,06 0,428 32,65
42 Мегабанк 576,20 151,120 49,44 0,422 30,03
43 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 570,09 109,590 48,91 0,418 37,73
44 Індустріалбанк 568,33 102,330 48,76 0,417 34,99
45 Київська Русь 518,32 138,290 44,47 0,380 23,69
46 Актив-банк 517,89 100,210 44,44 0,380 26,83
47 МТБ 514,38 99,120 44,13 0,377 28,31
48 ФОЛЬКСБАНК 480,40 122,880 41,22 0,352 22,31
49 УНІКОМБАНК 468,81 689,290 40,22 0,344 39,52
50 СЕБ Банк 465,37 164,970 39,93 0,341 18,50
 
51 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 465,19 91,050 39,91 0,341 43,33
52 УПБ 460,99 103,960 39,55 0,338 32,60
53 Піреус Банк МКБ 457,84 97,700 39,28 0,336 34,32
54 Укрінбанк 405,20 93,180 34,77 0,297 17,54
55 Експрес-Банк 401,75 105,570 34,47 0,295 21,34
56 БМ Банк 389,53 108,440 33,42 0,286 29,23
57 ПроКредит Банк 385,05 114,060 33,04 0,282 19,47
58 ІНДЕКС-БАНК 339,46 83,030 29,12 0,249 47,19
59 Хоум Кредіт Банк 332,32 100,950 28,51 0,244 26,37
60 Юнекс 332,02 102,200 28,49 0,243 25,05
 
61 Ренесанс Капітал 325,92 114,340 27,96 0,239 17,28
62 Енергобанк 300,69 145,430 25,80 0,220 18,83
63 Експобанк 287,90 100,420 24,70 0,211 16,20
64 Аркада 286,86 128,590 24,61 0,210 17,20
65 Діамантбанк 282,22 159,750 24,21 0,207 8,58
66 УБРП 278,57 97,800 23,90 0,204 22,73
67 Перший Інвестиційний Банк 269,78 100,280 23,15 0,198 17,16
68 Земельний 259,37 100,080 22,25 0,190 19,73
69 СоцКом Банк 246,79 137,930 21,17 0,181 13,32
70 УкрБізнесБанк 230,36 198,760 19,76 0,169 11,51
 
71 КЛАСИКБАНК 223,33 509,020 19,16 0,164 18,87
72 Таврика 222,11 108,270 19,06 0,163 13,72
73 Фортуна-банк 221,66 122,570 19,02 0,162 13,72
74 Полтава-банк 216,16 103,490 18,54 0,158 6,05
75 Український фінансовий світ 197,19 107,570 16,92 0,145 12,27
76 Златобанк (рус) 194,49 119,460 16,68 0,143 16,51
77 ЄБРФ 190,70 100,440 16,36 0,140 13,12
78 Банк інвестицій та заощаджень 189,35 105,100 16,24 0,139 12,87
79 ДЕМАРК 188,79 100,470 16,20 0,138 13,04
80 Базис 183,80 124,480 15,77 0,135 6,21
 
81 Плюс Банк 182,88 98,830 15,69 0,134 12,61
82 Бизнес Стандарт 181,96 175,390 15,61 0,133 14,15
83 БАНК БОГУСЛАВ 177,70 102,600 15,24 0,130 14,58
84 ГЛОБУС 174,41 105,180 14,96 0,128 13,72
85 Національні інвестиції 171,72 142,670 14,73 0,126 6,43
86 Український кредитний банк 168,21 108,630 14,43 0,123 10,77
87 Львів 160,18 121,390 13,74 0,117 8,60
88 СОЮЗ 156,61 0,000 13,43 0,115 13,38
89 Петрокоммерц-Україна 154,79 99,040 13,28 0,113 9,70
90 Місто Банк 152,94 102,840 13,12 0,112 10,72
 
91 Південкомбанк 145,62 104,160 12,49 0,107 7,29
92 ІКАР-БАНК 143,69 179,720 12,33 0,105 3,00
93 ЄВРОГАЗБАНК 143,51 139,960 12,31 0,105 6,29
94 Укргазпромбанк 142,08 110,030 12,19 0,104 2,84
95 КАПІТАЛ 140,90 122,840 12,09 0,103 11,50
96 Меркурій 137,82 119,750 11,82 0,101 7,85
97 Фінбанк 127,87 100,330 10,97 0,094 7,29
98 Золоті ворота 123,49 104,490 10,59 0,091 9,54
99 Інтеграл-банк 122,21 145,040 10,48 0,090 5,38
100 ТК КРЕДИТ 120,85 101,460 10,37 0,089 8,73
 
101 Реал Банк 120,19 100,290 10,31 0,088 8,58
102 КРЕДИТВЕСТ БАНК 115,69 116,120 9,92 0,085 6,19
103 Даніель 115,67 100,390 9,92 0,085 5,01
104 АРТЕМ-БАНК 114,90 110,870 9,86 0,084 5,92
105 КОНКОРД 112,63 100,470 9,66 0,083 9,26
106 Агрокомбанк 112,01 96,580 9,61 0,082 7,99
107 Порто-Франко 111,73 98,540 9,58 0,082 8,50
108 Грант 111,62 105,030 9,57 0,082 5,14
109 Д-М Банк (рус) 106,31 0,000 9,12 0,078 8,58
110 Міжнародний Інвестиційний Банк 106,14 0,000 9,10 0,078 6,50
 
111 Металург 102,84 98,680 8,82 0,075 1,67
112 ЕРДЕ БАНК 101,95 101,200 8,74 0,075 8,31
113 СЄБ 101,83 110,940 8,73 0,075 5,14
114 Автокразбанк 100,96 96,500 8,66 0,074 6,86
115 Камбіо 100,09 113,410 8,58 0,073 5,16
116 Український капітал 99,04 101,040 8,49 0,073 5,14
117 Терра Банк 99,02 153,430 8,49 0,073 4,90
118 Синтез 98,82 95,040 8,48 0,072 8,05
119 Аккордбанк 97,08 121,030 8,33 0,071 7,60
120 ПАРТНЕР-БАНК 95,26 0,000 8,17 0,070 8,30
 
121 УКРКОМУНБАНК 93,90 100,730 8,05 0,069 4,26
122 Легбанк 90,86 123,810 7,79 0,067 4,37
123 ТММ-Банк 90,83 191,170 7,79 0,067 5,66
124 ПФБ 90,31 134,810 7,74 0,066 6,00
125 ЧБРР 88,69 106,590 7,61 0,065 4,04
126 КІБ 88,26 118,290 7,57 0,065 5,55
127 РАДАБАНК 87,95 101,230 7,54 0,064 6,86
128 Укоопспілка 87,90 110,130 7,54 0,064 3,17
129 МОТОР БАНК 87,38 100,990 7,49 0,064 7,29
130 ПОЛІКОМБАНК 86,03 99,930 7,38 0,063 2,91
 
131 Руский Стандарт 83,18 0,000 7,13 0,061 6,17
132 ФІНРОСТБАНК 82,52 97,450 7,08 0,060 6,00
133 ОКСІ БАНК 81,87 100,770 7,02 0,060 6,86
134 Контракт 81,01 116,090 6,95 0,059 3,10
135 Траст-капітал 80,95 112,820 6,94 0,059 2,85
136 Банк Траст (рус) 80,59 99,480 6,91 0,059 5,92
137 ПРИВАТІНВЕСТ 76,19 91,550 6,53 0,056 5,14
138 Европромбанк (рус) 74,70 100,280 6,41 0,055 6,39
139 МОРСЬКИЙ 74,49 102,160 6,39 0,055 5,01
140 Велес 73,89 125,830 6,34 0,054 4,97
 
141 СТОЛИЧНИЙ 73,45 100,530 6,30 0,054 6,20
142 Промекономбанк 71,85 83,150 6,16 0,053 6,53
143 НОВИЙ 71,47 131,480 6,13 0,052 4,72
144 ФІНЕКСБАНК 69,80 105,230 5,99 0,051 6,21
145 Український банк реконструкції та розвитку 67,41 85,870 5,78 0,049 6,17
146 УКРФІНАНСБАНК 67,35 100,390 5,78 0,049 5,40
147 Фамільний 64,64 107,440 5,54 0,047 2,93
148 Інвестбанк 62,34 103,700 5,35 0,046 3,71
149 Регіон-банк 60,58 100,790 5,19 0,044 3,11
150 БРР 60,30 55,640 5,17 0,044 7,26
 
151 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 58,99 146,110 5,06 0,043 3,28
152 Західінкомбанк 52,57 29,510 4,51 0,039 11,47
153 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 44,20 102,280 3,79 0,032 3,31
154 Володимирський 42,16 56,000 3,61 0,031 3,07
155 ЄВРОБАНК 25,92 92,120 2,22 0,019 2,28
156 УФГ -38,65 0,000 -3,31 0,000 6,36
157 Столиця -39,87 0,000 -3,42 0,000 10,73
158 Трансбанк -490,72 0,000 -42,10 0,000 5,57
159 Укрпромбанк -1816,59 0,000 -155,88 0,000 0,07




Швидкий пошук банку

Популярные статьи

Реклама

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...