Фінансовий результат станом на серпень 2011 г. (на 01.09.2011)

2015 ТравеньВересеньЖовтень
2014 Січень
2013 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2012 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2011 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2010 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2009 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
Банк
 
1 ПриватБанк 864,41 8,50 0,61
2 Дельта Банк 686,15 82,97 4,09
3 ВТБ Банк 544,44 10,05 1,51
4 ОТП Банк 325,14 11,33 1,39
5 БАНК 3/4 (рус) 318,00 171,89 9,96
6 Ощадбанк 284,35 1,83 0,37
7 Сітібанк (Україна) 240,95 362,33 4,73
8 ІНГ Банк Україна 192,75 26,35 2,05
9 ПУМБ 143,52 5,68 0,49
10 Сбербанк Росії 117,85 5,10 0,93
 
11 Каліон Банк Україна 78,24 45,24 1,84
12 УПБ 49,83 9,96 1,71
13 Сведбанк 44,27 0,81 0,46
14 Укрексімбанк 43,96 0,26 0,05
15 Брокбізнесбанк 27,76 1,36 0,14
16 ФОЛЬКСБАНК 24,77 6,88 0,87
17 Південний 22,09 2,30 0,20
18 УніКредит Банк ТзОВ 20,06 3,07 0,25
19 Ренесанс Капітал 19,59 9,73 3,39
20 Індустріалбанк 18,70 3,07 0,50
 
21 Експрес-Банк 17,51 7,04 0,54
22 ВБР (рус) 12,40 4,00 1,31
23 УкрБізнесБанк 12,05 8,98 0,46
24 ВАТ АСТРА БАНК 11,84 1,12 0,77
25 ІМЕКСБАНК 11,35 1,20 0,17
26 Платинум Банк 10,60 2,78 0,37
27 ПроКредит Банк 10,02 3,36 0,38
28 Альфа-Банк 8,84 0,23 0,03
29 Київ 8,63 0,24 0,27
30 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 8,57 1,69 0,59
 
31 ГЛОБУС 7,19 4,49 0,48
32 Плюс Банк 5,82 3,96 0,48
33 Грант 5,47 9,12 0,88
34 Укрсоцбанк 5,21 0,41 0,01
35 Промінвестбанк 5,05 0,09 0,01
36 ТК КРЕДИТ 4,84 3,19 0,37
37 Юнекс 3,83 1,31 0,32
38 Національні інвестиції 3,83 5,11 0,17
39 Фортуна-банк 3,72 1,95 0,23
40 КІБ 3,66 5,64 1,48
 
41 Полтава-банк 3,50 4,96 0,28
42 Міжнародний Інвестиційний Банк 3,32 4,38 0,25
43 Укрінбанк 3,30 1,08 0,11
44 Південкомбанк 3,22 1,89 0,09
45 КЛАСИКБАНК 3,10 1,41 0,68
46 Український фінансовий світ 3,00 2,09 0,32
47 Фінанси та Кредит 2,99 0,15 0,01
48 Інвестбанк 2,87 4,16 0,63
49 СТОЛИЧНИЙ 2,78 3,20 1,20
50 Інтеграл-банк 2,37 2,37 0,12
 
51 УНІКОМБАНК 2,17 0,47 0,40
52 Аркада 2,15 0,97 0,14
53 Кредитпромбанк 2,01 0,10 0,01
54 Укргазпромбанк 2,00 2,41 0,17
55 Банк інвестицій та заощаджень 1,97 0,79 0,12
56 Діамантбанк 1,95 0,93 0,08
57 ЄБРФ 1,92 1,26 0,70
58 РАДАБАНК 1,87 2,34 1,68
59 Агрокомбанк 1,76 1,89 0,35
60 УКРФІНАНСБАНК 1,72 2,73 0,89
 
61 Мегабанк 1,71 0,34 0,04
62 ОКСІ БАНК 1,63 1,36 0,58
63 Хрещатик 1,52 0,20 0,02
64 КРЕДИТВЕСТ БАНК 1,49 2,06 0,50
65 Апекс-Банк (рус) 1,47 0,77 0,21
66 ЕРДЕ БАНК 1,40 0,66 0,06
67 МОТОР БАНК 1,32 1,10 0,52
68 Банк Траст (рус) 1,16 1,69 0,37
69 ФІНРОСТБАНК 1,11 1,31 0,16
70 Банк Кіпру 1,02 0,14 0,03
 
71 Металург 1,00 2,90 0,13
72 Златобанк (рус) 0,98 0,42 0,03
73 ПФБ 0,89 1,28 0,40
74 СОЮЗ 0,86 0,25 0,02
75 Легбанк 0,85 1,51 0,24
76 Реал Банк 0,82 0,82 0,21
77 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 0,79 1,60 0,56
78 АРТЕМ-БАНК 0,79 0,91 0,17
79 Актив-банк 0,77 0,24 0,02
80 Европромбанк (рус) 0,75 1,01 0,20
 
81 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 0,67 0,03 0,00
82 Порто-Франко 0,66 0,66 0,08
83 Український капітал 0,61 0,95 0,05
84 Надра 0,60 0,01 0,00
85 Західінкомбанк 0,60 0,34 0,07
86 Золоті ворота 0,58 0,44 0,05
87 Камбіо 0,49 0,63 0,03
88 Руский Стандарт 0,44 0,33 0,05
89 Промекономбанк 0,42 0,55 0,10
90 ІКАР-БАНК 0,42 0,43 0,17
 
91 Київська Русь 0,42 0,15 0,00
92 ЄВРОГАЗБАНК 0,41 0,20 0,01
93 Контракт 0,39 0,73 0,07
94 ДЕМАРК 0,38 0,22 0,02
95 Меркурій 0,38 0,27 0,02
96 АКТАБАНК (рус) 0,38 0,13 0,01
97 ТММ-Банк 0,34 0,51 0,24
98 Траст-капітал 0,33 1,00 0,08
99 Аккордбанк 0,27 0,28 0,07
100 Регіон-банк 0,24 0,58 0,07
 
101 Даніель 0,24 0,28 0,01
102 Терра Банк 0,22 0,08 0,01
103 ПОЛІКОМБАНК 0,18 0,40 0,04
104 ПАРТНЕР-БАНК 0,16 0,17 0,01
105 ЄВРОБАНК 0,13 0,19 0,01
106 Фінбанк 0,12 0,14 0,00
107 КомІнвестБанк 0,12 0,12 0,01
108 СИГМАБАНК 0,10 0,07 0,04
109 Укоопспілка 0,08 0,20 0,03
110 Інтербанк 0,04 0,12 0,01
 
111 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 0,04 0,11 0,04
112 Український кредитний банк 0,04 0,03 0,00
113 КОНКОРД 0,02 0,02 0,00
114 ЧБРР 0,01 0,02 0,00
115 Український банк реконструкції та розвитку 0,01 0,01 0,01
116 Фамільний 0,00 0,02 0,00
117 УКРКОМУНБАНК 0,00 0,01 0,00
118 Правекс-банк -0,87
119 Ерсте Банк -1,05
120 БАНК БОГУСЛАВ -1,29
 
121 КАПІТАЛ -2,18
122 Перший Інвестиційний Банк -2,56
123 ФІНЕКСБАНК -4,67
124 НОВИЙ -4,71
125 СЕБ Банк -5,35
126 БМ Банк -6,43
127 МОРСЬКИЙ -8,40
128 Експобанк -13,86
129 Львів -15,52
130 Місто Банк -21,42
 
131 Кредобанк -29,41
132 Базис -29,65
133 Енергобанк -31,43
134 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ -33,89
135 БТА Банк -49,31
136 Універсал Банк -53,94
137 Столиця -112,51
138 ВіЕйБі Банк -180,99
139 Володимирський -260,93
140 Форум -508,26
 
141 Піреус Банк МКБ -654,93
142 Родовід Банк -1014,58
143 Укргазбанк -3728,57




Швидкий пошук банку

Популярные статьи

Реклама

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...