Фінансовий результат станом на червень 2009 г. (на 01.07.2009)

2015 ТравеньВересеньЖовтень
2014 Січень
2013 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2012 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2011 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2010 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2009 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
Банк
 
1 Ощадбанк 753,67 5,30 1,40
2 ПриватБанк 405,27 5,95 0,51
3 Сітібанк (Україна) 245,73 369,51 6,88
4 Каліон Банк Україна 193,09 111,65 4,43
5 ІНГ Банк Україна 92,69 12,67 1,12
6 Укрсоцбанк 61,66 5,76 0,13
7 Південний 41,27 4,76 0,39
8 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 27,96 6,53 0,90
9 Експрес-Банк 18,60 7,47 0,74
10 Ренесанс Капітал 13,55 6,72 0,88
 
11 Укрексімбанк 12,20 0,16 0,02
12 Український фінансовий світ 11,48 8,02 1,46
13 Брокбізнесбанк 9,95 0,50 0,07
14 Банк інвестицій та заощаджень 8,47 5,65 0,67
15 ГЛОБУС 7,51 4,69 1,16
16 Дельта Банк 6,66 1,30 0,12
17 Д-М Банк (рус) 6,32 6,31 4,73
18 Інтербанк 6,14 17,02 1,79
19 Аркада 5,97 2,97 0,47
20 Хрещатик 5,76 0,93 0,10
 
21 ТК КРЕДИТ 5,49 5,39 1,48
22 УПБ 5,14 1,35 0,26
23 Індустріалбанк 5,06 1,24 0,14
24 Полтава-банк 4,63 6,56 0,45
25 Національні інвестиції 4,62 9,23 0,32
26 Юнекс 3,79 1,29 0,88
27 Енергобанк 3,31 1,50 0,27
28 УНІКОМБАНК 3,31 5,04 0,55
29 Піреус Банк МКБ 3,27 0,81 0,11
30 СИГМАБАНК 2,76 2,03 0,59
 
31 БАНК БОГУСЛАВ 2,71 1,59 0,48
32 УкрБізнесБанк 2,39 1,78 0,18
33 Легбанк 2,37 4,65 0,67
34 Земельний 2,25 0,97 0,27
35 Хоум Кредіт Банк 2,13 0,69 0,13
36 Перший Інвестиційний Банк 2,01 1,00 0,24
37 Банк Кіпру 1,96 0,36 0,13
38 Укргазпромбанк 1,89 5,68 0,24
39 МОТОР БАНК 1,81 2,13 1,45
40 НОВИЙ 1,78 3,23 0,31
 
41 ВТБ Банк 1,74 0,08 0,00
42 ПРИВАТІНВЕСТ 1,71 2,84 2,23
43 Інвестбанк 1,65 3,80 0,55
44 Південкомбанк 1,65 1,93 0,14
45 Фортуна-банк 1,27 0,90 0,13
46 ВАТ АСТРА БАНК 1,18 0,11 0,07
47 МТБ 1,15 0,34 0,02
48 Златобанк (рус) 1,14 0,70 0,09
49 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 1,12 0,09 0,02
50 Меркурій 1,10 1,20 0,11
 
51 Мегабанк 1,07 0,30 0,03
52 КІБ 0,95 1,47 0,62
53 Автокразбанк 0,93 1,16 0,13
54 Базис 0,91 1,26 0,07
55 Актив-банк 0,91 0,29 0,04
56 Золоті ворота 0,89 0,80 0,09
57 Укоопспілка 0,88 2,36 0,43
58 РАДАБАНК 0,74 0,92 0,67
59 Український капітал 0,71 1,18 0,15
60 Петрокоммерц-Україна 0,65 0,57 0,06
 
61 Даніель 0,64 1,09 0,08
62 Реал Банк 0,55 0,54 0,16
63 Регіон-банк 0,53 1,45 0,22
64 Терра Банк 0,53 0,92 0,08
65 Міжнародний Інвестиційний Банк 0,53 0,70 0,12
66 ДЕМАРК 0,52 0,34 0,04
67 Інтеграл-банк 0,51 0,81 0,08
68 УКРКОМУНБАНК 0,49 0,99 0,11
69 Траст-капітал 0,49 1,46 0,08
70 Плюс Банк 0,47 0,32 0,09
 
71 ІКАР-БАНК 0,41 1,18 0,28
72 КОНКОРД 0,39 0,35 0,18
73 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 0,39 1,01 0,27
74 Европромбанк (рус) 0,36 0,48 0,30
75 Камбіо 0,35 0,58 0,03
76 КАПІТАЛ 0,34 0,25 0,03
77 Грант 0,32 0,52 0,07
78 Преміум 0,32 0,45 0,07
79 МОРСЬКИЙ 0,31 0,52 0,07
80 Діамантбанк 0,30 0,30 0,02
 
81 Бизнес Стандарт 0,29 0,17 0,03
82 ФІНРОСТБАНК 0,29 0,41 0,10
83 УФГ 0,27 0,36 0,09
84 СТОЛИЧНИЙ 0,25 0,33 0,13
85 ІНДЕКС-БАНК 0,25 0,04 0,00
86 ПОЛІКОМБАНК 0,22 0,63 0,07
87 ЕРДЕ БАНК 0,19 0,19 0,05
88 Інпромбанк 0,19 0,44 0,02
89 ЧБРР 0,18 0,37 0,04
90 БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ 0,16 0,37 0,16
 
91 Сведбанк Інвест 0,16 0,04 0,00
92 ЄВРОГАЗБАНК 0,12 0,16 0,02
93 Фамільний 0,12 0,35 0,11
94 Порто-Франко 0,11 0,11 0,02
95 Фінбанк 0,07 0,08 0,00
96 ФОЛЬКСБАНК 0,06 0,02 0,00
97 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 0,06 0,15 0,06
98 КЛАСИКБАНК 0,06 0,15 0,02
99 ПФБ 0,02 0,03 0,01
100 Промекономбанк 0,02 0,03 0,00
 
101 Велес 0,01 0,02 0,00
102 Український банк реконструкції та розвитку -0,62 0,00 0,00
103 ЄБРФ -0,74 0,00 0,00
104 Таврика -2,32 0,00 0,00
105 Агрокомбанк -2,59 0,00 0,00
106 Платинум Банк -3,33 0,00 0,00
107 Банк Траст (рус) -3,43 0,00 0,00
108 Металург -4,40 0,00 0,00
109 КРЕДИТВЕСТ БАНК -4,45 0,00 0,00
110 Контракт -4,78 0,00 0,00
 
111 БМ Банк -5,44 0,00 0,00
112 Столиця -5,60 0,00 0,00
113 УКРФІНАНСБАНК -5,66 0,00 0,00
114 СЄБ -6,18 0,00 0,00
115 АРТЕМ-БАНК -7,65 0,00 0,00
116 Експобанк -7,71 0,00 0,00
117 Київська Русь -10,04 0,00 0,00
118 Руский Стандарт -11,22 0,00 0,00
119 Укрінбанк -11,46 0,00 0,00
120 ФІНЕКСБАНК -13,20 0,00 0,00
 
121 Львів -13,79 0,00 0,00
122 УБРП -19,81 0,00 0,00
123 БТА Банк -21,97 0,00 0,00
124 Місто Банк -27,72 0,00 0,00
125 ІМЕКСБАНК -30,16 0,00 0,00
126 Кредит-Дніпро -33,50 0,00 0,00
127 БРР -38,77 0,00 0,00
128 АРМА -45,19 0,00 0,00
129 УніКредит Банк ТзОВ -53,51 0,00 0,00
130 ПроКредит Банк -62,73 0,00 0,00
 
131 ВіЕйБі Банк -74,09 0,00 0,00
132 Укргазбанк -76,42 0,00 0,00
133 Західінкомбанк -81,77 0,00 0,00
134 СЕБ Банк -86,50 0,00 0,00
135 Універсал Банк -99,88 0,00 0,00
136 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК -106,83 0,00 0,00
137 Донгорбанк -109,31 0,00 0,00
138 Кредобанк -129,24 0,00 0,00
139 Кредитпромбанк -166,47 0,00 0,00
140 Фінанси та Кредит -187,36 0,00 0,00
 
141 Альфа-Банк -192,82 0,00 0,00
142 Правекс-банк -193,21 0,00 0,00
143 Сбербанк Росії -249,04 0,00 0,00
144 Форум -283,29 0,00 0,00
145 Дністер -288,24 0,00 0,00
146 Ерсте Банк -343,17 0,00 0,00
147 Трансбанк -471,78 0,00 0,00
148 Сведбанк -478,94 0,00 0,00
149 ОТП Банк -565,33 0,00 0,00
150 ПУМБ -604,13 0,00 0,00
 
151 УкрСиббанк -830,66 0,00 0,00
152 Надра -1040,89 0,00 0,00
153 Райффайзен Банк Аваль -1084,99 0,00 0,00
154 Київ -1202,57 0,00 0,00
155 Родовід Банк -1510,89 0,00 0,00
156 Укрпромбанк -4603,18 0,00 0,00




Швидкий пошук банку

Популярные статьи

Реклама

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...