Депозити фізичних осіб станом на грудень 2009 г. (на 01.01.2009)

2015 ТравеньВересеньЖовтень
2014 Січень
2013 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2012 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2011 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2010 СіченьЛютийБерезеньТравеньЧервеньЛипень
СерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2009 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьБерезеньКвітеньТравеньЧервеньЛипень
СерпеньВересеньЖовтеньЛистопад
Банк
 
1 ПриватБанк 32750,09 16,157 45,50 5706,14 27043,94
2 Райффайзен Банк Аваль 18042,08 8,901 31,14 4066,55 13975,52
3 Ощадбанк 12360,52 6,098 29,21 6122,27 6238,25
4 Надра 9490,68 4,682 33,05 1644,63 7846,04
5 Укрпромбанк 7900,81 3,898 56,13 586,91 7313,89
6 УкрСиббанк 7873,06 3,884 15,49 2825,13 5047,94
7 Укрексімбанк 7620,28 3,759 17,37 733,45 6886,83
8 Укрсоцбанк 7315,68 3,609 16,43 1974,03 5341,64
9 Фінанси та Кредит 6598,93 3,255 41,33 312,63 6286,29
10 Укргазбанк 5481,64 2,704 41,06 630,70 4850,93
 
11 Форум 4074,24 2,010 21,87 670,82 3403,42
12 Кредитпромбанк 3644,96 1,798 28,40 346,46 3298,49
13 Брокбізнесбанк 3594,02 1,773 30,23 313,13 3280,89
14 Родовід Банк 3531,48 1,742 29,96 234,70 3296,78
15 ПУМБ 3484,88 1,719 20,90 521,46 2963,41
16 Правекс-банк 3207,35 1,582 53,95 490,37 2716,98
17 Південний 3049,68 1,505 31,49 443,85 2605,83
18 ОТП Банк 2769,84 1,366 8,86 1327,14 1442,69
19 Кредобанк 2369,46 1,169 40,51 213,06 2156,39
20 ІМЕКСБАНК 2273,94 1,122 42,14 416,26 1857,68
 
21 Київ 2228,61 1,099 51,86 106,60 2122,00
22 ВіЕйБі Банк 2177,03 1,074 31,79 186,56 1990,48
23 Донгорбанк 2102,59 1,037 31,51 166,97 1935,62
24 Хрещатик 1995,55 0,984 44,70 186,95 1808,60
25 Альфа-Банк 1946,83 0,960 6,71 262,74 1684,08
26 Дельта Банк 1924,27 0,949 38,79 108,80 1815,46
27 Київська Русь 1871,21 0,923 49,26 97,66 1773,55
28 Універсал Банк 1714,82 0,846 23,70 498,02 1216,80
29 ВТБ Банк 1670,07 0,824 6,48 152,29 1517,77
30 ІНДЕКС-БАНК 1568,65 0,774 38,15 157,39 1411,26
 
31 Сведбанк 1455,09 0,718 10,67 150,77 1304,32
32 Кредит-Дніпро 1185,94 0,585 33,45 255,61 930,32
33 Мегабанк 1161,77 0,573 44,55 89,47 1072,30
34 ПроКредит Банк 1097,94 0,542 34,37 92,82 1005,12
35 Індустріалбанк 1013,59 0,500 26,54 282,94 730,65
36 Експрес-Банк 911,39 0,450 39,04 440,88 470,51
37 Експобанк 794,63 0,392 44,86 72,79 721,84
38 Таврика 784,65 0,387 45,58 44,73 739,91
39 Західінкомбанк 706,06 0,348 61,80 49,84 656,22
40 Європейський 700,53 0,346 37,26 60,02 640,50
 
41 Сбербанк Росії 656,54 0,324 17,43 33,80 622,73
42 УПБ 655,96 0,324 47,88 34,27 621,69
43 БІГ Енергія 598,60 0,295 44,65 53,06 545,54
44 Дністер 594,44 0,293 46,51 16,68 577,75
45 Діамантбанк 592,24 0,292 45,72 37,96 554,28
46 Укрінбанк 588,95 0,291 46,83 72,52 516,44
47 МТБ 546,63 0,270 16,76 212,16 334,48
48 Золоті ворота 532,71 0,263 59,41 31,17 501,53
49 Національні інвестиції 515,39 0,254 41,63 13,80 501,59
50 Трансбанк 514,08 0,254 45,59 33,87 480,21
 
51 БРР 513,40 0,253 50,07 37,04 476,35
52 Сведбанк Інвест 511,37 0,252 10,51 9,98 501,39
53 Інпромбанк 501,25 0,247 52,55 95,11 406,13
54 Меркурій 495,26 0,244 58,10 66,31 428,95
55 ДЕМАРК 477,06 0,235 47,41 43,26 433,80
56 Базис 467,61 0,231 42,82 107,40 360,20
57 СЄБ 450,17 0,222 44,34 139,80 310,37
58 Полтава-банк 435,16 0,215 46,76 64,66 370,49
59 КАПІТАЛ 430,29 0,212 49,38 29,89 400,39
60 Актив-банк 424,38 0,209 27,13 37,81 386,57
 
61 БТА Банк 402,65 0,199 24,45 17,92 384,72
62 Хоум Кредіт Банк 393,23 0,194 27,12 46,04 347,19
63 Місто Банк 370,80 0,183 31,94 21,85 348,95
64 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 361,42 0,178 13,09 42,05 319,37
65 Металург 352,38 0,174 68,27 45,61 306,77
66 Аркада 336,70 0,166 32,06 2,41 334,29
67 УкрБізнесБанк 333,60 0,165 26,60 21,93 311,67
68 Факторіал-Банк 327,15 0,161 20,56 50,56 276,58
69 Південкомбанк 326,51 0,161 48,91 12,91 313,60
70 Даніель 325,02 0,160 41,03 4,42 320,60
 
71 СоцКом Банк 315,62 0,156 44,50 8,85 306,77
72 СЕБ Банк 314,04 0,155 14,23 78,81 235,23
73 Піреус Банк МКБ 309,90 0,153 13,40 38,48 271,41
74 Камбіо 305,07 0,151 44,14 75,02 230,05
75 БМ Банк 296,17 0,146 10,70 16,75 279,42
76 Банк Кіпру 289,41 0,143 23,35 11,36 278,05
77 Автокразбанк 287,95 0,142 50,14 24,00 263,94
78 Енергобанк 285,16 0,141 27,88 32,15 253,01
79 УніКредит Банк ТзОВ 279,63 0,138 2,85 126,57 153,06
80 ФОЛЬКСБАНК 279,55 0,138 10,58 113,93 165,62
 
81 Терра Банк 264,63 0,131 44,27 6,45 258,17
82 Український фінансовий світ 261,18 0,129 49,79 6,15 255,02
83 Банк інвестицій та заощаджень 260,54 0,129 29,48 2,83 257,71
84 Петрокоммерц-Україна 258,64 0,128 27,75 55,50 203,14
85 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 246,02 0,121 6,78 71,47 174,55
86 АРМА 240,12 0,118 40,07 3,81 236,31
87 Плюс Банк 240,03 0,118 56,09 20,36 219,67
88 Ерсте Банк 239,89 0,118 2,48 114,35 125,54
89 Укргазпромбанк 238,33 0,118 44,12 19,53 218,80
90 ЧБРР 230,66 0,114 46,02 12,52 218,13
 
91 Перший Інвестиційний Банк 227,39 0,112 33,61 26,23 201,15
92 Фінбанк 226,04 0,112 29,29 14,31 211,73
93 Порто-Франко 221,29 0,109 57,09 50,95 170,34
94 Інтеграл-банк 208,94 0,103 46,42 6,48 202,46
95 Фортуна-банк 207,32 0,102 21,19 17,22 190,10
96 НОВИЙ 205,36 0,101 45,08 13,36 191,99
97 Бизнес Стандарт 201,92 0,100 24,21 8,06 193,85
98 Грант 199,74 0,099 53,80 32,06 167,67
99 КомІнвестБанк 198,82 0,098 51,31 27,34 171,48
100 АРТЕМ-БАНК 195,89 0,097 37,07 17,67 178,22
 
101 УКРКОМУНБАНК 195,70 0,097 52,52 16,68 179,01
102 Промекономбанк 190,51 0,094 52,95 8,08 182,42
103 Земельний 179,74 0,089 24,72 7,82 171,91
104 Національний стандарт 172,00 0,085 18,75 4,01 167,99
105 Львів 171,96 0,085 24,26 5,10 166,86
106 Одеса-Банк 165,24 0,082 31,63 9,89 155,34
107 Столиця 164,67 0,081 54,81 20,42 144,24
108 Синтез 159,74 0,079 28,28 3,36 156,38
109 МОРСЬКИЙ 159,29 0,079 49,00 20,88 138,41
110 Український капітал 156,31 0,077 44,18 24,38 131,93
 
111 Контракт 141,46 0,070 40,91 1,77 139,68
112 Інвестбанк 135,06 0,067 55,49 19,71 115,34
113 ПРИЧОРНОМОР"Я 132,28 0,065 69,67 1,30 130,98
114 УФГ 131,04 0,065 46,02 6,88 124,16
115 Інтербанк 126,45 0,062 53,43 37,84 88,60
116 Регіон-банк 119,58 0,059 57,22 7,49 112,09
117 Володимирський 118,32 0,058 30,64 7,39 110,92
118 Агрокомбанк 117,23 0,058 24,39 2,56 114,66
119 ЕРДЕ БАНК 94,64 0,047 47,58 11,36 83,27
120 Легбанк 94,55 0,047 28,20 19,42 75,12
 
121 ЄВРОГАЗБАНК 90,95 0,045 34,86 0,45 90,50
122 ПОЛІКОМБАНК 90,56 0,045 44,66 9,17 81,38
123 ФІНРОСТБАНК 88,25 0,044 32,97 0,97 87,28
124 ФІНЕКСБАНК 84,79 0,042 59,97 19,06 65,73
125 Реал Банк 74,66 0,037 34,57 12,39 62,27
126 ГЛОБУС 74,53 0,037 16,07 1,17 73,35
127 БАНК БОГУСЛАВ 69,98 0,035 23,37 1,16 68,81
128 Златобанк (рус) 68,79 0,034 9,71 39,04 29,75
129 Український кредитний банк 66,59 0,033 10,21 2,41 64,17
130 ІНГ Банк Україна 61,34 0,030 0,70 60,34 1,00
 
131 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 61,23 0,030 58,20 3,51 57,72
132 Каліон Банк Україна 59,18 0,029 1,27 58,47 0,70
133 ІКАР-БАНК 57,26 0,028 32,64 12,81 44,45
134 КОНКОРД 52,80 0,026 59,98 0,81 51,98
135 ПФБ 52,55 0,026 34,40 6,41 46,14
136 ВАТ АСТРА БАНК 51,66 0,025 9,36 2,01 49,64
137 Укоопспілка 50,58 0,025 40,00 1,39 49,19
138 Ренесанс Капітал 50,50 0,025 2,26 0,00 50,50
139 СТОЛИЧНИЙ 50,43 0,025 45,07 4,29 46,13
140 ТК КРЕДИТ 40,41 0,020 17,02 0,16 40,24
 
141 Аккордбанк 38,22 0,019 43,80 4,99 33,22
142 ТММ-Банк 36,54 0,018 31,11 0,49 36,04
143 Траст-капітал 36,24 0,018 9,07 0,82 35,41
144 Преміум 34,30 0,017 6,87 0,17 34,12
145 Юнекс 34,01 0,017 12,63 11,72 22,28
146 ОКСІ БАНК 29,23 0,014 47,98 0,10 29,13
147 КРЕДИТВЕСТ БАНК 29,05 0,014 27,82 5,40 23,66
148 Платинум Банк 25,13 0,012 2,80 13,55 11,57
149 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 22,19 0,011 42,82 0,18 22,00
150 Олімпійська Україна 18,38 0,009 19,27 0,01 18,37
 
151 ЄБРФ 17,12 0,008 18,33 4,08 13,03
152 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 16,84 0,008 0,78 6,66 10,18
153 Фамільний 16,71 0,008 25,46 4,54 12,17
154 Европромбанк (рус) 15,24 0,008 45,17 1,14 14,10
155 УНІКОМБАНК 15,12 0,007 19,33 3,41 11,71
156 БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ 15,10 0,007 35,82 0,94 14,15
157 Велес 14,14 0,007 17,94 0,55 13,59
158 Іпобанк 13,43 0,007 1,09 4,72 8,70
159 УКРФІНАНСБАНК 12,73 0,006 24,26 10,83 1,90
160 РАДАБАНК 6,25 0,003 22,71 0,09 6,15
 
161 Сітібанк (Україна) 5,66 0,003 0,13 5,66 0,00
162 Банк Траст (рус) 5,62 0,003 1,83 0,55 5,06
163 КЛАСИКБАНК 4,91 0,002 28,77 0,31 4,59
164 СИГМАБАНК 3,36 0,002 1,52 3,06 0,30
165 МОТОР БАНК 2,06 0,001 4,65 0,05 2,00
166 ПРИВАТІНВЕСТ 0,00 0,000 0,02 0,00 0,00
167 Український банк реконструкції та розвитку 0,00 0,000 0,01 0,00 0,00




Швидкий пошук банку

Популярные статьи

Реклама

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...