Депозити фізичних осіб станом на травень 2008 г. (на 01.06.2008)

2015 ТравеньВересеньЖовтень
2014 Січень
2013 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2012 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2011 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2010 СіченьЛютийБерезеньТравеньЧервеньЛипень
СерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2009 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьБерезеньКвітеньТравеньЧервеньЛипень
СерпеньВересеньЖовтеньЛистопад
Банк
 
1 ПриватБанк 26470,45 15,365 46,71 5555,27 20915,17
2 Райффайзен Банк Аваль 16787,25 9,744 40,42 5229,48 11557,77
3 Ощадбанк 12856,43 7,463 67,65 7970,17 4886,26
4 Надра 9087,00 5,275 42,14 2554,06 6532,94
5 Укрсоцбанк 7878,32 4,573 24,46 2580,73 5297,59
6 Укрпромбанк 7242,82 4,204 63,12 562,07 6680,75
7 УкрСиббанк 7064,88 4,101 19,48 2109,11 4955,77
8 Укрексімбанк 5988,84 3,476 20,02 632,26 5356,58
9 Фінанси та Кредит 5587,43 3,243 40,57 341,63 5245,79
10 Форум 3903,60 2,266 27,83 270,44 3633,16
 
11 Укргазбанк 3776,80 2,192 35,36 607,52 3169,27
12 Родовід Банк 3650,09 2,119 36,30 176,24 3473,84
13 Кредитпромбанк 3127,73 1,815 27,46 338,84 2788,88
14 Правекс-банк 3052,29 1,772 56,23 411,75 2640,53
15 Брокбізнесбанк 2604,42 1,512 20,73 278,02 2326,40
16 ОТП Банк 2577,71 1,496 13,03 1594,18 983,53
17 ПУМБ 2549,93 1,480 19,98 563,51 1986,41
18 Південний 2401,07 1,394 33,77 415,36 1985,70
19 Кредобанк 2066,85 1,200 45,27 271,57 1795,27
20 ІМЕКСБАНК 1961,53 1,139 47,54 562,01 1399,52
 
21 ВіЕйБі Банк 1912,62 1,110 31,75 215,94 1696,68
22 Київ 1849,57 1,074 53,92 131,52 1718,04
23 Хрещатик 1531,35 0,889 30,84 190,63 1340,72
24 Донгорбанк 1438,11 0,835 29,90 217,47 1220,64
25 Київська Русь 1325,02 0,769 42,22 84,51 1240,51
26 Універсал Банк 1215,06 0,705 26,24 660,92 554,14
27 Сведбанк 1191,98 0,692 13,73 165,72 1026,25
28 ІНДЕКС-БАНК 1182,95 0,687 49,14 175,07 1007,88
29 ВТБ Банк 1105,96 0,642 9,45 120,70 985,25
30 ПроКредит Банк 957,54 0,556 40,93 83,29 874,25
 
31 Мегабанк 916,66 0,532 44,98 113,12 803,53
32 Індустріалбанк 913,71 0,530 31,10 322,87 590,83
33 Експрес-Банк 856,12 0,497 47,15 446,06 410,06
34 Кредит-Дніпро 803,22 0,466 39,15 157,18 646,04
35 Альфа-Банк 800,97 0,465 4,50 151,89 649,07
36 Західінкомбанк 744,52 0,432 64,89 60,83 683,69
37 Дельта Банк 726,83 0,422 17,48 20,35 706,48
38 Таврика 688,32 0,400 52,71 13,53 674,78
39 Укрінбанк 650,23 0,377 58,92 77,63 572,60
40 БІГ Енергія 589,83 0,342 46,70 62,10 527,73
 
41 Діамантбанк 581,59 0,338 46,62 48,96 532,63
42 УПБ 575,08 0,334 44,05 41,28 533,79
43 Експобанк 570,29 0,331 38,50 31,49 538,79
44 Актив-банк 540,75 0,314 38,82 63,38 477,36
45 МТБ 537,68 0,312 29,04 227,02 310,66
46 Європейський 536,37 0,311 34,11 18,94 517,42
47 Меркурій 452,51 0,263 53,12 80,13 372,38
48 ДЕМАРК 447,36 0,260 51,33 49,25 398,11
49 Трансбанк 447,07 0,260 42,51 29,93 417,14
50 Факторіал-Банк 446,49 0,259 43,41 86,46 360,03
 
51 Хоум Кредіт Банк 429,48 0,249 34,04 77,76 351,72
52 БРР 427,51 0,248 49,53 5,17 422,34
53 Базис 422,44 0,245 35,94 109,53 312,90
54 Сбербанк Росії 420,62 0,244 26,61 18,34 402,27
55 Піреус Банк МКБ 414,70 0,241 31,07 32,35 382,34
56 БТА Банк 404,24 0,235 39,92 10,00 394,24
57 Дністер 403,86 0,234 38,51 19,87 383,99
58 Золоті ворота 390,63 0,227 46,65 36,28 354,34
59 УБРП 384,86 0,223 41,43 58,59 326,27
60 Сведбанк Інвест 383,64 0,223 9,95 22,79 360,85
 
61 КАПІТАЛ 376,85 0,219 47,09 28,12 348,74
62 Металург 359,05 0,208 71,19 64,13 294,92
63 Полтава-банк 350,01 0,203 40,98 77,70 272,31
64 Аркада 322,42 0,187 32,92 13,40 309,01
65 СЄБ 296,19 0,172 37,82 32,50 263,69
66 Банк Кіпру 282,15 0,164 24,82 80,51 201,64
67 Південкомбанк 262,77 0,153 50,83 10,26 252,50
68 Енергобанк 260,71 0,151 29,69 22,78 237,93
69 УкрБізнесБанк 254,79 0,148 40,00 17,09 237,70
70 Місто Банк 251,97 0,146 28,39 22,03 229,93
 
71 УніКредит Банк ТзОВ 246,07 0,143 3,99 170,33 75,73
72 Синтез 237,89 0,138 33,72 3,24 234,65
73 Петрокоммерц-Україна 236,46 0,137 35,54 34,03 202,43
74 СЕБ Банк 230,14 0,134 16,71 76,19 153,95
75 ФОЛЬКСБАНК 228,45 0,133 15,41 86,16 142,28
76 Автокразбанк 227,04 0,132 52,01 9,79 217,25
77 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 224,14 0,130 12,08 32,20 191,94
78 Даніель 215,47 0,125 32,67 3,56 211,91
79 НОВИЙ 213,57 0,124 60,51 14,86 198,70
80 АРМА 212,65 0,123 37,06 1,36 211,28
 
81 Фінбанк 202,38 0,117 52,84 5,92 196,45
82 Національний стандарт 201,42 0,117 24,59 2,43 198,99
83 ЧБРР 195,98 0,114 48,93 13,73 182,25
84 Столиця 195,05 0,113 61,25 8,42 186,63
85 Камбіо 193,11 0,112 37,91 2,04 191,07
86 Банк інвестицій та заощаджень 192,42 0,112 38,60 3,28 189,13
87 Промекономбанк 182,88 0,106 49,71 6,37 176,50
88 Інтеграл-банк 179,72 0,104 49,38 6,61 173,10
89 Плюс Банк 179,59 0,104 65,35 17,94 161,64
90 Грант 171,13 0,099 55,45 16,31 154,81
 
91 Порто-Франко 162,37 0,094 48,48 47,95 114,42
92 Фортуна-банк 158,75 0,092 35,64 10,93 147,81
93 Бизнес Стандарт 153,91 0,089 32,21 4,83 149,08
94 Перший Інвестиційний Банк 153,64 0,089 31,44 21,14 132,50
95 АРТЕМ-БАНК 144,54 0,084 31,11 16,33 128,21
96 Укргазпромбанк 144,53 0,084 39,95 15,31 129,21
97 БМ Банк 141,51 0,082 9,57 14,77 126,73
98 Земельний 140,78 0,082 24,69 9,74 131,04
99 ПРИЧОРНОМОР"Я 135,50 0,079 61,90 2,30 133,20
100 Контракт 128,63 0,075 36,09 1,63 127,00
 
101 Інтербанк 126,31 0,073 51,59 38,11 88,19
102 Агрокомбанк 119,00 0,069 29,05 2,41 116,59
103 Терра Банк 118,85 0,069 34,50 3,30 115,55
104 Одеса-Банк 117,66 0,068 29,90 10,62 107,04
105 Володимирський 103,51 0,060 34,22 12,20 91,31
106 ПОЛІКОМБАНК 103,32 0,060 50,68 10,42 92,89
107 Ерсте Банк 99,34 0,058 1,67 46,29 53,04
108 УФГ 98,04 0,057 42,27 8,68 89,36
109 Легбанк 97,73 0,057 40,04 34,85 62,88
110 ФІНЕКСБАНК 97,10 0,056 55,25 1,90 95,20
 
111 Регіон-банк 96,94 0,056 48,58 10,02 86,91
112 МОРСЬКИЙ 88,52 0,051 39,92 10,84 77,67
113 ФІНРОСТБАНК 84,02 0,049 27,71 1,50 82,51
114 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 74,12 0,043 2,10 6,98 67,13
115 ІКАР-БАНК 66,29 0,038 57,81 19,09 47,19
116 Реал Банк 66,01 0,038 33,13 11,23 54,77
117 ПФБ 63,10 0,037 42,89 8,23 54,86
118 ЄВРОГАЗБАНК 60,26 0,035 33,79 0,04 60,22
119 Каліон Банк Україна 59,20 0,034 2,10 57,66 1,54
120 ЕРДЕ БАНК 58,03 0,034 26,70 0,22 57,81
 
121 Ренесанс Капітал 50,51 0,029 3,10 0,01 50,50
122 Укоопспілка 49,17 0,029 42,39 1,77 47,39
123 ІНГ Банк Україна 45,72 0,027 0,77 43,14 2,58
124 ТК КРЕДИТ 42,33 0,025 14,94 23,96 18,37
125 КОНКОРД 38,54 0,022 27,45 0,83 37,71
126 БАНК БОГУСЛАВ 37,08 0,022 30,07 0,15 36,92
127 ТММ-Банк 34,71 0,020 44,25 0,93 33,78
128 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 33,79 0,020 44,18 8,93 24,86
129 Фамільний 32,84 0,019 42,45 2,37 30,47
130 Траст-капітал 31,32 0,018 13,00 7,67 23,65
 
131 Олімпійська Україна 21,35 0,012 35,36 0,06 21,29
132 Платинум Банк 17,24 0,010 3,27 11,36 5,88
133 РАДАБАНК 16,42 0,010 19,06 0,06 16,35
134 КІБ 16,37 0,010 17,73 8,07 8,30
135 УНІКОМБАНК 15,63 0,009 25,35 3,50 12,12
136 Юнекс 15,13 0,009 7,57 9,05 6,07
137 Український кредитний банк 14,45 0,008 2,97 2,23 12,22
138 ГЛОБУС 14,33 0,008 3,60 0,05 14,28
139 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 10,75 0,006 0,64 7,73 3,01
140 Велес 9,71 0,006 62,18 0,60 9,10
 
141 ЄБРФ 9,17 0,005 7,45 4,13 5,03
142 КЛАСИКБАНК 8,31 0,005 49,77 0,17 8,14
143 Руский Стандарт 5,97 0,003 2,48 5,97 0,00
144 Сітібанк (Україна) 5,47 0,003 0,12 5,47 0,00
145 Банк Траст (рус) 3,95 0,002 3,10 1,14 2,81
146 СИГМАБАНК 1,18 0,001 1,70 0,06 1,11
147 УКРФІНАНСБАНК 0,25 0,000 4,58 0,02 0,23
148 Преміум 0,25 0,000 0,14 0,21 0,03
149 МОТОР БАНК 0,17 0,000 0,74 0,00 0,17
150 ВАТ АСТРА БАНК 0,16 0,000 0,09 0,11 0,05
 
151 ПРИВАТІНВЕСТ 0,00 0,000 0,01 0,00 0,00
152 Український банк реконструкції та розвитку 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00




Швидкий пошук банку

Популярные статьи

Реклама

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...