Депозити фізичних осіб станом на березень 2010 г. (на 01.04.2010)

2015 ТравеньВересеньЖовтень
2014 Січень
2013 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2012 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2011 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2010 СіченьЛютийБерезеньТравеньЧервеньЛипень
СерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2009 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьБерезеньКвітеньТравеньЧервеньЛипень
СерпеньВересеньЖовтеньЛистопад
Банк
 
1 Укрексімбанк 20233,75 146,150 1893,75 13,39 16393,51
2 Ощадбанк 16574,69 101,190 1551,28 10,97 14211,51
3 ПриватБанк 10996,98 101,730 1029,24 7,28 8860,20
4 Райффайзен Банк Аваль 8410,63 118,020 787,18 5,56 2419,93
5 Укрсоцбанк 7895,60 99,660 738,97 5,22 1270,00
6 УкрСиббанк 6398,03 88,550 598,81 4,23 5280,00
7 Альфа-Банк 5007,09 102,670 468,63 3,31 2976,56
8 ОТП Банк 4481,86 100,810 419,47 2,96 2868,19
9 ВТБ Банк 3916,52 80,650 366,56 2,59 2927,47
10 Сбербанк Росії 3018,59 199,250 282,52 1,99 839,92
 
11 Брокбізнесбанк 2769,35 100,490 259,19 1,83 1965,60
12 Форум 2618,87 92,580 245,11 1,73 2259,58
13 ПУМБ 2600,47 98,900 243,38 1,72 2522,84
14 Сведбанк 2500,77 97,620 234,05 1,65 2159,10
15 Фінанси та Кредит 2458,98 112,390 230,14 1,62 2000,00
16 Родовід Банк 2091,06 47,680 195,71 1,38 8409,29
17 Кредитпромбанк 2024,74 102,730 189,50 1,34 1838,33
18 Укргазбанк 1860,56 109,760 174,13 1,23 5700,00
19 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 1607,29 100,070 150,43 1,06 1550,00
20 БТА Банк 1574,75 102,220 147,38 1,04 1500,00
 
21 Південний 1550,69 100,030 145,13 1,02 866,37
22 ІНГ Банк Україна 1523,42 108,880 142,58 1,00 731,29
23 Ерсте Банк 1326,91 147,410 124,19 0,87 1360,50
24 Кредобанк 1068,11 145,410 99,96 0,70 1550,96
25 ВіЕйБі Банк 1061,57 97,960 99,35 0,70 542,63
26 Правекс-банк 1059,61 81,870 99,17 0,70 1561,62
27 Донгорбанк 1057,20 104,470 98,94 0,70 771,65
28 ВАТ АСТРА БАНК 1054,21 100,210 98,66 0,69 1050,00
29 Універсал Банк 1031,18 97,870 96,51 0,68 1037,71
30 Надра 1006,79 70,680 94,22 0,66 390,36
 
31 Мегабанк 934,98 116,170 87,50 0,61 500,00
32 УніКредит Банк ТзОВ 930,56 101,710 87,09 0,61 653,50
33 Дельта Банк 850,31 99,580 79,58 0,56 510,00
34 ІМЕКСБАНК 819,07 99,330 76,66 0,54 795,00
35 Київ 772,02 65,270 72,25 0,51 3567,54
36 Сітібанк (Україна) 710,76 99,850 66,52 0,47 66,50
37 Піреус Банк МКБ 701,88 102,090 65,69 0,46 510,00
38 Індустріалбанк 686,84 98,660 64,28 0,45 560,66
39 Хрещатик 635,52 97,990 59,48 0,42 617,76
40 Банк Кіпру 617,96 100,030 57,83 0,40 541,00
 
41 Кредит-Дніпро 608,44 102,310 56,94 0,40 315,00
42 Каліон Банк Україна 600,26 83,770 56,18 0,39 172,92
43 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 572,16 97,790 53,55 0,37 439,69
44 Київська Русь 556,28 116,900 52,06 0,36 276,08
45 Актив-банк 517,77 100,110 48,46 0,34 312,75
46 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 507,95 102,850 47,54 0,33 505,00
47 Платинум Банк 483,82 83,850 45,28 0,32 380,56
48 УПБ 482,37 102,670 45,14 0,31 380,00
49 УНІКОМБАНК 469,79 100,360 43,96 0,31 460,56
50 ІНДЕКС-БАНК 444,30 85,950 41,58 0,29 850,00
 
51 ПроКредит Банк 440,20 96,030 41,20 0,29 227,00
52 БМ Банк 438,70 119,450 41,06 0,29 340,65
53 СЕБ Банк 438,10 110,950 41,00 0,29 365,68
54 ФОЛЬКСБАНК 425,21 87,260 39,79 0,28 360,00
55 Експрес-Банк 370,47 100,840 34,67 0,24 248,76
56 Хоум Кредіт Банк 348,36 99,020 32,60 0,23 307,35
57 Ренесанс Капітал 332,68 102,000 31,13 0,22 201,40
58 Юнекс 326,85 100,640 30,59 0,21 292,00
59 УкрБізнесБанк 318,42 128,320 29,80 0,21 134,16
60 Фортуна-банк 314,84 99,980 29,46 0,20 160,00
 
61 Златобанк (рус) 292,65 100,070 27,39 0,19 192,50
62 Аркада 288,97 101,500 27,04 0,19 200,44
63 Енергобанк 287,11 96,270 26,87 0,19 219,45
64 Експобанк 286,72 97,060 26,83 0,19 200,22
65 Діамантбанк 281,20 100,290 26,31 0,18 210,00
66 УБРП 274,53 99,990 25,69 0,18 265,00
67 Преміум 267,61 349,690 25,04 0,17 70,00
68 Земельний 260,40 100,140 24,37 0,17 230,00
69 Таврика 246,10 100,720 23,03 0,16 180,00
70 Перший Інвестиційний Банк 235,50 99,150 22,04 0,15 200,00
 
71 Банк інвестицій та заощаджень 229,35 100,400 21,46 0,15 150,00
72 Укрінбанк 228,53 60,350 21,39 0,15 204,42
73 КЛАСИКБАНК 223,07 100,080 20,87 0,14 220,00
74 Полтава-банк 219,18 100,390 20,51 0,14 70,50
75 СоцКом Банк 212,68 86,570 19,90 0,14 155,22
76 Базис 201,16 101,640 18,82 0,13 87,40
77 Український фінансовий світ 199,86 101,390 18,70 0,13 143,00
78 Український кредитний банк 196,39 108,230 18,38 0,13 125,56
79 Національні інвестиції 193,77 100,860 18,13 0,12 75,00
80 БАНК БОГУСЛАВ 193,01 105,510 18,06 0,12 180,00
 
81 ДЕМАРК 192,91 101,930 18,05 0,12 152,00
82 ЄБРФ 189,19 99,100 17,70 0,12 152,99
83 Фінбанк 187,05 146,750 17,50 0,12 85,05
84 Плюс Банк 182,15 99,600 17,04 0,12 147,00
85 Бизнес Стандарт 180,26 100,080 16,87 0,11 165,00
86 ГЛОБУС 177,90 100,750 16,65 0,11 160,00
87 Південкомбанк 172,77 100,070 16,17 0,11 85,00
88 КАПІТАЛ 166,50 100,000 15,58 0,11 134,07
89 Львів 166,37 96,250 15,57 0,11 140,30
90 Укргазпромбанк 152,61 101,190 14,28 0,10 33,20
 
91 ЄВРОГАЗБАНК 142,83 99,950 13,36 0,09 115,00
92 СИГМАБАНК 142,18 100,180 13,30 0,09 136,00
93 Меркурій 137,83 99,990 12,90 0,09 91,50
94 Петрокоммерц-Україна 137,44 92,720 12,86 0,09 113,04
95 Західінкомбанк 137,26 103,480 12,84 0,09 74,31
96 Автокразбанк 136,89 101,060 12,81 0,09 80,00
97 Місто Банк 136,72 91,740 12,79 0,09 124,98
98 АРТЕМ-БАНК 129,89 99,420 12,15 0,08 86,00
99 Золоті ворота 127,26 94,880 11,91 0,08 119,48
100 ІКАР-БАНК 125,47 95,030 11,74 0,08 96,25
 
101 Інтеграл-банк 123,83 101,050 11,59 0,08 100,00
102 Камбіо 121,74 122,100 11,39 0,08 60,18
103 Реал Банк 120,57 99,960 11,28 0,08 100,00
104 Апекс-Банк (рус) 120,02 100,180 11,23 0,07 120,00
105 ТК КРЕДИТ 119,65 101,050 11,19 0,07 101,82
106 Грант 117,46 104,810 10,99 0,07 60,00
107 Агрокомбанк 117,02 100,790 10,95 0,07 93,11
108 Даніель 116,22 100,330 10,87 0,07 58,41
109 КРЕДИТВЕСТ БАНК 116,11 0,000 10,86 0,07 72,17
110 КОНКОРД 113,58 100,040 10,63 0,07 108,00
 
111 МОТОР БАНК 110,78 127,580 10,36 0,07 85,00
112 ВБР (рус) 110,11 0,000 10,30 0,07 110,00
113 Порто-Франко 109,85 98,650 10,28 0,07 99,15
114 Металург 109,72 98,490 10,27 0,07 34,55
115 Міжнародний Інвестиційний Банк 107,06 99,970 10,02 0,07 75,75
116 ЕРДЕ БАНК 105,06 99,850 9,83 0,07 96,94
117 Синтез 104,31 101,510 9,76 0,06 93,91
118 Д-М Банк (рус) 102,83 100,170 9,62 0,06 100,00
119 Український капітал 99,55 100,300 9,31 0,06 60,00
120 ФІНРОСТБАНК 98,40 118,480 9,21 0,06 70,00
 
121 Інтербанк 98,18 102,180 9,19 0,06 36,05
122 Терра Банк 97,83 100,180 9,15 0,06 57,14
123 Аккордбанк 97,70 100,180 9,14 0,06 96,40
124 ПАРТНЕР-БАНК 95,18 99,280 8,90 0,06 96,74
125 Легбанк 93,85 100,470 8,78 0,06 56,50
126 УКРКОМУНБАНК 93,21 100,000 8,72 0,06 49,70
127 Укоопспілка 92,19 106,480 8,62 0,06 37,62
128 ТММ-Банк 92,05 101,910 8,61 0,06 66,00
129 КомІнвестБанк 91,81 100,040 8,59 0,06 80,00
130 ЧБРР 90,49 100,110 8,46 0,06 47,10
 
131 РАДАБАНК 90,45 101,450 8,46 0,06 80,00
132 НОВИЙ 88,76 141,710 8,30 0,05 55,00
133 Володимирський 87,95 101,770 8,23 0,05 84,01
134 Промекономбанк 87,37 106,240 8,17 0,05 76,20
135 ПОЛІКОМБАНК 86,83 100,050 8,12 0,05 34,50
136 ПФБ 85,65 94,760 8,01 0,05 70,00
137 Траст-капітал 85,07 99,810 7,96 0,05 33,25
138 ЄВРОБАНК 83,90 99,610 7,85 0,05 66,67
139 Контракт 81,71 0,000 7,64 0,05 36,22
140 КІБ 80,18 90,070 7,50 0,05 64,78
 
141 МОРСЬКИЙ 79,73 93,820 7,46 0,05 68,46
142 Український банк реконструкції та розвитку 79,53 101,250 7,44 0,05 72,00
143 СТОЛИЧНИЙ 77,14 103,870 7,22 0,05 72,33
144 ПРИВАТІНВЕСТ 76,91 100,730 7,19 0,05 59,99
145 Інвестбанк 76,05 100,350 7,11 0,05 55,28
146 Руский Стандарт 75,55 93,990 7,07 0,05 72,00
147 Европромбанк (рус) 74,84 100,060 7,00 0,05 74,50
148 Велес 74,23 100,170 6,94 0,04 58,00
149 Олімпійська Україна 69,61 100,150 6,51 0,04 55,60
150 УКРФІНАНСБАНК 67,30 100,100 6,29 0,04 63,00
 
151 ФІНЕКСБАНК 65,03 100,210 6,08 0,04 72,47
152 Фамільний 63,07 99,600 5,90 0,04 33,58
153 Регіон-банк 61,04 100,320 5,71 0,04 36,31
154 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 59,13 100,000 5,53 0,03 38,22
155 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 52,94 100,290 4,95 0,03 38,66
156 Столиця 51,51 0,000 4,82 0,03 167,04




Швидкий пошук банку

Популярные статьи

Реклама

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...