Активи та зобов'язання станом на листопад 2006 г. (на 01.12.2006)

2015 ТравеньВересеньЖовтень
2014 Січень
2013 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2012 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2011 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2010 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2009 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
БанкАктивиПитома вага (%)Балансовий капіталЗобов'язання
 
1 ПриватБанк 30652,74 10,416 3159,22 27493,53
2 Райффайзен Банк Аваль 26174,27 8,895 2202,53 23971,74
3 УкрСиббанк 21118,10 7,176 1977,81 19140,30
4 Укрексімбанк 17358,94 5,899 1403,92 15955,03
5 Укрсоцбанк 15701,26 5,336 1588,45 14112,81
6 ОТП Банк 10668,67 3,625 921,88 9746,79
7 Ощадбанк 10472,99 3,559 916,72 9556,27
8 Надра 9654,33 3,281 1292,83 8361,51
9 Фінанси та Кредит 6950,30 2,362 662,15 6288,15
10 Кредитпромбанк 6687,15 2,272 593,11 6094,04
 
11 Форум 6581,90 2,237 689,94 5891,95
12 Брокбізнесбанк 6431,77 2,186 953,12 5478,65
13 Укрпромбанк 6176,22 2,099 678,48 5497,74
14 ПУМБ 5631,56 1,914 849,70 4781,87
15 Альфа-Банк 4753,14 1,615 493,10 4260,04
16 ВАБАНК 3808,26 1,294 550,27 3257,99
17 ІНГ Банк Україна 3659,86 1,244 484,61 3175,26
18 Сведбанк 3629,47 1,233 546,65 3082,82
19 Південний 3580,14 1,217 352,80 3227,33
20 Укргазбанк 3380,92 1,149 269,63 3111,29
 
21 Хрещатик 3348,06 1,138 336,59 3011,46
22 Донгорбанк 3130,26 1,064 337,44 2792,82
23 Родовід Банк 3119,07 1,060 447,46 2671,60
24 Правекс-банк 3113,43 1,058 319,47 2793,96
25 Кредобанк 3041,72 1,034 253,83 2787,89
26 Сітібанк (Україна) 2783,09 0,946 259,05 2524,04
27 Індустріалбанк 2655,70 0,902 420,73 2234,97
28 ІНДЕКС-БАНК 2629,47 0,894 185,60 2443,87
29 ВТБ Банк 2469,84 0,839 262,42 2207,42
30 ІМЕКСБАНК 2423,36 0,824 240,38 2182,98
 
31 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 2408,32 0,818 314,36 2093,96
32 ХФБ Україна 2386,92 0,811 239,13 2147,80
33 Каліон Банк Україна 2008,04 0,682 183,63 1824,41
34 Сведбанк Інвест 1905,21 0,647 227,49 1677,72
35 ПроКредит Банк 1785,68 0,607 133,92 1651,76
36 Київ 1717,08 0,583 179,31 1537,77
37 Кредит-Дніпро 1445,06 0,491 175,38 1269,68
38 Внєшторгбанк (Україна) 1429,11 0,486 288,05 1141,06
39 Актив-банк 1220,82 0,415 357,03 863,79
40 Експрес-Банк 1212,57 0,412 222,93 989,64
 
41 Дельта Банк 1097,25 0,373 360,15 737,10
42 МТБ 1078,70 0,367 136,04 942,66
43 БІГ Енергія 1068,74 0,363 151,26 917,48
44 Мегабанк 1039,59 0,353 185,62 853,97
45 Сбербанк Росії 963,96 0,328 118,30 845,67
46 Західінкомбанк 955,17 0,325 95,49 859,67
47 Таврика 910,37 0,309 100,06 810,31
48 УБРП 910,23 0,309 153,58 756,65
49 ПРЕСТИЖ 898,93 0,305 300,13 598,80
50 Укрінбанк 890,28 0,303 105,98 784,31
 
51 Петрокоммерц-Україна 886,51 0,301 72,56 813,95
52 Київська Русь 883,83 0,300 72,23 811,61
53 Аркада 848,64 0,288 184,17 664,47
54 Експобанк 798,61 0,271 164,76 633,85
55 Факторіал-Банк 749,85 0,255 92,40 657,45
56 СЕБ Банк 748,71 0,254 115,35 633,36
57 Хоум Кредіт Банк 736,76 0,250 78,22 658,54
58 Дністер 721,75 0,245 68,79 652,96
59 Трансбанк 692,99 0,235 72,78 620,21
60 УПБ 684,13 0,232 201,59 482,53
 
61 Перший Інвестиційний Банк 648,44 0,220 131,52 516,92
62 ФОЛЬКСБАНК 641,63 0,218 92,99 548,64
63 Діамантбанк 634,27 0,216 132,22 502,05
64 Місто Банк 631,35 0,215 69,35 562,01
65 Піреус Банк МКБ 629,48 0,214 66,08 563,41
66 Базис 601,20 0,204 62,95 538,25
67 БРР 594,68 0,202 56,74 537,95
68 Золоті ворота 594,23 0,202 72,15 522,08
69 Європейський 550,12 0,187 94,17 455,96
70 ОБ'ЄДНАНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 520,32 0,177 65,39 454,93
 
71 Полтава-банк 519,20 0,176 107,90 411,30
72 УніКредит Банк ТзОВ 515,38 0,175 293,93 221,45
73 Інпромбанк 510,19 0,173 94,09 416,10
74 Банк Кіпру 506,76 0,172 81,54 425,23
75 Національні інвестиції 506,72 0,172 50,44 456,28
76 Універсал Банк 501,72 0,170 75,99 425,73
77 КАПІТАЛ 499,62 0,170 51,34 448,28
78 ДЕМАРК 498,05 0,169 124,32 373,73
79 Меркурій 494,74 0,168 64,25 430,49
80 АРТЕМ-БАНК 427,70 0,145 75,34 352,36
 
81 Фортуна-банк 417,39 0,142 94,48 322,91
82 Металург 416,56 0,142 95,47 321,09
83 НОВИЙ 414,57 0,141 59,65 354,92
84 Український фінансовий світ 413,25 0,140 72,97 340,27
85 Енергобанк 410,20 0,139 82,14 328,06
86 СЄБ 402,66 0,137 60,75 341,91
87 Платинум Банк 377,92 0,128 29,24 348,68
88 Південкомбанк 365,21 0,124 68,55 296,66
89 Укргазпромбанк 360,00 0,122 99,23 260,76
90 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 357,92 0,122 64,02 293,90
 
91 Камбіо 355,35 0,121 51,43 303,92
92 БМ Банк 353,04 0,120 62,04 291,00
93 Агрокомбанк 339,71 0,115 47,26 292,45
94 УкрБізнесБанк 337,07 0,115 55,02 282,05
95 Даніель 324,44 0,110 76,33 248,11
96 Синтез 324,23 0,110 75,93 248,30
97 Автокразбанк 320,49 0,109 61,62 258,87
98 Промекономбанк 313,50 0,107 50,03 263,47
99 ПРИВАТІНВЕСТ 299,73 0,102 50,00 249,73
100 УКРКОМУНБАНК 299,38 0,102 45,37 254,01
 
101 Столиця 294,55 0,100 74,13 220,42
102 Легбанк 292,54 0,099 59,31 233,24
103 Інтеграл-банк 289,35 0,098 53,97 235,39
104 Фінбанк 268,43 0,091 57,80 210,62
105 УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ 259,88 0,088 61,53 198,35
106 ЧБРР 259,13 0,088 46,42 212,71
107 Земельний 257,31 0,087 89,41 167,90
108 АРМА 255,81 0,087 47,73 208,08
109 ПРИЧОРНОМОР"Я 254,04 0,086 68,47 185,58
110 Порто-Франко 253,09 0,086 32,62 220,47
 
111 ПФБ 245,71 0,083 53,66 192,05
112 Український капітал 237,50 0,081 52,96 184,54
113 Грант 237,26 0,081 63,60 173,66
114 Інтербанк 235,91 0,080 50,24 185,66
115 Плюс Банк 235,78 0,080 39,55 196,23
116 ЄБРФ 228,05 0,077 178,70 49,36
117 Контракт 227,51 0,077 49,41 178,09
118 УФГ 217,41 0,074 43,84 173,57
119 Реал Банк 216,64 0,074 77,83 138,81
120 Траст-капітал 214,71 0,073 45,36 169,35
 
121 ТК КРЕДИТ 213,95 0,073 41,01 172,93
122 ПОЛІКОМБАНК 213,14 0,072 65,92 147,22
123 КомІнвестБанк 205,31 0,070 72,84 132,47
124 ІКАР-БАНК 205,19 0,070 53,01 152,18
125 Інвестбанк 189,44 0,064 32,12 157,31
126 Бизнес Стандарт 181,95 0,062 76,68 105,27
127 Одеса-Банк 180,62 0,061 46,69 133,93
128 Володимирський 177,55 0,060 50,13 127,42
129 Терра Банк 176,91 0,060 45,75 131,16
130 ФІНРОСТБАНК 168,54 0,057 43,34 125,20
 
131 Львів 157,88 0,054 60,11 97,77
132 Славутич 152,02 0,052 52,76 99,26
133 Банк інвестицій та заощаджень 149,21 0,051 71,35 77,86
134 Регіон-банк 148,01 0,050 43,02 105,00
135 ТММ-Банк 144,57 0,049 38,31 106,26
136 ФІНЕКСБАНК 138,05 0,047 43,57 94,48
137 Укоопспілка 134,51 0,046 65,79 68,72
138 КІБ 133,76 0,045 62,23 71,54
139 Юнекс 131,16 0,045 55,09 76,06
140 МОРСЬКИЙ 120,26 0,041 43,89 76,36
 
141 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 108,40 0,037 36,66 71,74
142 Олімпійська Україна 108,00 0,037 60,19 47,81
143 Ренесанс Капітал 96,28 0,033 89,16 7,12
144 Велес 93,19 0,032 48,71 44,48
145 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 83,47 0,028 25,38 58,09
146 СИГМАБАНК 70,99 0,024 68,00 2,99
147 РАДАБАНК 69,60 0,024 37,28 32,32
148 БАНК ПЕРСПЕКТИВА 63,61 0,022 54,12 9,49
149 КЛАСИКБАНК 62,70 0,021 39,79 22,90
150 СТОЛИЧНИЙ 58,24 0,020 40,60 17,64
 
151 БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ 57,96 0,020 35,24 22,72




Швидкий пошук банку

Популярные статьи

Реклама

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...