Активи та зобов'язання станом на липень 2008 г. (на 01.08.2008)

2015 ТравеньВересеньЖовтень
2014 Січень
2013 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2012 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2011 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2010 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2009 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
БанкАктивиПитома вага (%)Балансовий капіталЗобов'язання
 
1 ПриватБанк 68790,20 10,127 7721,49 61068,71
2 Райффайзен Банк Аваль 51344,14 7,559 5599,15 45744,99
3 УкрСиббанк 42358,72 6,236 4663,08 37695,64
4 Укрсоцбанк 36670,37 5,399 3558,99 33111,39
5 Укрексімбанк 35214,37 5,184 3168,46 32045,91
6 Надра 24020,36 3,536 1901,01 22119,35
7 Ощадбанк 23518,47 3,462 2423,28 21095,19
8 ОТП Банк 22967,67 3,381 1721,76 21245,91
9 Альфа-Банк 19795,74 2,914 1978,77 17816,96
10 ВТБ Банк 18066,54 2,660 2325,13 15741,41
 
11 Форум 16362,74 2,409 1895,29 14467,45
12 ПУМБ 15504,29 2,283 3447,27 12057,02
13 Брокбізнесбанк 15228,02 2,242 2351,88 12876,14
14 Фінанси та Кредит 15123,37 2,226 2454,31 12669,06
15 Укрпромбанк 14182,90 2,088 1600,15 12582,75
16 Кредитпромбанк 13368,88 1,968 1326,90 12041,98
17 Укргазбанк 13010,33 1,915 1160,39 11849,94
18 Родовід Банк 12411,26 1,827 1201,25 11210,01
19 Сведбанк 11092,18 1,633 1447,34 9644,84
20 Південний 9138,22 1,345 1285,09 7853,13
 
21 ІНГ Банк Україна 7957,73 1,172 720,47 7237,25
22 УніКредит Банк ТзОВ 7783,67 1,146 810,48 6973,19
23 Ерсте Банк 7620,16 1,122 1376,74 6243,42
24 ВіЕйБі Банк 6534,52 0,962 900,86 5633,65
25 Донгорбанк 6521,38 0,960 705,68 5815,70
26 Правекс-банк 5838,19 0,860 828,79 5009,40
27 Універсал Банк 5639,58 0,830 517,33 5122,24
28 Хрещатик 5521,98 0,813 731,06 4790,92
29 ІМЕКСБАНК 5183,59 0,763 647,46 4536,12
30 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 5068,61 0,746 1251,79 3816,82
 
31 Кредобанк 5043,21 0,742 375,78 4667,43
32 Дельта Банк 4864,35 0,716 561,67 4302,69
33 Індустріалбанк 4743,44 0,698 498,92 4244,51
34 Сведбанк Інвест 4554,83 0,671 573,31 3981,52
35 Сітібанк (Україна) 4390,71 0,646 523,31 3867,40
36 Київ 4387,97 0,646 532,75 3855,22
37 Київська Русь 3601,64 0,530 305,87 3295,77
38 ІНДЕКС-БАНК 3458,08 0,509 399,80 3058,28
39 Сбербанк Росії 3345,31 0,493 1043,73 2301,58
40 Кредит-Дніпро 3151,56 0,464 438,78 2712,78
 
41 Каліон Банк Україна 3087,79 0,455 388,74 2699,05
42 ПроКредит Банк 2658,24 0,391 260,70 2397,54
43 МТБ 2654,36 0,391 174,78 2479,58
44 Мегабанк 2559,51 0,377 325,65 2233,86
45 Експрес-Банк 2387,76 0,352 348,86 2038,91
46 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 2327,13 0,343 496,21 1830,92
47 Ренесанс Капітал 2304,71 0,339 153,12 2151,59
48 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 2131,23 0,314 340,64 1790,59
49 БМ Банк 2076,50 0,306 349,21 1727,29
50 ФОЛЬКСБАНК 1912,94 0,282 196,01 1716,93
 
51 Піреус Банк МКБ 1884,03 0,277 470,62 1413,41
52 УПБ 1844,29 0,272 424,92 1419,37
53 Експобанк 1741,05 0,256 193,55 1547,50
54 СЕБ Банк 1726,17 0,254 273,48 1452,70
55 Актив-банк 1716,75 0,253 390,25 1326,51
56 Таврика 1587,96 0,234 154,92 1433,04
57 Укрінбанк 1509,83 0,222 431,89 1077,94
58 БІГ Енергія 1479,87 0,218 162,09 1317,78
59 Факторіал-Банк 1416,75 0,209 217,41 1199,33
60 Банк Кіпру 1378,11 0,203 126,63 1251,48
 
61 Діамантбанк 1356,88 0,200 149,91 1206,98
62 Західінкомбанк 1328,95 0,196 166,26 1162,68
63 Дністер 1270,88 0,187 149,03 1121,84
64 Енергобанк 1168,40 0,172 201,22 967,18
65 УБРП 1166,73 0,172 163,26 1003,47
66 ДЕМАРК 1166,12 0,172 176,42 989,70
67 Трансбанк 1151,22 0,169 87,60 1063,62
68 БТА Банк 1135,42 0,167 170,41 965,01
69 Базис 1133,94 0,167 100,27 1033,67
70 Аркада 1125,91 0,166 224,33 901,58
 
71 СЄБ 1109,67 0,163 86,90 1022,76
72 ФСБанк 1108,86 0,163 220,27 888,59
73 Полтава-банк 1098,70 0,162 201,14 897,57
74 ВАТ АСТРА БАНК 1072,71 0,158 70,76 1001,95
75 Національний стандарт 1063,96 0,157 102,58 961,38
76 Банк інвестицій та заощаджень 1011,30 0,149 177,83 833,47
77 УкрБізнесБанк 997,28 0,147 74,87 922,41
78 КАПІТАЛ 991,70 0,146 113,52 878,18
79 Місто Банк 980,66 0,144 116,08 864,57
80 Меркурій 957,16 0,141 77,07 880,09
 
81 Фортуна-банк 936,91 0,138 172,95 763,95
82 БРР 924,58 0,136 85,10 839,48
83 Золоті ворота 922,05 0,136 83,48 838,57
84 Платинум Банк 918,23 0,135 363,29 554,94
85 Національні інвестиції 859,46 0,127 72,45 787,01
86 Перший Інвестиційний Банк 825,85 0,122 223,58 602,27
87 Синтез 819,24 0,121 96,49 722,76
88 Петрокоммерц-Україна 768,17 0,113 149,93 618,25
89 Земельний 765,37 0,113 155,54 609,83
90 Фінбанк 753,72 0,111 126,83 626,89
 
91 Південкомбанк 687,19 0,101 129,72 557,46
92 Львів 683,69 0,101 129,86 553,83
93 Даніель 676,29 0,100 113,60 562,69
94 АРМА 668,82 0,098 90,06 578,76
95 Національний кредит 655,31 0,096 71,43 583,88
96 Український кредитний банк 645,63 0,095 145,90 499,74
97 Український фінансовий світ 625,76 0,092 123,78 501,98
98 ГЛОБУС 625,70 0,092 161,96 463,74
99 Металург 622,92 0,092 103,54 519,38
100 Камбіо 609,16 0,090 63,53 545,63
 
101 АРТЕМ-БАНК 591,11 0,087 78,20 512,91
102 Агрокомбанк 569,86 0,084 66,27 503,58
103 ЧБРР 566,78 0,083 76,36 490,41
104 Укргазпромбанк 560,15 0,082 120,57 439,57
105 Інтеграл-банк 552,65 0,081 84,42 468,23
106 Терра Банк 540,69 0,080 49,71 490,98
107 Одеса-Банк 533,50 0,079 97,22 436,27
108 ПАРТНЕР-БАНК 510,82 0,075 80,91 429,91
109 Автокразбанк 509,31 0,075 69,64 439,67
110 Плюс Банк 481,36 0,071 166,27 315,09
 
111 УКРКОМУНБАНК 473,14 0,070 83,45 389,68
112 Юнекс 465,65 0,069 83,51 382,14
113 Столиця 454,83 0,067 132,11 322,72
114 Преміум 454,61 0,067 71,00 383,61
115 Промекономбанк 430,24 0,063 58,70 371,54
116 Контракт 429,87 0,063 69,21 360,66
117 Банк Траст (рус) 423,47 0,062 80,94 342,53
118 Грант 420,09 0,062 77,16 342,93
119 Порто-Франко 411,20 0,061 58,71 352,49
120 НОВИЙ 402,13 0,059 63,27 338,86
 
121 Український капітал 381,68 0,056 95,93 285,75
122 Володимирський 366,24 0,054 56,67 309,57
123 ПРИЧОРНОМОР"Я 358,21 0,053 119,64 238,57
124 Легбанк 351,02 0,052 65,16 285,86
125 ФІНРОСТБАНК 346,68 0,051 69,57 277,10
126 Руский Стандарт 345,44 0,051 40,90 304,54
127 ЄБРФ 342,81 0,050 190,48 152,33
128 БАНК БОГУСЛАВ 340,32 0,050 127,15 213,17
129 ТК КРЕДИТ 333,13 0,049 114,99 218,13
130 Реал Банк 325,24 0,048 80,61 244,63
 
131 ЄВРОГАЗБАНК 319,05 0,047 77,22 241,83
132 УФГ 312,97 0,046 62,51 250,46
133 МОРСЬКИЙ 305,87 0,045 65,90 239,96
134 ПОЛІКОМБАНК 265,52 0,039 81,39 184,13
135 ФІНЕКСБАНК 265,16 0,039 65,94 199,22
136 Регіон-банк 263,17 0,039 54,48 208,69
137 Траст-капітал 261,63 0,039 51,63 210,00
138 СИГМАБАНК 236,14 0,035 137,75 98,39
139 ПФБ 204,11 0,030 59,63 144,48
140 Укоопспілка 203,24 0,030 86,37 116,87
 
141 ІКАР-БАНК 177,93 0,026 64,92 113,01
142 СТОЛИЧНИЙ 168,77 0,025 59,03 109,74
143 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 162,09 0,024 41,58 120,51
144 КІБ 133,06 0,020 66,36 66,71
145 Олімпійська Україна 127,46 0,019 62,75 64,71
146 УНІКОМБАНК 123,88 0,018 66,69 57,19
147 РАДАБАНК 119,53 0,018 38,66 80,88
148 ТММ-Банк 116,81 0,017 43,97 72,84
149 ЄВРОБАНК 115,31 0,017 27,50 87,80
150 МОТОР БАНК 114,09 0,017 85,82 28,27
 
151 Фамільний 107,96 0,016 45,43 62,53
152 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 103,99 0,015 35,83 68,15
153 Український банк реконструкції та розвитку 102,56 0,015 71,10 31,45
154 Укрбудінвестбанк 88,75 0,013 61,60 27,15
155 УКРФІНАНСБАНК 80,33 0,012 66,18 14,15
156 Велес 75,85 0,011 59,51 16,34
157 БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ 71,20 0,010 44,93 26,26
158 ПРИВАТІНВЕСТ 70,99 0,010 51,08 19,91
159 Альянс 62,17 0,009 45,54 16,63
160 КЛАСИКБАНК 61,36 0,009 43,88 17,48




Швидкий пошук банку

Популярные статьи

Реклама

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...