Фінансовий результат станом на вересень 2010 г. (на 01.10.2010)

2015 ТравеньВересеньЖовтень
2014 Січень
2013 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2012 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2011 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2010 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2009 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
Банк
 
1 ПриватБанк 993,10 11,20 0,95
2 Ощадбанк 431,30 3,03 0,72
3 Сітібанк (Україна) 240,00 360,90 4,43
4 ІНГ Банк Україна 234,59 32,07 2,63
5 ОТП Банк 204,88 7,14 0,78
6 Каліон Банк Україна 128,91 74,54 3,15
7 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 80,92 18,40 2,52
8 ПУМБ 75,37 2,98 0,40
9 Сведбанк 58,13 1,06 0,47
10 Брокбізнесбанк 48,89 2,46 0,32
 
11 УПБ 39,88 7,97 1,57
12 Південний 39,09 4,25 0,36
13 Райффайзен Банк Аваль 34,93 1,16 0,06
14 Укрексімбанк 34,75 0,21 0,05
15 Столиця 29,84 10,97 11,29
16 УніКредит Банк ТзОВ 25,43 3,89 0,29
17 Укрсоцбанк 23,75 1,87 0,05
18 Інпромбанк 23,71 13,65 2,80
19 ІМЕКСБАНК 21,13 2,37 0,35
20 Кредитпромбанк 20,81 1,13 0,15
 
21 Платинум Банк 19,71 5,17 1,52
22 Український кредитний банк 15,08 12,01 1,60
23 Індустріалбанк 13,81 2,46 0,40
24 Укргазбанк 11,48 0,20 0,07
25 ВАТ АСТРА БАНК 10,41 0,99 0,61
26 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 10,25 2,03 0,64
27 Хоум Кредіт Банк 9,29 3,02 0,79
28 Експрес-Банк 8,88 3,56 0,23
29 Аркада 8,28 4,13 0,56
30 УНІКОМБАНК 5,80 1,26 0,95
 
31 Хрещатик 5,51 0,89 0,07
32 ГЛОБУС 5,36 3,35 0,72
33 РАДАБАНК 5,14 6,41 4,73
34 Надра 4,68 1,19 0,02
35 Донгорбанк 4,58 0,59 0,04
36 Західінкомбанк 4,48 6,02 0,53
37 Ренесанс Капітал 4,43 2,20 0,59
38 Таврика 4,29 1,86 0,14
39 ТК КРЕДИТ 4,24 4,16 0,54
40 Кредит-Дніпро 4,15 1,31 0,08
 
41 Плюс Банк 3,83 2,60 0,61
42 ЕРДЕ БАНК 3,76 3,87 0,40
43 Дельта Банк 3,38 0,66 0,02
44 Південкомбанк 3,23 3,80 0,13
45 Національні інвестиції 3,18 4,23 0,16
46 УкрБізнесБанк 2,66 1,98 0,12
47 Діамантбанк 2,45 1,16 0,12
48 Полтава-банк 2,41 3,42 0,21
49 КІБ 2,26 3,48 0,92
50 Укргазпромбанк 2,21 5,34 0,25
 
51 ПФБ 2,17 3,09 1,22
52 Аккордбанк 2,16 2,24 0,48
53 ОКСІ БАНК 1,99 2,48 0,80
54 Юнекс 1,94 0,66 0,22
55 Банк інвестицій та заощаджень 1,84 0,94 0,13
56 СИГМАБАНК 1,50 1,10 0,26
57 Агрокомбанк 1,44 1,54 0,25
58 Мегабанк 1,42 0,28 0,04
59 БАНК 3/4 (рус) 1,39 1,85 0,12
60 ТММ-Банк 1,37 2,07 0,99
 
61 Український банк реконструкції та розвитку 1,34 1,40 1,11
62 Легбанк 1,32 2,32 0,35
63 Український фінансовий світ 1,32 0,92 0,15
64 Металург 1,25 3,62 0,20
65 ФІНРОСТБАНК 1,24 1,76 0,29
66 Реал Банк 1,23 1,22 0,31
67 Апекс-Банк (рус) 1,18 0,98 0,28
68 ФІНЕКСБАНК 1,04 1,43 0,42
69 ВБР (рус) 0,91 0,82 0,26
70 Европромбанк (рус) 0,91 1,22 0,22
 
71 Український капітал 0,89 1,48 0,07
72 ПАРТНЕР-БАНК 0,85 0,88 0,09
73 Фінбанк 0,85 0,99 0,05
74 Альфа-Банк 0,78 0,02 0,00
75 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 0,78 2,03 0,60
76 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 0,77 0,05 0,01
77 Банк Кіпру 0,72 0,13 0,04
78 Інтеграл-банк 0,71 0,70 0,05
79 УБРП 0,69 0,26 0,05
80 Актив-банк 0,69 0,22 0,02
 
81 ЄБРФ 0,66 0,43 0,20
82 Київська Русь 0,65 0,23 0,01
83 Інвестбанк 0,64 1,16 0,17
84 ДЕМАРК 0,61 0,39 0,05
85 Бизнес Стандарт 0,60 0,36 0,04
86 Володимирський 0,59 0,51 0,17
87 Фортуна-банк 0,55 0,34 0,03
88 Грант 0,50 0,84 0,10
89 Міжнародний Інвестиційний Банк 0,49 0,64 0,08
90 Регіон-банк 0,42 0,98 0,14
 
91 Д-М Банк (рус) 0,40 0,36 0,25
92 Даніель 0,35 0,53 0,03
93 БАНК БОГУСЛАВ 0,34 0,18 0,07
94 Терра Банк 0,30 0,52 0,02
95 Преміум 0,27 0,38 0,05
96 Петрокоммерц-Україна 0,25 0,21 0,02
97 КОНКОРД 0,22 0,20 0,08
98 Фамільний 0,20 0,59 0,21
99 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 0,19 0,49 0,18
100 Інтербанк 0,16 0,43 0,04
 
101 АРТЕМ-БАНК 0,15 0,17 0,02
102 ПОЛІКОМБАНК 0,14 0,39 0,03
103 Укоопспілка 0,14 0,32 0,06
104 УКРФІНАНСБАНК 0,13 0,21 0,08
105 ЄВРОБАНК 0,11 0,17 0,01
106 Меркурій 0,11 0,12 0,01
107 Камбіо 0,11 0,17 0,00
108 МОТОР БАНК 0,10 0,09 0,06
109 ЧБРР 0,09 0,19 0,01
110 Порто-Франко 0,09 0,09 0,01
 
111 КомІнвестБанк 0,08 0,10 0,01
112 Златобанк (рус) 0,05 0,02 0,00
113 СТОЛИЧНИЙ 0,05 0,07 0,02
114 Контракт 0,03 0,07 0,00
115 УКРКОМУНБАНК 0,03 0,05 0,00
116 Велес 0,03 0,05 0,02
117 КРЕДИТВЕСТ БАНК 0,00 0,00 0,00
118 Базис -2,02 0,00 0,00
119 КЛАСИКБАНК -2,53 0,00 0,00
120 Траст-капітал -2,71 0,00 0,00
 
121 КАПІТАЛ -5,10 0,00 0,00
122 Руский Стандарт -7,38 0,00 0,00
123 Промекономбанк -7,66 0,00 0,00
124 ПроКредит Банк -13,28 0,00 0,00
125 Львів -13,69 0,00 0,00
126 БТА Банк -14,11 0,00 0,00
127 Перший Інвестиційний Банк -14,68 0,00 0,00
128 БМ Банк -17,65 0,00 0,00
129 Автокразбанк -17,78 0,00 0,00
130 Місто Банк -20,52 0,00 0,00
 
131 Укрінбанк -20,84 0,00 0,00
132 МОРСЬКИЙ -21,52 0,00 0,00
133 Золоті ворота -23,38 0,00 0,00
134 НОВИЙ -25,62 0,00 0,00
135 Національний кредит -27,11 0,00 0,00
136 ІНДЕКС-БАНК -30,92 0,00 0,00
137 СоцКом Банк -38,99 0,00 0,00
138 Енергобанк -41,59 0,00 0,00
139 Фінанси та Кредит -54,09 0,00 0,00
140 ФОЛЬКСБАНК -66,44 0,00 0,00
 
141 Експобанк -94,81 0,00 0,00
142 Ерсте Банк -105,33 0,00 0,00
143 ВТБ Банк -130,56 0,00 0,00
144 Правекс-банк -146,69 0,00 0,00
145 Піреус Банк МКБ -158,02 0,00 0,00
146 Універсал Банк -164,45 0,00 0,00
147 Синтез -206,82 0,00 0,00
148 Київ -226,05 0,00 0,00
149 СЕБ Банк -230,29 0,00 0,00
150 ВіЕйБі Банк -298,26 0,00 0,00
 
151 Кредобанк -407,13 0,00 0,00
152 Сбербанк Росії -1486,97 0,00 0,00
153 УкрСиббанк -2056,89 0,00 0,00
154 Форум -2078,95 0,00 0,00
155 Родовід Банк -4208,75 0,00 0,00




Швидкий пошук банку

Популярные статьи

Реклама

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...