Фінансовий результат станом на січень 2011 г. (на 01.02.2011)

2015 ТравеньВересеньЖовтень
2014 Січень
2013 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2012 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2011 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2010 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2009 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
Банк
 
1 ПриватБанк 152,92 1,72 0,12
2 Ощадбанк 87,80 0,61 0,14
3 ІНГ Банк Україна 67,84 9,27 0,66
4 Фінанси та Кредит 65,05 3,25 0,29
5 ВТБ Банк 48,36 0,89 0,14
6 Платинум Банк 34,03 8,94 1,97
7 Сітібанк (Україна) 28,47 42,81 0,48
8 Хрещатик 23,94 3,28 0,36
9 Сбербанк Росії 21,27 0,92 0,19
10 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 12,93 2,56 0,99
 
11 Ренесанс Капітал 11,39 5,65 2,14
12 Каліон Банк Україна 10,65 6,15 0,21
13 УПБ 9,48 1,89 0,35
14 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 8,11 1,84 0,22
15 Південний 7,28 0,79 0,07
16 СИГМАБАНК 7,03 5,16 1,47
17 Укрексімбанк 5,47 0,03 0,00
18 ІНДЕКС-БАНК 4,88 0,46 0,09
19 СЕБ Банк 4,73 0,70 0,15
20 Правекс-банк 4,53 0,50 0,07
 
21 УНІКОМБАНК 4,53 0,98 0,79
22 Сведбанк 4,04 0,07 0,03
23 Інтеграл-банк 4,01 4,01 0,22
24 ЕРДЕ БАНК 3,16 1,49 0,20
25 Брокбізнесбанк 2,55 0,12 0,01
26 УніКредит Банк ТзОВ 2,28 0,34 0,02
27 ВАТ АСТРА БАНК 1,79 0,17 0,11
28 ФОЛЬКСБАНК 1,63 0,45 0,05
29 Фортуна-банк 1,61 0,84 0,10
30 МОТОР БАНК 1,56 1,41 0,66
 
31 Індустріалбанк 1,55 0,25 0,04
32 Київ 1,39 0,03 0,04
33 УкрБізнесБанк 1,39 1,03 0,06
34 Дельта Банк 1,37 0,26 0,01
35 УКРФІНАНСБАНК 1,06 1,68 0,69
36 ІМЕКСБАНК 1,06 0,11 0,01
37 Укргазбанк 1,00 0,01 0,00
38 КІБ 0,98 1,51 0,40
39 ГЛОБУС 0,93 0,58 0,06
40 ПУМБ 0,83 0,03 0,00
 
41 Універсал Банк 0,77 0,06 0,00
42 Перший Інвестиційний Банк 0,66 0,28 0,08
43 Донгорбанк 0,65 0,08 0,00
44 ТК КРЕДИТ 0,64 0,41 0,06
45 БТА Банк 0,62 0,04 0,01
46 Український фінансовий світ 0,57 0,39 0,06
47 КОНКОРД 0,57 0,52 0,21
48 Банк Траст (рус) 0,56 0,80 0,17
49 Український кредитний банк 0,53 0,42 0,06
50 Діамантбанк 0,47 0,22 0,02
 
51 Альфа-Банк 0,47 0,01 0,00
52 Укргазпромбанк 0,45 0,54 0,04
53 РАДАБАНК 0,43 0,53 0,38
54 Автокразбанк 0,41 0,39 0,05
55 Інпромбанк 0,39 0,22 0,03
56 ПроКредит Банк 0,36 0,11 0,01
57 Велес 0,36 0,61 0,28
58 Міжнародний Інвестиційний Банк 0,36 0,47 0,05
59 ЄБРФ 0,30 0,19 0,10
60 Плюс Банк 0,29 0,20 0,03
 
61 ТММ-Банк 0,29 0,44 0,21
62 Укрсоцбанк 0,27 0,02 0,00
63 Кредитпромбанк 0,27 0,01 0,00
64 Інвестбанк 0,25 0,46 0,06
65 ОКСІ БАНК 0,24 0,28 0,09
66 Банк інвестицій та заощаджень 0,23 0,11 0,01
67 Полтава-банк 0,22 0,30 0,01
68 Агрокомбанк 0,21 0,22 0,03
69 Легбанк 0,21 0,37 0,06
70 Актив-банк 0,19 0,05 0,00
 
71 Експрес-Банк 0,18 0,07 0,00
72 Промекономбанк 0,18 0,23 0,04
73 Мегабанк 0,17 0,03 0,00
74 Траст-капітал 0,16 0,48 0,03
75 Европромбанк (рус) 0,14 0,19 0,04
76 Південкомбанк 0,12 0,06 0,00
77 АРТЕМ-БАНК 0,11 0,12 0,02
78 Київська Русь 0,11 0,04 0,00
79 Руский Стандарт 0,11 0,08 0,02
80 Банк Кіпру 0,10 0,01 0,00
 
81 Металург 0,10 0,27 0,01
82 Реал Банк 0,10 0,09 0,02
83 Апекс-Банк (рус) 0,10 0,08 0,01
84 Західінкомбанк 0,09 0,05 0,01
85 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 0,09 0,00 0,00
86 Український капітал 0,08 0,12 0,00
87 Золоті ворота 0,07 0,05 0,00
88 ПОЛІКОМБАНК 0,07 0,15 0,01
89 Порто-Франко 0,07 0,07 0,01
90 Хоум Кредіт Банк 0,07 0,02 0,00
 
91 ІКАР-БАНК 0,06 0,06 0,02
92 Меркурій 0,06 0,06 0,00
93 Аккордбанк 0,06 0,06 0,01
94 ВБР (рус) 0,05 0,04 0,00
95 Укрінбанк 0,05 0,02 0,00
96 Український банк реконструкції та розвитку 0,05 0,05 0,04
97 ЄВРОГАЗБАНК 0,05 0,02 0,00
98 Укоопспілка 0,05 0,12 0,02
99 Грант 0,05 0,08 0,01
100 КЛАСИКБАНК 0,05 0,02 0,01
 
101 Регіон-банк 0,04 0,08 0,01
102 АКТАБАНК (рус) 0,04 0,01 0,00
103 СТОЛИЧНИЙ 0,04 0,05 0,01
104 Камбіо 0,04 0,05 0,00
105 Юнекс 0,04 0,01 0,00
106 УБРП 0,04 0,01 0,00
107 Бизнес Стандарт 0,04 0,02 0,00
108 ЄВРОБАНК 0,03 0,04 0,00
109 ФІНЕКСБАНК 0,03 0,04 0,01
110 БАНК 3/4 (рус) 0,03 0,03 0,00
 
111 Златобанк (рус) 0,03 0,01 0,00
112 БАНК БОГУСЛАВ 0,03 0,01 0,00
113 Надра 0,03 0,00 0,00
114 Даніель 0,02 0,02 0,00
115 ЧБРР 0,02 0,04 0,00
116 Інтербанк 0,02 0,06 0,00
117 Терра Банк 0,02 0,01 0,00
118 ПАРТНЕР-БАНК 0,02 0,02 0,00
119 Фінбанк 0,01 0,00 0,00
120 ДЕМАРК 0,01 0,00 0,00
 
121 КомІнвестБанк 0,01 0,01 0,00
122 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 0,01 0,01 0,00
123 Фамільний 0,00 0,00 0,00
124 Д-М Банк (рус) 0,00 0,00 0,00
125 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 0,00 0,01 0,00
126 Енергобанк -0,03 0,00 0,00
127 Місто Банк -0,51 0,00 0,00
128 КАПІТАЛ -0,59 0,00 0,00
129 Базис -0,65 0,00 0,00
130 УКРКОМУНБАНК -0,86 0,00 0,00
 
131 НОВИЙ -1,20 0,00 0,00
132 Львів -2,50 0,00 0,00
133 Промінвестбанк -2,71 0,00 0,00
134 Володимирський -2,89 0,00 0,00
135 Національний кредит -4,61 0,00 0,00
136 СоцКом Банк -6,12 0,00 0,00
137 Ерсте Банк -6,47 0,00 0,00
138 Експобанк -7,12 0,00 0,00
139 Кредобанк -9,43 0,00 0,00
140 Преміум -11,31 0,00 0,00
 
141 Столиця -18,48 0,00 0,00
142 МОРСЬКИЙ -19,60 0,00 0,00
143 Піреус Банк МКБ -24,36 0,00 0,00
144 ВіЕйБі Банк -75,77 0,00 0,00
145 Родовід Банк -77,41 0,00 0,00
146 ОТП Банк -87,00 0,00 0,00
147 Форум -96,86 0,00 0,00




Швидкий пошук банку

Популярные статьи

Реклама

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...