Фінансовий результат станом на жовтень 2009 г. (на 01.11.2009)

2015 ТравеньВересеньЖовтень
2014 Січень
2013 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2012 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2011 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2010 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2009 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
Банк
 
1 ПриватБанк 700,19 8,96 0,85
2 Ощадбанк 630,43 4,43 1,06
3 Сітібанк (Україна) 373,64 561,86 9,20
4 Каліон Банк Україна 249,02 144,00 5,56
5 Укрсоцбанк 90,22 7,10 0,20
6 ІНГ Банк Україна 86,63 11,84 0,91
7 Південний 56,21 6,48 0,53
8 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 47,16 10,72 1,56
9 Експрес-Банк 27,96 11,24 0,91
10 Укрексімбанк 24,53 0,29 0,04
 
11 Інтербанк 18,91 52,45 5,64
12 Брокбізнесбанк 11,10 0,56 0,07
13 Аркада 10,98 5,48 0,81
14 Український фінансовий світ 10,75 7,51 1,31
15 Південкомбанк 9,64 11,34 0,79
16 УПБ 9,54 2,51 0,47
17 Укргазпромбанк 9,41 28,34 1,26
18 Банк інвестицій та заощаджень 9,30 6,20 0,73
19 ГЛОБУС 9,24 5,77 1,52
20 Юнекс 9,01 3,08 2,04
 
21 Полтава-банк 8,03 11,39 0,73
22 Дельта Банк 7,93 1,55 0,13
23 Національні інвестиції 7,84 10,45 0,52
24 Д-М Банк (рус) 6,49 6,48 1,42
25 УНІКОМБАНК 6,26 1,35 1,04
26 Хрещатик 6,25 1,01 0,10
27 Фортуна-банк 5,42 3,39 0,54
28 Хоум Кредіт Банк 5,05 1,64 0,35
29 СТОЛИЧНИЙ 4,73 6,54 2,63
30 Енергобанк 4,48 2,04 0,33
 
31 БАНК БОГУСЛАВ 4,22 2,48 0,94
32 Інвестбанк 3,20 7,39 0,98
33 ТММ-Банк 3,01 4,56 2,02
34 Платинум Банк 2,93 0,77 0,22
35 Легбанк 2,89 5,67 0,86
36 ВАТ АСТРА БАНК 2,84 0,27 0,19
37 СИГМАБАНК 2,64 1,93 0,49
38 Кредит-Дніпро 2,39 0,76 0,05
39 КІБ 2,32 3,57 1,48
40 УкрБізнесБанк 2,18 1,62 0,16
 
41 ПРИВАТІНВЕСТ 2,16 3,60 2,18
42 Банк Кіпру 2,11 0,39 0,14
43 ЄБРФ 2,06 1,34 0,68
44 Земельний 2,06 0,89 0,25
45 ТК КРЕДИТ 2,05 2,01 0,48
46 Діамантбанк 1,90 1,90 0,13
47 Златобанк (рус) 1,74 0,90 0,12
48 Олімпійська Україна 1,66 2,98 0,90
49 Аккордбанк 1,61 1,81 0,71
50 РАДАБАНК 1,59 1,98 1,38
 
51 КомІнвестБанк 1,44 1,80 0,26
52 Мегабанк 1,42 0,28 0,04
53 Український капітал 1,40 2,34 0,29
54 Національний кредит 1,37 2,35 0,33
55 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 1,36 0,11 0,02
56 Актив-банк 1,25 0,39 0,05
57 Міжнародний Інвестиційний Банк 1,23 1,63 0,19
58 Меркурій 1,14 1,24 0,12
59 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 1,11 2,86 0,82
60 ДЕМАРК 0,93 0,61 0,08
 
61 УКРФІНАНСБАНК 0,87 1,38 0,76
62 ФІНРОСТБАНК 0,83 1,19 0,27
63 Індустріалбанк 0,83 0,20 0,02
64 Европромбанк (рус) 0,81 1,08 0,40
65 Даніель 0,75 1,28 0,09
66 Терра Банк 0,74 1,30 0,10
67 КОНКОРД 0,74 0,68 0,26
68 ІКАР-БАНК 0,73 2,08 0,33
69 Реал Банк 0,72 0,71 0,20
70 УКРКОМУНБАНК 0,70 1,40 0,16
 
71 Грант 0,69 1,14 0,14
72 Регіон-банк 0,68 1,85 0,28
73 КРЕДИТВЕСТ БАНК 0,68 0,94 0,24
74 МТБ 0,66 0,20 0,01
75 Укоопспілка 0,65 1,75 0,31
76 Траст-капітал 0,61 1,84 0,10
77 Камбіо 0,60 1,00 0,04
78 СОЮЗ 0,59 0,38 0,06
79 Плюс Банк 0,59 0,40 0,13
80 ЄВРОГАЗБАНК 0,57 0,49 0,06
 
81 ЧБРР 0,52 1,10 0,11
82 ЕРДЕ БАНК 0,51 0,52 0,15
83 Бизнес Стандарт 0,49 0,29 0,05
84 ВТБ Банк 0,43 0,01 0,00
85 Фінбанк 0,37 0,43 0,03
86 Велес 0,36 0,61 0,27
87 Порто-Франко 0,35 0,35 0,07
88 ФОЛЬКСБАНК 0,32 0,12 0,01
89 Інтеграл-банк 0,31 0,49 0,04
90 Базис 0,29 0,39 0,02
 
91 ЄВРОБАНК 0,26 0,97 0,09
92 КЛАСИКБАНК 0,25 0,11 0,07
93 Перший Інвестиційний Банк 0,22 0,11 0,02
94 Фамільний 0,21 0,61 0,19
95 ПОЛІКОМБАНК 0,19 0,56 0,06
96 МОТОР БАНК 0,17 0,20 0,10
97 Альянс 0,14 0,31 0,19
98 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 0,10 0,25 0,10
99 ПФБ 0,08 0,11 0,03
100 Ренесанс Капітал 0,04 0,02 0,00
 
101 Таврика 0,00 0,00 0,00
102 Банк Траст (рус) -0,30 0,00 0,00
103 Контракт -0,40 0,00 0,00
104 Агрокомбанк -0,91 0,00 0,00
105 КАПІТАЛ -3,10 0,00 0,00
106 Металург -5,42 0,00 0,00
107 АРТЕМ-БАНК -5,94 0,00 0,00
108 НОВИЙ -6,19 0,00 0,00
109 Золоті ворота -6,99 0,00 0,00
110 Синтез -7,41 0,00 0,00
 
111 СоцКом Банк -7,47 0,00 0,00
112 Автокразбанк -8,02 0,00 0,00
113 МОРСЬКИЙ -8,34 0,00 0,00
114 ФІНЕКСБАНК -13,03 0,00 0,00
115 Промекономбанк -13,32 0,00 0,00
116 Київська Русь -13,98 0,00 0,00
117 Петрокоммерц-Україна -16,84 0,00 0,00
118 Український банк реконструкції та розвитку -16,99 0,00 0,00
119 УБРП -17,88 0,00 0,00
120 Руский Стандарт -20,20 0,00 0,00
 
121 БТА Банк -21,56 0,00 0,00
122 Експобанк -23,65 0,00 0,00
123 УніКредит Банк ТзОВ -24,03 0,00 0,00
124 Укрінбанк -30,89 0,00 0,00
125 СЄБ -31,22 0,00 0,00
126 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК -43,07 0,00 0,00
127 Володимирський -43,42 0,00 0,00
128 БРР -46,26 0,00 0,00
129 Місто Банк -48,39 0,00 0,00
130 Львів -59,52 0,00 0,00
 
131 ПроКредит Банк -68,68 0,00 0,00
132 ІМЕКСБАНК -82,18 0,00 0,00
133 БМ Банк -99,36 0,00 0,00
134 Західінкомбанк -112,62 0,00 0,00
135 Кредитпромбанк -114,33 0,00 0,00
136 Піреус Банк МКБ -123,29 0,00 0,00
137 Альфа-Банк -123,42 0,00 0,00
138 УФГ -132,32 0,00 0,00
139 ВіЕйБі Банк -166,21 0,00 0,00
140 Універсал Банк -187,60 0,00 0,00
 
141 ІНДЕКС-БАНК -188,56 0,00 0,00
142 СЕБ Банк -194,35 0,00 0,00
143 Столиця -202,59 0,00 0,00
144 Фінанси та Кредит -239,50 0,00 0,00
145 Донгорбанк -290,75 0,00 0,00
146 Ерсте Банк -398,46 0,00 0,00
147 Кредобанк -417,83 0,00 0,00
148 Форум -478,73 0,00 0,00
149 Сбербанк Росії -485,53 0,00 0,00
150 Правекс-банк -504,36 0,00 0,00
 
151 Дністер -619,97 0,00 0,00
152 ПУМБ -629,27 0,00 0,00
153 ОТП Банк -847,27 0,00 0,00
154 УкрСиббанк -1172,51 0,00 0,00
155 Надра -1370,29 0,00 0,00
156 Райффайзен Банк Аваль -1576,56 0,00 0,00
157 Сведбанк -1703,74 0,00 0,00
158 Родовід Банк -2093,84 0,00 0,00
159 Київ -2290,39 0,00 0,00
160 Укргазбанк -2708,56 0,00 0,00
 
161 Укрпромбанк -2891,42 0,00 0,00




Швидкий пошук банку

Популярные статьи

Реклама

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...