Фінансовий результат станом на березень 2011 г. (на 01.04.2011)

2015 ТравеньВересеньЖовтень
2014 Січень
2013 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2012 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2011 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2010 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2009 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
Банк
 
1 ПриватБанк 434,65 4,90 0,33
2 ОТП Банк 269,50 9,39 1,09
3 БАНК 3/4 (рус) 226,30 122,32 5,47
4 Ощадбанк 126,60 0,84 0,18
5 Сітібанк (Україна) 125,40 188,58 2,07
6 ВТБ Банк 117,49 2,16 0,35
7 ІНГ Банк Україна 77,31 10,57 0,82
8 Фінанси та Кредит 65,09 3,25 0,28
9 Сбербанк Росії 56,99 2,46 0,45
10 Каліон Банк Україна 29,07 16,81 0,59
 
11 УПБ 20,40 4,08 0,70
12 Правекс-банк 20,09 2,21 0,32
13 Ренесанс Капітал 18,12 8,99 3,32
14 Укрексімбанк 17,13 0,10 0,02
15 СЕБ Банк 16,96 2,51 0,51
16 Брокбізнесбанк 12,47 0,62 0,07
17 УніКредит Банк ТзОВ 10,57 1,61 0,12
18 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 9,71 1,92 0,64
19 Дельта Банк 9,45 1,85 0,06
20 Хрещатик 9,32 1,27 0,12
 
21 ПУМБ 8,43 0,33 0,04
22 ВАТ АСТРА БАНК 7,42 0,70 0,47
23 Індустріалбанк 4,36 0,71 0,13
24 УНІКОМБАНК 4,28 0,93 0,79
25 УкрБізнесБанк 4,15 3,09 0,17
26 ІМЕКСБАНК 3,70 0,41 0,05
27 ФОЛЬКСБАНК 3,35 0,93 0,12
28 Укргазбанк 3,18 0,05 0,02
29 Експрес-Банк 2,83 1,13 0,08
30 ГЛОБУС 2,80 1,75 0,16
 
31 Платинум Банк 2,69 0,70 0,12
32 Автокразбанк 2,57 2,45 0,30
33 Перший Інвестиційний Банк 2,53 1,10 0,30
34 Альфа-Банк 2,42 0,06 0,00
35 Укрсоцбанк 1,90 0,15 0,00
36 Полтава-банк 1,82 2,58 0,14
37 Плюс Банк 1,70 1,16 0,17
38 Юнекс 1,67 0,57 0,17
39 Український фінансовий світ 1,58 1,11 0,18
40 Укрінбанк 1,36 0,66 0,05
 
41 КІБ 1,32 2,04 0,54
42 Донгорбанк 1,23 0,16 0,01
43 Банк інвестицій та заощаджень 1,20 0,48 0,06
44 Інпромбанк 1,19 0,68 0,11
45 ТК КРЕДИТ 0,95 0,63 0,09
46 Діамантбанк 0,94 0,45 0,03
47 ЕРДЕ БАНК 0,91 0,43 0,04
48 Міжнародний Інвестиційний Банк 0,87 1,15 0,10
49 Інвестбанк 0,82 1,19 0,20
50 РАДАБАНК 0,81 1,01 0,73
 
51 Укргазпромбанк 0,80 0,97 0,07
52 Національні інвестиції 0,73 0,98 0,03
53 Кредитпромбанк 0,66 0,03 0,00
54 Мегабанк 0,64 0,12 0,01
55 ОКСІ БАНК 0,62 0,72 0,24
56 Аккордбанк 0,61 0,63 0,16
57 Південкомбанк 0,61 0,36 0,02
58 Фортуна-банк 0,58 0,30 0,03
59 Апекс-Банк (рус) 0,54 0,45 0,06
60 Інтеграл-банк 0,52 0,52 0,03
 
61 ФІНРОСТБАНК 0,50 0,59 0,08
62 Златобанк (рус) 0,47 0,20 0,02
63 Легбанк 0,46 0,81 0,12
64 Агрокомбанк 0,43 0,47 0,07
65 ВБР (рус) 0,43 0,20 0,06
66 ПФБ 0,40 0,58 0,23
67 АРТЕМ-БАНК 0,40 0,46 0,08
68 Актив-банк 0,39 0,12 0,01
69 Український кредитний банк 0,37 0,29 0,04
70 МОТОР БАНК 0,35 0,29 0,13
 
71 Банк Кіпру 0,35 0,06 0,01
72 УКРФІНАНСБАНК 0,34 0,55 0,21
73 ТММ-Банк 0,33 0,50 0,23
74 Універсал Банк 0,33 0,02 0,00
75 Західінкомбанк 0,27 0,15 0,03
76 Реал Банк 0,27 0,27 0,06
77 Золоті ворота 0,27 0,21 0,02
78 Контракт 0,27 0,74 0,06
79 Европромбанк (рус) 0,24 0,32 0,05
80 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 0,24 0,01 0,00
 
81 Руский Стандарт 0,24 0,18 0,04
82 УБРП 0,24 0,09 0,01
83 ДЕМАРК 0,20 0,11 0,01
84 Банк Траст (рус) 0,19 0,28 0,06
85 Металург 0,19 0,56 0,03
86 Грант 0,19 0,32 0,03
87 ІКАР-БАНК 0,18 0,19 0,08
88 ЄВРОГАЗБАНК 0,17 0,11 0,00
89 Український капітал 0,16 0,27 0,01
90 Київська Русь 0,16 0,05 0,00
 
91 Меркурій 0,15 0,17 0,01
92 АКТАБАНК (рус) 0,15 0,05 0,00
93 Український банк реконструкції та розвитку 0,14 0,15 0,13
94 Траст-капітал 0,14 0,44 0,03
95 Камбіо 0,14 0,19 0,01
96 Надра 0,14 0,03 0,00
97 Бизнес Стандарт 0,12 0,07 0,00
98 Терра Банк 0,11 0,04 0,00
99 ФІНЕКСБАНК 0,11 0,15 0,05
100 Регіон-банк 0,11 0,26 0,03
 
101 Даніель 0,09 0,10 0,00
102 Порто-Франко 0,09 0,09 0,01
103 ПАРТНЕР-БАНК 0,09 0,09 0,00
104 КРЕДИТВЕСТ БАНК 0,08 0,12 0,03
105 ЄВРОБАНК 0,08 0,13 0,01
106 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 0,08 0,16 0,05
107 Промекономбанк 0,06 0,09 0,01
108 Укоопспілка 0,06 0,15 0,02
109 Фінбанк 0,05 0,05 0,00
110 ЧБРР 0,04 0,09 0,00
 
111 СИГМАБАНК 0,03 0,02 0,00
112 КомІнвестБанк 0,03 0,03 0,00
113 Інтербанк 0,02 0,08 0,00
114 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 0,01 0,05 0,01
115 КОНКОРД 0,01 0,01 0,00
116 Велес 0,01 0,02 0,01
117 ПОЛІКОМБАНК 0,00 0,00 0,00
118 Фамільний 0,00 0,00 0,00
119 УКРКОМУНБАНК -0,17 0,00 0,00
120 ЄБРФ -1,66 0,00 0,00
 
121 НОВИЙ -2,24 0,00 0,00
122 КЛАСИКБАНК -2,94 0,00 0,00
123 КАПІТАЛ -3,06 0,00 0,00
124 БАНК БОГУСЛАВ -3,46 0,00 0,00
125 Базис -5,70 0,00 0,00
126 ПроКредит Банк -7,85 0,00 0,00
127 Львів -8,28 0,00 0,00
128 Місто Банк -9,30 0,00 0,00
129 Експобанк -9,88 0,00 0,00
130 Національний кредит -11,19 0,00 0,00
 
131 Ерсте Банк -12,63 0,00 0,00
132 Енергобанк -17,41 0,00 0,00
133 Хоум Кредіт Банк -20,35 0,00 0,00
134 МОРСЬКИЙ -20,87 0,00 0,00
135 Піреус Банк МКБ -28,54 0,00 0,00
136 БТА Банк -31,21 0,00 0,00
137 Кредобанк -38,30 0,00 0,00
138 Промінвестбанк -48,67 0,00 0,00
139 ВіЕйБі Банк -82,41 0,00 0,00
140 Столиця -113,89 0,00 0,00
 
141 СоцКом Банк -217,23 0,00 0,00
142 Володимирський -244,30 0,00 0,00
143 Форум -297,62 0,00 0,00
144 Родовід Банк -392,97 0,00 0,00




Швидкий пошук банку

Популярные статьи

Реклама

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...