Депозити фізичних осіб станом на грудень 2011 г. (на 01.01.2011)

2015 ТравеньВересеньЖовтень
2014 Січень
2013 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2012 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2011 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2010 СіченьЛютийБерезеньТравеньЧервеньЛипень
СерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2009 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьБерезеньКвітеньТравеньЧервеньЛипень
СерпеньВересеньЖовтеньЛистопад
Банк
 
1 ПриватБанк 53953,16 22,628 53,12 9065,30 44887,86
2 Ощадбанк 19079,25 8,002 45,00 8667,26 10411,98
3 Укрексімбанк 12199,71 5,117 21,89 1466,82 10732,88
4 Промінвестбанк 11055,83 4,637 36,82 2777,63 8278,20
5 Укрсоцбанк 9751,04 4,090 27,83 2791,56 6959,49
6 Фінанси та Кредит 6202,82 2,601 30,24 437,80 5765,02
7 Брокбізнесбанк 5758,69 2,415 42,78 1574,01 4184,68
8 Форум 5727,25 2,402 43,20 1009,09 4718,16
9 Дельта Банк 5445,16 2,284 41,28 718,04 4727,12
10 ПУМБ 5023,81 2,107 32,94 1250,96 3772,84
 
11 Альфа-Банк 5022,46 2,106 21,39 639,03 4383,42
12 Надра 4748,80 1,992 21,17 1703,01 3045,79
13 ВТБ Банк 4701,80 1,972 16,32 1044,51 3657,28
14 Кредитпромбанк 4682,56 1,964 37,83 592,65 4089,91
15 Укргазбанк 4283,77 1,797 36,16 978,50 3305,26
16 Південний 4129,43 1,732 47,07 848,57 3280,85
17 ОТП Банк 3899,18 1,635 18,35 2239,64 1659,53
18 Родовід Банк 3863,56 1,620 41,43 627,42 3236,13
19 ВіЕйБі Банк 3047,59 1,278 47,75 930,76 2116,82
20 Хрещатик 2869,01 1,203 44,16 437,64 2431,36
 
21 Донгорбанк 2760,76 1,158 29,18 402,49 2358,27
22 Універсал Банк 2720,70 1,141 33,84 957,49 1763,21
23 Сбербанк Росії 2529,40 1,061 28,68 400,63 2128,76
24 Київська Русь 2241,15 0,940 48,04 310,30 1930,85
25 Правекс-банк 2166,66 0,909 45,47 596,38 1570,27
26 Кредобанк 1996,44 0,837 52,19 293,49 1702,95
27 ІНДЕКС-БАНК 1971,85 0,827 42,77 741,81 1230,04
28 ІМЕКСБАНК 1709,50 0,717 32,15 360,61 1348,89
29 Сведбанк 1643,09 0,689 15,25 328,37 1314,72
30 Індустріалбанк 1363,07 0,572 52,52 333,84 1029,23
 
31 Експрес-Банк 1267,58 0,532 47,35 583,29 684,29
32 ПроКредит Банк 1040,26 0,436 49,47 458,88 581,38
33 Південкомбанк 1037,42 0,435 43,37 214,54 822,87
34 Мегабанк 1013,74 0,425 35,29 216,85 796,89
35 УПБ 944,25 0,396 47,66 75,75 868,49
36 Піреус Банк МКБ 921,98 0,387 27,97 293,95 628,03
37 Укрінбанк 911,05 0,382 40,87 177,10 733,94
38 УкрБізнесБанк 863,80 0,362 38,96 48,11 815,69
39 Діамантбанк 848,04 0,356 45,50 90,72 757,31
40 Ерсте Банк 814,52 0,342 9,64 460,46 354,05
 
41 Національні інвестиції 783,45 0,329 40,19 261,16 522,28
42 Експобанк 776,14 0,326 41,47 223,19 552,94
43 Актив-банк 755,98 0,317 32,33 53,05 702,92
44 БМ Банк 709,91 0,298 29,47 157,43 552,48
45 Київ 689,57 0,289 30,27 51,28 638,29
46 БТА Банк 686,69 0,288 29,87 63,31 623,38
47 УніКредит Банк ТзОВ 659,46 0,277 8,65 302,73 356,73
48 Златобанк (рус) 644,50 0,270 34,95 61,32 583,18
49 Банк інвестицій та заощаджень 644,42 0,270 47,01 44,84 599,57
50 Камбіо 627,29 0,263 52,24 78,66 548,62
 
51 ДЕМАРК 618,29 0,259 55,61 81,17 537,11
52 УБРП 609,30 0,256 51,01 70,18 539,12
53 Золоті ворота 587,15 0,246 59,07 49,52 537,62
54 Хоум Кредіт Банк 586,72 0,246 72,22 59,87 526,85
55 Полтава-банк 560,78 0,235 56,12 134,71 426,07
56 Меркурій 558,09 0,234 53,45 109,33 448,75
57 Бизнес Стандарт 533,18 0,224 31,77 52,38 480,79
58 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 472,57 0,198 16,12 72,48 400,09
59 ПАРТНЕР-БАНК 472,52 0,198 47,93 40,63 431,89
60 Базис 471,49 0,198 40,83 109,72 361,77
 
61 Енергобанк 445,71 0,187 28,66 106,10 339,61
62 Даніель 437,68 0,184 47,13 15,75 421,92
63 Терра Банк 417,09 0,175 35,22 27,56 389,53
64 КАПІТАЛ 404,70 0,170 47,18 42,87 361,83
65 ЄВРОГАЗБАНК 403,28 0,169 17,43 30,33 372,94
66 Фортуна-банк 393,76 0,165 31,59 9,28 384,47
67 Платинум Банк 388,16 0,163 30,83 42,38 345,78
68 Плюс Банк 377,32 0,158 60,91 21,32 356,00
69 Західінкомбанк 364,41 0,153 56,27 19,08 345,32
70 Автокразбанк 360,48 0,151 47,84 52,24 308,24
 
71 СЕБ Банк 358,12 0,150 13,70 169,97 188,15
72 Укргазпромбанк 356,79 0,150 42,91 32,48 324,30
73 Металург 350,37 0,147 65,43 74,99 275,38
74 КомІнвестБанк 337,79 0,142 47,54 98,92 238,86
75 ЕРДЕ БАНК 332,87 0,140 32,63 44,83 288,04
76 Порто-Франко 299,60 0,126 52,92 82,84 216,76
77 Український фінансовий світ 297,28 0,125 49,71 19,68 277,59
78 Інпромбанк 282,30 0,118 37,67 95,20 187,10
79 ВАТ АСТРА БАНК 272,34 0,114 53,69 64,88 207,45
80 Банк Кіпру 270,25 0,113 19,31 65,27 204,98
 
81 Перший Інвестиційний Банк 263,69 0,111 46,19 29,89 233,80
82 Фінбанк 259,57 0,109 21,86 58,24 201,32
83 Львів 255,98 0,107 40,82 27,28 228,70
84 Інтеграл-банк 252,25 0,106 16,20 87,90 164,35
85 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 250,34 0,105 5,44 65,72 184,61
86 Український кредитний банк 237,56 0,100 36,86 17,18 220,39
87 ЧБРР 235,32 0,099 42,35 39,97 195,34
88 Міжнародний Інвестиційний Банк 221,92 0,093 32,89 13,06 208,85
89 ФОЛЬКСБАНК 219,93 0,092 8,64 88,76 131,17
90 Грант 209,77 0,088 52,55 37,84 171,92
 
91 УКРКОМУНБАНК 205,89 0,086 55,82 39,62 166,27
92 Український капітал 203,08 0,085 20,07 21,26 181,81
93 СоцКом Банк 196,06 0,082 37,85 7,26 188,79
94 МОРСЬКИЙ 192,49 0,081 48,61 38,83 153,65
95 ЄВРОБАНК 188,72 0,079 27,43 32,24 156,48
96 ГЛОБУС 184,88 0,078 19,90 85,20 99,67
97 ФІНРОСТБАНК 181,51 0,076 48,92 5,21 176,30
98 Інвестбанк 177,62 0,074 53,40 31,27 146,35
99 Місто Банк 176,67 0,074 11,48 20,14 156,52
100 НОВИЙ 168,23 0,071 33,25 11,80 156,42
 
101 Реал Банк 160,98 0,068 62,13 32,78 128,19
102 АРТЕМ-БАНК 151,33 0,063 32,99 10,73 140,60
103 ВБР (рус) 149,08 0,063 41,40 1,56 147,51
104 Володимирський 142,65 0,060 60,49 36,91 105,74
105 ПОЛІКОМБАНК 140,20 0,059 49,27 59,13 81,07
106 Регіон-банк 137,18 0,058 53,97 15,37 121,80
107 Промекономбанк 136,22 0,057 42,99 8,99 127,23
108 Агрокомбанк 134,48 0,056 26,34 26,29 108,18
109 Аккордбанк 133,16 0,056 35,28 40,02 93,13
110 Інтербанк 130,72 0,055 34,54 28,78 101,94
 
111 Европромбанк (рус) 129,35 0,054 32,16 3,72 125,63
112 Юнекс 126,26 0,053 25,73 37,91 88,35
113 Контракт 122,03 0,051 36,49 10,57 111,46
114 Легбанк 115,43 0,048 49,20 18,59 96,83
115 Ренесанс Капітал 104,53 0,044 32,78 1,52 103,01
116 Траст-капітал 69,00 0,029 18,45 36,75 32,25
117 СТОЛИЧНИЙ 68,51 0,029 48,74 6,43 62,08
118 Апекс-Банк (рус) 54,42 0,023 8,45 0,13 54,28
119 ФІНЕКСБАНК 53,09 0,022 34,73 5,43 47,66
120 ІКАР-БАНК 47,58 0,020 44,56 16,63 30,95
 
121 ПФБ 44,29 0,019 49,33 19,50 24,79
122 ТК КРЕДИТ 42,71 0,018 5,41 1,19 41,52
123 Укоопспілка 40,04 0,017 24,63 7,63 32,41
124 ТММ-Банк 37,96 0,016 80,38 1,27 36,69
125 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 37,91 0,016 38,60 9,21 28,70
126 Столиця 36,76 0,015 30,95 9,21 27,55
127 Д-М Банк (рус) 35,27 0,015 35,43 3,58 31,68
128 УКРФІНАНСБАНК 30,59 0,013 29,97 2,62 27,96
129 КІБ 29,68 0,012 17,34 14,99 14,69
130 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 23,24 0,010 38,02 0,46 22,78
 
131 КРЕДИТВЕСТ БАНК 21,98 0,009 8,33 8,15 13,83
132 Сітібанк (Україна) 20,21 0,008 0,39 20,21 0,00
133 ІНГ Банк Україна 19,48 0,008 0,24 19,48 0,00
134 ЄБРФ 19,20 0,008 19,42 6,38 12,82
135 Руский Стандарт 19,05 0,008 4,81 18,46 0,59
136 МОТОР БАНК 18,47 0,008 11,72 3,52 14,95
137 Каліон Банк Україна 18,34 0,008 0,47 18,34 0,00
138 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 13,11 0,005 1,51 7,38 5,73
139 УНІКОМБАНК 12,62 0,005 16,48 0,64 11,99
140 КОНКОРД 10,93 0,005 8,11 9,49 1,44
 
141 Преміум 9,18 0,004 1,39 1,05 8,12
142 Велес 9,17 0,004 22,53 1,17 7,99
143 СИГМАБАНК 8,78 0,004 2,88 6,78 1,99
144 БАНК 3/4 (рус) 7,90 0,003 1,20 0,75 7,15
145 КЛАСИКБАНК 7,13 0,003 3,67 2,24 4,88
146 РАДАБАНК 6,50 0,003 35,58 0,78 5,71
147 Фамільний 3,81 0,002 7,87 3,17 0,63
148 Український банк реконструкції та розвитку 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00




Швидкий пошук банку

Популярные статьи

Реклама

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...