Депозити фізичних осіб станом на серпень 2006 г. (на 01.09.2006)

2015 ТравеньВересеньЖовтень
2014 Січень
2013 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2012 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2011 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2010 СіченьЛютийБерезеньТравеньЧервеньЛипень
СерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2009 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьБерезеньКвітеньТравеньЧервеньЛипень
СерпеньВересеньЖовтеньЛистопад
Банк
 
1 ПриватБанк 12852,39 16,129 52,47 3585,65 9266,73
2 Райффайзен Банк Аваль 9636,34 12,093 46,95 3011,70 6624,64
3 Ощадбанк 6605,40 8,290 74,92 4957,78 1647,62
4 Укрсоцбанк 3975,69 4,989 33,99 800,63 3175,06
5 УкрСиббанк 3135,13 3,935 23,26 491,34 2643,78
6 Надра 3015,13 3,784 44,40 389,66 2625,47
7 Укрпромбанк 2817,35 3,536 66,46 218,21 2599,13
8 Фінанси та Кредит 2411,95 3,027 48,70 145,90 2266,05
9 Укрексімбанк 2204,36 2,766 18,14 443,22 1761,14
10 Правекс-банк 1736,73 2,180 73,44 233,46 1503,26
 
11 Райффайзенбанк Україна 1542,04 1,935 17,64 896,37 645,66
12 Форум 1482,66 1,861 32,73 68,78 1413,87
13 ІНДЕКС-БАНК 1464,86 1,838 56,74 118,38 1346,47
14 Укргазбанк 1333,64 1,674 50,38 214,72 1118,91
15 Кредобанк 1058,44 1,328 47,67 153,26 905,17
16 Брокбізнесбанк 1019,31 1,279 25,49 125,89 893,42
17 Кредитпромбанк 1005,36 1,262 21,43 108,54 896,82
18 Південний 979,05 1,229 33,80 170,61 808,44
19 Сведбанк 929,60 1,167 36,22 58,69 870,91
20 Київ 847,75 1,064 56,61 51,76 795,99
 
21 ІМЕКСБАНК 813,21 1,021 45,26 188,94 624,27
22 ПУМБ 803,97 1,009 18,10 320,03 483,93
23 ВТБ Банк 798,39 1,002 38,21 60,82 737,57
24 Родовід Банк 763,76 0,959 38,30 25,99 737,76
25 ВАБАНК 718,16 0,901 29,76 99,53 618,63
26 Хрещатик 613,92 0,770 22,34 82,15 531,77
27 Донгорбанк 589,43 0,740 29,37 93,61 495,82
28 ПроКредит Банк 455,01 0,571 34,02 36,42 418,58
29 БІГ Енергія 417,75 0,524 48,30 30,57 387,17
30 Індустріалбанк 390,80 0,490 21,74 173,86 216,94
 
31 Експрес-Банк 389,63 0,489 35,38 185,87 203,76
32 Таврика 385,58 0,484 54,84 15,51 370,06
33 Мегабанк 355,18 0,446 46,10 41,12 314,06
34 Київська Русь 332,47 0,417 49,90 20,75 311,71
35 ФОЛЬКСБАНК 332,17 0,417 67,22 34,72 297,44
36 Західінкомбанк 319,45 0,401 44,74 23,09 296,35
37 Укрінбанк 317,75 0,399 42,51 49,06 268,69
38 Кредит-Дніпро 305,19 0,383 30,93 70,92 234,26
39 Сведбанк Інвест 298,46 0,375 23,08 4,63 293,82
40 Піреус Банк МКБ 293,37 0,368 62,20 17,71 275,66
 
41 Дністер 280,91 0,353 49,25 14,48 266,43
42 Універсал Банк 277,33 0,348 79,70 15,27 262,06
43 ОБ'ЄДНАНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 270,71 0,340 63,00 14,81 255,90
44 УБРП 258,28 0,324 37,08 43,86 214,41
45 МТБ 251,52 0,316 29,08 135,12 116,39
46 Петрокоммерц-Україна 250,16 0,314 35,28 36,91 213,24
47 Хоум Кредіт Банк 245,61 0,308 45,09 28,16 217,44
48 Базис 242,07 0,304 47,85 43,32 198,75
49 Трансбанк 239,21 0,300 45,08 17,08 222,13
50 Факторіал-Банк 234,25 0,294 43,47 35,40 198,85
 
51 Полтава-банк 234,22 0,294 60,07 30,85 203,36
52 Експобанк 232,59 0,292 37,68 19,47 213,12
53 Актив-банк 225,41 0,283 56,42 20,91 204,49
54 БРР 205,62 0,258 41,81 4,32 201,30
55 Інпромбанк 199,81 0,251 55,16 11,49 188,31
56 Золоті ворота 195,12 0,245 50,94 8,22 186,90
57 Перший Інвестиційний Банк 189,01 0,237 45,37 12,48 176,53
58 Меркурій 187,76 0,236 56,20 18,35 169,40
59 СЕБ Банк 185,39 0,233 32,85 24,98 160,41
60 Сбербанк Росії 183,47 0,230 24,47 5,20 178,26
 
61 Металург 173,46 0,218 66,06 30,16 143,29
62 Діамантбанк 171,61 0,215 31,97 12,90 158,71
63 УПБ 159,37 0,200 42,67 9,89 149,47
64 КАПІТАЛ 153,25 0,192 42,89 8,63 144,62
65 СЄБ 149,62 0,188 51,29 12,46 137,16
66 Банк Кіпру 140,35 0,176 35,44 8,36 131,99
67 Аркада 140,25 0,176 24,27 11,56 128,68
68 Фортуна-банк 137,97 0,173 48,19 20,00 117,96
69 ДЕМАРК 134,42 0,169 46,99 17,96 116,45
70 АРТЕМ-БАНК 127,78 0,160 39,83 38,31 89,47
 
71 Синтез 125,99 0,158 59,34 3,63 122,36
72 УкрБізнесБанк 125,58 0,158 46,89 7,84 117,73
73 Промекономбанк 121,62 0,153 46,67 1,09 120,52
74 Південкомбанк 117,11 0,147 44,85 6,93 110,17
75 Європейський 110,91 0,139 30,71 0,86 110,04
76 Національні інвестиції 110,81 0,139 27,05 3,55 107,25
77 УКРКОМУНБАНК 109,47 0,137 44,67 4,45 105,02
78 Енергобанк 108,54 0,136 38,85 21,24 87,30
79 Легбанк 101,34 0,127 33,55 4,46 96,88
80 Плюс Банк 99,10 0,124 58,11 11,85 87,25
 
81 Альфа-Банк 92,44 0,116 3,16 15,91 76,53
82 Автокразбанк 89,80 0,113 48,67 3,13 86,67
83 Український капітал 86,51 0,109 56,10 2,02 84,48
84 Інтербанк 83,97 0,105 47,01 0,99 82,98
85 НОВИЙ 80,10 0,101 28,66 4,37 75,73
86 ІКАР-БАНК 79,49 0,100 58,02 8,61 70,88
87 ПРИЧОРНОМОР"Я 79,18 0,099 57,89 0,71 78,47
88 Порто-Франко 78,97 0,099 49,91 24,89 54,07
89 Грант 78,14 0,098 49,82 6,94 71,19
90 ЧБРР 77,72 0,098 40,71 2,78 74,94
 
91 КомІнвестБанк 77,57 0,097 62,02 6,49 71,07
92 Інтеграл-банк 74,57 0,094 32,79 4,46 70,10
93 Даніель 70,14 0,088 36,85 1,14 69,00
94 Український фінансовий світ 69,39 0,087 20,18 4,31 65,08
95 Місто Банк 69,21 0,087 22,31 6,72 62,48
96 ПОЛІКОМБАНК 62,44 0,078 63,17 5,42 57,02
97 Фінбанк 60,73 0,076 32,17 2,11 58,62
98 ХФБ Україна 57,97 0,073 4,02 20,46 37,50
99 ПРЕСТИЖ 56,50 0,071 19,23 2,44 54,06
100 Володимирський 52,18 0,065 51,44 5,87 46,30
 
101 Агрокомбанк 51,86 0,065 18,95 1,21 50,65
102 МУНІЦИПАЛЬНИЙ 51,85 0,065 39,37 2,21 49,64
103 Контракт 51,76 0,065 37,98 1,19 50,57
104 Регіон-банк 50,37 0,063 51,39 5,14 45,23
105 АРМА 49,42 0,062 51,91 0,28 49,14
106 Столиця 48,05 0,060 44,48 8,22 39,83
107 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 46,44 0,058 3,65 0,59 45,85
108 УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ 45,54 0,057 31,54 11,71 33,82
109 Одеса-Банк 44,23 0,056 47,08 0,70 43,53
110 Платинум Банк 43,86 0,055 28,14 9,20 34,66
 
111 Камбіо 41,30 0,052 13,82 1,14 40,15
112 Львів 40,45 0,051 56,38 1,04 39,40
113 Інвестбанк 39,98 0,050 32,71 6,52 33,46
114 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 39,66 0,050 13,48 7,11 32,55
115 Земельний 36,46 0,046 26,42 5,03 31,43
116 УФГ 36,02 0,045 26,85 0,41 35,61
117 Український кредитний банк 35,91 0,045 31,26 11,66 24,25
118 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 35,87 0,045 50,97 2,89 32,97
119 Терра Банк 33,51 0,042 37,38 0,03 33,48
120 ПФБ 33,15 0,042 20,94 8,93 24,21
 
121 Славутич 31,57 0,040 46,06 3,51 28,05
122 МОРСЬКИЙ 30,88 0,039 45,70 0,87 30,00
123 Укргазпромбанк 30,86 0,039 9,49 2,54 28,32
124 СоцКом Банк 28,87 0,036 32,00 2,76 26,10
125 Фамільний 26,88 0,034 38,91 0,92 25,96
126 ІНГ Банк Україна 26,25 0,033 0,99 23,63 2,61
127 РАДАБАНК 24,88 0,031 66,13 2,54 22,33
128 Олімпійська Україна 24,76 0,031 70,22 0,14 24,62
129 Реал Банк 20,65 0,026 15,96 6,00 14,64
130 Траст-капітал 16,94 0,021 22,15 0,27 16,66
 
131 Укоопспілка 16,13 0,020 29,77 0,70 15,42
132 Каліон Банк Україна 14,47 0,018 0,98 13,16 1,31
133 ТК КРЕДИТ 14,39 0,018 8,99 0,08 14,30
134 ФІНЕКСБАНК 13,95 0,018 31,14 0,48 13,47
135 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 12,78 0,016 23,79 0,21 12,57
136 ЄБРФ 10,74 0,013 18,83 5,62 5,11
137 ФІНРОСТБАНК 8,85 0,011 23,56 0,27 8,58
138 ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 6,53 0,008 35,89 0,13 6,40
139 БМ Банк 6,02 0,008 6,56 0,02 6,00
140 Внєшторгбанк (Україна) 4,98 0,006 0,85 2,06 2,91
 
141 ТММ-Банк 4,25 0,005 10,51 3,40 0,85
142 БАНК ПЕКАО УКРАЇНА 3,83 0,005 0,80 3,44 0,38
143 КЛАСИКБАНК 3,75 0,005 33,86 0,07 3,68
144 КІБ 3,73 0,005 5,44 1,31 2,42
145 Сітібанк (Україна) 2,61 0,003 0,11 2,61 0,00
146 СТОЛИЧНИЙ 2,16 0,003 11,10 0,00 2,16
147 Велес 2,04 0,003 5,33 0,17 1,86
148 БАНК ПЕРСПЕКТИВА 0,89 0,001 2,78 0,04 0,85
149 ПРИВАТІНВЕСТ 0,84 0,001 1,01 0,83 0,00
150 Банк інвестицій та заощаджень 0,12 0,000 39,40 0,00 0,12
 
151 Юнекс 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00




Швидкий пошук банку

Популярные статьи

Реклама

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...