Капітал станом на квітень 2010 г. (на 01.05.2010)

2015 ТравеньВересеньЖовтень
2014 Січень
2013 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2012 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2011 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2010 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2009 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
Банк
 
1 Укрексімбанк 20227,67 99,970 1925,24 13,243 16393,51
2 Ощадбанк 16655,92 100,490 1585,28 10,905 14211,51
3 ПриватБанк 11137,85 101,280 1060,08 7,292 8860,20
4 Райффайзен Банк Аваль 8396,83 99,840 799,19 5,497 3002,77
5 Укрсоцбанк 7906,02 100,130 752,48 5,176 1270,00
6 УкрСиббанк 6004,59 93,850 571,50 3,931 5280,00
7 Альфа-Банк 5035,41 100,570 479,26 3,297 2976,56
8 ОТП Банк 4562,54 101,800 434,25 2,987 2868,19
9 ВТБ Банк 3913,23 99,920 372,45 2,562 2927,47
10 Сбербанк Росії 3039,93 100,710 289,33 1,990 839,92
 
11 ПУМБ 2803,21 107,800 266,80 1,835 2522,84
12 Брокбізнесбанк 2774,30 100,180 264,05 1,816 1981,80
13 Фінанси та Кредит 2539,35 103,270 241,69 1,663 2000,00
14 Сведбанк 2501,64 100,030 238,10 1,638 2159,10
15 Форум 2470,60 94,340 235,14 1,618 2259,58
16 Кредитпромбанк 2057,07 101,600 195,78 1,347 1838,33
17 Укргазбанк 1983,28 106,600 188,76 1,298 5700,00
18 Родовід Банк 1952,79 93,390 185,86 1,278 8409,29
19 Універсал Банк 1931,46 187,310 183,83 1,265 1037,71
20 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 1608,41 100,070 153,08 1,053 1550,00
 
21 БТА Банк 1577,03 100,150 150,10 1,032 1500,00
22 Південний 1552,06 100,090 147,72 1,016 866,37
23 ІНГ Банк Україна 1396,40 91,660 132,90 0,914 731,29
24 Ерсте Банк 1317,05 99,260 125,35 0,862 1360,50
25 ВАТ АСТРА БАНК 1055,18 100,090 100,43 0,691 1050,00
26 Донгорбанк 1050,08 99,330 99,94 0,687 771,65
27 ВіЕйБі Банк 1043,67 98,310 99,33 0,683 542,63
28 Кредобанк 1033,57 96,910 98,37 0,677 1550,96
29 Правекс-банк 1022,14 96,460 97,28 0,669 1561,62
30 Надра 1007,25 100,050 95,86 0,659 390,36
 
31 УніКредит Банк ТзОВ 933,64 100,330 88,86 0,611 653,50
32 Піреус Банк МКБ 932,31 132,830 88,73 0,610 510,00
33 Мегабанк 930,92 99,570 88,60 0,609 500,00
34 ІМЕКСБАНК 915,44 111,770 87,13 0,599 795,00
35 Дельта Банк 853,78 100,410 81,26 0,559 510,00
36 Сітібанк (Україна) 710,87 100,020 67,66 0,465 66,50
37 Київ 704,93 91,310 67,09 0,462 3567,54
38 Індустріалбанк 696,32 101,380 66,27 0,456 560,66
39 Хрещатик 647,34 101,860 61,61 0,424 617,76
40 Банк Кіпру 618,03 100,010 58,82 0,405 541,00
 
41 Кредит-Дніпро 609,86 100,230 58,04 0,399 315,00
42 Каліон Банк Україна 605,20 100,820 57,60 0,396 172,92
43 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 592,90 103,630 56,43 0,388 439,69
44 Київська Русь 556,63 100,060 52,97 0,364 276,08
45 Актив-банк 517,81 100,010 49,28 0,339 312,75
46 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 506,90 99,790 48,24 0,332 505,00
47 Платинум Банк 494,10 102,120 47,02 0,323 380,56
48 УПБ 489,07 101,390 46,54 0,320 380,00
49 УНІКОМБАНК 470,25 100,100 44,75 0,308 460,56
50 ІНДЕКС-БАНК 438,97 98,800 41,78 0,287 850,00
 
51 БМ Банк 437,39 99,700 41,63 0,286 340,65
52 СЕБ Банк 435,49 99,400 41,45 0,285 675,68
53 ПроКредит Банк 419,51 95,300 39,92 0,275 227,00
54 ФОЛЬКСБАНК 410,42 96,520 39,06 0,269 360,00
55 Енергобанк 372,75 129,830 35,47 0,244 219,45
56 Експрес-Банк 371,22 100,200 35,33 0,243 248,76
57 Хоум Кредіт Банк 352,90 101,300 33,58 0,231 307,35
58 Ренесанс Капітал 332,63 99,980 31,65 0,218 201,40
59 Юнекс 329,20 100,720 31,33 0,216 292,00
60 УкрБізнесБанк 318,47 100,020 30,31 0,209 134,16
 
61 Фортуна-банк 315,87 100,330 30,06 0,207 160,00
62 Златобанк (рус) 293,13 100,160 27,90 0,192 192,50
63 Аркада 290,72 100,610 27,67 0,190 200,44
64 Експобанк 283,84 98,990 27,01 0,186 200,22
65 Діамантбанк 281,75 100,200 26,81 0,184 210,00
66 УБРП 275,09 100,210 26,18 0,180 265,00
67 Преміум 267,94 100,120 25,50 0,175 70,00
68 Земельний 261,58 100,450 24,89 0,171 230,00
69 Таврика 252,61 102,650 24,04 0,165 180,00
70 СоцКом Банк 235,33 110,650 22,39 0,154 155,22
 
71 Укрінбанк 230,67 100,930 21,95 0,151 204,42
72 Банк інвестицій та заощаджень 229,37 100,010 21,83 0,150 150,00
73 КЛАСИКБАНК 224,36 100,580 21,35 0,147 220,00
74 Перший Інвестиційний Банк 222,91 94,650 21,21 0,146 200,00
75 Полтава-банк 219,54 100,170 20,89 0,144 70,50
76 Український фінансовий світ 203,34 101,750 19,35 0,133 143,00
77 Базис 200,54 99,690 19,08 0,131 87,40
78 Український кредитний банк 199,98 101,830 19,03 0,131 125,56
79 Національні інвестиції 195,35 100,810 18,59 0,128 75,00
80 ДЕМАРК 192,98 100,040 18,36 0,126 156,00
 
81 Фінбанк 188,87 100,970 17,97 0,124 85,05
82 БАНК БОГУСЛАВ 188,19 97,500 17,91 0,123 180,00
83 ЄБРФ 186,41 98,530 17,74 0,122 153,00
84 Плюс Банк 182,35 100,110 17,35 0,119 147,00
85 Бизнес Стандарт 180,21 99,970 17,15 0,118 165,00
86 ГЛОБУС 178,17 100,150 16,95 0,117 160,00
87 Південкомбанк 172,93 100,100 16,46 0,113 85,00
88 Львів 166,99 100,370 15,89 0,109 140,30
89 КАПІТАЛ 166,52 100,010 15,85 0,109 134,07
90 Укргазпромбанк 153,35 100,480 14,59 0,100 33,20
 
91 ЄВРОГАЗБАНК 147,51 103,280 14,04 0,097 115,00
92 СИГМАБАНК 142,54 100,250 13,56 0,093 136,00
93 Меркурій 137,90 100,050 13,12 0,090 91,50
94 Золоті ворота 137,80 108,280 13,11 0,090 119,48
95 Західінкомбанк 135,71 98,870 12,91 0,089 74,31
96 Петрокоммерц-Україна 135,42 98,530 12,89 0,089 113,04
97 Місто Банк 134,25 98,190 12,77 0,088 124,98
98 Автокразбанк 132,54 96,820 12,61 0,087 80,00
99 АРТЕМ-БАНК 129,75 99,900 12,35 0,085 86,00
100 Даніель 124,31 106,960 11,83 0,081 58,41
 
101 Інтеграл-банк 123,85 100,020 11,78 0,081 100,00
102 ІКАР-БАНК 121,62 96,930 11,57 0,080 96,25
103 Камбіо 121,50 99,810 11,56 0,080 60,18
104 ТК КРЕДИТ 121,01 101,140 11,51 0,079 101,82
105 Реал Банк 120,72 100,130 11,49 0,079 100,00
106 Апекс-Банк (рус) 120,35 100,270 11,45 0,079 120,00
107 Володимирський 119,30 135,630 11,35 0,078 84,01
108 Агрокомбанк 117,84 100,700 11,21 0,077 93,11
109 Грант 117,42 99,970 11,17 0,077 60,00
110 КРЕДИТВЕСТ БАНК 116,60 100,420 11,09 0,076 72,17
 
111 МОРСЬКИЙ 113,68 142,580 10,82 0,074 68,46
112 Д-М Банк (рус) 112,83 109,730 10,74 0,074 100,00
113 МОТОР БАНК 110,91 100,120 10,55 0,073 85,00
114 ВБР (рус) 110,19 100,080 10,48 0,072 110,00
115 Порто-Франко 109,87 100,020 10,45 0,072 99,15
116 Металург 109,23 99,550 10,39 0,072 34,55
117 Міжнародний Інвестиційний Банк 107,14 100,070 10,19 0,070 75,75
118 ЕРДЕ БАНК 106,35 101,230 10,12 0,070 96,94
119 Синтез 104,61 100,290 9,95 0,068 93,91
120 Український капітал 99,64 100,090 9,48 0,065 60,00
 
121 ФІНРОСТБАНК 98,55 100,150 9,38 0,065 70,00
122 Інтербанк 98,20 100,020 9,34 0,064 36,05
123 Терра Банк 97,86 100,020 9,31 0,064 57,14
124 Аккордбанк 97,80 100,100 9,30 0,064 96,40
125 Український банк реконструкції та розвитку 97,58 122,700 9,28 0,064 72,00
126 ПАРТНЕР-БАНК 96,11 100,980 9,14 0,063 96,74
127 УКРКОМУНБАНК 94,71 101,610 9,01 0,062 49,70
128 Легбанк 94,07 100,230 8,95 0,062 56,50
129 Укоопспілка 92,19 100,010 8,77 0,060 42,62
130 ТММ-Банк 91,92 99,860 8,75 0,060 66,00
 
131 КомІнвестБанк 91,82 100,010 8,74 0,060 80,00
132 КІБ 91,04 113,550 8,66 0,060 64,78
133 РАДАБАНК 90,89 100,490 8,65 0,060 80,00
134 ЧБРР 90,52 100,040 8,61 0,059 47,10
135 Промекономбанк 87,37 100,000 8,31 0,057 76,20
136 ПОЛІКОМБАНК 86,86 100,040 8,26 0,057 34,50
137 ПФБ 85,70 100,070 8,15 0,056 70,00
138 Руский Стандарт 85,69 0,000 8,15 0,056 85,00
139 НОВИЙ 85,34 96,150 8,12 0,056 55,00
140 Траст-капітал 85,08 100,020 8,09 0,056 33,25
 
141 ЄВРОБАНК 83,36 99,360 7,93 0,055 66,67
142 ОКСІ БАНК 82,65 0,000 7,86 0,054 80,00
143 Контракт 81,67 99,950 7,77 0,053 36,22
144 СТОЛИЧНИЙ 80,29 104,080 7,64 0,053 72,33
145 ПРИВАТІНВЕСТ 77,07 100,210 7,33 0,050 60,00
146 Інвестбанк 76,18 100,170 7,25 0,050 55,28
147 Велес 76,14 102,560 7,24 0,050 58,00
148 Европромбанк (рус) 75,18 100,460 7,15 0,049 74,50
149 БАНК 3/4 (рус) 75,00 0,000 7,13 0,049 75,00
150 Банк Траст (рус) 73,49 97,750 6,99 0,048 69,00
 
151 Укрбудінвестбанк 72,42 100,020 6,89 0,047 70,18
152 Регіон-банк 71,67 117,410 6,82 0,047 36,31
153 УКРФІНАНСБАНК 68,28 101,470 6,50 0,045 63,00
154 ФІНЕКСБАНК 65,08 100,080 6,19 0,043 72,47
155 Фамільний 63,06 99,980 6,00 0,041 33,58
156 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 59,18 100,090 5,63 0,039 38,22
157 ПРАЙМ-БАНК 58,21 100,230 5,54 0,038 36,60
158 Столиця 57,55 0,000 5,47 0,038 202,04
159 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 53,12 100,330 5,05 0,035 38,66
160 Альянс 52,12 99,950 4,96 0,034 44,77




Швидкий пошук банку

Популярные статьи

Реклама

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...