Капітал станом на липень 2009 г. (на 01.08.2009)

2015 ТравеньВересеньЖовтень
2014 Січень
2013 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2012 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2011 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2010 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2009 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
Банк
 
1 Ощадбанк 16603,45 101,080 1534,79 12,125 1313,69
2 Укрексімбанк 12053,46 109,930 1114,20 8,802 772,18
3 ПриватБанк 10325,78 99,940 954,50 7,540 629,58
4 Райффайзен Банк Аваль 7416,91 98,110 685,60 5,416 223,69
5 УкрСиббанк 6915,45 101,240 639,25 5,050 488,07
6 Укрсоцбанк 6906,68 100,450 638,44 5,044 117,39
7 Альфа-Банк 4978,36 101,400 460,19 3,635 275,14
8 ВТБ Банк 4814,88 100,090 445,08 3,516 199,43
9 ОТП Банк 3904,82 95,520 360,95 2,851 191,18
10 Укргазбанк 3375,85 236,990 312,05 2,465 351,26
 
11 ПУМБ 3019,27 105,200 279,09 2,205 233,20
12 Київ 2858,90 0,000 264,27 2,088 329,77
13 Форум 2658,08 100,710 245,70 1,941 208,87
14 Фінанси та Кредит 2387,22 99,730 220,67 1,743 184,87
15 Брокбізнесбанк 2324,21 99,970 214,84 1,697 181,69
16 Сведбанк 2287,62 102,170 211,46 1,671 199,58
17 Родовід Банк 2171,86 0,000 200,76 1,586 259,68
18 Надра 1708,47 100,180 157,92 1,248 36,08
19 Кредитпромбанк 1620,80 96,840 149,82 1,184 124,79
20 БТА Банк 1541,24 100,040 142,47 1,125 138,65
 
21 Південний 1414,66 106,290 130,77 1,033 80,08
22 ІНГ Банк Україна 1324,79 99,350 122,46 0,967 67,60
23 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 1255,41 99,930 116,04 0,917 110,92
24 Універсал Банк 1160,68 115,750 107,29 0,848 77,43
25 Правекс-банк 1154,99 92,170 106,76 0,843 91,65
26 Сбербанк Росії 1150,13 90,240 106,31 0,840 77,64
27 ВАТ АСТРА БАНК 1050,46 99,980 97,10 0,767 97,06
28 ВіЕйБі Банк 1020,59 95,440 94,34 0,745 36,29
29 Донгорбанк 1000,60 89,690 92,49 0,731 71,33
30 ІМЕКСБАНК 942,61 98,480 87,13 0,688 73,48
 
31 УніКредит Банк ТзОВ 904,48 100,950 83,60 0,661 60,40
32 Ерсте Банк 901,12 98,840 83,29 0,658 125,76
33 Кредобанк 853,26 87,030 78,87 0,623 143,36
34 Сведбанк Інвест 821,51 100,380 75,94 0,600 35,31
35 Сітібанк (Україна) 811,97 103,980 75,05 0,593 6,14
36 Хрещатик 751,60 99,860 69,47 0,549 57,10
37 Дельта Банк 672,34 113,130 62,15 0,491 47,14
38 Каліон Банк Україна 666,52 102,280 61,61 0,487 15,98
39 Банк Кіпру 623,98 100,010 57,68 0,456 50,00
40 Кредит-Дніпро 593,25 106,150 54,83 0,433 29,11
 
41 Платинум Банк 574,33 101,010 53,09 0,419 35,17
42 Мегабанк 573,10 100,140 52,97 0,419 32,35
43 Індустріалбанк 568,86 102,160 52,58 0,415 37,69
44 Піреус Банк МКБ 564,83 97,490 52,21 0,412 36,97
45 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 554,38 101,870 51,24 0,405 39,57
46 МТБ 525,67 101,150 48,59 0,384 30,50
47 Актив-банк 517,88 100,070 47,87 0,378 28,91
48 СЕБ Банк 503,07 134,260 46,50 0,367 19,93
49 Київська Русь 495,37 99,500 45,79 0,362 25,52
50 УНІКОМБАНК 467,23 100,190 43,19 0,341 42,57
 
51 УПБ 458,05 102,050 42,34 0,334 35,12
52 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 453,99 112,900 41,96 0,332 46,68
53 Укрінбанк 417,16 98,990 38,56 0,305 18,89
54 ІНДЕКС-БАНК 411,79 78,620 38,06 0,301 50,84
55 ФОЛЬКСБАНК 398,75 100,100 36,86 0,291 24,03
56 Експрес-Банк 396,40 100,270 36,64 0,289 22,99
57 БМ Банк 392,71 111,800 36,30 0,287 31,49
58 ПроКредит Банк 381,19 99,130 35,23 0,278 13,86
59 Хоум Кредіт Банк 333,13 100,290 30,79 0,243 28,41
60 Юнекс 327,99 99,760 30,31 0,240 26,99
 
61 Ренесанс Капітал 326,11 97,410 30,14 0,238 18,61
62 Енергобанк 299,33 100,250 27,67 0,219 20,28
63 Експобанк 288,75 99,980 26,69 0,211 17,46
64 Аркада 283,92 100,350 26,24 0,207 18,52
65 Діамантбанк 281,52 100,180 26,02 0,206 9,24
66 УБРП 278,40 101,110 25,73 0,203 24,49
67 Перший Інвестиційний Банк 269,25 99,360 24,88 0,197 18,48
68 Земельний 258,66 99,770 23,91 0,189 21,26
69 СоцКом Банк 247,46 0,000 22,87 0,181 14,34
70 УкрБізнесБанк 230,77 100,030 21,33 0,169 12,40
 
71 Таврика 223,58 101,680 20,66 0,163 14,79
72 КЛАСИКБАНК 223,43 100,030 20,65 0,163 3,75
73 Фортуна-банк 222,45 110,690 20,56 0,162 14,79
74 Полтава-банк 214,48 100,400 19,82 0,157 6,51
75 Український фінансовий світ 195,75 101,250 18,09 0,143 13,21
76 Златобанк (рус) 194,12 100,080 17,94 0,142 15,02
77 ЄБРФ 189,46 100,160 17,51 0,138 14,14
78 Банк інвестицій та заощаджень 188,91 100,190 17,46 0,138 13,86
79 ДЕМАРК 188,46 100,000 17,42 0,138 14,05
80 Плюс Банк 182,97 99,960 16,91 0,134 13,58
 
81 Бизнес Стандарт 182,06 100,180 16,83 0,133 15,25
82 Базис 179,34 104,730 16,57 0,131 6,69
83 БАНК БОГУСЛАВ 175,91 100,810 16,26 0,128 15,71
84 ГЛОБУС 173,33 100,280 16,02 0,127 14,79
85 Національні інвестиції 158,92 105,770 14,69 0,116 6,93
86 СОЮЗ 156,52 0,000 14,46 0,114 6,74
87 Петрокоммерц-Україна 155,37 100,020 14,36 0,113 10,44
88 Місто Банк 154,75 107,630 14,30 0,113 7,00
89 ІКАР-БАНК 149,05 180,180 13,77 0,109 3,23
90 ЄВРОГАЗБАНК 144,22 140,690 13,33 0,105 6,78
 
91 КАПІТАЛ 142,73 100,000 13,19 0,104 12,39
92 СИГМАБАНК 142,12 100,020 13,13 0,104 12,57
93 Укргазпромбанк 141,12 101,070 13,04 0,103 3,06
94 Південкомбанк 138,69 98,940 12,82 0,101 7,85
95 Меркурій 138,06 100,040 12,76 0,101 8,45
96 Львів 135,17 99,530 12,49 0,099 9,27
97 Фінбанк 126,63 100,060 11,70 0,092 7,86
98 ТК КРЕДИТ 124,02 100,250 11,46 0,091 9,41
99 Золоті ворота 122,05 102,080 11,28 0,089 10,28
100 Реал Банк 120,16 100,130 11,10 0,088 9,24
 
101 Даніель 119,73 103,660 11,06 0,087 5,40
102 Агрокомбанк 113,24 101,670 10,46 0,083 8,60
103 КОНКОРД 113,05 100,300 10,45 0,083 9,98
104 АРТЕМ-БАНК 111,99 101,940 10,35 0,082 6,37
105 Порто-Франко 111,64 100,080 10,32 0,082 9,16
106 Грант 111,37 104,720 10,29 0,081 5,54
107 Інпромбанк 110,95 100,020 10,25 0,081 4,03
108 Інтербанк 107,43 101,030 9,93 0,078 3,33
109 Д-М Банк (рус) 106,13 100,050 9,81 0,078 9,24
110 Автокразбанк 105,85 99,810 9,78 0,077 7,39
 
111 КРЕДИТВЕСТ БАНК 105,82 96,940 9,78 0,077 6,67
112 Міжнародний Інвестиційний Банк 104,09 101,810 9,62 0,076 7,00
113 ЕРДЕ БАНК 101,33 100,420 9,36 0,074 8,96
114 СЄБ 100,77 99,520 9,31 0,074 5,54
115 Металург 99,57 100,030 9,20 0,073 1,80
116 Український капітал 98,84 100,430 9,13 0,072 5,54
117 УКРКОМУНБАНК 93,84 100,170 8,67 0,069 4,59
118 ПФБ 90,09 100,060 8,32 0,066 6,47
119 ТММ-Банк 89,49 100,570 8,27 0,065 6,10
120 Аккордбанк 88,93 100,380 8,22 0,065 8,19
 
121 Інтеграл-банк 88,90 105,080 8,21 0,065 5,79
122 МОТОР БАНК 88,68 100,820 8,19 0,065 7,85
123 ЧБРР 87,98 100,160 8,13 0,064 4,35
124 Камбіо 87,95 100,010 8,13 0,064 5,56
125 Укоопспілка 87,94 100,040 8,13 0,064 3,42
126 РАДАБАНК 87,65 100,070 8,10 0,064 7,39
127 Руский Стандарт 86,53 96,560 7,99 0,063 6,65
128 ПОЛІКОМБАНК 86,03 99,790 7,95 0,063 3,14
129 Легбанк 84,79 100,170 7,83 0,062 4,71
130 Столиця 84,05 55,530 7,77 0,061 11,55
 
131 МОРСЬКИЙ 83,43 100,090 7,71 0,061 5,40
132 ФІНРОСТБАНК 83,00 97,050 7,67 0,061 6,47
133 ОКСІ БАНК 81,69 0,000 7,55 0,060 7,39
134 Банк Траст (рус) 80,64 104,480 7,45 0,059 6,37
135 Траст-капітал 79,87 100,260 7,38 0,058 3,07
136 КІБ 78,25 101,140 7,23 0,057 5,98
137 ПРИВАТІНВЕСТ 76,10 100,420 7,03 0,056 5,54
138 Український банк реконструкції та розвитку 74,89 99,280 6,92 0,055 6,65
139 Европромбанк (рус) 74,62 99,930 6,89 0,054 6,88
140 Велес 74,12 100,300 6,85 0,054 5,36
 
141 СТОЛИЧНИЙ 73,36 100,060 6,78 0,054 6,68
142 Преміум 71,65 100,080 6,62 0,052 6,47
143 Західінкомбанк 70,02 72,610 6,47 0,051 12,36
144 ФІНЕКСБАНК 69,67 100,060 6,44 0,051 6,69
145 Олімпійська Україна 69,61 0,000 6,43 0,051 5,14
146 Контракт 68,94 106,090 6,37 0,050 3,34
147 БРР 67,45 100,590 6,23 0,049 7,82
148 Промекономбанк 64,50 74,790 5,96 0,047 7,04
149 Фамільний 63,95 100,660 5,91 0,047 3,10
150 УКРФІНАНСБАНК 61,80 100,690 5,71 0,045 5,82
 
151 Інвестбанк 61,23 100,370 5,66 0,045 4,00
152 Регіон-банк 60,54 100,040 5,59 0,044 3,35
153 НОВИЙ 55,90 100,070 5,16 0,041 5,08
154 Володимирський 55,83 0,000 5,16 0,041 3,31
155 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 54,53 100,100 5,04 0,040 3,49
156 БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ 45,52 100,430 4,20 0,033 3,86
157 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 43,85 100,700 4,05 0,032 3,57
158 АРМА 39,92 89,440 3,69 0,029 6,93
159 ЄВРОБАНК 24,03 102,210 2,22 0,018 2,46
160 Дністер -247,99 0,000 -22,92 0,000 5,68
 
161 Національний стандарт -748,00 0,000 -69,14 0,000 7,59
162 Укрпромбанк -2941,03 0,000 -271,86 0,000 0,07




Швидкий пошук банку

Популярные статьи

Реклама

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...