Капітал станом на квітень 2011 г. (на 01.05.2011)

2015 ТравеньВересеньЖовтень
2014 Січень
2013 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2012 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2011 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2010 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2009 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
Банк
 
1 Укрексімбанк 20474,92 100,050 1737,51 13,345 16393,51
2 Ощадбанк 16855,30 100,360 1430,35 10,986 14933,90
3 ПриватБанк 12860,15 101,510 1091,32 8,382 8860,20
4 Укрсоцбанк 8142,58 99,760 690,98 5,307 1270,00
5 Промінвестбанк 5334,00 99,970 452,64 3,477 5285,19
6 Альфа-Банк 5155,92 101,010 437,53 3,360 3715,99
7 ВТБ Банк 5151,18 99,550 437,13 3,357 5415,78
8 Родовід Банк 4471,83 553,460 379,48 2,915 12359,29
9 ОТП Банк 4418,53 87,150 374,96 2,880 2868,19
10 Кредитпромбанк 3209,17 100,970 272,33 2,092 1838,33
 
11 ПУМБ 3134,61 102,120 266,00 2,043 2522,84
12 Брокбізнесбанк 2825,73 100,150 239,79 1,842 2030,40
13 Форум 2823,38 95,540 239,59 1,840 5925,30
14 Сведбанк 2704,63 100,420 229,51 1,763 5440,92
15 Фінанси та Кредит 2388,17 97,380 202,66 1,557 2000,00
16 Укргазбанк 2007,96 101,550 170,39 1,309 5700,00
17 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 1913,58 100,190 162,38 1,247 1850,00
18 Дельта Банк 1760,41 107,590 149,39 1,147 827,00
19 ІНГ Банк Україна 1649,43 102,420 139,97 1,075 731,29
20 Універсал Банк 1595,38 96,920 135,38 1,040 1152,67
 
21 Сбербанк Росії 1589,71 101,260 134,90 1,036 2310,22
22 Південний 1572,95 100,620 133,48 1,025 918,10
23 БТА Банк 1524,31 100,490 129,35 0,993 1500,00
24 Правекс-банк 1223,66 99,820 103,84 0,798 905,74
25 Ерсте Банк 1146,85 101,410 97,32 0,747 1370,50
26 ВАТ АСТРА БАНК 1080,83 100,030 91,72 0,704 1050,00
27 Донгорбанк 1079,61 100,210 91,61 0,704 771,65
28 ІМЕКСБАНК 1009,72 100,220 85,68 0,658 940,00
29 УніКредит Банк ТзОВ 988,06 100,620 83,84 0,644 653,50
30 ВіЕйБі Банк 947,82 98,110 80,43 0,618 1248,61
 
31 Хрещатик 882,09 99,760 74,85 0,575 728,86
32 Сітібанк (Україна) 840,01 101,310 71,28 0,547 66,50
33 Мегабанк 835,74 97,310 70,92 0,545 500,00
34 Банк Кіпру 779,07 100,010 66,11 0,508 541,00
35 Індустріалбанк 739,02 101,300 62,71 0,482 607,79
36 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 708,72 101,900 60,14 0,462 439,69
37 Піреус Банк МКБ 691,22 98,480 58,65 0,451 842,79
38 Київ 689,97 100,190 58,55 0,450 3567,54
39 Кредобанк 675,55 98,320 57,32 0,440 1918,96
40 Укрінбанк 605,89 148,720 51,41 0,395 204,42
 
41 Київська Русь 590,61 100,000 50,12 0,385 276,08
42 УПБ 577,08 93,510 48,97 0,376 500,00
43 Актив-банк 562,06 100,060 47,69 0,366 312,75
44 Надра 558,92 99,250 47,43 0,364 390,36
45 СОЮЗ 558,41 191,370 47,38 0,364 256,00
46 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 505,53 99,660 42,90 0,329 505,00
47 УНІКОМБАНК 494,86 100,510 41,99 0,323 460,56
48 Каліон Банк Україна 478,64 86,050 40,61 0,312 172,92
49 СЕБ Банк 440,51 96,910 37,38 0,287 675,68
50 Платинум Банк 408,46 99,660 34,66 0,266 380,56
 
51 Експрес-Банк 380,10 100,400 32,25 0,248 248,76
52 ПроКредит Банк 370,93 102,630 31,47 0,242 298,33
53 БАНК 3/4 (рус) 370,32 99,980 31,42 0,241 185,00
54 ФОЛЬКСБАНК 362,99 100,040 30,80 0,237 360,00
55 Златобанк (рус) 355,98 100,140 30,20 0,232 232,50
56 ВБР (рус) 352,48 100,460 29,91 0,230 210,00
57 Фортуна-банк 348,66 100,750 29,58 0,227 190,00
58 Експобанк 335,91 103,110 28,50 0,219 304,23
59 Юнекс 330,99 100,050 28,08 0,216 292,00
60 УкрБізнесБанк 326,21 100,260 27,68 0,213 134,16
 
61 Терра Банк 321,97 100,230 27,32 0,210 257,14
62 Енергобанк 317,55 93,830 26,94 0,207 219,45
63 Аркада 316,09 0,000 26,82 0,206 220,44
64 Місто Банк 303,38 100,530 25,74 0,198 166,08
65 АКТАБАНК (рус) 302,20 100,950 25,64 0,197 297,00
66 Південкомбанк 299,45 100,500 25,41 0,195 170,00
67 Діамантбанк 285,33 100,110 24,21 0,186 210,00
68 Банк інвестицій та заощаджень 285,02 99,180 24,18 0,186 250,00
69 Ренесанс Капітал 278,03 98,720 23,59 0,181 201,40
70 Базис 266,88 98,360 22,64 0,174 127,40
 
71 Перший Інвестиційний Банк 257,36 98,070 21,84 0,168 230,00
72 Меркурій 246,25 100,010 20,89 0,160 141,50
73 КЛАСИКБАНК 234,33 102,380 19,88 0,153 220,00
74 Західінкомбанк 233,65 100,050 19,82 0,152 174,31
75 ЄВРОГАЗБАНК 228,90 108,050 19,42 0,149 160,00
76 Інпромбанк 227,70 100,090 19,32 0,148 173,64
77 ЕРДЕ БАНК 225,89 99,960 19,17 0,147 211,94
78 Полтава-банк 224,85 100,530 19,08 0,147 70,50
79 ДЕМАРК 213,60 100,010 18,12 0,139 176,00
80 Український фінансовий світ 208,72 100,080 17,71 0,136 143,00
 
81 Плюс Банк 202,37 100,760 17,17 0,132 147,00
82 Національні інвестиції 199,97 105,380 16,97 0,130 75,00
83 Апекс-Банк (рус) 192,35 100,060 16,32 0,125 120,00
84 ЄБРФ 191,85 100,770 16,28 0,125 153,00
85 Бизнес Стандарт 191,41 100,030 16,24 0,125 165,00
86 Український кредитний банк 190,00 100,460 16,12 0,124 125,56
87 ГЛОБУС 187,25 100,630 15,89 0,122 160,00
88 БАНК БОГУСЛАВ 186,62 100,400 15,83 0,122 180,00
89 Фінбанк 186,55 101,900 15,83 0,122 85,05
90 КАПІТАЛ 186,50 100,090 15,82 0,122 164,07
 
91 ТК КРЕДИТ 175,59 101,530 14,90 0,114 151,82
92 Львів 174,94 125,060 14,84 0,114 174,90
93 Автокразбанк 169,48 100,110 14,38 0,110 105,00
94 Інтербанк 163,33 100,000 13,86 0,106 36,05
95 Укргазпромбанк 157,64 101,040 13,37 0,103 82,80
96 Руский Стандарт 147,03 100,150 12,47 0,096 133,00
97 СИГМАБАНК 143,47 100,690 12,17 0,094 136,00
98 Камбіо 142,34 100,020 12,08 0,093 77,14
99 Золоті ворота 141,28 100,990 11,99 0,092 129,78
100 Промекономбанк 140,16 113,120 11,89 0,091 76,20
 
101 НОВИЙ 138,75 99,470 11,77 0,090 150,00
102 ІКАР-БАНК 136,09 111,450 11,54 0,089 96,25
103 Грант 133,41 100,590 11,32 0,087 60,00
104 Порто-Франко 133,30 100,150 11,31 0,087 99,15
105 ЄВРОБАНК 132,75 100,040 11,26 0,087 66,67
106 АРТЕМ-БАНК 132,75 101,600 11,26 0,087 86,00
107 ПАРТНЕР-БАНК 131,79 101,120 11,18 0,086 95,89
108 Даніель 131,58 90,570 11,16 0,086 86,41
109 МОРСЬКИЙ 129,34 195,890 10,97 0,084 78,46
110 Міжнародний Інвестиційний Банк 128,16 100,740 10,87 0,084 75,75
 
111 Д-М Банк (рус) 127,58 100,020 10,82 0,083 110,00
112 Агрокомбанк 126,84 100,140 10,76 0,083 93,11
113 Реал Банк 125,97 100,280 10,69 0,082 100,00
114 ОКСІ БАНК 125,55 138,180 10,65 0,082 85,54
115 Інтеграл-банк 125,11 100,880 10,61 0,082 100,00
116 КРЕДИТВЕСТ БАНК 121,44 104,020 10,30 0,079 72,17
117 МОТОР БАНК 121,16 96,590 10,28 0,079 120,00
118 Банк Траст (рус) 117,87 99,870 10,00 0,077 69,00
119 КОНКОРД 113,44 100,290 9,62 0,074 108,00
120 КомІнвестБанк 112,94 100,100 9,58 0,074 100,00
 
121 Металург 110,92 99,050 9,41 0,072 34,55
122 Український капітал 109,38 100,050 9,28 0,071 64,80
123 Аккордбанк 107,61 109,680 9,13 0,070 96,40
124 Легбанк 101,92 100,140 8,64 0,066 56,50
125 УКРКОМУНБАНК 100,15 100,050 8,49 0,065 56,70
126 Контракт 99,63 100,070 8,45 0,065 54,22
127 Український банк реконструкції та розвитку 98,39 100,040 8,35 0,064 95,00
128 ПОЛІКОМБАНК 97,85 100,160 8,30 0,064 44,50
129 РАДАБАНК 96,85 100,350 8,21 0,063 80,00
130 Укоопспілка 94,02 100,020 7,97 0,061 42,62
 
131 ТММ-Банк 92,89 100,310 7,88 0,061 66,00
132 КІБ 91,29 100,540 7,74 0,060 64,78
133 ЧБРР 90,92 100,020 7,71 0,059 47,10
134 Інвестбанк 90,20 100,570 7,65 0,059 69,97
135 ПФБ 88,73 100,210 7,53 0,058 70,00
136 Траст-капітал 85,65 100,340 7,26 0,056 33,25
137 УКРФІНАНСБАНК 75,45 100,290 6,40 0,049 63,00
138 Велес 74,52 100,640 6,32 0,049 58,00
139 Регіон-банк 74,37 100,060 6,31 0,048 42,36
140 ФІНЕКСБАНК 72,79 93,770 6,17 0,047 72,47
 
141 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 65,83 100,040 5,58 0,043 38,22
142 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 65,08 100,150 5,52 0,042 49,70
143 Фамільний 56,35 100,010 4,78 0,037 33,58
144 Столиця -66,42 0,000 -5,63 0,000 272,04
145 СоцКом Банк -306,38 0,000 -26,00 0,000 155,22
146 Володимирський -319,24 0,000 -27,09 0,000 116,01




Швидкий пошук банку

Популярные статьи

Реклама

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...