Капітал станом на лютий 2006 г. (на 01.03.2006)

2015 ТравеньВересеньЖовтень
2014 Січень
2013 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2012 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2011 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2010 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2009 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
Банк
 
1 ПриватБанк 2356,72 101,390 393,75 9,117 188,79
2 Райффайзен Банк Аваль 2201,60 104,800 367,83 8,517 250,42
3 Укрексімбанк 1579,40 122,990 263,88 6,110 124,30
4 УкрСиббанк 1133,52 100,510 189,38 4,385 125,30
5 Укрсоцбанк 1002,39 99,910 167,47 3,878 11,69
6 Райффайзенбанк Україна 869,44 105,460 145,26 3,363 86,84
7 Ощадбанк 781,28 101,100 130,53 3,022 117,62
8 Укрпромбанк 652,47 100,480 109,01 2,524 98,57
9 Надра 651,72 100,260 108,88 2,521 40,09
10 Брокбізнесбанк 616,02 99,920 102,92 2,383 58,47
 
11 Фінанси та Кредит 578,27 100,440 96,61 2,237 70,00
12 ПУМБ 500,06 101,580 83,55 1,934 3,84
13 Форум 426,92 100,270 71,32 1,652 45,11
14 ВАБАНК 348,04 100,420 58,15 1,346 18,48
15 Кредитпромбанк 347,02 101,060 57,98 1,342 41,60
16 Індустріалбанк 325,01 101,880 54,30 1,257 16,80
17 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 306,98 100,780 51,29 1,188 50,12
18 Донгорбанк 305,64 103,060 51,06 1,182 32,48
19 Укргазбанк 281,08 103,750 46,96 1,087 28,37
20 Внєшторгбанк (Україна) 278,61 100,490 46,55 1,078 45,94
 
21 Альфа-Банк 263,46 0,000 44,01 1,019 21,21
22 Південний 260,51 101,970 43,52 1,008 33,41
23 ІНГ Банк Україна 260,13 101,960 43,46 1,006 18,63
24 Хрещатик 243,64 100,700 40,70 0,943 28,73
25 ХФБ Україна 239,32 101,720 39,98 0,926 18,35
26 КРЕДИТ БАНК (УКРАЇНА) 235,93 100,690 39,41 0,913 23,98
27 ВТБ Банк 235,00 102,580 39,26 0,909 22,38
28 Родовід Банк 230,76 100,690 38,55 0,893 16,70
29 ІНДЕКС-БАНК 208,30 101,270 34,80 0,806 25,06
30 Правекс-банк 207,64 98,100 34,69 0,803 18,20
 
31 Сітібанк (Україна) 207,57 104,230 34,68 0,803 8,35
32 Сведбанк 194,50 96,310 32,49 0,752 38,86
33 ІМЕКСБАНК 191,04 100,750 31,91 0,739 22,55
34 Експрес-Банк 187,43 101,590 31,31 0,725 8,21
35 ЄБРФ 171,40 100,520 28,63 0,663 25,06
36 ПроКредит Банк 167,31 101,490 27,95 0,647 12,53
37 Сведбанк Інвест 163,12 0,000 27,25 0,631 21,25
38 Український кредитний банк 159,11 97,880 26,58 0,616 20,97
39 Київ 155,18 103,770 25,92 0,600 11,69
40 БІГ Енергія 147,29 99,960 24,61 0,570 16,70
 
41 МТБ 146,41 100,030 24,46 0,566 8,35
42 Мегабанк 145,21 99,390 24,26 0,562 8,32
43 Кредит-Дніпро 133,94 99,480 22,38 0,518 12,31
44 Експобанк 129,46 99,910 21,63 0,501 9,27
45 Діамантбанк 122,48 100,550 20,46 0,474 16,70
46 Перший Інвестиційний Банк 113,28 100,310 18,92 0,438 11,46
47 Сбербанк Росії 109,40 101,360 18,27 0,423 12,62
48 УПБ 108,57 100,060 18,14 0,420 15,03
49 АЖІО 104,92 98,690 17,53 0,406 2,10
50 Каліон Банк Україна 104,68 99,940 17,49 0,405 5,21
 
51 Укрінбанк 97,56 99,840 16,30 0,377 8,40
52 Металург 91,93 100,140 15,35 0,356 2,21
53 Укргазпромбанк 91,48 101,140 15,28 0,354 3,03
54 Інпромбанк 89,72 100,480 14,99 0,347 7,29
55 Таврика 86,69 100,920 14,48 0,335 8,58
56 ФОЛЬКСБАНК 86,68 100,030 14,48 0,335 6,67
57 УБРП 85,80 99,530 14,33 0,332 13,36
58 Західінкомбанк 77,94 101,670 13,02 0,302 5,05
59 Банк Кіпру 77,36 100,540 12,92 0,299 6,01
60 Синтез 75,87 100,300 12,67 0,294 10,66
 
61 Петрокоммерц-Україна 74,18 144,860 12,39 0,287 7,49
62 Київська Русь 72,67 100,340 12,14 0,281 6,32
63 Дністер 72,46 100,750 12,10 0,280 6,93
64 Актив-банк 72,25 101,820 12,07 0,280 6,18
65 Універсал Банк 71,92 101,470 12,01 0,278 9,18
66 ДЕМАРК 71,34 100,350 11,92 0,276 8,60
67 Український фінансовий світ 70,71 100,560 11,81 0,274 11,40
68 Реал Банк 70,18 100,100 11,72 0,271 9,52
69 Володимирський 68,73 100,290 11,48 0,266 5,99
70 Місто Банк 64,96 101,120 10,85 0,251 9,34
 
71 Південкомбанк 63,59 101,290 10,62 0,246 6,89
72 НОВИЙ 62,96 101,340 10,52 0,244 9,18
73 ПРИЧОРНОМОР"Я 62,69 93,800 10,47 0,243 8,77
74 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 62,60 100,340 10,46 0,242 9,13
75 Базис 62,06 101,060 10,37 0,240 5,02
76 Трансбанк 61,94 100,530 10,35 0,240 6,07
77 Меркурій 61,34 100,070 10,24 0,237 7,43
78 СЄБ 59,70 100,430 9,97 0,231 7,51
79 Грант 59,68 100,040 9,97 0,231 5,84
80 Даніель 58,82 100,190 9,82 0,228 5,72
 
81 Європейський 58,68 99,470 9,80 0,227 4,51
82 Автокразбанк 58,25 100,030 9,73 0,225 7,51
83 Піреус Банк МКБ 58,11 100,650 9,70 0,225 7,36
84 УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ БАНК 57,55 100,200 9,61 0,223 6,86
85 Укоопспілка 57,52 100,340 9,61 0,223 5,38
86 КомІнвестБанк 56,74 0,000 9,48 0,220 8,86
87 ПФБ 56,71 100,230 9,47 0,219 5,84
88 Фортуна-банк 56,47 100,920 9,43 0,218 8,35
89 Національні інвестиції 55,78 102,250 9,32 0,216 3,50
90 БАНК ПЕКАО УКРАЇНА 55,32 99,880 9,24 0,214 6,89
 
91 Хоум Кредіт Банк 55,00 100,830 9,18 0,213 8,35
92 Енергобанк 54,97 100,050 9,18 0,213 5,75
93 Фінбанк 54,69 0,000 9,13 0,212 8,02
94 ІКАР-БАНК 54,62 100,270 9,12 0,211 5,84
95 Легбанк 54,24 100,440 9,06 0,210 6,51
96 Славутич 54,24 106,940 9,06 0,210 7,04
97 УкрБізнесБанк 53,58 100,520 8,95 0,207 4,53
98 Земельний 53,10 100,680 8,87 0,205 6,85
99 Український капітал 52,83 100,440 8,82 0,204 6,68
100 Золоті ворота 52,72 100,270 8,80 0,204 8,35
 
101 Олімпійська Україна 52,72 0,000 8,80 0,204 9,29
102 КАПІТАЛ 52,21 99,930 8,72 0,202 6,18
103 ПРИВАТІНВЕСТ 52,09 99,720 8,70 0,202 6,34
104 МОРСЬКИЙ 52,03 119,610 8,69 0,201 5,75
105 УКРКОМУНБАНК 51,98 0,000 8,68 0,201 5,63
106 ЧБРР 51,66 99,460 8,63 0,200 6,01
107 БРР 51,09 96,650 8,53 0,198 5,79
108 Столиця 51,09 100,740 8,53 0,198 6,98
109 Інтеграл-банк 50,99 98,100 8,52 0,197 6,60
110 Київський універсальний банк 50,67 99,720 8,46 0,196 4,96
 
111 Контракт 49,06 100,260 8,19 0,190 5,50
112 ЄБРЗ 48,22 102,690 8,05 0,187 4,38
113 КІБ 47,41 100,410 7,92 0,183 4,19
114 АРМА 46,39 100,290 7,75 0,179 7,51
115 ФІНРОСТБАНК 46,32 100,040 7,74 0,179 6,01
116 Велес 46,09 100,520 7,70 0,178 5,15
117 Траст-капітал 43,74 99,310 7,30 0,169 5,55
118 ТК КРЕДИТ 43,14 100,100 7,20 0,167 5,31
119 УФГ 42,52 101,210 7,10 0,165 6,03
120 ФІНЕКСБАНК 42,29 0,000 7,06 0,164 6,67
 
121 ПОЛІКОМБАНК 41,05 100,110 6,85 0,159 4,01
122 Камбіо 40,87 100,420 6,82 0,158 6,51
123 Платинум Банк 40,82 155,950 6,82 0,158 6,21
124 АРТЕМ-БАНК 39,69 100,820 6,63 0,154 6,01
125 Терра Банк 39,52 100,730 6,60 0,153 4,86
126 Плюс Банк 39,44 100,150 6,59 0,153 3,34
127 БАНК ПЕРСПЕКТИВА 38,20 100,030 6,38 0,148 5,89
128 Регіон-банк 38,16 100,840 6,37 0,148 4,02
129 Бизнес Стандарт 38,06 98,660 6,36 0,147 5,84
130 Агрокомбанк 37,62 100,200 6,28 0,146 4,34
 
131 КЛАСИКБАНК 36,18 100,030 6,04 0,140 5,70
132 Одеса-Банк 35,85 100,480 5,99 0,139 4,90
133 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 34,36 100,150 5,74 0,133 3,64
134 РАДАБАНК 34,05 100,300 5,69 0,132 5,39
135 ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 33,98 99,100 5,67 0,131 4,98
136 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 33,45 100,540 5,58 0,129 4,85
137 Львів 33,35 113,820 5,57 0,129 2,89
138 Порто-Франко 33,26 0,000 5,55 0,129 3,86
139 Інтерконтинентбанк 24,05 104,420 4,01 0,093 12,64




Швидкий пошук банку

Популярные статьи

Реклама

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...