Депозити фізичних осіб станом на січень 2006 г. (на 01.02.2006)

2015 ТравеньВересеньЖовтень
2014 Січень
2013 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2012 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2011 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2010 СіченьЛютийБерезеньТравеньЧервеньЛипень
СерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2009 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьБерезеньКвітеньТравеньЧервеньЛипень
СерпеньВересеньЖовтеньЛистопад
Банк
 
1 ПриватБанк 15090,80 15,090 55,43 3406,29 11684,51
2 Райффайзен Банк Аваль 12131,77 12,131 48,30 3144,90 8986,86
3 Ощадбанк 7601,36 7,601 68,30 5336,21 2265,14
4 Укрсоцбанк 5176,49 5,176 33,59 1152,39 4024,09
5 Надра 3816,73 3,816 42,78 531,41 3285,31
6 Укрпромбанк 3722,23 3,722 63,46 278,76 3443,46
7 УкрСиббанк 3541,49 3,541 17,40 459,36 3082,12
8 Фінанси та Кредит 3235,16 3,235 47,36 199,74 3035,42
9 Укрексімбанк 3068,03 3,068 17,63 450,98 2617,05
10 Правекс-банк 2306,17 2,306 68,57 209,74 2096,42
 
11 Форум 2233,20 2,233 33,65 97,52 2135,67
12 ОТП Банк 1909,95 1,910 17,23 1011,76 898,18
13 Укргазбанк 1772,68 1,773 44,93 263,69 1508,99
14 Кредитпромбанк 1611,51 1,611 25,57 106,40 1505,10
15 Кредобанк 1464,78 1,465 47,58 194,65 1270,13
16 Сведбанк 1352,98 1,353 39,95 58,80 1294,17
17 ІНДЕКС-БАНК 1336,81 1,337 54,77 145,24 1191,57
18 Південний 1325,67 1,326 39,20 201,22 1124,45
19 Брокбізнесбанк 1300,74 1,301 25,32 158,39 1142,34
20 Родовід Банк 1157,32 1,157 38,39 40,26 1117,06
 
21 ІМЕКСБАНК 1125,20 1,125 49,25 255,90 869,29
22 ВАБАНК 1102,87 1,103 29,74 117,62 985,25
23 ПУМБ 1036,16 1,036 20,26 346,07 690,08
24 Київ 851,15 0,851 55,25 67,82 783,33
25 ВТБ Банк 832,93 0,833 33,70 58,56 774,37
26 Донгорбанк 781,15 0,781 28,90 97,52 683,62
27 Хрещатик 771,91 0,772 23,06 93,60 678,31
28 ПроКредит Банк 647,16 0,647 38,02 46,94 600,21
29 Індустріалбанк 554,16 0,554 20,88 180,55 373,60
30 Мегабанк 513,98 0,514 55,00 48,80 465,17
 
31 Київська Русь 457,97 0,458 47,39 30,12 427,85
32 Експрес-Банк 454,64 0,455 44,43 205,98 248,66
33 ФОЛЬКСБАНК 438,15 0,438 74,55 41,63 396,51
34 Таврика 429,78 0,430 50,13 16,63 413,15
35 Західінкомбанк 423,53 0,424 47,53 29,60 393,92
36 БІГ Енергія 422,24 0,422 46,93 32,12 390,12
37 Укрінбанк 418,78 0,419 56,41 49,65 369,12
38 Кредит-Дніпро 418,24 0,418 37,80 80,23 338,01
39 Універсал Банк 363,52 0,364 69,34 17,03 346,49
40 Сведбанк Інвест 358,14 0,358 20,96 4,32 353,81
 
41 Піреус Банк МКБ 355,29 0,355 57,83 17,21 338,08
42 Хоум Кредіт Банк 347,04 0,347 42,94 35,83 311,20
43 МТБ 338,18 0,338 32,12 141,62 196,56
44 УБРП 323,92 0,324 43,20 63,22 260,70
45 Дністер 323,67 0,324 54,39 16,03 307,63
46 Трансбанк 302,71 0,303 45,17 27,41 275,29
47 Факторіал-Банк 299,13 0,299 49,66 49,68 249,45
48 ОБ'ЄДНАНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 297,07 0,297 61,28 9,08 287,98
49 Актив-банк 281,66 0,282 33,17 15,16 266,50
50 Діамантбанк 280,59 0,281 33,57 16,48 264,10
 
51 БРР 279,15 0,279 45,34 3,50 275,65
52 Петрокоммерц-Україна 269,05 0,269 32,88 42,18 226,86
53 Сбербанк Росії 268,86 0,269 26,46 9,03 259,83
54 Базис 267,59 0,268 45,08 60,86 206,72
55 Перший Інвестиційний Банк 267,31 0,267 47,57 43,34 223,96
56 Експобанк 261,56 0,262 40,12 17,95 243,61
57 Інпромбанк 258,62 0,259 55,73 29,58 229,04
58 Металург 245,68 0,246 68,83 31,95 213,72
59 Меркурій 231,36 0,231 51,15 25,89 205,47
60 УПБ 223,67 0,224 48,45 11,21 212,45
 
61 ДЕМАРК 221,23 0,221 52,13 22,91 198,32
62 Аркада 216,72 0,217 30,51 6,69 210,03
63 Золоті ворота 213,46 0,213 40,83 11,20 202,26
64 КАПІТАЛ 209,44 0,209 50,17 14,28 195,15
65 СЕБ Банк 204,46 0,204 28,83 54,79 149,66
66 Полтава-банк 183,76 0,184 49,29 31,14 152,61
67 Альфа-Банк 176,88 0,177 2,95 22,00 154,88
68 СЄБ 167,65 0,168 38,90 11,43 156,21
69 Європейський 163,78 0,164 28,72 12,60 151,17
70 Український фінансовий світ 152,82 0,153 50,16 2,76 150,06
 
71 Банк Кіпру 143,74 0,144 29,99 10,42 133,32
72 АРТЕМ-БАНК 141,48 0,141 41,03 31,79 109,68
73 ХФБ Україна 139,60 0,140 5,79 61,51 78,09
74 Синтез 137,72 0,138 50,37 3,32 134,40
75 Південкомбанк 131,99 0,132 41,58 7,20 124,78
76 УкрБізнесБанк 131,58 0,132 42,37 5,48 126,09
77 Фортуна-банк 130,26 0,130 44,46 17,13 113,12
78 Автокразбанк 129,41 0,129 47,72 9,79 119,62
79 Промекономбанк 128,34 0,128 51,38 1,22 127,11
80 Енергобанк 127,04 0,127 32,06 23,11 103,93
 
81 Плюс Банк 114,52 0,115 58,04 10,89 103,63
82 Порто-Франко 113,40 0,113 56,24 30,62 82,78
83 Місто Банк 113,15 0,113 18,89 17,85 95,30
84 ЧБРР 109,51 0,110 55,16 4,92 104,59
85 НОВИЙ 107,41 0,107 33,70 6,88 100,53
86 Інтеграл-банк 98,89 0,099 41,73 4,77 94,11
87 Даніель 96,92 0,097 41,95 1,92 95,00
88 АРМА 95,83 0,096 41,17 7,33 88,50
89 Столиця 95,53 0,096 28,17 33,65 61,87
90 Легбанк 94,89 0,095 51,61 5,13 89,75
 
91 КомІнвестБанк 94,76 0,095 60,78 9,16 85,60
92 Інтербанк 93,83 0,094 48,00 3,30 90,53
93 Дельта Банк 93,24 0,093 8,58 30,25 62,98
94 ПРИЧОРНОМОР"Я 91,88 0,092 57,84 1,36 90,51
95 Грант 88,54 0,089 49,70 8,23 80,31
96 Контракт 86,85 0,087 45,68 0,67 86,18
97 Фінбанк 84,95 0,085 37,51 1,82 83,13
98 ІКАР-БАНК 84,82 0,085 59,55 12,01 72,80
99 Український капітал 84,43 0,084 45,73 3,39 81,04
100 ПОЛІКОМБАНК 76,56 0,077 59,22 5,74 70,81
 
101 Камбіо 72,27 0,072 22,52 1,64 70,63
102 Банк інвестицій та заощаджень 68,44 0,068 25,61 0,06 68,37
103 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 65,85 0,066 23,78 8,67 57,18
104 Агрокомбанк 63,80 0,064 20,40 1,04 62,75
105 Одеса-Банк 63,31 0,063 33,86 1,62 61,68
106 Регіон-банк 63,01 0,063 52,88 4,21 58,79
107 УФГ 60,85 0,061 38,26 0,86 59,98
108 Володимирський 59,78 0,060 47,09 7,57 52,21
109 ПРЕСТИЖ 57,70 0,058 9,52 1,89 55,81
110 Фамільний 57,48 0,057 54,22 0,68 56,79
 
111 Земельний 57,01 0,057 25,60 8,00 49,01
112 СоцКом Банк 55,92 0,056 33,84 3,76 52,16
113 Львів 52,71 0,053 43,74 1,95 50,76
114 Бизнес Стандарт 50,98 0,051 44,12 1,92 49,05
115 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 44,12 0,044 51,09 2,61 41,50
116 Славутич 42,50 0,042 40,59 1,85 40,65
117 Платинум Банк 41,84 0,042 13,60 11,20 30,64
118 БТА Банк 41,32 0,041 17,51 2,50 38,81
119 Терра Банк 40,76 0,041 32,74 0,17 40,58
120 Укргазпромбанк 39,92 0,040 16,11 5,03 34,88
 
121 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 37,89 0,038 2,09 1,09 36,80
122 ПФБ 34,41 0,034 24,50 4,94 29,47
123 МОРСЬКИЙ 33,72 0,034 28,55 0,66 33,05
124 ФІНРОСТБАНК 33,24 0,033 25,29 0,46 32,77
125 ІНГ Банк Україна 30,64 0,031 1,06 27,84 2,79
126 Олімпійська Україна 28,60 0,029 46,84 0,02 28,58
127 Реал Банк 26,49 0,026 18,79 8,65 17,83
128 РАДАБАНК 26,48 0,026 82,06 0,74 25,74
129 Український кредитний банк 25,70 0,026 55,15 16,29 9,41
130 ФІНЕКСБАНК 24,21 0,024 12,41 0,24 23,96
 
131 Укоопспілка 23,75 0,024 33,93 1,12 22,62
132 ТММ-Банк 22,78 0,023 39,09 0,91 21,87
133 Каліон Банк Україна 15,41 0,015 0,95 14,06 1,34
134 ЄБРФ 12,26 0,012 29,60 2,11 10,14
135 БМ Банк 12,03 0,012 4,10 0,04 11,98
136 УніКредит Банк ТзОВ 11,61 0,012 5,22 9,25 2,36
137 ТК КРЕДИТ 11,58 0,012 6,70 0,40 11,17
138 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 9,59 0,010 19,82 0,19 9,40
139 КІБ 7,36 0,007 11,84 1,89 5,46
140 Внєшторгбанк (Україна) 7,14 0,007 0,68 3,04 4,10
 
141 КЛАСИКБАНК 6,81 0,007 39,77 0,07 6,73
142 БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ 6,56 0,007 38,10 0,03 6,52
143 Сітібанк (Україна) 3,68 0,004 0,16 3,68 0,00
144 АИС-банк 2,02 0,002 1,63 2,02 0,00
145 БАНК ПЕРСПЕКТИВА 1,88 0,002 8,87 0,12 1,75
146 СИГМАБАНК 0,30 0,000 6,33 0,00 0,30
147 ПРИВАТІНВЕСТ 0,03 0,000 0,07 0,02 0,00
148 Юнекс 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00
149 БАНК БОГУСЛАВ 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00




Швидкий пошук банку

Популярные статьи

Реклама

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...