Депозити фізичних осіб станом на вересень 2007 г. (на 01.10.2007)

2015 ТравеньВересеньЖовтень
2014 Січень
2013 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2012 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2011 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2010 СіченьЛютийБерезеньТравеньЧервеньЛипень
СерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2009 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьБерезеньКвітеньТравеньЧервеньЛипень
СерпеньВересеньЖовтеньЛистопад
Банк
 
1 ПриватБанк 19137,42 14,689 49,57 4419,65 14717,77
2 Райффайзен Банк Аваль 15368,98 11,796 40,74 4272,35 11096,62
3 Ощадбанк 9490,93 7,285 62,82 6264,69 3226,23
4 Укрсоцбанк 6516,58 5,002 26,72 1812,09 4704,48
5 Надра 5441,19 4,176 35,09 1231,66 4209,53
6 Укрпромбанк 5350,15 4,107 62,45 410,56 4939,59
7 УкрСиббанк 4514,83 3,465 15,14 705,54 3809,28
8 Укрексімбанк 3918,25 3,007 16,46 601,48 3316,76
9 Фінанси та Кредит 3863,56 2,965 36,65 263,81 3599,75
10 Форум 3364,23 2,582 33,03 259,68 3104,55
 
11 Укргазбанк 2638,07 2,025 32,47 412,67 2225,40
12 Правекс-банк 2567,95 1,971 51,13 299,36 2268,58
13 Кредитпромбанк 2400,02 1,842 26,44 207,02 2193,00
14 Родовід Банк 2192,27 1,683 35,15 92,34 2099,92
15 ОТП Банк 2158,11 1,656 15,68 1195,86 962,25
16 Брокбізнесбанк 1896,28 1,455 25,27 257,65 1638,62
17 Південний 1799,12 1,381 29,00 304,96 1494,15
18 Кредобанк 1783,25 1,369 48,48 271,53 1511,71
19 ПУМБ 1596,11 1,225 15,82 467,33 1128,78
20 ІМЕКСБАНК 1526,55 1,172 48,63 417,23 1109,31
 
21 ВіЕйБі Банк 1471,81 1,130 28,02 173,75 1298,06
22 Сведбанк 1394,10 1,070 23,13 167,71 1226,39
23 Київ 1227,39 0,942 54,53 88,21 1139,17
24 ІНДЕКС-БАНК 1139,85 0,875 50,57 170,53 969,32
25 Хрещатик 1090,59 0,837 30,14 134,94 955,65
26 Донгорбанк 1026,32 0,788 24,33 162,97 863,35
27 ВТБ Банк 955,89 0,734 16,79 72,39 883,49
28 ПроКредит Банк 809,89 0,622 41,23 67,89 742,00
29 Київська Русь 783,75 0,602 46,22 65,67 718,07
30 Індустріалбанк 700,61 0,538 20,17 271,12 429,48
 
31 Мегабанк 650,31 0,499 46,54 76,76 573,54
32 Експрес-Банк 582,22 0,447 31,18 267,23 314,98
33 Кредит-Дніпро 558,41 0,429 33,97 114,64 443,76
34 Західінкомбанк 555,18 0,426 49,13 53,54 501,63
35 Укрінбанк 534,31 0,410 53,49 57,12 477,19
36 Хоум Кредіт Банк 507,05 0,389 52,20 59,87 447,18
37 Таврика 496,40 0,381 49,97 10,40 486,00
38 Піреус Банк МКБ 457,87 0,351 52,11 44,63 413,24
39 МТБ 448,72 0,344 38,89 182,56 266,16
40 УБРП 445,38 0,342 43,67 120,53 324,85
 
41 БІГ Енергія 444,49 0,341 40,73 45,43 399,06
42 Факторіал-Банк 434,39 0,333 45,22 60,08 374,30
43 Універсал Банк 434,06 0,333 24,47 44,22 389,84
44 Актив-банк 419,96 0,322 32,12 42,71 377,25
45 Діамантбанк 408,41 0,313 43,86 24,01 384,40
46 Сведбанк Інвест 407,50 0,313 15,99 12,36 395,14
47 Сбербанк Росії 374,04 0,287 25,11 20,17 353,86
48 Трансбанк 372,23 0,286 37,20 25,13 347,10
49 Експобанк 349,86 0,269 39,16 26,85 323,00
50 Дністер 343,55 0,264 41,32 22,27 321,28
 
51 БРР 342,05 0,263 45,58 14,55 327,50
52 Альфа-Банк 341,18 0,262 2,89 61,20 279,98
53 Меркурій 337,00 0,259 52,19 43,90 293,09
54 УПБ 328,45 0,252 37,12 18,97 309,48
55 ФОЛЬКСБАНК 323,48 0,248 34,26 62,04 261,43
56 Синтез 322,01 0,247 55,27 158,88 163,13
57 ДЕМАРК 319,31 0,245 52,14 38,94 280,37
58 Базис 319,20 0,245 41,74 79,50 239,70
59 Металург 316,53 0,243 71,42 44,64 271,89
60 Європейський 316,15 0,243 37,12 16,96 299,19
 
61 ЄБРЗ 299,99 0,230 48,00 35,91 264,07
62 КАПІТАЛ 296,96 0,228 44,12 17,48 279,47
63 Аркада 282,27 0,217 33,59 8,61 273,65
64 Золоті ворота 282,18 0,217 42,02 22,62 259,56
65 Інпромбанк 279,60 0,215 44,11 39,95 239,64
66 Полтава-банк 253,00 0,194 41,57 52,80 200,19
67 Петрокоммерц-Україна 252,89 0,194 40,66 50,27 202,61
68 Національні інвестиції 224,34 0,172 33,75 4,52 219,82
69 Південкомбанк 217,53 0,167 44,10 8,40 209,12
70 Український фінансовий світ 205,00 0,157 59,84 6,33 198,67
 
71 СЕБ Банк 204,78 0,157 20,51 51,20 153,57
72 СЄБ 196,54 0,151 33,85 15,52 181,02
73 Камбіо 185,10 0,142 43,29 2,61 182,48
74 Місто Банк 183,61 0,141 25,01 18,03 165,58
75 Банк Кіпру 177,77 0,136 25,36 16,72 161,05
76 УкрБізнесБанк 172,97 0,133 39,53 12,76 160,20
77 НОВИЙ 169,01 0,130 45,83 11,88 157,13
78 Енергобанк 165,71 0,127 25,53 35,36 130,35
79 УніКредит Банк ТзОВ 160,86 0,123 3,86 85,95 74,91
80 Автокразбанк 160,59 0,123 40,72 6,07 154,52
 
81 Промекономбанк 156,23 0,120 48,45 3,42 152,80
82 АРТЕМ-БАНК 155,93 0,120 38,96 18,80 137,13
83 УКРКОМУНБАНК 152,72 0,117 45,37 10,05 142,66
84 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 150,95 0,116 10,94 24,57 126,37
85 Грант 145,39 0,112 55,85 12,36 133,03
86 СоцКом Банк 145,15 0,111 39,18 3,79 141,35
87 Порто-Франко 143,78 0,110 54,65 36,53 107,25
88 Столиця 143,52 0,110 40,14 9,53 133,99
89 ЧБРР 143,29 0,110 45,79 9,44 133,84
90 Інтеграл-банк 142,68 0,110 40,40 22,03 120,64
 
91 Даніель 136,78 0,105 23,23 5,78 131,00
92 Фортуна-банк 136,78 0,105 46,68 23,52 113,26
93 АРМА 133,23 0,102 30,82 0,58 132,65
94 Плюс Банк 129,09 0,099 41,11 15,73 113,36
95 Контракт 127,91 0,098 44,29 1,05 126,86
96 Перший Інвестиційний Банк 120,50 0,092 22,29 21,56 98,93
97 КомІнвестБанк 119,21 0,092 57,60 12,99 106,22
98 Національний стандарт 119,11 0,091 16,86 1,39 117,72
99 Український капітал 111,71 0,086 38,42 6,58 105,13
100 Фінбанк 110,28 0,085 30,43 4,41 105,87
 
101 ПРИЧОРНОМОР"Я 109,49 0,084 60,30 2,62 106,87
102 Ерсте Банк 97,51 0,075 2,20 4,97 92,53
103 Інтербанк 95,25 0,073 44,37 6,66 88,58
104 Бизнес Стандарт 93,02 0,071 50,59 2,91 90,11
105 ПОЛІКОМБАНК 90,65 0,070 55,92 8,40 82,25
106 УФГ 89,15 0,068 34,46 4,96 84,19
107 Дельта Банк 88,81 0,068 4,75 5,40 83,40
108 БТА Банк 87,88 0,067 12,54 4,60 83,27
109 Одеса-Банк 86,93 0,067 35,71 0,87 86,06
110 Легбанк 80,90 0,062 26,81 12,22 68,68
 
111 Земельний 80,35 0,062 26,23 9,79 70,56
112 Інвестбанк 79,37 0,061 41,33 15,51 63,86
113 Агрокомбанк 76,58 0,059 23,96 3,36 73,22
114 Регіон-банк 76,42 0,059 51,14 6,69 69,72
115 Львів 73,76 0,057 31,28 2,25 71,51
116 ІКАР-БАНК 72,73 0,056 55,00 14,02 58,71
117 Фамільний 67,80 0,052 48,21 2,20 65,60
118 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 66,59 0,051 2,07 19,62 46,97
119 Володимирський 65,40 0,050 46,52 8,36 57,04
120 Укргазпромбанк 64,73 0,050 24,77 3,97 60,75
 
121 ФІНРОСТБАНК 63,40 0,049 24,78 1,57 61,82
122 ПФБ 62,05 0,048 37,76 7,33 54,71
123 Терра Банк 60,48 0,046 41,62 0,06 60,41
124 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 53,43 0,041 54,20 6,03 47,40
125 БМ Банк 53,41 0,041 6,18 5,14 48,26
126 ФІНЕКСБАНК 50,85 0,039 12,58 1,73 49,11
127 МОРСЬКИЙ 49,13 0,038 28,67 4,28 44,84
128 Олімпійська Україна 45,40 0,035 49,14 0,04 45,36
129 Реал Банк 42,68 0,033 28,07 9,25 33,43
130 СТОЛИЧНИЙ 38,05 0,029 74,22 0,42 37,62
 
131 Укоопспілка 37,88 0,029 37,32 1,43 36,44
132 ЄВРОГАЗБАНК 35,66 0,027 22,66 0,04 35,62
133 ІНГ Банк Україна 34,32 0,026 1,11 31,90 2,41
134 Банк інвестицій та заощаджень 32,24 0,025 7,11 1,12 31,12
135 ТММ-Банк 28,52 0,022 28,19 1,24 27,28
136 РАДАБАНК 26,41 0,020 81,50 0,47 25,93
137 Траст-капітал 25,81 0,020 12,46 0,56 25,24
138 Платинум Банк 25,69 0,020 3,58 15,19 10,50
139 ЕРДЕ БАНК 25,02 0,019 24,42 0,02 25,00
140 Український кредитний банк 23,35 0,018 62,16 15,91 7,44
 
141 Каліон Банк Україна 18,93 0,015 0,87 17,46 1,46
142 БАНК БОГУСЛАВ 18,12 0,014 54,59 0,02 18,09
143 ЄБРФ 10,61 0,008 8,40 6,89 3,72
144 УНІКОМБАНК 10,36 0,008 13,21 1,62 8,73
145 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 8,98 0,007 16,20 0,05 8,93
146 БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ 8,70 0,007 23,31 0,22 8,48
147 КІБ 8,67 0,007 9,67 3,67 4,99
148 ТК КРЕДИТ 8,30 0,006 3,60 0,14 8,16
149 КЛАСИКБАНК 8,22 0,006 53,18 0,07 8,15
150 Внєшторгбанк (Україна) 6,65 0,005 0,37 1,54 5,11
 
151 Сітібанк (Україна) 3,48 0,003 0,13 3,48 0,00
152 Юнекс 2,87 0,002 1,30 0,07 2,79
153 Велес 2,76 0,002 8,83 0,14 2,62
154 СИГМАБАНК 1,77 0,001 1,88 0,08 1,69
155 Ренесанс Капітал 0,02 0,000 0,00 0,02 0,00




Швидкий пошук банку

Популярные статьи

Реклама

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...