Депозити фізичних осіб станом на листопад 2011 г. (на 01.12.2011)

2015 ТравеньВересеньЖовтень
2014 Січень
2013 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2012 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2011 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2010 СіченьЛютийБерезеньТравеньЧервеньЛипень
СерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2009 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьБерезеньКвітеньТравеньЧервеньЛипень
СерпеньВересеньЖовтеньЛистопад
Банк
 
1 ПриватБанк 69137,43 25,535 54,38 12638,30 56499,13
2 Ощадбанк 24330,44 8,986 40,98 9343,76 14986,67
3 Укрексімбанк 13229,95 4,886 24,13 1565,95 11664,00
4 Укрсоцбанк 10196,28 3,766 31,21 3373,33 6822,95
5 Промінвестбанк 9133,02 3,373 29,01 2436,90 6696,12
6 ПУМБ 8261,15 3,051 30,64 2337,16 5923,98
7 Дельта Банк 7381,86 2,726 41,24 1037,60 6344,25
8 Брокбізнесбанк 7234,92 2,672 42,80 1595,97 5638,94
9 Фінанси та Кредит 7103,10 2,623 35,51 579,20 6523,90
10 Альфа-Банк 6001,23 2,217 25,79 1035,44 4965,79
 
11 Форум 5444,11 2,011 51,19 917,59 4526,51
12 Кредитпромбанк 5235,18 1,934 44,42 694,53 4540,65
13 ВТБ Банк 4908,95 1,813 14,67 891,89 4017,06
14 Укргазбанк 4285,70 1,583 27,21 1209,83 3075,86
15 Південний 4210,00 1,555 46,25 1065,72 3144,28
16 ОТП Банк 4198,66 1,551 21,83 2542,76 1655,90
17 ВіЕйБі Банк 4059,70 1,499 50,22 1252,87 2806,83
18 Сбербанк Росії 4023,95 1,486 29,66 823,15 3200,79
19 Хрещатик 2924,07 1,080 40,44 507,72 2416,34
20 Київська Русь 2655,40 0,981 49,41 430,75 2224,64
 
21 Універсал Банк 2378,96 0,879 37,94 785,70 1593,26
22 Правекс-банк 2231,29 0,824 46,62 711,18 1520,10
23 Кредобанк 1868,33 0,690 50,34 332,26 1536,07
24 ІМЕКСБАНК 1810,67 0,669 30,37 168,07 1642,59
25 АКТАБАНК (рус) 1419,31 0,524 50,15 150,39 1268,92
26 Південкомбанк 1404,61 0,519 38,55 230,56 1174,04
27 Платинум Банк 1396,59 0,516 48,84 211,90 1184,69
28 СОЮЗ 1319,41 0,487 32,42 69,14 1250,26
29 Укрінбанк 1278,47 0,472 44,61 278,73 999,74
30 Експрес-Банк 1276,86 0,472 53,58 620,46 656,39
 
31 Індустріалбанк 1275,74 0,471 49,09 384,29 891,44
32 Мегабанк 1197,65 0,442 36,21 183,65 1013,99
33 Діамантбанк 1115,23 0,412 47,56 75,87 1039,36
34 Златобанк (рус) 1113,24 0,411 42,99 87,27 1025,96
35 УПБ 1087,81 0,402 44,71 100,11 987,70
36 ПроКредит Банк 1080,50 0,399 47,38 553,14 527,35
37 Національні інвестиції 1071,52 0,396 45,79 303,10 768,41
38 УкрБізнесБанк 1053,08 0,389 42,22 54,15 998,93
39 БТА Банк 1020,52 0,377 29,26 77,84 942,67
40 Актив-банк 975,16 0,360 35,99 67,08 908,08
 
41 Піреус Банк МКБ 895,61 0,331 22,57 329,50 566,10
42 Експобанк 857,42 0,317 47,26 204,75 652,66
43 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 841,04 0,311 13,35 54,04 786,99
44 БМ Банк 768,32 0,284 24,43 90,50 677,82
45 Банк інвестицій та заощаджень 756,61 0,279 53,47 48,89 707,72
46 ЄВРОГАЗБАНК 747,13 0,276 25,16 31,43 715,70
47 Терра Банк 712,98 0,263 39,13 97,44 615,53
48 ДЕМАРК 697,66 0,258 56,24 90,49 607,16
49 Камбіо 697,16 0,257 48,87 72,75 624,40
50 Меркурій 691,80 0,256 54,85 140,98 550,82
 
51 Київ 653,80 0,241 28,46 69,15 584,65
52 УніКредит Банк ТзОВ 651,26 0,241 8,92 350,02 301,24
53 ПАРТНЕР-БАНК 635,29 0,235 24,50 83,57 551,72
54 Золоті ворота 610,11 0,225 54,12 85,25 524,85
55 Полтава-банк 561,81 0,208 53,70 139,07 422,73
56 Даніель 544,45 0,201 49,65 20,25 524,20
57 Енергобанк 522,08 0,193 38,06 108,63 413,44
58 ВБР (рус) 511,44 0,189 50,91 18,24 493,20
59 Базис 510,77 0,189 48,58 127,15 383,62
60 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 507,11 0,187 17,03 101,52 405,59
 
61 Фінбанк 505,71 0,187 27,21 110,52 395,18
62 Сведбанк 505,22 0,187 8,11 174,11 331,11
63 Український кредитний банк 503,62 0,186 46,87 41,07 462,54
64 КАПІТАЛ 503,42 0,186 51,72 45,70 457,71
65 ЕРДЕ БАНК 497,63 0,184 26,58 34,93 462,69
66 Фортуна-банк 488,66 0,180 36,19 12,54 476,12
67 Аркада 459,45 0,170 38,63 2,43 457,02
68 Український фінансовий світ 448,36 0,166 57,62 33,62 414,73
69 Міжнародний Інвестиційний Банк 431,53 0,159 31,76 50,30 381,23
70 Укргазпромбанк 409,41 0,151 43,36 44,23 365,18
 
71 Металург 386,41 0,143 64,98 69,76 316,65
72 Банк Кіпру 377,82 0,140 22,93 73,64 304,17
73 Автокразбанк 376,61 0,139 40,54 57,94 318,66
74 СЕБ Банк 375,45 0,139 14,87 188,35 187,09
75 Перший Інвестиційний Банк 367,37 0,136 59,32 59,70 307,66
76 КомІнвестБанк 365,52 0,135 49,31 134,29 231,23
77 Порто-Франко 349,22 0,129 50,99 98,14 251,08
78 ГЛОБУС 344,56 0,127 23,52 115,08 229,48
79 Західінкомбанк 341,27 0,126 59,46 18,77 322,49
80 Юнекс 319,52 0,118 36,09 71,16 248,35
 
81 Львів 315,66 0,117 47,20 29,69 285,97
82 ВАТ АСТРА БАНК 304,48 0,112 51,30 86,42 218,05
83 Інтеграл-банк 287,62 0,106 15,22 63,08 224,54
84 ФІНРОСТБАНК 277,64 0,103 42,03 19,77 257,87
85 ЧБРР 250,74 0,093 48,09 53,46 197,28
86 ЄВРОБАНК 248,01 0,092 31,31 42,63 205,38
87 Промекономбанк 244,94 0,090 69,70 10,82 234,11
88 ФОЛЬКСБАНК 243,94 0,090 9,63 105,61 138,32
89 Місто Банк 242,72 0,090 17,35 21,20 221,51
90 УКРКОМУНБАНК 224,99 0,083 38,72 51,94 173,04
 
91 МОРСЬКИЙ 215,26 0,080 47,17 46,79 168,46
92 НОВИЙ 198,78 0,073 40,89 13,87 184,91
93 Інвестбанк 189,07 0,070 51,82 33,77 155,29
94 Реал Банк 180,89 0,067 62,26 50,52 130,36
95 Контракт 179,78 0,066 35,09 14,92 164,85
96 Український капітал 179,44 0,066 18,77 18,29 161,15
97 ПОЛІКОМБАНК 175,25 0,065 55,95 79,08 96,16
98 Аккордбанк 160,09 0,059 47,35 54,77 105,31
99 БАНК БОГУСЛАВ 148,46 0,055 54,57 23,91 124,55
100 Регіон-банк 145,98 0,054 49,92 17,54 128,44
 
101 Европромбанк (рус) 140,30 0,052 53,52 7,02 133,27
102 АРТЕМ-БАНК 139,53 0,052 41,99 8,87 130,66
103 Руский Стандарт 120,02 0,044 10,57 59,62 60,40
104 Легбанк 116,87 0,043 46,26 24,91 91,96
105 СТОЛИЧНИЙ 109,13 0,040 83,08 18,47 90,66
106 Агрокомбанк 108,71 0,040 27,53 18,06 90,65
107 ОКСІ БАНК 105,76 0,039 74,40 6,77 98,99
108 Інтербанк 102,85 0,038 33,39 21,56 81,29
109 Апекс-Банк (рус) 96,76 0,036 14,47 0,44 96,32
110 Д-М Банк (рус) 88,24 0,033 27,76 19,27 68,97
 
111 БАНК 3/4 (рус) 73,93 0,027 2,17 23,69 50,24
112 Траст-капітал 56,47 0,021 17,35 9,59 46,88
113 УКРФІНАНСБАНК 55,43 0,020 42,83 1,39 54,04
114 КІБ 54,89 0,020 26,57 14,30 40,59
115 Ренесанс Капітал 54,23 0,020 12,07 10,87 43,35
116 Родовід Банк 51,95 0,019 0,96 48,92 3,03
117 ІКАР-БАНК 51,90 0,019 22,81 17,00 34,90
118 ТК КРЕДИТ 51,33 0,019 5,16 4,85 46,48
119 Укоопспілка 51,23 0,019 21,66 18,58 32,64
120 ФІНЕКСБАНК 50,49 0,019 21,02 4,38 46,11
 
121 ПФБ 42,61 0,016 25,17 16,29 26,31
122 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 36,72 0,014 3,49 5,01 31,70
123 Столиця 34,61 0,013 29,04 13,89 20,72
124 МОТОР БАНК 32,69 0,012 21,86 6,15 26,53
125 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 29,53 0,011 42,94 6,64 22,88
126 ЄБРФ 28,06 0,010 53,44 23,86 4,20
127 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 24,75 0,009 37,06 6,04 18,71
128 ІНГ Банк Україна 23,91 0,009 0,26 23,91 0,00
129 Банк Траст (рус) 23,70 0,009 9,85 0,48 23,21
130 Сітібанк (Україна) 22,92 0,008 0,45 22,92 0,00
 
131 КРЕДИТВЕСТ БАНК 20,04 0,007 4,24 8,82 11,21
132 Каліон Банк Україна 17,83 0,007 0,45 17,83 0,00
133 Фамільний 12,37 0,005 16,15 11,56 0,81
134 Велес 11,68 0,004 23,14 2,89 8,79
135 УНІКОМБАНК 7,44 0,003 22,65 0,91 6,53
136 РАДАБАНК 3,32 0,001 21,18 0,25 3,06
137 Український банк реконструкції та розвитку 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00




Швидкий пошук банку

Популярные статьи

Реклама

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...