Депозити фізичних осіб станом на листопад 2007 г. (на 01.12.2007)

2015 ТравеньВересеньЖовтень
2014 Січень
2013 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2012 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2011 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2010 СіченьЛютийБерезеньТравеньЧервеньЛипень
СерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2009 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьБерезеньКвітеньТравеньЧервеньЛипень
СерпеньВересеньЖовтеньЛистопад
Банк
 
1 ПриватБанк 21408,29 15,051 46,29 4726,62 16681,66
2 Райффайзен Банк Аваль 15145,17 10,648 38,39 4529,38 10615,79
3 Ощадбанк 10110,43 7,108 67,31 6487,52 3622,91
4 Укрсоцбанк 6983,21 4,910 25,79 1944,96 5038,25
5 Надра 6315,27 4,440 35,32 1581,49 4733,78
6 Укрпромбанк 5983,49 4,207 63,51 439,57 5543,92
7 УкрСиббанк 5812,56 4,087 18,28 1199,23 4613,34
8 Укрексімбанк 4874,60 3,427 19,19 592,45 4282,15
9 Фінанси та Кредит 4325,45 3,041 41,40 291,99 4033,45
10 Форум 3610,25 2,538 31,86 198,66 3411,58
 
11 Правекс-банк 2829,40 1,989 54,67 341,25 2488,14
12 Укргазбанк 2797,78 1,967 31,98 448,56 2349,22
13 Кредитпромбанк 2655,04 1,867 24,52 218,53 2436,51
14 Брокбізнесбанк 2465,42 1,733 27,78 271,54 2193,88
15 ОТП Банк 2363,83 1,662 15,45 1291,53 1072,29
16 Родовід Банк 2323,27 1,633 35,84 101,54 2221,73
17 Південний 1943,95 1,367 30,22 333,26 1610,69
18 Кредобанк 1869,54 1,314 47,06 276,38 1593,15
19 ПУМБ 1844,24 1,297 17,70 521,90 1322,34
20 ІМЕКСБАНК 1677,35 1,179 49,87 476,86 1200,48
 
21 ВіЕйБі Банк 1607,21 1,130 28,94 191,20 1416,01
22 Київ 1328,90 0,934 52,54 83,28 1245,62
23 Хрещатик 1284,86 0,903 24,63 252,08 1032,77
24 Сведбанк 1284,21 0,903 17,56 145,42 1138,78
25 ІНДЕКС-БАНК 1132,67 0,796 48,74 169,53 963,13
26 ВТБ Банк 1104,48 0,777 11,83 81,40 1023,07
27 Донгорбанк 1054,89 0,742 25,04 146,88 908,01
28 Київська Русь 912,00 0,641 42,55 61,95 850,05
29 ПроКредит Банк 875,12 0,615 41,76 72,65 802,46
30 Індустріалбанк 724,86 0,510 24,72 259,51 465,35
 
31 Мегабанк 713,25 0,501 48,75 82,56 630,68
32 Експрес-Банк 675,66 0,475 46,07 313,42 362,24
33 Західінкомбанк 646,99 0,455 54,86 77,45 569,54
34 Кредит-Дніпро 616,53 0,433 35,50 123,64 492,89
35 Укрінбанк 579,77 0,408 52,99 62,86 516,91
36 Таврика 571,04 0,401 50,52 11,58 559,45
37 Актив-банк 530,58 0,373 34,65 48,48 482,10
38 Хоум Кредіт Банк 520,62 0,366 46,82 71,26 449,35
39 Універсал Банк 507,41 0,357 26,23 100,65 406,76
40 БІГ Енергія 490,49 0,345 42,61 45,36 445,13
 
41 МТБ 471,75 0,332 40,52 191,60 280,14
42 Факторіал-Банк 470,52 0,331 47,91 64,88 405,63
43 Діамантбанк 464,20 0,326 40,53 32,35 431,85
44 Трансбанк 451,09 0,317 43,89 29,66 421,42
45 Піреус Банк МКБ 438,70 0,308 36,11 29,58 409,12
46 УБРП 438,36 0,308 44,24 73,13 365,23
47 Сведбанк Інвест 422,00 0,297 14,72 8,30 413,70
48 Експобанк 408,81 0,287 36,45 27,46 381,35
49 Сбербанк Росії 408,57 0,287 24,78 18,57 389,99
50 Європейський 384,27 0,270 36,08 20,18 364,08
 
51 УПБ 377,53 0,265 37,09 32,25 345,27
52 БРР 374,78 0,263 48,73 6,08 368,70
53 Базис 365,06 0,257 44,00 91,64 273,41
54 Меркурій 359,52 0,253 52,01 44,41 315,10
55 Альфа-Банк 359,49 0,253 2,87 64,49 294,99
56 ДЕМАРК 355,81 0,250 52,79 39,17 316,64
57 Дністер 349,89 0,246 37,48 25,69 324,20
58 Металург 339,21 0,238 69,96 48,57 290,64
59 КАПІТАЛ 327,04 0,230 41,30 22,96 304,07
60 Аркада 305,83 0,215 34,21 9,41 296,42
 
61 Золоті ворота 305,74 0,215 42,14 23,23 282,51
62 Інпромбанк 301,23 0,212 46,27 33,58 267,65
63 ЄБРЗ 300,48 0,211 51,65 29,63 270,85
64 ФОЛЬКСБАНК 296,06 0,208 29,35 57,83 238,23
65 Полтава-банк 263,37 0,185 42,10 62,19 201,18
66 Синтез 261,13 0,184 43,55 40,37 220,75
67 Національні інвестиції 248,46 0,175 36,28 2,46 245,99
68 Місто Банк 231,54 0,163 31,79 19,17 212,37
69 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 229,09 0,161 14,36 52,24 176,85
70 Південкомбанк 227,11 0,160 47,17 9,01 218,10
 
71 СЄБ 220,30 0,155 39,40 19,55 200,75
72 Даніель 200,56 0,141 29,85 44,74 155,82
73 УкрБізнесБанк 199,79 0,140 41,90 15,80 183,98
74 Камбіо 198,86 0,140 46,64 2,41 196,45
75 СЕБ Банк 195,29 0,137 19,66 47,34 147,95
76 УніКредит Банк ТзОВ 195,25 0,137 4,01 118,19 77,05
77 Український фінансовий світ 194,58 0,137 52,60 4,16 190,41
78 Банк Кіпру 185,99 0,131 23,81 14,81 171,17
79 НОВИЙ 185,10 0,130 51,95 10,89 174,20
80 Автокразбанк 179,17 0,126 45,20 12,77 166,40
 
81 АРМА 173,72 0,122 37,38 1,03 172,69
82 Промекономбанк 170,84 0,120 49,03 4,69 166,15
83 ЧБРР 169,22 0,119 45,07 11,73 157,49
84 УКРКОМУНБАНК 169,02 0,119 48,42 11,20 157,82
85 БТА Банк 167,69 0,118 21,23 5,99 161,69
86 Грант 162,90 0,115 53,71 14,89 148,01
87 Інтеграл-банк 159,26 0,112 40,36 20,87 138,39
88 Національний стандарт 151,31 0,106 22,40 4,27 147,03
89 Порто-Франко 149,48 0,105 51,55 35,00 114,47
90 АРТЕМ-БАНК 146,99 0,103 28,36 9,80 137,19
 
91 Столиця 141,56 0,100 40,14 7,12 134,43
92 КомІнвестБанк 139,40 0,098 55,98 14,87 124,52
93 Фортуна-банк 138,18 0,097 42,81 23,85 114,33
94 Плюс Банк 132,69 0,093 68,06 16,75 115,93
95 Перший Інвестиційний Банк 126,39 0,089 20,56 20,44 105,95
96 Контракт 125,64 0,088 42,51 3,25 122,38
97 Фінбанк 122,83 0,086 39,07 4,46 118,37
98 Український капітал 120,11 0,084 43,00 3,81 116,30
99 ПРИЧОРНОМОР"Я 119,71 0,084 62,23 2,23 117,48
100 Агрокомбанк 119,62 0,084 27,13 15,18 104,44
 
101 Бизнес Стандарт 102,03 0,072 36,68 2,83 99,20
102 Інтербанк 100,74 0,071 46,15 11,88 88,86
103 Дельта Банк 97,57 0,069 3,87 5,95 91,62
104 Одеса-Банк 96,12 0,068 30,66 2,17 93,94
105 Земельний 92,19 0,065 26,82 7,65 84,54
106 ПОЛІКОМБАНК 91,81 0,065 59,25 8,22 83,59
107 Львів 88,79 0,062 28,61 2,96 85,83
108 УФГ 86,06 0,061 32,46 4,36 81,70
109 Інвестбанк 83,86 0,059 50,96 14,99 68,87
110 Регіон-банк 81,25 0,057 50,17 6,46 74,79
 
111 Укргазпромбанк 80,53 0,057 24,55 6,18 74,35
112 Легбанк 79,32 0,056 34,95 11,40 67,92
113 БМ Банк 72,19 0,051 6,50 7,26 64,92
114 ФІНРОСТБАНК 71,37 0,050 26,62 0,66 70,71
115 Володимирський 71,36 0,050 47,06 9,81 61,55
116 ФІНЕКСБАНК 64,73 0,046 15,64 1,59 63,13
117 Фамільний 63,91 0,045 48,39 2,20 61,71
118 ПФБ 62,95 0,044 39,55 7,50 55,44
119 ІКАР-БАНК 62,34 0,044 57,81 14,05 48,29
120 Каліон Банк Україна 58,40 0,041 2,27 56,87 1,52
 
121 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 56,47 0,040 1,71 1,66 54,81
122 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 53,75 0,038 54,23 5,11 48,64
123 МОРСЬКИЙ 51,91 0,036 31,81 5,86 46,05
124 Ерсте Банк 49,28 0,035 0,93 2,78 46,49
125 Реал Банк 48,87 0,034 28,92 9,30 39,57
126 СТОЛИЧНИЙ 47,21 0,033 78,52 0,70 46,51
127 Укоопспілка 42,20 0,030 39,91 1,45 40,75
128 ЄВРОГАЗБАНК 36,49 0,026 16,12 0,12 36,38
129 ІНГ Банк Україна 35,77 0,025 0,81 34,39 1,38
130 ТММ-Банк 33,17 0,023 35,28 0,84 32,33
 
131 ЕРДЕ БАНК 32,96 0,023 28,00 0,04 32,92
132 Олімпійська Україна 32,33 0,023 35,12 0,00 32,32
133 Траст-капітал 29,25 0,021 15,09 0,55 28,70
134 РАДАБАНК 23,76 0,017 63,12 0,12 23,63
135 Український кредитний банк 23,24 0,016 63,06 15,80 7,44
136 Платинум Банк 22,32 0,016 4,64 12,36 9,96
137 БАНК БОГУСЛАВ 19,81 0,014 19,71 0,07 19,73
138 УНІКОМБАНК 11,08 0,008 34,77 3,32 7,76
139 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 10,30 0,007 20,99 0,13 10,16
140 ТК КРЕДИТ 9,88 0,007 4,41 3,39 6,49
 
141 БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ 9,83 0,007 25,53 0,32 9,51
142 КІБ 9,34 0,007 19,10 4,32 5,02
143 Велес 9,23 0,006 34,94 0,54 8,68
144 КЛАСИКБАНК 6,98 0,005 49,78 0,07 6,91
145 СИГМАБАНК 6,83 0,005 32,44 0,03 6,79
146 Сітібанк (Україна) 6,18 0,004 0,20 6,18 0,00
147 Руский Стандарт 5,85 0,004 2,49 5,85 0,00
148 Юнекс 5,74 0,004 9,78 1,15 4,59
149 Преміум 1,24 0,001 1,42 1,21 0,02
150 РНС 0,39 0,000 0,39 0,04 0,35
 
151 Ренесанс Капітал 0,01 0,000 0,00 0,01 0,00
152 ПРИВАТІНВЕСТ 0,00 0,000 0,01 0,00 0,00




Швидкий пошук банку

Популярные статьи

Реклама

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...