Депозити фізичних осіб станом на листопад 2010 г. (на 01.12.2010)

2015 ТравеньВересеньЖовтень
2014 Січень
2013 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2012 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2011 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2010 СіченьЛютийБерезеньТравеньЧервеньЛипень
СерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2009 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьБерезеньКвітеньТравеньЧервеньЛипень
СерпеньВересеньЖовтеньЛистопад
Банк
 
1 ПриватБанк 51299,14 20,784 52,34 8839,84 42459,29
2 Ощадбанк 18500,53 7,496 41,47 8384,58 10115,94
3 Райффайзен Банк Аваль 16736,37 6,781 34,59 5650,21 11086,15
4 Укрексімбанк 11460,04 4,643 20,97 1356,84 10103,20
5 Промінвестбанк 10932,72 4,429 41,39 2751,95 8180,77
6 Укрсоцбанк 9568,27 3,877 26,91 2710,72 6857,54
7 Фінанси та Кредит 6031,39 2,444 29,68 428,08 5603,31
8 Форум 5529,86 2,240 44,10 1008,12 4521,73
9 Брокбізнесбанк 5516,82 2,235 42,40 1535,69 3981,13
10 Дельта Банк 5033,80 2,039 37,97 637,54 4396,26
 
11 Альфа-Банк 5030,00 2,038 18,33 618,45 4411,55
12 Надра 4910,86 1,990 22,37 1813,51 3097,34
13 ПУМБ 4886,59 1,980 31,68 1159,99 3726,60
14 ВТБ Банк 4670,21 1,892 15,66 909,08 3761,13
15 Кредитпромбанк 4424,94 1,793 36,43 540,55 3884,38
16 Укргазбанк 4311,78 1,747 35,56 981,71 3330,07
17 Південний 4071,24 1,649 46,45 930,44 3140,80
18 Родовід Банк 3880,25 1,572 41,41 530,36 3349,88
19 ОТП Банк 3792,34 1,536 17,14 2183,58 1608,76
20 ВіЕйБі Банк 2901,79 1,176 48,85 930,95 1970,84
 
21 Універсал Банк 2731,28 1,107 34,23 917,42 1813,86
22 Хрещатик 2718,35 1,101 45,45 404,30 2314,04
23 Донгорбанк 2616,88 1,060 22,33 370,10 2246,78
24 Правекс-банк 2606,51 1,056 54,13 586,83 2019,67
25 Сбербанк Росії 2266,10 0,918 26,87 346,81 1919,29
26 Київська Русь 2098,47 0,850 44,76 292,40 1806,06
27 Кредобанк 1996,82 0,809 50,92 265,32 1731,50
28 ІНДЕКС-БАНК 1909,16 0,774 44,87 675,84 1233,31
29 Сведбанк 1713,03 0,694 16,09 349,52 1363,50
30 Експрес-Банк 1457,73 0,591 50,95 776,42 681,31
 
31 ІМЕКСБАНК 1452,47 0,588 28,13 300,00 1152,46
32 Індустріалбанк 1318,14 0,534 50,42 338,31 979,83
33 ПроКредит Банк 1043,15 0,423 48,36 443,98 599,16
34 Південкомбанк 996,23 0,404 40,41 166,75 829,48
35 УПБ 962,51 0,390 47,75 67,22 895,29
36 Мегабанк 950,54 0,385 36,21 187,86 762,67
37 Піреус Банк МКБ 901,81 0,365 28,15 270,81 630,99
38 Укрінбанк 856,48 0,347 42,91 139,31 717,16
39 УкрБізнесБанк 825,72 0,335 41,77 29,61 796,10
40 Національні інвестиції 787,99 0,319 44,19 254,08 533,90
 
41 Діамантбанк 783,15 0,317 36,71 70,11 713,04
42 Експобанк 777,23 0,315 40,53 250,34 526,89
43 Ерсте Банк 743,05 0,301 7,18 391,35 351,70
44 Актив-банк 733,63 0,297 34,39 51,86 681,77
45 Київ 685,95 0,278 33,30 57,16 628,79
46 БМ Банк 675,98 0,274 30,00 137,87 538,10
47 БТА Банк 675,44 0,274 21,18 57,09 618,34
48 УніКредит Банк ТзОВ 644,05 0,261 8,24 273,77 370,27
49 Златобанк (рус) 608,96 0,247 36,43 86,76 522,19
50 Банк інвестицій та заощаджень 585,92 0,237 42,39 53,03 532,90
 
51 ДЕМАРК 583,82 0,237 56,62 76,82 507,00
52 Камбіо 576,19 0,233 46,07 59,15 517,03
53 Хоум Кредіт Банк 572,64 0,232 66,89 55,94 516,69
54 Полтава-банк 567,00 0,230 56,48 145,96 421,03
55 Меркурій 542,75 0,220 53,60 103,76 438,99
56 Бизнес Стандарт 520,89 0,211 29,30 67,82 453,06
57 УБРП 496,00 0,201 51,34 48,42 447,58
58 Базис 460,12 0,186 42,89 102,64 357,48
59 ПАРТНЕР-БАНК 455,90 0,185 49,54 96,60 359,31
60 Даніель 441,49 0,179 53,44 15,31 426,17
 
61 Енергобанк 429,26 0,174 24,67 104,13 325,12
62 КАПІТАЛ 417,85 0,169 45,53 47,75 370,09
63 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 416,55 0,169 14,57 71,58 344,97
64 Аркада 379,15 0,154 32,82 3,29 375,85
65 Західінкомбанк 366,83 0,149 53,79 20,55 346,28
66 СЕБ Банк 364,57 0,148 13,91 166,53 198,04
67 Фортуна-банк 358,45 0,145 28,44 16,62 341,83
68 ЄВРОГАЗБАНК 357,63 0,145 9,84 21,95 335,67
69 Укргазпромбанк 352,21 0,143 43,43 32,48 319,72
70 Металург 348,82 0,141 68,21 74,35 274,47
 
71 Український фінансовий світ 345,72 0,140 56,73 13,61 332,10
72 Терра Банк 344,86 0,140 41,35 15,03 329,83
73 КомІнвестБанк 334,43 0,135 48,41 97,78 236,64
74 Плюс Банк 333,55 0,135 65,28 19,17 314,38
75 Автокразбанк 327,52 0,133 44,22 15,80 311,72
76 Порто-Франко 290,17 0,118 52,81 80,88 209,29
77 ВАТ АСТРА БАНК 286,00 0,116 58,35 53,25 232,74
78 Банк Кіпру 280,27 0,114 22,21 66,34 213,93
79 Платинум Банк 277,16 0,112 24,16 36,48 240,68
80 ЕРДЕ БАНК 272,19 0,110 26,94 14,04 258,15
 
81 Місто Банк 271,66 0,110 15,67 38,15 233,51
82 Львів 253,02 0,103 38,64 25,88 227,13
83 Інтеграл-банк 241,93 0,098 17,94 83,81 158,12
84 Інпромбанк 238,05 0,096 33,82 68,33 169,71
85 Фінбанк 230,26 0,093 16,31 50,57 179,69
86 ЧБРР 225,20 0,091 47,70 38,48 186,71
87 Перший Інвестиційний Банк 222,07 0,090 41,75 28,08 193,99
88 Грант 217,62 0,088 53,98 35,18 182,44
89 Міжнародний Інвестиційний Банк 215,05 0,087 32,80 14,76 200,30
90 Український кредитний банк 213,94 0,087 33,66 14,99 198,95
 
91 ФОЛЬКСБАНК 212,65 0,086 8,37 87,64 125,00
92 УКРКОМУНБАНК 202,96 0,082 48,24 36,92 166,03
93 Український капітал 198,90 0,081 15,01 21,94 176,95
94 МОРСЬКИЙ 194,96 0,079 51,67 39,79 155,16
95 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 188,08 0,076 4,37 25,78 162,30
96 ФІНРОСТБАНК 181,69 0,074 48,60 14,55 167,14
97 ГЛОБУС 178,48 0,072 19,68 82,29 96,18
98 ЄВРОБАНК 177,66 0,072 35,42 49,06 128,59
99 Інвестбанк 170,64 0,069 54,63 29,75 140,89
100 НОВИЙ 167,25 0,068 26,67 12,04 155,21
 
101 АРТЕМ-БАНК 155,98 0,063 38,87 7,59 148,39
102 Реал Банк 152,40 0,062 57,61 29,27 123,13
103 ПОЛІКОМБАНК 134,17 0,054 48,12 56,12 78,05
104 Регіон-банк 134,01 0,054 54,64 13,50 120,50
105 Промекономбанк 131,17 0,053 45,12 12,83 118,34
106 Аккордбанк 128,94 0,052 40,79 44,75 84,19
107 Агрокомбанк 128,83 0,052 28,60 25,16 103,67
108 БАНК БОГУСЛАВ 121,69 0,049 46,13 27,66 94,02
109 ВБР (рус) 116,22 0,047 39,94 1,64 114,58
110 Інтербанк 115,60 0,047 32,51 11,54 104,05
 
111 Европромбанк (рус) 111,46 0,045 38,10 2,05 109,41
112 Легбанк 109,78 0,044 44,84 15,31 94,47
113 Ренесанс Капітал 93,32 0,038 31,54 1,30 92,01
114 Юнекс 90,96 0,037 21,03 28,21 62,76
115 СИГМАБАНК 88,67 0,036 23,49 75,09 13,58
116 СТОЛИЧНИЙ 88,62 0,036 57,14 5,89 82,72
117 ОКСІ БАНК 76,64 0,031 47,56 7,99 68,65
118 Траст-капітал 74,55 0,030 20,11 36,38 38,16
119 Апекс-Банк (рус) 56,02 0,023 12,41 0,10 55,92
120 КОНКОРД 54,34 0,022 37,41 26,59 27,74
 
121 ФІНЕКСБАНК 52,15 0,021 30,24 4,71 47,43
122 ТК КРЕДИТ 50,89 0,021 5,30 8,77 42,11
123 ІКАР-БАНК 46,50 0,019 48,78 15,69 30,81
124 ПФБ 42,28 0,017 48,11 17,80 24,48
125 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 39,33 0,016 36,95 10,45 28,87
126 Столиця 36,31 0,015 30,12 9,32 26,99
127 Укоопспілка 34,22 0,014 25,68 1,97 32,25
128 Руский Стандарт 31,07 0,013 40,33 8,57 22,49
129 КІБ 29,98 0,012 18,75 16,83 13,15
130 Д-М Банк (рус) 29,57 0,012 19,49 0,81 28,76
 
131 УКРФІНАНСБАНК 28,01 0,011 33,91 1,74 26,27
132 ІНГ Банк Україна 22,39 0,009 0,28 22,39 0,00
133 Каліон Банк Україна 21,71 0,009 0,51 21,71 0,00
134 КРЕДИТВЕСТ БАНК 21,47 0,009 10,15 8,35 13,12
135 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 20,47 0,008 36,53 0,80 19,66
136 ЄБРФ 17,97 0,007 21,32 5,10 12,87
137 Сітібанк (Україна) 17,40 0,007 0,39 17,40 0,00
138 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 16,48 0,007 1,92 10,88 5,60
139 МОТОР БАНК 13,82 0,006 26,61 3,38 10,43
140 УНІКОМБАНК 10,77 0,004 12,38 0,08 10,69
 
141 Велес 8,74 0,004 16,53 0,74 7,99
142 Преміум 8,30 0,003 1,59 1,66 6,63
143 КЛАСИКБАНК 7,03 0,003 7,54 2,24 4,79
144 РАДАБАНК 6,56 0,003 33,42 0,55 6,00
145 БАНК 3/4 (рус) 5,77 0,002 0,87 0,15 5,62
146 Фамільний 4,09 0,002 9,25 3,13 0,95
147 Український банк реконструкції та розвитку 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00




Швидкий пошук банку

Популярные статьи

Реклама

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...