Депозити фізичних осіб станом на жовтень 2007 г. (на 01.11.2007)

2015 ТравеньВересеньЖовтень
2014 Січень
2013 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2012 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2011 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2010 СіченьЛютийБерезеньТравеньЧервеньЛипень
СерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2009 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьБерезеньКвітеньТравеньЧервеньЛипень
СерпеньВересеньЖовтеньЛистопад
Банк
 
1 ПриватБанк 20032,91 14,918 53,33 4424,15 15608,75
2 Райффайзен Банк Аваль 15099,80 11,244 40,14 4519,95 10579,85
3 Ощадбанк 9620,02 7,164 65,89 6233,30 3386,71
4 Укрсоцбанк 6729,81 5,011 26,99 1869,64 4860,16
5 Надра 5861,18 4,365 36,57 1390,34 4470,83
6 Укрпромбанк 5633,15 4,195 62,88 405,32 5227,82
7 УкрСиббанк 4994,63 3,719 15,93 934,70 4059,92
8 Укрексімбанк 4280,55 3,188 17,67 584,73 3695,82
9 Фінанси та Кредит 4076,83 3,036 37,86 266,04 3810,79
10 Форум 3481,30 2,592 31,30 187,54 3293,76
 
11 Укргазбанк 2697,19 2,008 32,76 415,82 2281,36
12 Правекс-банк 2686,94 2,001 52,71 306,24 2380,69
13 Кредитпромбанк 2500,26 1,862 27,35 188,58 2311,67
14 ОТП Банк 2235,87 1,665 15,11 1215,54 1020,33
15 Родовід Банк 2165,50 1,613 33,87 89,61 2075,89
16 Брокбізнесбанк 1938,51 1,444 26,13 236,02 1702,49
17 Південний 1832,40 1,365 30,30 303,41 1528,99
18 Кредобанк 1821,76 1,357 47,23 267,54 1554,21
19 ПУМБ 1741,06 1,296 19,37 462,16 1278,89
20 ІМЕКСБАНК 1593,94 1,187 49,13 418,65 1175,28
 
21 ВіЕйБі Банк 1490,15 1,110 31,16 169,21 1320,93
22 Сведбанк 1311,43 0,977 20,45 140,46 1170,97
23 Київ 1272,05 0,947 54,52 82,80 1189,25
24 Хрещатик 1157,87 0,862 29,48 161,29 996,57
25 ІНДЕКС-БАНК 1130,43 0,842 53,41 162,42 968,01
26 ВТБ Банк 1032,01 0,768 12,78 78,91 953,09
27 Донгорбанк 1003,17 0,747 25,30 126,12 877,04
28 ПроКредит Банк 849,29 0,632 41,87 70,09 779,19
29 Київська Русь 839,40 0,625 48,40 59,74 779,65
30 Індустріалбанк 690,42 0,514 23,90 247,42 443,00
 
31 Мегабанк 668,73 0,498 48,76 73,57 595,16
32 Експрес-Банк 594,78 0,443 41,24 265,66 329,12
33 Кредит-Дніпро 587,48 0,437 26,89 131,80 455,67
34 Західінкомбанк 579,25 0,431 51,40 52,23 527,01
35 Укрінбанк 569,09 0,424 52,68 58,33 510,76
36 Таврика 543,33 0,405 53,67 18,06 525,27
37 Хоум Кредіт Банк 537,70 0,400 51,37 74,55 463,15
38 БІГ Енергія 467,57 0,348 44,30 44,47 423,10
39 Факторіал-Банк 465,89 0,347 49,43 73,37 392,52
40 Універсал Банк 462,79 0,345 28,01 53,90 408,89
 
41 МТБ 448,93 0,334 38,11 176,34 272,58
42 Піреус Банк МКБ 447,24 0,333 53,89 30,10 417,14
43 УБРП 447,09 0,333 49,15 61,38 385,71
44 Сведбанк Інвест 435,89 0,325 17,84 8,35 427,54
45 Діамантбанк 433,71 0,323 47,55 25,85 407,86
46 Актив-банк 430,99 0,321 28,20 30,70 400,29
47 Трансбанк 428,54 0,319 41,89 30,71 397,82
48 Сбербанк Росії 385,08 0,287 23,71 20,39 364,68
49 Експобанк 378,86 0,282 37,23 27,33 351,53
50 Європейський 358,67 0,267 36,28 16,67 342,00
 
51 БРР 357,15 0,266 46,32 6,87 350,27
52 Меркурій 350,57 0,261 52,96 46,22 304,34
53 Альфа-Банк 343,96 0,256 2,79 60,23 283,73
54 Базис 340,64 0,254 43,33 81,30 259,34
55 Дністер 339,79 0,253 36,68 18,64 321,14
56 УПБ 338,48 0,252 37,46 17,23 321,24
57 ДЕМАРК 334,38 0,249 51,41 37,26 297,11
58 Металург 323,45 0,241 72,73 44,50 278,94
59 ФОЛЬКСБАНК 314,02 0,234 33,44 62,70 251,32
60 КАПІТАЛ 312,91 0,233 42,38 20,58 292,32
 
61 ЄБРЗ 301,32 0,224 54,87 31,99 269,33
62 Аркада 291,50 0,217 33,07 9,21 282,29
63 Золоті ворота 288,56 0,215 40,09 20,80 267,76
64 Інпромбанк 279,17 0,208 45,14 25,02 254,15
65 Національні інвестиції 264,99 0,197 40,69 10,97 254,02
66 Петрокоммерц-Україна 257,90 0,192 31,89 48,40 209,49
67 Полтава-банк 253,00 0,188 40,20 52,07 200,93
68 Синтез 252,66 0,188 35,45 50,76 201,89
69 Південкомбанк 222,12 0,165 46,31 12,85 209,27
70 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 210,24 0,157 13,96 48,28 161,96
 
71 Український фінансовий світ 207,90 0,155 57,64 5,77 202,13
72 СЄБ 204,02 0,152 32,03 16,95 187,07
73 СЕБ Банк 200,90 0,150 19,68 47,97 152,93
74 Камбіо 188,28 0,140 45,68 2,27 186,01
75 УкрБізнесБанк 184,98 0,138 34,31 8,29 176,69
76 Банк Кіпру 183,77 0,137 26,19 11,98 171,79
77 Місто Банк 181,87 0,135 27,48 17,43 164,44
78 АРТЕМ-БАНК 177,03 0,132 37,45 42,56 134,46
79 НОВИЙ 176,04 0,131 49,77 13,16 162,87
80 Автокразбанк 168,63 0,126 46,11 7,36 161,26
 
81 Енергобанк 166,39 0,124 29,38 30,34 136,04
82 Промекономбанк 163,00 0,121 54,43 3,16 159,84
83 Інтеграл-банк 161,27 0,120 42,72 25,53 135,73
84 УКРКОМУНБАНК 160,43 0,119 48,47 11,31 149,12
85 Даніель 154,93 0,115 23,51 11,78 143,14
86 ЧБРР 154,29 0,115 47,41 14,95 139,34
87 Грант 153,19 0,114 52,94 11,82 141,36
88 Столиця 147,97 0,110 39,66 8,91 139,05
89 Порто-Франко 147,05 0,110 53,98 35,73 111,31
90 Національний стандарт 143,78 0,107 18,74 1,48 142,30
 
91 Фортуна-банк 137,18 0,102 46,20 23,95 113,23
92 Плюс Банк 129,64 0,097 40,43 15,73 113,91
93 КомІнвестБанк 127,54 0,095 58,52 13,20 114,34
94 Контракт 125,05 0,093 40,19 1,48 123,56
95 БТА Банк 120,80 0,090 17,32 4,16 116,64
96 Перший Інвестиційний Банк 120,07 0,089 21,73 19,83 100,24
97 Фінбанк 117,12 0,087 38,10 4,32 112,80
98 ПРИЧОРНОМОР"Я 115,07 0,086 64,71 1,77 113,30
99 Український капітал 113,77 0,085 38,48 3,24 110,53
100 Ерсте Банк 95,57 0,071 2,20 5,30 90,27
 
101 Одеса-Банк 92,89 0,069 31,34 0,90 91,99
102 ПОЛІКОМБАНК 91,14 0,068 64,39 8,75 82,38
103 Дельта Банк 90,33 0,067 4,44 5,82 84,50
104 Земельний 90,21 0,067 26,59 14,38 75,82
105 УФГ 88,92 0,066 34,72 4,32 84,59
106 Львів 84,08 0,063 33,30 3,63 80,45
107 Легбанк 81,40 0,061 24,41 14,13 67,26
108 Агрокомбанк 80,77 0,060 24,14 4,70 76,07
109 Інвестбанк 80,43 0,060 46,48 14,61 65,82
110 Регіон-банк 76,32 0,057 50,31 6,06 70,25
 
111 Фамільний 74,36 0,055 50,99 3,62 70,74
112 Укргазпромбанк 72,38 0,054 25,04 5,30 67,08
113 ФСБанк 69,23 0,052 12,76 0,89 68,33
114 Володимирський 67,59 0,050 39,90 8,52 59,06
115 ФІНРОСТБАНК 67,05 0,050 25,37 1,73 65,32
116 Терра Банк 65,81 0,049 45,31 0,40 65,40
117 ІКАР-БАНК 62,82 0,047 53,13 9,99 52,83
118 ПФБ 61,65 0,046 41,67 8,03 53,62
119 БМ Банк 58,12 0,043 6,58 5,71 52,41
120 ФІНЕКСБАНК 55,93 0,042 17,62 0,52 55,40
 
121 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 55,00 0,041 53,37 6,57 48,43
122 МОРСЬКИЙ 49,10 0,037 29,28 5,26 43,83
123 Реал Банк 47,41 0,035 28,58 10,12 37,28
124 Олімпійська Україна 46,97 0,035 57,29 1,60 45,36
125 СТОЛИЧНИЙ 43,00 0,032 77,25 0,47 42,53
126 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 42,32 0,032 1,23 2,39 39,93
127 Укоопспілка 40,07 0,030 37,46 1,42 38,64
128 ІНГ Банк Україна 35,93 0,027 1,01 34,33 1,60
129 Банк інвестицій та заощаджень 35,37 0,026 7,70 3,07 32,30
130 ЄВРОГАЗБАНК 35,17 0,026 22,45 0,02 35,14
 
131 ЕРДЕ БАНК 33,06 0,025 29,41 4,57 28,49
132 ТММ-Банк 30,91 0,023 13,29 1,11 29,80
133 РАДАБАНК 25,46 0,019 82,50 0,16 25,30
134 Траст-капітал 25,16 0,019 11,58 0,71 24,45
135 Платинум Банк 23,58 0,018 3,45 13,41 10,17
136 Український кредитний банк 23,34 0,017 63,37 15,90 7,44
137 Каліон Банк Україна 16,23 0,012 0,67 14,74 1,49
138 БАНК БОГУСЛАВ 15,38 0,011 43,12 0,48 14,89
139 ЄБРФ 11,07 0,008 10,28 7,31 3,75
140 УНІКОМБАНК 10,28 0,008 16,65 2,96 7,32
 
141 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 9,30 0,007 15,85 0,13 9,16
142 КІБ 8,91 0,007 11,85 4,05 4,85
143 БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ 8,85 0,007 43,91 0,29 8,56
144 КЛАСИКБАНК 8,79 0,007 53,66 0,08 8,70
145 ТК КРЕДИТ 7,35 0,005 2,92 0,18 7,16
146 Сітібанк (Україна) 6,18 0,005 0,19 6,18 0,00
147 Юнекс 3,79 0,003 4,91 0,11 3,68
148 Велес 2,71 0,002 16,83 0,09 2,62
149 СИГМАБАНК 1,79 0,001 10,48 0,06 1,73
150 Ренесанс Капітал 0,01 0,000 0,00 0,01 0,00
 
151 ПРИВАТІНВЕСТ 0,00 0,000 0,01 0,00 0,00




Швидкий пошук банку

Популярные статьи

Реклама

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...