Депозити фізичних осіб станом на лютий 2009 г. (на 01.03.2009)

2015 ТравеньВересеньЖовтень
2014 Січень
2013 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2012 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2011 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2010 СіченьЛютийБерезеньТравеньЧервеньЛипень
СерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2009 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьБерезеньКвітеньТравеньЧервеньЛипень
СерпеньВересеньЖовтеньЛистопад
Банк
 
1 ПриватБанк 28741,17 15,729 43,85 4348,04 24393,12
2 Райффайзен Банк Аваль 16816,87 9,203 31,91 3962,27 12854,60
3 Ощадбанк 12026,90 6,582 27,56 5743,99 6282,91
4 Надра 8434,72 4,616 31,36 1489,83 6944,89
5 Укрпромбанк 7267,23 3,977 59,02 433,68 6833,55
6 УкрСиббанк 7185,13 3,932 14,75 2619,52 4565,61
7 Укрексімбанк 7046,85 3,856 16,69 659,97 6386,87
8 Укрсоцбанк 6199,09 3,392 14,52 1720,35 4478,74
9 Фінанси та Кредит 5726,72 3,134 36,35 310,97 5415,74
10 Укргазбанк 4943,21 2,705 43,68 570,04 4373,17
 
11 Форум 3593,16 1,966 21,16 958,59 2634,57
12 Брокбізнесбанк 3520,33 1,927 30,25 320,43 3199,89
13 Кредитпромбанк 3240,74 1,774 26,90 273,13 2967,60
14 ПУМБ 3108,63 1,701 19,73 522,65 2585,98
15 Правекс-банк 3089,58 1,691 53,59 501,98 2587,59
16 Південний 2633,77 1,441 29,51 411,88 2221,89
17 Родовід Банк 2584,99 1,415 25,97 420,54 2164,45
18 ОТП Банк 2348,87 1,285 8,09 1101,20 1247,67
19 Кредобанк 2176,27 1,191 35,42 174,39 2001,87
20 Київ 2137,18 1,170 53,71 349,04 1788,14
 
21 ІМЕКСБАНК 2096,37 1,147 44,73 388,76 1707,60
22 Донгорбанк 2078,28 1,137 37,23 228,39 1849,89
23 Хрещатик 1934,57 1,059 46,23 220,43 1714,13
24 Дельта Банк 1906,25 1,043 41,47 129,64 1776,60
25 ВіЕйБі Банк 1876,85 1,027 30,69 149,78 1727,06
26 Київська Русь 1770,36 0,969 54,88 170,31 1600,04
27 Альфа-Банк 1625,98 0,890 6,04 256,04 1369,93
28 Універсал Банк 1581,70 0,866 24,03 483,64 1098,06
29 ВТБ Банк 1543,26 0,845 6,07 130,56 1412,70
30 ІНДЕКС-БАНК 1462,35 0,800 31,63 128,52 1333,82
 
31 Сведбанк 1294,87 0,709 10,04 145,23 1149,64
32 Мегабанк 1021,09 0,559 40,74 102,04 919,04
33 Кредит-Дніпро 994,04 0,544 35,26 188,30 805,74
34 Індустріалбанк 980,63 0,537 26,96 307,77 672,85
35 ПроКредит Банк 964,98 0,528 33,28 84,92 880,06
36 Експрес-Банк 830,25 0,454 43,32 373,14 457,10
37 Сбербанк Росії 703,84 0,385 19,68 29,39 674,45
38 Таврика 699,28 0,383 40,51 43,20 656,08
39 Експобанк 687,86 0,376 39,13 83,51 604,34
40 Європейський 645,10 0,353 38,40 99,47 545,63
 
41 УПБ 601,02 0,329 44,77 34,38 566,64
42 БІГ Енергія 589,64 0,323 50,46 80,68 508,95
43 Західінкомбанк 553,62 0,303 60,16 36,43 517,19
44 Дністер 539,63 0,295 53,68 15,38 524,25
45 Укрінбанк 529,50 0,290 44,20 79,47 450,02
46 Діамантбанк 529,23 0,290 46,86 39,67 489,55
47 Національні інвестиції 521,56 0,285 47,78 61,21 460,34
48 МТБ 503,98 0,276 15,96 219,25 284,73
49 Золоті ворота 479,52 0,262 55,25 28,66 450,86
50 Меркурій 467,06 0,256 53,24 59,29 407,77
 
51 Інпромбанк 457,56 0,250 54,26 92,77 364,78
52 ДЕМАРК 452,25 0,247 47,06 45,90 406,35
53 Сведбанк Інвест 441,64 0,242 9,27 9,04 432,59
54 БРР 421,65 0,231 50,92 49,49 372,16
55 Полтава-банк 421,01 0,230 51,34 67,62 353,38
56 Базис 420,18 0,230 36,94 92,87 327,30
57 КАПІТАЛ 413,04 0,226 52,23 26,17 386,86
58 СЄБ 388,24 0,212 41,25 124,40 263,84
59 Південкомбанк 385,68 0,211 55,46 20,15 365,53
60 Актив-банк 365,67 0,200 26,40 24,82 340,85
 
61 УБРП 345,92 0,189 36,36 42,68 303,24
62 Хоум Кредіт Банк 340,90 0,187 24,07 39,64 301,26
63 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 340,07 0,186 12,80 38,49 301,58
64 Металург 336,82 0,184 75,46 46,36 290,46
65 Банк інвестицій та заощаджень 335,37 0,184 31,33 14,84 320,53
66 Аркада 327,47 0,179 31,24 2,54 324,92
67 Місто Банк 320,09 0,175 33,47 18,47 301,62
68 БМ Банк 308,91 0,169 11,53 17,94 290,96
69 Даніель 308,43 0,169 50,54 3,37 305,06
70 БТА Банк 305,34 0,167 25,16 18,36 286,98
 
71 Камбіо 300,52 0,164 44,78 72,68 227,83
72 Банк Кіпру 292,45 0,160 29,63 10,81 281,63
73 Енергобанк 290,60 0,159 31,80 33,25 257,35
74 УкрБізнесБанк 290,10 0,159 24,87 20,25 269,85
75 СЕБ Банк 289,98 0,159 14,72 73,78 216,20
76 Автокразбанк 272,12 0,149 51,31 7,62 264,50
77 УніКредит Банк ТзОВ 264,25 0,145 2,91 123,42 140,83
78 Ерсте Банк 263,66 0,144 2,82 108,12 155,53
79 Піреус Банк МКБ 261,00 0,143 11,13 41,84 219,16
80 ФОЛЬКСБАНК 260,47 0,143 9,71 112,19 148,28
 
81 Український фінансовий світ 259,38 0,142 49,76 13,96 245,41
82 Укргазпромбанк 241,37 0,132 52,54 18,26 223,10
83 Петрокоммерц-Україна 231,20 0,127 28,17 53,03 178,17
84 Плюс Банк 222,07 0,122 54,09 17,77 204,30
85 Фінбанк 220,47 0,121 28,82 21,92 198,55
86 АРМА 219,49 0,120 44,82 4,85 214,63
87 Перший Інвестиційний Банк 205,21 0,112 32,23 22,43 182,77
88 ЧБРР 204,01 0,112 48,54 13,62 190,39
89 Порто-Франко 202,24 0,111 53,60 46,97 155,27
90 Бизнес Стандарт 200,17 0,110 24,07 11,49 188,67
 
91 УКРКОМУНБАНК 189,99 0,104 50,11 25,02 164,96
92 КомІнвестБанк 186,90 0,102 57,06 31,86 155,04
93 НОВИЙ 184,08 0,101 44,29 13,27 170,80
94 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 183,77 0,101 4,64 27,50 156,27
95 АРТЕМ-БАНК 180,11 0,099 38,44 14,55 165,56
96 Фортуна-банк 176,85 0,097 20,52 16,49 160,35
97 Інтеграл-банк 175,89 0,096 45,02 5,26 170,63
98 Промекономбанк 175,03 0,096 56,96 18,19 156,84
99 Терра Банк 172,76 0,095 38,26 7,83 164,92
100 Земельний 171,41 0,094 30,52 9,11 162,30
 
101 Одеса-Банк 156,59 0,086 36,54 25,12 131,47
102 Львів 156,11 0,085 23,62 13,47 142,64
103 МОРСЬКИЙ 150,24 0,082 47,14 22,35 127,89
104 Український капітал 140,00 0,077 52,39 12,35 127,64
105 Столиця 138,34 0,076 46,55 8,31 130,02
106 Національний стандарт 137,66 0,075 14,64 5,67 131,98
107 Контракт 134,74 0,074 44,39 2,42 132,32
108 Інвестбанк 132,25 0,072 57,32 23,03 109,21
109 Інтербанк 123,10 0,067 54,10 26,73 96,36
110 УФГ 117,73 0,064 42,61 9,08 108,65
 
111 Володимирський 113,49 0,062 34,47 5,12 108,37
112 Регіон-банк 105,87 0,058 55,10 8,87 97,01
113 ЄВРОГАЗБАНК 102,83 0,056 34,85 1,74 101,08
114 Агрокомбанк 95,57 0,052 27,36 1,51 94,06
115 ЕРДЕ БАНК 94,90 0,052 43,18 16,10 78,80
116 ФІНРОСТБАНК 87,31 0,048 33,76 1,24 86,06
117 Преміум 85,12 0,047 32,59 11,68 73,44
118 Златобанк (рус) 84,81 0,046 10,00 46,23 38,58
119 Легбанк 84,46 0,046 32,46 16,74 67,72
120 ГЛОБУС 83,66 0,046 15,81 0,01 83,65
 
121 ФІНЕКСБАНК 83,30 0,046 56,57 20,81 62,48
122 СТОЛИЧНИЙ 82,79 0,045 37,12 3,97 78,82
123 ПОЛІКОМБАНК 79,58 0,044 52,80 9,38 70,19
124 Реал Банк 71,60 0,039 35,51 11,31 60,29
125 Український кредитний банк 71,42 0,039 11,15 4,98 66,43
126 ІНГ Банк Україна 67,90 0,037 0,83 67,01 0,89
127 БАНК БОГУСЛАВ 67,48 0,037 27,39 3,00 64,47
128 Каліон Банк Україна 58,88 0,032 1,51 58,24 0,64
129 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 58,06 0,032 57,11 4,72 53,34
130 ВАТ АСТРА БАНК 57,11 0,031 11,14 1,02 56,09
 
131 КОНКОРД 52,15 0,029 58,38 12,34 39,82
132 Ренесанс Капітал 50,50 0,028 2,88 0,00 50,50
133 ПФБ 46,35 0,025 33,43 12,27 34,07
134 Укоопспілка 44,99 0,025 36,65 1,00 43,99
135 Юнекс 40,45 0,022 11,63 15,53 24,91
136 ТК КРЕДИТ 40,22 0,022 18,59 1,42 38,80
137 ІКАР-БАНК 39,50 0,022 31,79 12,55 26,94
138 ТММ-Банк 36,68 0,020 32,57 0,41 36,27
139 Траст-капітал 36,15 0,020 9,36 0,70 35,45
140 Платинум Банк 29,57 0,016 3,29 11,73 17,83
 
141 КРЕДИТВЕСТ БАНК 29,05 0,016 21,79 2,97 26,08
142 Европромбанк (рус) 24,17 0,013 62,45 8,65 15,51
143 ЄБРФ 18,34 0,010 19,76 3,94 14,40
144 Олімпійська Україна 17,57 0,010 21,89 0,00 17,56
145 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 17,17 0,009 38,26 0,18 16,98
146 БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ 15,70 0,009 58,10 1,99 13,70
147 УНІКОМБАНК 15,43 0,008 20,21 3,10 12,32
148 КІБ 14,71 0,008 16,26 6,02 8,69
149 Фамільний 14,65 0,008 23,11 2,14 12,50
150 Велес 14,14 0,008 19,46 0,58 13,55
 
151 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 13,27 0,007 0,73 5,40 7,86
152 Руский Стандарт 6,58 0,004 2,23 6,58 0,00
153 РАДАБАНК 6,25 0,003 15,66 0,08 6,16
154 Сітібанк (Україна) 6,23 0,003 0,19 6,23 0,00
155 Банк Траст (рус) 5,63 0,003 1,85 0,47 5,15
156 КЛАСИКБАНК 4,96 0,003 27,44 0,35 4,61
157 СИГМАБАНК 3,38 0,002 1,18 3,11 0,27
158 МОТОР БАНК 2,17 0,001 3,31 0,07 2,10
159 УКРФІНАНСБАНК 2,12 0,001 12,53 0,23 1,89
160 Український банк реконструкції та розвитку 0,00 0,000 0,01 0,00 0,00
 
161 ПРИВАТІНВЕСТ 0,00 0,000 0,02 0,00 0,00




Швидкий пошук банку

Популярные статьи

Реклама

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...