Депозити фізичних осіб станом на липень 2007 г. (на 01.08.2007)

2015 ТравеньВересеньЖовтень
2014 Січень
2013 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2012 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2011 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2010 СіченьЛютийБерезеньТравеньЧервеньЛипень
СерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2009 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьБерезеньКвітеньТравеньЧервеньЛипень
СерпеньВересеньЖовтеньЛистопад
Банк
 
1 ПриватБанк 18323,58 15,371 47,05 4784,15 13539,43
2 Райффайзен Банк Аваль 14250,34 11,954 44,25 3890,38 10359,96
3 Ощадбанк 9046,36 7,589 67,14 6118,39 2927,97
4 Укрсоцбанк 6175,36 5,180 26,29 1670,71 4504,64
5 Укрпромбанк 5071,82 4,255 62,64 375,52 4696,29
6 Надра 4890,47 4,102 33,47 1011,36 3879,10
7 УкрСиббанк 3996,19 3,352 14,42 575,17 3421,02
8 Фінанси та Кредит 3705,27 3,108 40,82 248,77 3456,50
9 Укрексімбанк 3585,12 3,007 16,24 571,44 3013,68
10 Форум 2981,70 2,501 31,93 197,00 2784,69
 
11 Правекс-банк 2471,77 2,074 58,04 293,60 2178,17
12 Укргазбанк 2362,37 1,982 38,67 393,25 1969,12
13 Кредитпромбанк 2109,66 1,770 23,88 177,90 1931,75
14 ОТП Банк 2043,70 1,714 16,55 1105,74 937,95
15 Родовід Банк 1952,63 1,638 32,58 71,26 1881,37
16 Кредобанк 1722,00 1,445 48,03 256,35 1465,65
17 Брокбізнесбанк 1679,39 1,409 25,66 218,37 1461,01
18 Південний 1617,50 1,357 32,78 328,44 1289,06
19 Сведбанк 1490,95 1,251 28,36 120,50 1370,44
20 ІМЕКСБАНК 1442,42 1,210 49,01 392,32 1050,10
 
21 ВіЕйБі Банк 1394,03 1,169 27,43 153,81 1240,21
22 ПУМБ 1379,64 1,157 15,12 433,50 946,14
23 Київ 1145,36 0,961 53,29 88,02 1057,33
24 Хрещатик 1014,71 0,851 28,93 135,30 879,40
25 Донгорбанк 996,36 0,836 25,77 132,99 863,36
26 ВТБ Банк 917,57 0,770 19,88 81,08 836,49
27 Індустріалбанк 669,03 0,561 19,78 263,60 405,42
28 Мегабанк 615,54 0,516 49,56 64,02 551,52
29 Київська Русь 600,45 0,504 42,22 48,04 552,41
30 Експрес-Банк 584,30 0,490 43,76 279,07 305,22
 
31 Кредит-Дніпро 534,66 0,449 34,02 110,89 423,76
32 Західінкомбанк 512,59 0,430 50,05 68,00 444,59
33 Укрінбанк 500,50 0,420 54,88 58,96 441,54
34 Таврика 484,37 0,406 53,32 12,56 471,81
35 Хоум Кредіт Банк 463,25 0,389 50,73 53,25 409,99
36 Актив-банк 435,94 0,366 32,37 24,60 411,34
37 Піреус Банк МКБ 432,65 0,363 57,80 27,24 405,41
38 МТБ 432,18 0,363 38,41 176,71 255,47
39 БІГ Енергія 422,87 0,355 42,98 43,16 379,71
40 Сведбанк Інвест 418,69 0,351 18,93 9,36 409,33
 
41 Універсал Банк 413,01 0,346 39,65 20,17 392,84
42 ФОЛЬКСБАНК 369,80 0,310 41,61 66,95 302,84
43 Факторіал-Банк 360,14 0,302 43,28 56,40 303,73
44 Діамантбанк 355,11 0,298 39,52 22,77 332,34
45 Експобанк 345,13 0,290 45,44 58,67 286,45
46 Трансбанк 344,15 0,289 39,00 28,79 315,37
47 УБРП 338,15 0,284 39,47 62,38 275,77
48 Дністер 331,82 0,278 44,25 18,53 313,28
49 Сбербанк Росії 330,55 0,277 23,79 20,83 309,71
50 Меркурій 328,16 0,275 54,01 44,50 283,65
 
51 БРР 309,95 0,260 45,81 8,29 301,65
52 Базис 303,85 0,255 41,16 73,16 230,69
53 УПБ 301,12 0,253 38,92 34,37 266,75
54 Металург 300,67 0,252 73,01 44,28 256,38
55 ЄБРЗ 296,49 0,249 58,40 25,22 271,26
56 ДЕМАРК 288,68 0,242 54,70 32,18 256,50
57 КАПІТАЛ 284,88 0,239 46,79 12,81 272,07
58 Аркада 268,06 0,225 31,59 7,88 260,17
59 Золоті ворота 263,55 0,221 42,08 21,98 241,57
60 Інпромбанк 249,64 0,209 45,01 26,40 223,24
 
61 Альфа-Банк 229,70 0,193 2,29 42,58 187,12
62 Полтава-банк 229,68 0,193 46,04 46,00 183,67
63 Європейський 229,50 0,193 31,99 7,36 222,13
64 Петрокоммерц-Україна 226,58 0,190 29,79 49,57 177,00
65 СЕБ Банк 208,70 0,175 26,71 50,26 158,43
66 Національні інвестиції 195,47 0,164 34,76 4,21 191,26
67 Місто Банк 187,62 0,157 29,22 16,88 170,74
68 Південкомбанк 186,61 0,157 37,96 7,63 178,97
69 Банк Кіпру 183,91 0,154 23,74 17,75 166,15
70 Камбіо 181,04 0,152 46,50 3,00 178,03
 
71 СЄБ 178,01 0,149 32,33 11,50 166,50
72 УкрБізнесБанк 168,44 0,141 44,79 8,31 160,13
73 Синтез 156,51 0,131 36,01 3,61 152,89
74 Перший Інвестиційний Банк 156,44 0,131 35,36 19,37 137,07
75 АРТЕМ-БАНК 155,58 0,131 38,88 23,36 132,22
76 Енергобанк 152,52 0,128 28,14 29,69 122,82
77 НОВИЙ 151,13 0,127 44,25 9,95 141,18
78 Автокразбанк 150,74 0,126 49,05 4,19 146,54
79 Промекономбанк 149,59 0,125 45,25 2,75 146,84
80 УКРКОМУНБАНК 142,77 0,120 47,56 8,99 133,78
 
81 Столиця 142,05 0,119 39,10 10,60 131,45
82 Порто-Франко 139,48 0,117 54,69 38,21 101,26
83 ЧБРР 135,86 0,114 48,01 6,27 129,59
84 Український фінансовий світ 135,27 0,113 38,43 2,81 132,45
85 Фортуна-банк 134,25 0,113 44,75 21,19 113,05
86 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 127,31 0,107 8,41 23,59 103,71
87 Контракт 125,30 0,105 45,57 1,21 124,09
88 Плюс Банк 125,16 0,105 70,30 14,22 110,94
89 Грант 125,16 0,105 49,57 13,98 111,17
90 Даніель 122,54 0,103 31,63 3,64 118,89
 
91 Інтеграл-банк 114,64 0,096 38,04 3,48 111,15
92 АРМА 114,23 0,096 36,32 0,69 113,53
93 КомІнвестБанк 113,11 0,095 59,63 11,62 101,48
94 УніКредит Банк ТзОВ 111,07 0,093 20,91 44,79 66,28
95 Український капітал 101,59 0,085 39,63 2,39 99,20
96 ПРИЧОРНОМОР"Я 101,16 0,085 56,93 1,67 99,49
97 Фінбанк 99,72 0,084 38,47 2,71 97,00
98 СоцКом Банк 97,30 0,082 31,31 2,85 94,45
99 Національний стандарт 92,91 0,078 17,34 0,99 91,92
100 Інтербанк 90,32 0,076 38,99 1,30 89,02
 
101 ПОЛІКОМБАНК 82,59 0,069 59,55 8,35 74,24
102 Бизнес Стандарт 80,30 0,067 40,85 2,73 77,57
103 Ерсте Банк 79,25 0,066 4,11 2,36 76,88
104 Дельта Банк 77,84 0,065 4,75 4,12 73,71
105 Одеса-Банк 74,53 0,063 35,64 0,73 73,80
106 Легбанк 73,91 0,062 42,25 6,15 67,75
107 Фамільний 73,71 0,062 52,13 1,98 71,73
108 ІКАР-БАНК 73,69 0,062 62,32 10,69 62,99
109 Інвестбанк 72,74 0,061 41,74 12,80 59,94
110 Регіон-банк 70,80 0,059 54,10 5,66 65,14
 
111 Львів 65,56 0,055 28,50 1,91 63,65
112 Агрокомбанк 64,13 0,054 17,96 3,06 61,07
113 Володимирський 62,75 0,053 48,45 8,05 54,69
114 Земельний 59,05 0,050 20,62 2,02 57,03
115 Терра Банк 56,13 0,047 42,08 0,09 56,04
116 Укргазпромбанк 55,84 0,047 21,02 3,74 52,10
117 ФІНРОСТБАНК 49,07 0,041 23,36 0,29 48,78
118 ХФБ Україна 48,14 0,040 1,69 36,87 11,26
119 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 48,09 0,040 51,53 3,85 44,24
120 МОРСЬКИЙ 46,85 0,039 25,49 3,82 43,02
 
121 Олімпійська Україна 43,79 0,037 62,50 0,04 43,74
122 БТА Банк 43,66 0,037 6,24 2,73 40,92
123 ФІНЕКСБАНК 43,33 0,036 11,73 5,38 37,95
124 БМ Банк 35,08 0,029 5,26 4,65 30,42
125 Реал Банк 34,50 0,029 25,32 10,10 24,40
126 ІНГ Банк Україна 33,20 0,028 1,10 30,69 2,51
127 Укоопспілка 33,15 0,028 38,88 0,92 32,23
128 ЄБРФ 32,28 0,027 20,41 28,62 3,65
129 СТОЛИЧНИЙ 31,86 0,027 66,38 0,18 31,68
130 Платинум Банк 31,64 0,027 4,51 16,39 15,25
 
131 ЄВРОГАЗБАНК 30,51 0,026 27,10 0,01 30,49
132 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 29,48 0,025 0,93 2,02 27,46
133 ТММ-Банк 28,21 0,024 16,14 0,93 27,28
134 Банк інвестицій та заощаджень 26,88 0,023 7,07 0,46 26,42
135 РАДАБАНК 25,40 0,021 82,94 0,70 24,70
136 Траст-капітал 24,44 0,021 12,59 0,61 23,83
137 Український кредитний банк 23,35 0,020 62,25 15,91 7,44
138 Каліон Банк Україна 18,76 0,016 1,04 17,35 1,41
139 ЕРДЕ БАНК 12,25 0,010 24,66 1,06 11,19
140 БАНК БОГУСЛАВ 10,59 0,009 52,26 0,00 10,59
 
141 ТК КРЕДИТ 10,18 0,009 5,60 0,09 10,08
142 БАНК ПЕРСПЕКТИВА 9,45 0,008 18,76 1,95 7,49
143 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 9,43 0,008 16,51 0,09 9,34
144 КІБ 8,59 0,007 9,94 3,48 5,10
145 КЛАСИКБАНК 8,29 0,007 47,73 0,07 8,21
146 Внєшторгбанк (Україна) 7,99 0,007 0,43 0,63 7,36
147 БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ 7,80 0,007 40,88 0,14 7,65
148 Велес 4,53 0,004 21,29 0,18 4,34
149 Юнекс 3,23 0,003 1,63 0,02 3,21
150 Сітібанк (Україна) 2,92 0,002 0,11 2,92 0,00
 
151 СИГМАБАНК 1,75 0,001 1,61 0,08 1,66
152 Ренесанс Капітал 0,02 0,000 0,01 0,02 0,00
153 ПРИВАТІНВЕСТ 0,01 0,000 0,08 0,01 0,00




Швидкий пошук банку

Популярные статьи

Реклама

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...