Фінансовий результат станом на серпень 2009 г. (на 01.09.2009)

2015 ТравеньВересеньЖовтень
2014 Січень
2013 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2012 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2011 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2010 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2009 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
Банк
 
1 Ощадбанк 936,44 6,58 1,58
2 ПриватБанк 450,07 6,60 0,55
3 Сітібанк (Україна) 311,07 467,77 8,11
4 Каліон Банк Україна 231,96 134,13 5,35
5 ІНГ Банк Україна 81,90 11,20 0,89
6 Укрсоцбанк 80,58 6,34 0,17
7 Південний 42,23 4,87 0,40
8 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 29,93 6,99 0,96
9 Експрес-Банк 23,90 9,60 0,78
10 Укрексімбанк 17,82 0,21 0,03
 
11 Український кредитний банк 14,03 11,17 1,30
12 Український фінансовий світ 13,50 9,44 1,71
13 МТБ 10,43 3,15 0,22
14 Брокбізнесбанк 9,21 0,46 0,06
15 Банк інвестицій та заощаджень 9,13 6,08 0,69
16 ГЛОБУС 8,20 5,12 1,27
17 Аркада 8,13 4,05 0,62
18 Златобанк (рус) 7,91 4,10 0,61
19 Дельта Банк 7,64 1,49 0,12
20 УПБ 7,44 1,95 0,40
 
21 Юнекс 7,41 2,53 1,65
22 Індустріалбанк 6,62 1,62 0,16
23 Полтава-банк 6,52 9,25 0,63
24 Національні інвестиції 6,37 8,49 0,40
25 Хрещатик 6,00 0,97 0,10
26 Укргазпромбанк 5,74 17,29 0,73
27 БАНК БОГУСЛАВ 5,54 3,26 1,14
28 Фортуна-банк 4,80 3,00 0,51
29 УНІКОМБАНК 4,53 0,98 0,78
30 Енергобанк 3,95 1,80 0,29
 
31 Олімпійська Україна 3,86 6,93 2,47
32 ТК КРЕДИТ 3,74 3,66 0,94
33 Південкомбанк 3,10 3,64 0,24
34 Хоум Кредіт Банк 3,07 0,99 0,19
35 Легбанк 2,53 4,96 0,70
36 СИГМАБАНК 2,48 1,82 0,47
37 Інвестбанк 2,38 5,49 0,80
38 Синтез 2,31 3,17 0,58
39 ТММ-Банк 2,29 3,47 1,60
40 Земельний 2,24 0,97 0,27
 
41 КІБ 2,19 3,38 1,43
42 ПРИВАТІНВЕСТ 2,09 3,47 2,51
43 Сведбанк Інвест 2,03 0,53 0,03
44 Банк Кіпру 2,02 0,37 0,13
45 МОТОР БАНК 1,95 2,29 1,32
46 УкрБізнесБанк 1,92 1,42 0,14
47 ВАТ АСТРА БАНК 1,91 0,18 0,13
48 Платинум Банк 1,34 0,35 0,10
49 Мегабанк 1,29 0,36 0,04
50 Український капітал 1,23 2,05 0,28
 
51 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 1,22 0,10 0,02
52 Інтеграл-банк 1,20 1,90 0,25
53 Меркурій 1,11 1,21 0,11
54 УКРФІНАНСБАНК 1,10 1,74 0,93
55 Діамантбанк 1,09 1,08 0,06
56 Актив-банк 1,09 0,34 0,05
57 РАДАБАНК 0,97 1,21 0,79
58 Ренесанс Капітал 0,96 0,47 0,08
59 Укоопспілка 0,93 2,51 0,46
60 Міжнародний Інвестиційний Банк 0,91 1,20 0,21
 
61 КРЕДИТВЕСТ БАНК 0,89 1,22 0,29
62 ОКСІ БАНК 0,89 1,11 0,47
63 ДЕМАРК 0,86 0,56 0,07
64 КОНКОРД 0,85 0,79 0,46
65 Таврика 0,79 0,49 0,03
66 Преміум 0,76 1,08 0,22
67 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 0,75 1,92 0,53
68 Кредит-Дніпро 0,75 0,23 0,01
69 ЄБРФ 0,75 0,48 0,20
70 Даніель 0,67 1,15 0,09
 
71 Терра Банк 0,66 1,14 0,10
72 Реал Банк 0,66 0,66 0,19
73 Регіон-банк 0,61 1,67 0,25
74 Европромбанк (рус) 0,58 0,77 0,33
75 Перший Інвестиційний Банк 0,57 0,28 0,06
76 ІКАР-БАНК 0,57 1,62 0,25
77 Плюс Банк 0,52 0,35 0,11
78 Траст-капітал 0,52 1,55 0,10
79 ФІНРОСТБАНК 0,51 0,73 0,17
80 Камбіо 0,51 0,84 0,05
 
81 ЄВРОГАЗБАНК 0,50 0,68 0,10
82 Велес 0,50 0,86 0,39
83 Банк Траст (рус) 0,44 0,63 0,11
84 Бизнес Стандарт 0,41 0,24 0,04
85 ЕРДЕ БАНК 0,40 0,41 0,11
86 МОРСЬКИЙ 0,38 0,65 0,08
87 КАПІТАЛ 0,37 0,27 0,04
88 ВТБ Банк 0,26 0,01 0,00
89 Порто-Франко 0,24 0,23 0,04
90 ЧБРР 0,24 0,50 0,05
 
91 Інпромбанк 0,20 0,45 0,02
92 ФОЛЬКСБАНК 0,17 0,06 0,00
93 КЛАСИКБАНК 0,16 0,07 0,05
94 ПОЛІКОМБАНК 0,11 0,32 0,04
95 Фінбанк 0,09 0,10 0,00
96 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 0,09 0,22 0,09
97 Золоті ворота 0,07 0,06 0,00
98 ПФБ 0,05 0,07 0,02
99 Базис 0,04 0,06 0,00
100 ПАРТНЕР-БАНК 0,03 0,02 0,00
 
101 Контракт -0,79 0,00 0,00
102 СоцКом Банк -1,95 0,00 0,00
103 Агрокомбанк -2,05 0,00 0,00
104 Автокразбанк -2,74 0,00 0,00
105 Металург -4,60 0,00 0,00
106 АРТЕМ-БАНК -6,25 0,00 0,00
107 Експобанк -6,59 0,00 0,00
108 НОВИЙ -6,74 0,00 0,00
109 СЄБ -8,20 0,00 0,00
110 Петрокоммерц-Україна -12,92 0,00 0,00
 
111 Промекономбанк -13,09 0,00 0,00
112 ФІНЕКСБАНК -13,15 0,00 0,00
113 Київська Русь -14,32 0,00 0,00
114 Львів -16,89 0,00 0,00
115 Руский Стандарт -17,08 0,00 0,00
116 УБРП -18,24 0,00 0,00
117 Укрінбанк -20,85 0,00 0,00
118 БТА Банк -21,85 0,00 0,00
119 Володимирський -36,96 0,00 0,00
120 УніКредит Банк ТзОВ -41,21 0,00 0,00
 
121 Місто Банк -46,26 0,00 0,00
122 БРР -46,86 0,00 0,00
123 Альфа-Банк -56,51 0,00 0,00
124 ІМЕКСБАНК -58,24 0,00 0,00
125 Піреус Банк МКБ -59,63 0,00 0,00
126 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК -65,75 0,00 0,00
127 ПроКредит Банк -69,46 0,00 0,00
128 БМ Банк -88,04 0,00 0,00
129 Західінкомбанк -90,80 0,00 0,00
130 ВіЕйБі Банк -114,48 0,00 0,00
 
131 Кредитпромбанк -124,84 0,00 0,00
132 ІНДЕКС-БАНК -135,25 0,00 0,00
133 Універсал Банк -152,31 0,00 0,00
134 СЕБ Банк -190,20 0,00 0,00
135 Столиця -195,75 0,00 0,00
136 Фінанси та Кредит -198,43 0,00 0,00
137 Донгорбанк -315,30 0,00 0,00
138 Кредобанк -360,76 0,00 0,00
139 Форум -364,91 0,00 0,00
140 Ерсте Банк -405,78 0,00 0,00
 
141 Правекс-банк -407,15 0,00 0,00
142 Сбербанк Росії -455,88 0,00 0,00
143 ПУМБ -535,36 0,00 0,00
144 Трансбанк -539,56 0,00 0,00
145 Дністер -563,06 0,00 0,00
146 Сведбанк -831,18 0,00 0,00
147 ОТП Банк -967,72 0,00 0,00
148 Надра -1049,93 0,00 0,00
149 УкрСиббанк -1145,55 0,00 0,00
150 Київ -1454,67 0,00 0,00
 
151 Укргазбанк -1555,26 0,00 0,00
152 Райффайзен Банк Аваль -1625,55 0,00 0,00
153 Родовід Банк -2028,35 0,00 0,00
154 Укрпромбанк -5306,14 0,00 0,00




Швидкий пошук банку

Популярные статьи

Реклама

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...