Активи та зобов'язання станом на квітень 2007 г. (на 01.05.2007)

2015 ТравеньВересеньЖовтень
2014 Січень
2013 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2012 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2011 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2010 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2009 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
БанкАктивиПитома вага (%)Балансовий капіталЗобов'язання
 
1 ПриватБанк 38260,10 10,219 3481,10 34779,00
2 Райффайзен Банк Аваль 32693,22 8,732 3322,54 29370,69
3 УкрСиббанк 26534,10 7,087 2451,92 24082,18
4 Укрсоцбанк 22377,14 5,977 2044,70 20332,44
5 Укрексімбанк 22359,05 5,972 2014,82 20344,23
6 Ощадбанк 14473,20 3,866 1879,25 12593,95
7 ОТП Банк 13259,25 3,541 1026,41 12232,84
8 Надра 12748,29 3,405 1503,01 11245,28
9 Фінанси та Кредит 9164,09 2,448 769,77 8394,32
10 ПУМБ 9032,14 2,412 1410,10 7622,04
 
11 Альфа-Банк 8959,77 2,393 1017,27 7942,50
12 Форум 8851,84 2,364 980,44 7871,40
13 Кредитпромбанк 8594,64 2,296 871,69 7722,96
14 Укрпромбанк 8035,40 2,146 971,28 7064,12
15 Брокбізнесбанк 7775,90 2,077 1048,76 6727,15
16 Укргазбанк 5630,96 1,504 599,24 5031,72
17 Сведбанк 4903,89 1,310 570,62 4333,27
18 Родовід Банк 4768,34 1,274 466,77 4301,57
19 ВіЕйБі Банк 4625,65 1,235 551,01 4074,64
20 Південний 4586,49 1,225 593,31 3993,18
 
21 Хрещатик 3768,12 1,006 645,67 3122,45
22 Правекс-банк 3756,56 1,003 424,45 3332,11
23 Кредобанк 3688,50 0,985 260,82 3427,68
24 ВТБ Банк 3465,98 0,926 501,73 2964,26
25 Донгорбанк 3450,30 0,922 402,88 3047,41
26 ІНГ Банк Україна 3333,51 0,890 539,36 2794,14
27 Індустріалбанк 3233,33 0,864 426,27 2807,07
28 ІМЕКСБАНК 3121,41 0,834 306,90 2814,51
29 Сітібанк (Україна) 3045,84 0,814 308,83 2737,00
30 ХФБ Україна 2951,59 0,788 275,41 2676,18
 
31 ІНДЕКС-БАНК 2375,96 0,635 389,21 1986,75
32 Каліон Банк Україна 2288,10 0,611 226,84 2061,26
33 Київ 2137,08 0,571 232,61 1904,47
34 Сведбанк Інвест 2071,86 0,553 259,08 1812,78
35 ПроКредит Банк 2052,47 0,548 193,36 1859,11
36 Дельта Банк 1986,16 0,530 366,37 1619,79
37 ПРЕСТИЖ 1846,75 0,493 303,17 1543,58
38 Внєшторгбанк (Україна) 1818,16 0,486 318,14 1500,02
39 Експрес-Банк 1631,75 0,436 247,71 1384,03
40 Кредит-Дніпро 1516,28 0,405 193,33 1322,96
 
41 Сбербанк Росії 1458,88 0,390 127,21 1331,68
42 Мегабанк 1361,92 0,364 221,76 1140,16
43 Актив-банк 1347,74 0,360 370,84 976,90
44 Київська Русь 1344,54 0,359 98,25 1246,30
45 Укрінбанк 1245,90 0,333 424,97 820,92
46 МТБ 1164,58 0,311 142,68 1021,90
47 Хоум Кредіт Банк 1164,48 0,311 79,88 1084,61
48 БІГ Енергія 1156,97 0,309 154,41 1002,56
49 Діамантбанк 1050,74 0,281 136,08 914,67
50 Західінкомбанк 1048,84 0,280 113,21 935,63
 
51 Таврика 994,14 0,266 107,09 887,05
52 ФОЛЬКСБАНК 925,66 0,247 102,76 822,90
53 УБРП 924,14 0,247 154,67 769,47
54 Банк Кіпру 921,64 0,246 83,72 837,91
55 Експобанк 919,74 0,246 169,04 750,70
56 УПБ 884,39 0,236 201,86 682,53
57 СЕБ Банк 880,95 0,235 180,01 700,94
58 Аркада 879,58 0,235 194,32 685,26
59 УніКредит Банк ТзОВ 856,86 0,229 504,15 352,71
60 Петрокоммерц-Україна 855,91 0,229 75,17 780,74
 
61 Факторіал-Банк 830,05 0,222 98,58 731,47
62 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 823,65 0,220 132,90 690,75
63 Трансбанк 793,30 0,212 77,80 715,50
64 Універсал Банк 792,84 0,212 82,25 710,59
65 Місто Банк 792,49 0,212 85,64 706,86
66 Базис 773,21 0,207 83,96 689,26
67 Дністер 771,02 0,206 73,08 697,95
68 Піреус Банк МКБ 760,44 0,203 77,91 682,52
69 Європейський 750,38 0,200 98,52 651,86
70 Перший Інвестиційний Банк 740,13 0,198 210,18 529,95
 
71 БРР 719,00 0,192 57,93 661,07
72 Золоті ворота 658,82 0,176 77,81 581,01
73 Національні інвестиції 645,62 0,172 51,66 593,96
74 Меркурій 644,86 0,172 67,34 577,52
75 КАПІТАЛ 638,99 0,171 63,10 575,88
76 ДЕМАРК 618,76 0,165 127,15 491,61
77 ЄБРЗ 592,89 0,158 88,24 504,65
78 БМ Банк 577,64 0,154 88,93 488,71
79 Південкомбанк 548,11 0,146 80,03 468,09
80 ФІНЕКСБАНК 495,80 0,132 45,67 450,12
 
81 СЄБ 482,90 0,129 62,82 420,08
82 Металург 478,77 0,128 93,75 385,02
83 Столиця 477,13 0,127 88,38 388,75
84 Енергобанк 469,62 0,125 88,07 381,55
85 Камбіо 441,89 0,118 59,92 381,97
86 АРТЕМ-БАНК 438,44 0,117 74,66 363,78
87 БТА Банк 437,35 0,117 62,72 374,63
88 Український фінансовий світ 432,08 0,115 110,72 321,36
89 Фортуна-банк 425,81 0,114 97,64 328,17
90 Банк інвестицій та заощаджень 417,87 0,112 75,10 342,77
 
91 Платинум Банк 410,68 0,110 87,86 322,82
92 Укргазпромбанк 404,47 0,108 104,40 300,06
93 НОВИЙ 397,37 0,106 61,59 335,78
94 Синтез 396,67 0,106 87,17 309,50
95 Земельний 396,25 0,106 121,03 275,22
96 Агрокомбанк 385,96 0,103 55,84 330,12
97 Даніель 385,38 0,103 77,30 308,08
98 АРМА 384,69 0,103 81,46 303,23
99 Автокразбанк 384,61 0,103 68,09 316,51
100 СоцКом Банк 361,24 0,096 76,27 284,97
 
101 УкрБізнесБанк 359,11 0,096 63,01 296,10
102 Фінбанк 357,31 0,095 100,07 257,24
103 Український капітал 354,84 0,095 71,45 283,40
104 Інтеграл-банк 351,59 0,094 81,96 269,63
105 Промекономбанк 351,10 0,094 58,42 292,68
106 Легбанк 338,29 0,090 61,34 276,95
107 ЧБРР 330,84 0,088 54,74 276,10
108 УКРКОМУНБАНК 323,35 0,086 56,42 266,93
109 Порто-Франко 306,12 0,082 58,69 247,43
110 Контракт 290,52 0,078 58,75 231,77
 
111 Одеса-Банк 289,98 0,077 91,12 198,86
112 Грант 280,07 0,075 65,76 214,31
113 ПРИЧОРНОМОР"Я 277,60 0,074 104,62 172,98
114 ЄБРФ 274,00 0,073 185,12 88,88
115 Плюс Банк 260,19 0,069 38,51 221,68
116 ФІНРОСТБАНК 253,40 0,068 47,64 205,76
117 Львів 242,00 0,065 61,68 180,31
118 ТК КРЕДИТ 230,78 0,062 42,00 188,77
119 Бизнес Стандарт 228,38 0,061 86,85 141,53
120 Траст-капітал 226,56 0,061 46,41 180,15
 
121 Реал Банк 225,53 0,060 78,09 147,44
122 МОРСЬКИЙ 225,40 0,060 51,67 173,73
123 ПОЛІКОМБАНК 223,04 0,060 66,19 156,85
124 Юнекс 211,70 0,057 60,13 151,57
125 ПФБ 186,93 0,050 55,99 130,93
126 Володимирський 186,01 0,050 53,05 132,96
127 Фамільний 185,34 0,050 47,37 137,97
128 Регіон-банк 170,31 0,045 46,90 123,41
129 Терра Банк 169,48 0,045 48,15 121,34
130 Український кредитний банк 167,26 0,045 125,62 41,64
 
131 Укоопспілка 148,49 0,040 68,57 79,92
132 КІБ 140,89 0,038 62,90 77,99
133 ЄВРОГАЗБАНК 139,55 0,037 73,89 65,66
134 Олімпійська Україна 136,36 0,036 60,77 75,60
135 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 129,29 0,035 37,78 91,51
136 СИГМАБАНК 114,37 0,031 68,40 45,97
137 УНІКОМБАНК 107,16 0,029 61,48 45,68
138 СТОЛИЧНИЙ 93,33 0,025 40,63 52,70
139 ТММ-Банк 93,23 0,025 39,61 53,61
140 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 92,90 0,025 37,58 55,31
 
141 ПРИВАТІНВЕСТ 75,13 0,020 50,65 24,48
142 КЛАСИКБАНК 73,47 0,020 46,67 26,79
143 Велес 70,42 0,019 51,91 18,51
144 РАДАБАНК 67,53 0,018 38,21 29,32
145 БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ 57,11 0,015 35,63 21,48
146 БАНК БОГУСЛАВ 55,80 0,015 40,16 15,64




Швидкий пошук банку

Популярные статьи

Реклама

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...