Активи та зобов'язання станом на грудень 2008 г. (на 01.01.2008)

2015 ТравеньВересеньЖовтень
2014 Січень
2013 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2012 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2011 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2010 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2009 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
БанкАктивиПитома вага (%)Балансовий капіталЗобов'язання
 
1 ПриватБанк 56211,41 10,017 5388,91 50822,50
2 Райффайзен Банк Аваль 44458,09 7,923 5223,34 39234,75
3 УкрСиббанк 37664,16 6,712 3033,47 34630,69
4 Укрсоцбанк 31226,77 5,565 3193,79 28032,97
5 Укрексімбанк 28609,92 5,099 2562,82 26047,11
6 Надра 21256,26 3,788 1755,45 19500,81
7 Ощадбанк 19290,91 3,438 2198,42 17092,49
8 ОТП Банк 17910,36 3,192 1314,29 16596,07
9 Альфа-Банк 15077,77 2,687 1559,13 13518,64
10 Фінанси та Кредит 14634,43 2,608 1785,33 12849,10
 
11 Форум 14418,87 2,570 1347,36 13071,51
12 ПУМБ 13896,53 2,477 2193,28 11703,25
13 Кредитпромбанк 12504,16 2,228 1119,07 11385,09
14 Брокбізнесбанк 11979,75 2,135 2295,36 9684,39
15 ВТБ Банк 11714,72 2,088 798,46 10916,26
16 Укрпромбанк 11333,75 2,020 1367,71 9966,04
17 Укргазбанк 10313,83 1,838 929,31 9384,52
18 Родовід Банк 9952,05 1,774 1141,45 8810,61
19 Сведбанк 9121,68 1,626 837,57 8284,11
20 Південний 8201,74 1,462 789,81 7411,93
 
21 ВіЕйБі Банк 6792,19 1,210 649,30 6142,88
22 УніКредит Банк ТзОВ 6101,58 1,087 799,66 5301,92
23 Ерсте Банк 6078,69 1,083 655,92 5422,76
24 Правекс-банк 6075,27 1,083 724,82 5350,45
25 Хрещатик 5881,56 1,048 689,58 5191,98
26 ІНГ Банк Україна 5511,12 0,982 602,29 4908,83
27 Донгорбанк 5302,94 0,945 538,88 4764,05
28 Кредобанк 4597,21 0,819 431,77 4165,44
29 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 4560,50 0,813 1243,84 3316,66
30 ІМЕКСБАНК 4015,52 0,716 483,38 3532,14
 
31 Індустріалбанк 3606,97 0,643 470,51 3136,46
32 Дельта Банк 3563,73 0,635 527,52 3036,21
33 Київ 3283,23 0,585 509,46 2773,77
34 Сведбанк Інвест 3235,65 0,577 300,66 2934,99
35 Каліон Банк Україна 3041,27 0,542 285,44 2755,83
36 ІНДЕКС-БАНК 2986,32 0,532 391,63 2594,69
37 Універсал Банк 2884,89 0,514 517,89 2367,00
38 ПроКредит Банк 2500,11 0,446 258,93 2241,19
39 Київська Русь 2462,94 0,439 198,11 2264,83
40 Кредит-Дніпро 2365,16 0,421 405,31 1959,85
 
41 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 2312,88 0,412 450,61 1862,27
42 Мегабанк 2009,91 0,358 321,84 1688,08
43 Сбербанк Росії 2006,77 0,358 256,85 1749,92
44 Актив-банк 1870,22 0,333 384,45 1485,77
45 Експрес-Банк 1766,81 0,315 323,01 1443,80
46 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 1571,77 0,280 337,58 1234,19
47 Укрінбанк 1541,07 0,275 430,41 1110,66
48 УПБ 1516,80 0,270 213,65 1303,15
49 Піреус Банк МКБ 1454,43 0,259 115,51 1338,92
50 МТБ 1451,92 0,259 137,41 1314,51
 
51 Європейський 1450,25 0,258 133,71 1316,54
52 БІГ Енергія 1440,59 0,257 162,16 1278,43
53 Хоум Кредіт Банк 1427,31 0,254 319,47 1107,84
54 Факторіал-Банк 1403,72 0,250 223,51 1180,20
55 СЕБ Банк 1379,89 0,246 220,88 1159,02
56 Експобанк 1370,91 0,244 182,03 1188,88
57 ФОЛЬКСБАНК 1338,29 0,238 178,01 1160,28
58 БМ Банк 1250,85 0,223 171,18 1079,67
59 Діамантбанк 1242,84 0,221 145,86 1096,98
60 Аркада 1214,76 0,216 207,39 1007,37
 
61 Західінкомбанк 1205,56 0,215 137,84 1067,72
62 БТА Банк 1158,51 0,206 67,13 1091,38
63 Трансбанк 1128,44 0,201 90,31 1038,12
64 Енергобанк 1097,42 0,196 198,25 899,18
65 Дністер 1042,75 0,186 138,51 904,24
66 ДЕМАРК 1037,64 0,185 171,48 866,16
67 Базис 967,09 0,172 91,52 875,57
68 Перший Інвестиційний Банк 967,01 0,172 215,50 751,52
69 Іпобанк 963,94 0,172 208,54 755,40
70 БРР 937,84 0,167 80,81 857,03
 
71 Банк Кіпру 910,58 0,162 121,14 789,44
72 КАПІТАЛ 892,89 0,159 85,59 807,29
73 Платинум Банк 878,95 0,157 361,17 517,79
74 Національні інвестиції 851,97 0,152 69,42 782,55
75 Даніель 830,52 0,148 110,38 720,14
76 Полтава-банк 830,43 0,148 190,21 640,23
77 Банк інвестицій та заощаджень 803,65 0,143 167,29 636,35
78 Інпромбанк 800,29 0,143 101,97 698,32
79 Меркурій 791,81 0,141 72,53 719,28
80 Петрокоммерц-Україна 788,60 0,141 79,60 709,00
 
81 Український кредитний банк 783,66 0,140 130,02 653,64
82 Місто Банк 782,09 0,139 123,41 658,68
83 Золоті ворота 756,52 0,135 80,01 676,51
84 СЄБ 712,39 0,127 66,24 646,15
85 Синтез 677,59 0,121 91,18 586,41
86 ЄБРЗ 670,85 0,120 110,50 560,35
87 Південкомбанк 657,44 0,117 126,62 530,82
88 Національний стандарт 655,46 0,117 57,57 597,89
89 УкрБізнесБанк 620,41 0,111 72,59 547,82
90 АРМА 610,20 0,109 85,71 524,49
 
91 Бизнес Стандарт 604,56 0,108 95,92 508,64
92 Металург 603,26 0,108 98,36 504,90
93 АРТЕМ-БАНК 586,19 0,104 77,81 508,39
94 Земельний 544,24 0,097 152,17 392,07
95 Автокразбанк 514,81 0,092 69,91 444,90
96 Львів 508,60 0,091 128,24 380,36
97 Агрокомбанк 507,15 0,090 65,08 442,07
98 Український фінансовий світ 506,78 0,090 114,96 391,82
99 Фортуна-банк 504,17 0,090 106,17 398,00
100 ЧБРР 502,64 0,090 75,73 426,91
 
101 Камбіо 490,17 0,087 60,53 429,64
102 Укргазпромбанк 470,61 0,084 114,51 356,11
103 СоцКом Банк 460,73 0,082 81,39 379,33
104 Столиця 457,51 0,082 124,31 333,20
105 Фінбанк 454,67 0,081 100,95 353,72
106 Інтеграл-банк 453,57 0,081 92,22 361,35
107 УКРКОМУНБАНК 446,44 0,080 82,85 363,60
108 Український капітал 408,15 0,073 96,30 311,85
109 Одеса-Банк 404,02 0,072 94,46 309,56
110 Промекономбанк 387,71 0,069 58,18 329,53
 
111 НОВИЙ 387,14 0,069 62,48 324,66
112 ФІНЕКСБАНК 385,31 0,069 63,93 321,38
113 Грант 380,56 0,068 76,52 304,04
114 УФГ 363,09 0,065 63,72 299,37
115 Плюс Банк 360,66 0,064 165,08 195,58
116 Порто-Франко 345,83 0,062 57,68 288,16
117 КомІнвестБанк 342,51 0,061 78,22 264,30
118 ТК КРЕДИТ 323,23 0,058 43,14 280,09
119 ФІНРОСТБАНК 323,23 0,058 52,46 270,77
120 Преміум 310,78 0,055 70,30 240,48
 
121 ЄВРОГАЗБАНК 307,16 0,055 75,32 231,84
122 ПРИЧОРНОМОР"Я 305,42 0,054 114,58 190,84
123 Легбанк 291,05 0,052 62,54 228,51
124 Траст-капітал 276,72 0,049 47,49 229,22
125 Інтербанк 271,65 0,048 62,79 208,86
126 Терра Банк 269,47 0,048 49,26 220,22
127 ЄБРФ 266,21 0,047 187,93 78,28
128 ПОЛІКОМБАНК 263,38 0,047 80,93 182,45
129 Реал Банк 258,16 0,046 79,95 178,21
130 Інвестбанк 250,82 0,045 42,62 208,20
 
131 МОРСЬКИЙ 249,38 0,044 64,95 184,43
132 БАНК БОГУСЛАВ 243,56 0,043 125,71 117,84
133 Володимирський 235,07 0,042 54,64 180,42
134 Регіон-банк 225,43 0,040 51,78 173,66
135 ПФБ 202,10 0,036 57,22 144,89
136 Укоопспілка 193,27 0,034 84,67 108,60
137 Юнекс 187,29 0,033 81,70 105,59
138 ЕРДЕ БАНК 177,39 0,032 67,08 110,31
139 РНС 174,54 0,031 82,90 91,64
140 Фамільний 174,23 0,031 47,42 126,81
 
141 ІКАР-БАНК 164,43 0,029 64,35 100,08
142 СИГМАБАНК 157,57 0,028 136,76 20,81
143 Олімпійська Україна 143,64 0,026 61,30 82,34
144 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 140,02 0,025 39,89 100,13
145 КІБ 139,89 0,025 63,83 76,06
146 УНІКОМБАНК 135,78 0,024 64,33 71,46
147 СТОЛИЧНИЙ 124,87 0,022 58,78 66,09
148 ТММ-Банк 117,75 0,021 42,32 75,43
149 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 94,32 0,017 36,22 58,10
150 Велес 87,77 0,016 56,38 31,39
 
151 РАДАБАНК 76,13 0,014 37,32 38,81
152 ПРИВАТІНВЕСТ 70,62 0,013 50,61 20,02
153 КЛАСИКБАНК 61,26 0,011 43,86 17,40




Швидкий пошук банку

Популярные статьи

Реклама

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...