Активи та зобов'язання станом на січень 2011 г. (на 01.02.2011)

2015 ТравеньВересеньЖовтень
2014 Січень
2013 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2012 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2011 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2010 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2009 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
БанкАктивиПитома вага (%)Балансовий капіталЗобов'язання
 
1 ПриватБанк 118345,07 13,922 12034,75 106310,33
2 Укрексімбанк 74490,45 8,763 17469,49 57020,96
3 Ощадбанк 61650,32 7,252 16717,08 44933,24
4 Укрсоцбанк 41618,60 4,896 6591,73 35026,87
5 Промінвестбанк 35610,18 4,189 4604,65 31005,53
6 ВТБ Банк 33648,69 3,958 4399,67 29248,89
7 Альфа-Банк 27736,25 3,263 3168,47 24567,78
8 ОТП Банк 24535,52 2,886 3374,29 21161,23
9 Надра 22656,67 2,665 479,47 22177,21
10 Фінанси та Кредит 22349,52 2,629 1922,53 20427,00
 
11 ПУМБ 20780,88 2,445 2876,75 17904,12
12 Брокбізнесбанк 15877,00 1,868 2369,33 13507,67
13 Укргазбанк 14986,70 1,763 1944,94 13041,76
14 Кредитпромбанк 14371,20 1,691 1856,38 12514,81
15 Форум 13940,63 1,640 668,99 13271,64
16 Дельта Банк 13876,28 1,632 607,77 13268,51
17 Донгорбанк 11230,26 1,321 689,53 10540,73
18 Ерсте Банк 11092,83 1,305 1378,55 9714,27
19 Сведбанк 10717,96 1,261 1480,34 9237,62
20 Сбербанк Росії 10709,62 1,260 1120,59 9588,93
 
21 Родовід Банк 10396,96 1,223 1075,88 9335,14
22 Південний 10186,71 1,198 1512,40 8674,32
23 ІНГ Банк Україна 10175,22 1,197 1599,50 8575,72
24 Універсал Банк 8660,26 1,019 548,74 8111,52
25 УніКредит Банк ТзОВ 8588,99 1,010 873,22 7715,77
26 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 7025,07 0,826 1906,86 5118,21
27 ВіЕйБі Банк 6946,77 0,817 204,00 6742,76
28 Хрещатик 6579,20 0,774 596,49 5982,71
29 ІМЕКСБАНК 6203,07 0,730 963,44 5239,60
30 Сітібанк (Україна) 5936,01 0,698 717,28 5218,74
 
31 Правекс-банк 5770,38 0,679 895,30 4875,08
32 Київська Русь 5348,47 0,629 284,65 5063,82
33 ІНДЕКС-БАНК 5262,27 0,619 727,48 4534,79
34 Каліон Банк Україна 4886,56 0,575 522,04 4364,53
35 БТА Банк 4452,41 0,524 1533,12 2919,29
36 Піреус Банк МКБ 4355,49 0,512 369,33 3986,15
37 Кредобанк 4339,54 0,510 612,49 3727,07
38 Індустріалбанк 3754,18 0,442 737,05 3017,13
39 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 3566,98 0,420 571,80 2995,18
40 Мегабанк 3397,85 0,400 637,02 2760,84
 
41 СЕБ Банк 3056,04 0,359 463,28 2592,76
42 ЄВРОГАЗБАНК 3025,61 0,356 166,12 2859,49
43 Актив-банк 3000,52 0,353 520,13 2480,39
44 Київ 2871,04 0,338 688,07 2182,97
45 ФОЛЬКСБАНК 2792,31 0,328 228,32 2563,99
46 Експрес-Банк 2730,27 0,321 386,13 2344,14
47 УПБ 2636,78 0,310 605,63 2031,15
48 Південкомбанк 2518,55 0,296 231,53 2287,02
49 БАНК 3/4 (рус) 2493,30 0,293 76,97 2418,00
50 ПроКредит Банк 2429,31 0,286 301,26 2128,05
 
51 Укрінбанк 2338,49 0,275 428,96 1909,53
52 УкрБізнесБанк 2267,87 0,267 218,31 2049,56
53 Експобанк 2154,06 0,253 241,53 1912,53
54 Місто Банк 2093,92 0,246 176,18 1917,74
55 Бизнес Стандарт 2064,39 0,243 182,12 1882,27
56 Златобанк (рус) 2052,75 0,241 237,29 1815,46
57 Банк Кіпру 2025,00 0,238 619,48 1405,53
58 Діамантбанк 2012,12 0,237 268,51 1743,61
59 Енергобанк 1847,14 0,217 219,35 1627,79
60 Інтеграл-банк 1818,52 0,214 127,64 1690,87
 
61 АКТАБАНК (рус) 1781,03 0,210 302,71 1478,33
62 Платинум Банк 1726,84 0,203 406,13 1320,71
63 Банк інвестицій та заощаджень 1589,86 0,187 231,95 1357,91
64 ВАТ АСТРА БАНК 1565,83 0,184 1075,19 490,64
65 ЕРДЕ БАНК 1562,15 0,184 228,06 1334,10
66 Фортуна-банк 1538,35 0,181 347,23 1191,12
67 Фінбанк 1446,37 0,170 127,51 1318,86
68 УБРП 1410,88 0,166 292,91 1117,97
69 Терра Банк 1400,89 0,165 264,84 1136,05
70 ГЛОБУС 1377,37 0,162 185,41 1191,97
 
71 ДЕМАРК 1325,61 0,156 193,82 1131,80
72 Базис 1314,34 0,155 162,96 1151,38
73 Камбіо 1305,47 0,154 101,57 1203,90
74 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 1294,11 0,152 519,11 774,39
75 ПАРТНЕР-БАНК 1291,88 0,152 101,46 1190,42
76 Полтава-банк 1226,75 0,144 215,80 1010,96
77 Меркурій 1203,48 0,142 165,79 1037,69
78 Хоум Кредіт Банк 1191,85 0,140 349,45 842,41
79 Український капітал 1114,43 0,131 100,90 1013,53
80 Золоті ворота 1046,49 0,123 101,99 944,50
 
81 Інпромбанк 1045,00 0,123 226,79 818,21
82 Даніель 1019,77 0,120 143,89 875,88
83 КАПІТАЛ 1015,63 0,119 160,21 855,42
84 ТК КРЕДИТ 998,84 0,117 168,86 829,98
85 Укргазпромбанк 954,59 0,112 156,02 798,56
86 Західінкомбанк 882,23 0,104 233,22 649,02
87 Плюс Банк 864,03 0,102 189,97 674,06
88 Український фінансовий світ 846,05 0,100 206,70 639,36
89 Юнекс 844,47 0,099 328,67 515,80
90 Український кредитний банк 844,34 0,099 184,87 659,47
 
91 КомІнвестБанк 818,17 0,096 112,50 705,67
92 Перший Інвестиційний Банк 804,75 0,095 261,71 543,03
93 Автокразбанк 803,35 0,095 107,73 695,62
94 Преміум 753,47 0,089 66,46 687,01
95 Львів 746,67 0,088 116,25 630,41
96 Міжнародний Інвестиційний Банк 713,24 0,084 79,17 634,08
97 Порто-Франко 701,75 0,083 107,85 593,90
98 ЄВРОБАНК 700,18 0,082 63,27 636,91
99 Національний кредит 670,57 0,079 48,81 621,76
100 СоцКом Банк 633,76 0,075 111,27 522,49
 
101 Апекс-Банк (рус) 617,68 0,073 121,81 495,88
102 Металург 611,00 0,072 111,86 500,11
103 Агрокомбанк 603,07 0,071 122,73 480,34
104 НОВИЙ 600,56 0,071 96,93 503,63
105 УНІКОМБАНК 566,92 0,067 492,62 74,30
106 ЧБРР 561,14 0,066 79,65 481,49
107 Грант 534,41 0,063 107,83 426,58
108 Ренесанс Капітал 531,51 0,063 223,97 307,54
109 Руский Стандарт 510,91 0,060 111,98 398,92
110 ВБР (рус) 510,70 0,060 111,75 398,95
 
111 АРТЕМ-БАНК 500,64 0,059 91,83 408,81
112 БАНК БОГУСЛАВ 486,60 0,057 189,93 296,67
113 СИГМАБАНК 475,97 0,056 149,86 326,11
114 УКРКОМУНБАНК 468,55 0,055 99,34 369,21
115 Траст-капітал 439,95 0,052 61,79 378,16
116 КЛАСИКБАНК 438,76 0,052 231,54 207,22
117 МОРСЬКИЙ 428,72 0,050 50,77 377,95
118 Інвестбанк 408,30 0,048 75,36 332,94
119 Інтербанк 405,43 0,048 68,81 336,61
120 Аккордбанк 402,06 0,047 99,11 304,34
 
121 Реал Банк 396,34 0,047 125,79 270,55
122 Промекономбанк 384,37 0,045 64,05 320,32
123 ПОЛІКОМБАНК 382,38 0,045 98,34 284,04
124 Европромбанк (рус) 335,31 0,039 77,44 257,87
125 Регіон-банк 334,36 0,039 67,57 266,79
126 Легбанк 332,94 0,039 86,16 246,79
127 Володимирський 325,43 0,038 86,70 238,73
128 Банк Траст (рус) 319,36 0,038 79,34 240,02
129 ЄБРФ 292,38 0,034 192,40 99,98
130 ОКСІ БАНК 261,84 0,031 90,88 170,96
 
131 КОНКОРД 259,00 0,030 113,65 145,35
132 КІБ 245,72 0,029 76,01 169,71
133 Укоопспілка 241,10 0,028 94,09 147,01
134 СТОЛИЧНИЙ 238,26 0,028 79,67 158,59
135 МОТОР БАНК 232,73 0,027 116,77 115,95
136 Д-М Банк (рус) 218,95 0,026 113,42 105,53
137 ІКАР-БАНК 214,10 0,025 115,18 98,92
138 Столиця 212,96 0,025 93,01 119,95
139 ФІНЕКСБАНК 209,80 0,025 66,21 143,59
140 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 154,18 0,018 55,44 98,74
 
141 УКРФІНАНСБАНК 153,80 0,018 68,47 85,33
142 ТММ-Банк 138,46 0,016 92,56 45,90
143 Велес 124,83 0,015 74,44 50,39
144 Український банк реконструкції та розвитку 123,13 0,014 66,44 56,69
145 РАДАБАНК 110,87 0,013 96,13 14,74
146 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 106,83 0,013 48,87 57,96
147 Фамільний 89,65 0,011 47,81 41,84




Швидкий пошук банку

Популярные статьи

Реклама

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...