Активи та зобов'язання станом на лютий 2009 г. (на 01.03.2009)

2015 ТравеньВересеньЖовтень
2014 Січень
2013 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2012 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2011 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2010 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2009 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
БанкАктивиПитома вага (%)Балансовий капіталЗобов'язання
 
1 ПриватБанк 74013,42 8,800 8482,09 65531,33
2 Райффайзен Банк Аваль 59937,92 7,127 7237,45 52700,47
3 Ощадбанк 59664,29 7,094 16032,12 43632,17
4 УкрСиббанк 53301,93 6,338 4590,45 48711,48
5 Укрексімбанк 50390,29 5,992 8188,69 42201,60
6 Укрсоцбанк 47912,40 5,697 5225,10 42687,30
7 ОТП Банк 31366,98 3,730 2360,92 29006,06
8 Альфа-Банк 30240,06 3,596 3344,78 26895,28
9 ВТБ Банк 27922,40 3,320 2517,28 25405,12
10 Надра 27820,86 3,308 931,06 26889,80
 
11 Форум 19507,19 2,319 2530,67 16976,52
12 ПУМБ 19236,90 2,287 3488,39 15748,51
13 Фінанси та Кредит 18227,20 2,167 2476,54 15750,66
14 Сведбанк 15169,87 1,804 2275,60 12894,26
15 Брокбізнесбанк 13953,44 1,659 2317,47 11635,97
16 Кредитпромбанк 13743,44 1,634 1698,47 12044,97
17 Укрпромбанк 13090,41 1,556 777,51 12312,90
18 Укргазбанк 12768,56 1,518 1454,10 11314,46
19 Родовід Банк 11385,92 1,354 1433,54 9952,38
20 Ерсте Банк 10613,87 1,262 1281,88 9331,99
 
21 Південний 10334,47 1,229 1411,39 8923,08
22 УніКредит Банк ТзОВ 9885,11 1,175 811,72 9073,39
23 ІНГ Банк Україна 8981,07 1,068 886,15 8094,92
24 Універсал Банк 7445,66 0,885 864,74 6580,92
25 Правекс-банк 7071,00 0,841 1306,75 5764,25
26 ВіЕйБі Банк 7008,64 0,833 894,18 6114,46
27 Донгорбанк 6640,41 0,790 1058,70 5581,71
28 Кредобанк 6216,49 0,739 73,80 6142,69
29 ІМЕКСБАНК 5493,39 0,653 806,69 4686,70
30 Сведбанк Інвест 5388,34 0,641 626,70 4761,64
 
31 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 5217,14 0,620 1258,05 3959,09
32 Дельта Банк 5179,33 0,616 583,08 4596,25
33 ІНДЕКС-БАНК 5022,79 0,597 400,17 4622,62
34 Хрещатик 4945,41 0,588 760,89 4184,52
35 Сбербанк Росії 4606,04 0,548 1030,33 3575,72
36 Каліон Банк Україна 4590,31 0,546 696,22 3894,09
37 Київ 4553,96 0,541 575,27 3978,69
38 Сітібанк (Україна) 4250,45 0,505 990,26 3260,19
39 Індустріалбанк 4198,00 0,499 561,10 3636,90
40 МТБ 3675,55 0,437 519,23 3156,32
 
41 Київська Русь 3597,02 0,428 371,65 3225,37
42 Кредит-Дніпро 3375,46 0,401 556,95 2818,51
43 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 3191,84 0,380 535,74 2656,10
44 ПроКредит Банк 3127,72 0,372 228,93 2898,79
45 БМ Банк 3034,93 0,361 356,32 2678,61
46 ФОЛЬКСБАНК 3011,17 0,358 331,05 2680,12
47 Мегабанк 2839,62 0,338 333,46 2506,16
48 Піреус Банк МКБ 2815,77 0,335 471,62 2344,15
49 БТА Банк 2746,76 0,327 1533,53 1213,23
50 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 2302,30 0,274 499,28 1803,02
 
51 Експрес-Банк 2299,15 0,273 382,58 1916,57
52 СЕБ Банк 2258,35 0,269 289,15 1969,20
53 Ренесанс Капітал 2065,68 0,246 312,98 1752,70
54 Експобанк 2042,57 0,243 284,71 1757,87
55 Європейський 1983,51 0,236 303,55 1679,95
56 Таврика 1929,42 0,229 203,24 1726,18
57 Актив-банк 1902,38 0,226 517,23 1385,15
58 УПБ 1789,21 0,213 446,90 1342,31
59 Хоум Кредіт Банк 1739,27 0,207 323,11 1416,16
60 Укрінбанк 1629,45 0,194 431,64 1197,81
 
61 Банк Кіпру 1607,77 0,191 620,79 986,97
62 ВАТ АСТРА БАНК 1563,71 0,186 1051,44 512,27
63 БІГ Енергія 1339,87 0,159 171,52 1168,35
64 Діамантбанк 1288,58 0,153 159,36 1129,22
65 Аркада 1273,87 0,151 225,76 1048,12
66 Платинум Банк 1259,98 0,150 362,56 897,41
67 УкрБізнесБанк 1259,30 0,150 93,12 1166,19
68 Банк інвестицій та заощаджень 1258,03 0,150 187,66 1070,37
69 Базис 1250,21 0,149 112,89 1137,32
70 УБРП 1245,62 0,148 294,38 951,24
 
71 Енергобанк 1176,51 0,140 262,79 913,71
72 Національні інвестиції 1174,91 0,140 83,31 1091,60
73 Дністер 1152,68 0,137 147,40 1005,27
74 ДЕМАРК 1149,70 0,137 188,75 960,94
75 Західінкомбанк 1105,76 0,131 185,52 920,24
76 Місто Банк 1105,17 0,131 148,87 956,31
77 Фортуна-банк 1050,89 0,125 189,05 861,84
78 Національний стандарт 1040,14 0,124 100,37 939,77
79 СЄБ 1027,25 0,122 86,12 941,13
80 Полтава-банк 1023,90 0,122 203,90 820,01
 
81 Златобанк (рус) 1012,63 0,120 164,50 848,13
82 Золоті ворота 982,37 0,117 114,59 867,78
83 Петрокоммерц-Україна 974,49 0,116 153,88 820,60
84 Меркурій 965,64 0,115 88,40 877,24
85 Інпромбанк 954,27 0,113 111,06 843,21
86 Бизнес Стандарт 932,83 0,111 101,49 831,34
87 БРР 916,78 0,109 88,85 827,93
88 Перший Інвестиційний Банк 911,99 0,108 275,40 636,59
89 КАПІТАЛ 905,01 0,108 114,26 790,75
90 Фінбанк 891,88 0,106 126,93 764,95
 
91 Південкомбанк 827,23 0,098 131,83 695,40
92 Земельний 821,34 0,098 259,83 561,51
93 Український кредитний банк 793,53 0,094 153,21 640,32
94 Львів 789,59 0,094 128,67 660,92
95 Камбіо 758,68 0,090 87,58 671,10
96 Даніель 725,10 0,086 114,89 610,21
97 Український фінансовий світ 703,22 0,084 182,00 521,23
98 ГЛОБУС 696,57 0,083 167,55 529,02
99 Юнекс 673,77 0,080 326,17 347,60
100 Автокразбанк 634,95 0,075 104,63 530,32
 
101 Укргазпромбанк 599,36 0,071 140,02 459,34
102 Плюс Банк 593,31 0,071 182,80 410,50
103 АРМА 579,54 0,069 89,84 489,70
104 АРТЕМ-БАНК 549,81 0,065 81,31 468,50
105 Металург 545,52 0,065 99,19 446,33
106 Одеса-Банк 535,05 0,064 106,55 428,50
107 Терра Банк 501,86 0,060 50,32 451,54
108 ЧБРР 497,11 0,059 76,86 420,25
109 Інтеграл-банк 490,70 0,058 100,01 390,69
110 Порто-Франко 487,17 0,058 109,85 377,32
 
111 УКРКОМУНБАНК 472,55 0,056 93,39 379,16
112 НОВИЙ 470,32 0,056 54,75 415,57
113 Агрокомбанк 464,84 0,055 115,63 349,21
114 Столиця 454,55 0,054 157,43 297,13
115 Траст-капітал 445,63 0,053 59,34 386,29
116 СИГМАБАНК 425,82 0,051 139,69 286,12
117 БАНК БОГУСЛАВ 420,82 0,050 174,54 246,29
118 КомІнвестБанк 419,27 0,050 91,74 327,53
119 Промекономбанк 392,02 0,047 84,75 307,27
120 МОРСЬКИЙ 391,50 0,047 72,79 318,71
 
121 Володимирський 389,71 0,046 60,54 329,17
122 Банк Траст (рус) 385,26 0,046 81,62 303,65
123 Контракт 373,73 0,044 70,24 303,50
124 ЄВРОГАЗБАНК 373,09 0,044 78,09 295,01
125 СТОЛИЧНИЙ 369,44 0,044 146,40 223,04
126 Український капітал 365,48 0,043 98,25 267,23
127 УФГ 351,05 0,042 74,78 276,27
128 ТК КРЕДИТ 334,42 0,040 118,12 216,30
129 ФІНРОСТБАНК 333,94 0,040 75,33 258,61
130 Легбанк 332,70 0,040 72,49 260,21
 
131 Преміум 332,62 0,040 71,47 261,14
132 Руский Стандарт 329,24 0,039 34,15 295,09
133 Реал Банк 321,52 0,038 119,93 201,59
134 ЕРДЕ БАНК 321,23 0,038 101,46 219,77
135 Інтербанк 290,92 0,035 63,40 227,52
136 Інвестбанк 289,42 0,034 58,70 230,72
137 ЄБРФ 283,07 0,034 190,26 92,81
138 Регіон-банк 252,66 0,030 60,51 192,15
139 ПОЛІКОМБАНК 237,95 0,028 87,23 150,72
140 ФІНЕКСБАНК 230,37 0,027 83,13 147,24
 
141 КРЕДИТВЕСТ БАНК 209,75 0,025 76,43 133,32
142 Укоопспілка 207,75 0,025 85,01 122,74
143 КОНКОРД 201,51 0,024 112,16 89,34
144 ПФБ 199,20 0,024 60,55 138,65
145 ІКАР-БАНК 196,11 0,023 71,87 124,24
146 КІБ 161,99 0,019 71,49 90,50
147 ТММ-Банк 160,94 0,019 48,33 112,62
148 МОТОР БАНК 153,25 0,018 87,61 65,64
149 Олімпійська Україна 146,99 0,017 66,73 80,26
150 УНІКОМБАНК 145,45 0,017 69,13 76,32
 
151 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 143,97 0,017 42,30 101,67
152 Велес 132,14 0,016 59,49 72,65
153 РАДАБАНК 127,06 0,015 87,14 39,92
154 Европромбанк (рус) 113,59 0,014 74,88 38,71
155 Фамільний 110,86 0,013 47,48 63,38
156 Український банк реконструкції та розвитку 103,58 0,012 71,40 32,19
157 ПРИВАТІНВЕСТ 90,09 0,011 74,68 15,41
158 УКРФІНАНСБАНК 84,18 0,010 67,22 16,96
159 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 80,77 0,010 35,89 44,88
160 БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ 71,98 0,009 44,96 27,02
 
161 КЛАСИКБАНК 62,39 0,007 44,30 18,10




Швидкий пошук банку

Популярные статьи

Реклама

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...