Активи та зобов'язання станом на квітень 2010 г. (на 01.05.2010)

2015 ТравеньВересеньЖовтень
2014 Січень
2013 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2012 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2011 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2010 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2009 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
БанкАктивиПитома вага (%)Балансовий капіталЗобов'язання
 
1 ПриватБанк 96431,02 11,317 10622,47 85808,55
2 Укрексімбанк 68060,85 7,987 17279,48 50781,38
3 Ощадбанк 58641,33 6,882 16657,17 41984,16
4 Райффайзен Банк Аваль 53525,48 6,281 6388,63 47136,85
5 УкрСиббанк 46026,03 5,401 3866,44 42159,59
6 Укрсоцбанк 42709,14 5,012 6062,63 36646,51
7 ВТБ Банк 28443,32 3,338 2313,37 26129,95
8 ОТП Банк 28385,72 3,331 2983,88 25401,84
9 Альфа-Банк 27311,57 3,205 2321,38 24990,19
10 Надра 24916,18 2,924 479,19 24436,99
 
11 Фінанси та Кредит 20698,93 2,429 2004,20 18694,73
12 ПУМБ 18520,91 2,173 2598,27 15922,63
13 Форум 17464,32 2,049 1446,59 16017,73
14 Брокбізнесбанк 15256,99 1,790 2336,74 12920,25
15 Укргазбанк 14926,02 1,752 1939,08 12986,93
16 Кредитпромбанк 13689,42 1,606 1798,85 11890,57
17 Сведбанк 12739,06 1,495 -1877,63 14616,69
18 Родовід Банк 11536,93 1,354 1905,24 9634,17
19 Південний 10128,25 1,189 1470,51 8657,74
20 Донгорбанк 9913,02 1,163 630,94 9282,07
 
21 Ерсте Банк 9799,05 1,150 951,31 8847,74
22 УніКредит Банк ТзОВ 9014,71 1,058 841,53 8173,18
23 Універсал Банк 8646,84 1,015 828,26 7818,58
24 ІНГ Банк Україна 8495,15 0,997 1397,34 7097,82
25 Сбербанк Росії 8153,71 0,957 1123,61 7030,11
26 Дельта Банк 7493,67 0,879 592,83 6900,85
27 ВіЕйБі Банк 7322,99 0,859 613,99 6709,01
28 Правекс-банк 7096,57 0,833 918,40 6178,17
29 Хрещатик 6380,66 0,749 655,70 5724,96
30 ІМЕКСБАНК 5839,69 0,685 834,11 5005,55
 
31 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 5664,67 0,665 1605,73 4058,94
32 Кредобанк 5348,43 0,628 408,18 4940,27
33 ІНДЕКС-БАНК 5333,78 0,626 468,87 4864,91
34 БТА Банк 4769,77 0,560 1537,61 3232,16
35 Сітібанк (Україна) 4587,91 0,538 946,85 3602,24
36 Кредит-Дніпро 4563,79 0,536 571,59 3992,20
37 Київська Русь 4156,82 0,488 279,27 3877,55
38 Каліон Банк Україна 3723,95 0,437 586,94 3137,01
39 Індустріалбанк 3616,89 0,424 708,61 2908,27
40 Піреус Банк МКБ 3358,81 0,394 309,39 3049,41
 
41 Мегабанк 3327,99 0,391 630,19 2697,81
42 СЕБ Банк 3199,33 0,375 456,32 2743,01
43 БМ Банк 2799,24 0,329 245,01 2554,24
44 ФОЛЬКСБАНК 2795,06 0,328 250,88 2544,18
45 ПроКредит Банк 2787,98 0,327 233,57 2554,40
46 Київ 2786,39 0,327 706,15 2080,24
47 ЄВРОГАЗБАНК 2779,82 0,326 120,41 2659,41
48 Експрес-Банк 2712,31 0,318 387,34 2324,97
49 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 2605,91 0,306 507,74 2098,17
50 Таврика 2379,25 0,279 246,94 2132,31
 
51 Актив-банк 2348,01 0,276 519,02 1829,00
52 УПБ 2292,29 0,269 439,66 1852,63
53 Експобанк 2152,93 0,253 256,44 1896,48
54 Національні інвестиції 1832,73 0,215 111,52 1721,21
55 УкрБізнесБанк 1750,67 0,205 214,00 1536,67
56 Діамантбанк 1736,15 0,204 265,46 1470,69
57 Златобанк (рус) 1707,82 0,200 198,47 1509,34
58 Південкомбанк 1697,21 0,199 143,57 1553,64
59 Укрінбанк 1678,36 0,197 343,24 1335,12
60 Місто Банк 1677,83 0,197 134,26 1543,57
 
61 Фінбанк 1521,58 0,179 130,41 1391,17
62 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 1476,63 0,173 510,82 966,45
63 Аркада 1423,48 0,167 290,92 1132,57
64 Банк Кіпру 1383,65 0,162 618,45 765,19
65 ВАТ АСТРА БАНК 1353,56 0,159 1058,15 295,41
66 Енергобанк 1281,48 0,150 238,15 1043,33
67 Фортуна-банк 1258,44 0,148 316,05 942,39
68 Хоум Кредіт Банк 1226,72 0,144 350,93 875,79
69 Бизнес Стандарт 1223,09 0,144 181,16 1041,92
70 Банк інвестицій та заощаджень 1204,08 0,141 184,85 1019,22
 
71 Базис 1198,10 0,141 124,83 1073,27
72 Меркурій 1197,73 0,141 111,32 1086,40
73 Платинум Банк 1140,33 0,134 378,83 761,50
74 УБРП 1107,41 0,130 277,80 829,61
75 Інтеграл-банк 1098,32 0,129 124,18 974,14
76 Камбіо 1096,01 0,129 87,69 1008,32
77 Український капітал 1092,49 0,128 100,01 992,48
78 ДЕМАРК 1087,96 0,128 193,34 894,63
79 Полтава-банк 1078,71 0,127 213,30 865,41
80 Золоті ворота 962,37 0,113 103,13 859,24
 
81 КАПІТАЛ 936,68 0,110 138,00 798,67
82 Ренесанс Капітал 909,12 0,107 221,97 687,14
83 Петрокоммерц-Україна 894,46 0,105 71,53 822,93
84 Даніель 882,42 0,104 115,60 766,81
85 Український фінансовий світ 831,00 0,098 202,34 628,66
86 Укргазпромбанк 814,65 0,096 145,82 668,83
87 Український кредитний банк 810,65 0,095 198,17 612,48
88 ПАРТНЕР-БАНК 793,94 0,093 96,56 697,38
89 Західінкомбанк 765,77 0,090 135,89 629,87
90 СоцКом Банк 735,73 0,086 135,17 600,56
 
91 Перший Інвестиційний Банк 735,18 0,086 223,67 511,51
92 Земельний 726,62 0,085 261,67 464,95
93 КомІнвестБанк 713,46 0,084 91,48 621,98
94 Автокразбанк 705,90 0,083 81,72 624,18
95 ЕРДЕ БАНК 699,53 0,082 107,24 592,29
96 Львів 676,70 0,079 115,06 561,64
97 СИГМАБАНК 649,79 0,076 142,65 507,14
98 Юнекс 641,20 0,075 329,62 311,58
99 УНІКОМБАНК 566,96 0,067 470,33 96,63
100 Агрокомбанк 566,26 0,066 118,44 447,82
 
101 ГЛОБУС 566,23 0,066 178,75 387,48
102 ТК КРЕДИТ 560,21 0,066 120,00 440,21
103 Порто-Франко 552,34 0,065 107,40 444,94
104 Металург 542,27 0,064 108,94 434,30
105 Міжнародний Інвестиційний Банк 523,55 0,061 76,05 447,50
106 АРТЕМ-БАНК 481,49 0,057 93,53 387,96
107 НОВИЙ 480,79 0,056 16,45 464,34
108 Терра Банк 448,58 0,053 69,67 378,91
109 ЧБРР 443,85 0,052 79,46 364,38
110 Грант 435,86 0,051 106,76 329,10
 
111 Преміум 423,10 0,050 77,76 345,35
112 Траст-капітал 413,73 0,049 61,61 352,12
113 Плюс Банк 411,92 0,048 183,31 228,61
114 МОРСЬКИЙ 398,09 0,047 79,03 319,06
115 УКРКОМУНБАНК 396,46 0,047 93,20 303,26
116 ЄВРОБАНК 391,89 0,046 67,58 324,31
117 Синтез 377,67 0,044 97,19 280,48
118 Контракт 364,76 0,043 70,09 294,68
119 КЛАСИКБАНК 364,05 0,043 225,09 138,96
120 БАНК БОГУСЛАВ 360,98 0,042 188,75 172,23
 
121 Промекономбанк 357,57 0,042 71,82 285,76
122 ФІНРОСТБАНК 355,22 0,042 76,88 278,34
123 Реал Банк 348,90 0,041 120,96 227,93
124 Легбанк 345,01 0,040 86,68 258,33
125 Апекс-Банк (рус) 332,50 0,039 120,59 211,90
126 Банк Траст (рус) 320,54 0,038 74,83 245,71
127 ПРИВАТІНВЕСТ 317,88 0,037 77,14 240,74
128 Інтербанк 316,99 0,037 68,72 248,28
129 ПОЛІКОМБАНК 310,80 0,036 87,54 223,26
130 Аккордбанк 304,67 0,036 99,21 205,46
 
131 Володимирський 303,69 0,036 65,00 238,68
132 Д-М Банк (рус) 303,13 0,036 103,04 200,10
133 Інвестбанк 303,05 0,036 74,80 228,25
134 КРЕДИТВЕСТ БАНК 277,78 0,033 77,14 200,64
135 Европромбанк (рус) 272,72 0,032 76,07 196,65
136 Регіон-банк 272,26 0,032 61,15 211,10
137 ВБР (рус) 258,04 0,030 111,32 146,73
138 ЄБРФ 251,63 0,030 186,46 65,16
139 ОКСІ БАНК 225,36 0,026 83,16 142,20
140 ІКАР-БАНК 223,09 0,026 115,94 107,16
 
141 Столиця 214,98 0,025 55,84 159,14
142 Руский Стандарт 195,73 0,023 44,63 151,09
143 Укоопспілка 193,86 0,023 92,18 101,67
144 СТОЛИЧНИЙ 188,61 0,022 80,35 108,26
145 КІБ 187,49 0,022 76,15 111,34
146 МОТОР БАНК 181,97 0,021 86,09 95,88
147 ПФБ 174,87 0,021 85,68 89,19
148 ФІНЕКСБАНК 170,42 0,020 65,24 105,18
149 ТММ-Банк 150,78 0,018 91,93 58,85
150 ПРАЙМ-БАНК 146,85 0,017 58,30 88,55
 
151 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 128,55 0,015 43,70 84,85
152 УКРФІНАНСБАНК 124,51 0,015 68,37 56,15
153 Укрбудінвестбанк 110,97 0,013 72,43 38,54
154 Український банк реконструкції та розвитку 104,43 0,012 42,79 61,64
155 Фамільний 101,24 0,012 47,82 53,42
156 РАДАБАНК 99,99 0,012 90,94 9,05
157 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 93,53 0,011 48,75 44,78
158 Велес 91,67 0,011 75,99 15,67
159 Альянс 89,40 0,010 52,11 37,28
160 БАНК 3/4 (рус) 78,30 0,009 75,05 3,25




Швидкий пошук банку

Популярные статьи

Реклама

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...