Активи та зобов'язання станом на листопад 2009 г. (на 01.12.2009)

2015 ТравеньВересеньЖовтень
2014 Січень
2013 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2012 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2011 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2010 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2009 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
БанкАктивиПитома вага (%)Балансовий капіталЗобов'язання
 
1 ПриватБанк 81813,22 9,726 10059,29 71753,93
2 Ощадбанк 60038,52 7,137 16334,60 43703,93
3 Укрексімбанк 57093,72 6,787 10222,82 46870,89
4 Райффайзен Банк Аваль 54308,27 6,456 5965,88 48342,39
5 УкрСиббанк 47294,34 5,622 4949,74 42344,60
6 Укрсоцбанк 43660,32 5,190 5776,78 37883,54
7 ОТП Банк 28939,72 3,440 2409,04 26530,68
8 Альфа-Банк 28738,05 3,416 3090,48 25647,57
9 ВТБ Банк 27803,05 3,305 3235,26 24567,79
10 Надра 25301,25 3,008 470,25 24831,00
 
11 Родовід Банк 21259,89 2,527 2063,96 19195,94
12 Фінанси та Кредит 19147,97 2,276 2148,42 16999,55
13 Форум 19024,48 2,262 1916,80 17107,68
14 ПУМБ 18557,68 2,206 2751,36 15806,32
15 Сведбанк 15809,02 1,879 -37,81 15846,83
16 Брокбізнесбанк 13915,29 1,654 2327,01 11588,27
17 Кредитпромбанк 13610,11 1,618 1484,52 12125,59
18 Укргазбанк 12161,99 1,446 1688,21 10473,78
19 Ерсте Банк 10596,55 1,260 921,93 9674,62
20 Південний 10309,71 1,226 1463,32 8846,39
 
21 Укрпромбанк 10296,30 1,224 -1646,79 11943,10
22 ІНГ Банк Україна 9431,70 1,121 1392,53 8039,17
23 УніКредит Банк ТзОВ 9003,41 1,070 820,30 8183,11
24 Універсал Банк 8925,64 1,061 668,51 8257,12
25 Правекс-банк 7732,05 0,919 1295,74 6436,31
26 ВіЕйБі Банк 7665,60 0,911 695,25 6970,36
27 Донгорбанк 7033,72 0,836 770,18 6263,55
28 Дельта Банк 6055,88 0,720 585,82 5470,07
29 Хрещатик 5843,59 0,695 745,52 5098,07
30 Сбербанк Росії 5493,31 0,653 544,36 4948,95
 
31 Кредобанк 5468,20 0,650 680,08 4788,12
32 ІМЕКСБАНК 5244,37 0,623 856,18 4388,19
33 ІНДЕКС-БАНК 5223,84 0,621 344,37 4879,46
34 МТБ 5044,63 0,600 518,69 4525,94
35 Каліон Банк Україна 5042,48 0,599 696,52 4345,96
36 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 4818,54 0,573 1605,17 3213,36
37 Кредит-Дніпро 4334,76 0,515 558,14 3776,62
38 Сітібанк (Україна) 3819,78 0,454 775,83 3043,95
39 Київська Русь 3785,36 0,450 356,30 3429,06
40 Київ 3686,81 0,438 1399,98 2286,83
 
41 Індустріалбанк 3572,45 0,425 549,88 3022,57
42 СЕБ Банк 3549,21 0,422 471,35 3077,86
43 Мегабанк 3112,19 0,370 633,87 2478,31
44 Піреус Банк МКБ 3014,40 0,358 436,44 2577,96
45 ФОЛЬКСБАНК 2984,75 0,355 262,96 2721,79
46 ПроКредит Банк 2980,28 0,354 262,38 2717,90
47 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 2944,04 0,350 562,52 2381,52
48 БМ Банк 2900,47 0,345 248,45 2652,02
49 БТА Банк 2673,02 0,318 1510,59 1162,43
50 Експрес-Банк 2650,73 0,315 403,70 2247,03
 
51 Таврика 2282,66 0,271 223,70 2058,97
52 Актив-банк 2202,74 0,262 519,58 1683,15
53 Експобанк 2163,91 0,257 259,74 1904,17
54 УПБ 2107,53 0,251 460,17 1647,36
55 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 1761,39 0,209 486,74 1274,65
56 Національні інвестиції 1737,59 0,207 114,88 1622,71
57 Укрінбанк 1609,37 0,191 395,78 1213,60
58 Діамантбанк 1517,44 0,180 153,80 1363,64
59 Златобанк (рус) 1497,35 0,178 196,10 1301,24
60 Банк Кіпру 1461,48 0,174 621,90 839,58
 
61 УкрБізнесБанк 1455,76 0,173 195,20 1260,56
62 Банк інвестицій та заощаджень 1433,94 0,170 190,09 1243,85
63 ВАТ АСТРА БАНК 1423,68 0,169 1054,69 368,99
64 Хоум Кредіт Банк 1386,38 0,165 336,53 1049,85
65 Аркада 1363,50 0,162 290,05 1073,45
66 Південкомбанк 1327,69 0,158 141,81 1185,89
67 Камбіо 1305,31 0,155 88,27 1217,04
68 ЄВРОГАЗБАНК 1266,90 0,151 120,27 1146,63
69 Енергобанк 1259,63 0,150 262,76 996,87
70 УБРП 1240,47 0,147 283,72 956,75
 
71 Платинум Банк 1221,16 0,145 362,20 858,96
72 Базис 1199,77 0,143 121,99 1077,78
73 Фінбанк 1134,64 0,135 127,43 1007,22
74 ДЕМАРК 1082,47 0,129 189,13 893,34
75 Полтава-банк 1053,09 0,125 211,51 841,58
76 Фортуна-банк 1051,74 0,125 322,74 729,00
77 Місто Банк 1043,91 0,124 146,18 897,73
78 Ренесанс Капітал 1021,69 0,121 211,61 810,08
79 Бизнес Стандарт 1000,03 0,119 182,73 817,30
80 Український кредитний банк 980,85 0,117 176,02 804,83
 
81 Золоті ворота 950,21 0,113 104,25 845,96
82 Меркурій 946,86 0,113 111,23 835,63
83 Петрокоммерц-Україна 938,07 0,112 135,22 802,85
84 Інтеграл-банк 922,29 0,110 85,20 837,09
85 СОЮЗ 905,37 0,108 157,17 748,20
86 СЄБ 904,64 0,108 45,38 859,27
87 КАПІТАЛ 841,07 0,100 139,54 701,54
88 Перший Інвестиційний Банк 826,69 0,098 238,64 588,05
89 Даніель 819,42 0,097 115,33 704,09
90 Земельний 816,97 0,097 261,14 555,84
 
91 Український фінансовий світ 811,94 0,097 193,26 618,68
92 Укргазпромбанк 794,24 0,094 146,90 647,34
93 СоцКом Банк 783,29 0,093 165,21 618,08
94 Західінкомбанк 770,17 0,092 64,73 705,45
95 Львів 716,84 0,085 85,75 631,09
96 Автокразбанк 701,19 0,083 94,18 607,01
97 Український капітал 681,04 0,081 99,57 581,47
98 Терра Банк 674,52 0,080 70,94 603,57
99 УНІКОМБАНК 666,59 0,079 469,70 196,89
100 АРТЕМ-БАНК 612,17 0,073 78,28 533,89
 
101 ГЛОБУС 589,27 0,070 175,58 413,70
102 Металург 579,16 0,069 97,78 481,38
103 Д-М Банк (рус) 539,88 0,064 106,51 433,38
104 Агрокомбанк 539,49 0,064 115,41 424,08
105 КомІнвестБанк 532,57 0,063 91,83 440,75
106 ПАРТНЕР-БАНК 531,55 0,063 95,92 435,63
107 СИГМАБАНК 508,52 0,060 142,24 366,27
108 Траст-капітал 495,19 0,059 57,27 437,92
109 НОВИЙ 490,11 0,058 44,64 445,47
110 Порто-Франко 489,96 0,058 109,06 380,89
 
111 Міжнародний Інвестиційний Банк 484,00 0,058 76,18 407,83
112 БАНК БОГУСЛАВ 457,61 0,054 182,36 275,25
113 Грант 452,23 0,054 106,53 345,70
114 МОРСЬКИЙ 436,84 0,052 74,55 362,29
115 УКРКОМУНБАНК 432,20 0,051 93,88 338,32
116 ЧБРР 430,49 0,051 79,44 351,05
117 Плюс Банк 425,45 0,051 183,16 242,29
118 Юнекс 424,11 0,050 330,45 93,66
119 КЛАСИКБАНК 419,33 0,050 223,56 195,77
120 ТК КРЕДИТ 414,22 0,049 118,75 295,47
 
121 Банк Траст (рус) 398,19 0,047 84,69 313,50
122 Синтез 391,38 0,047 95,14 296,24
123 Контракт 369,28 0,044 69,70 299,58
124 ЕРДЕ БАНК 357,33 0,042 103,65 253,68
125 Реал Банк 357,18 0,042 120,56 236,62
126 Промекономбанк 347,62 0,041 71,32 276,30
127 Інтербанк 340,26 0,040 78,88 261,37
128 ЄБРФ 321,91 0,038 191,96 129,95
129 Легбанк 320,60 0,038 78,00 242,61
130 Аккордбанк 316,46 0,038 90,97 225,49
 
131 ЄВРОБАНК 312,30 0,037 26,95 285,36
132 Інвестбанк 305,70 0,036 61,70 244,00
133 Володимирський 302,22 0,036 63,00 239,21
134 ФІНРОСТБАНК 300,65 0,036 76,18 224,47
135 ПОЛІКОМБАНК 287,39 0,034 87,42 199,97
136 КОНКОРД 276,84 0,033 112,90 163,94
137 КРЕДИТВЕСТ БАНК 265,06 0,032 77,00 188,06
138 Регіон-банк 241,10 0,029 60,75 180,35
139 ПФБ 228,57 0,027 85,54 143,03
140 ІКАР-БАНК 219,74 0,026 123,66 96,09
 
141 КІБ 207,37 0,025 73,93 133,43
142 Столиця 203,92 0,024 -42,49 246,41
143 Укоопспілка 203,80 0,024 86,46 117,34
144 Руский Стандарт 193,36 0,023 50,99 142,37
145 Европромбанк (рус) 184,21 0,022 75,74 108,47
146 Олімпійська Україна 182,28 0,022 64,76 117,52
147 ФІНЕКСБАНК 181,95 0,022 70,10 111,85
148 СТОЛИЧНИЙ 172,02 0,020 73,73 98,29
149 ТММ-Банк 144,26 0,017 91,04 53,22
150 Велес 141,17 0,017 73,86 67,31
 
151 МОТОР БАНК 140,28 0,017 87,31 52,97
152 АРМА 129,42 0,015 -277,90 407,32
153 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 129,05 0,015 43,45 85,60
154 УКРФІНАНСБАНК 111,82 0,013 67,50 44,32
155 Фамільний 111,05 0,013 47,66 63,39
156 РАДАБАНК 109,03 0,013 88,68 20,35
157 ПРИВАТІНВЕСТ 108,31 0,013 76,28 32,02
158 Український банк реконструкції та розвитку 103,02 0,012 52,78 50,25
159 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 95,67 0,011 48,52 47,15




Швидкий пошук банку

Популярные статьи

Реклама

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...